Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Στατιστικά Πωλήσεων - Μεταβιβάσεων Ακινήτων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

3 votes with an average rating of 66.7.

Στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τις πωλήσεις-μεταβιβάσεις ακινήτων, ανά επαρχία. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και σε αυτά περιλαμβάνονται:

α. Ολικός Αριθμός Υποθέσεων

β. Ολικός Αριθμός Τεμαχίων

γ. Ολικό Συνολικό Δηλωθέν Ποσό

δ. Ολικό Συνολικό Αποδεχθέν Ποσό

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Cases Temaxia Total Declared Amount Total Accepted Amount
01/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 306 341 46479057.52 50746197.12
02/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 443 511 62862304.34 70404284.98
03/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 496 546 67960417.54 77286420.8
04/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 470 530 68592970.28 74455672.15
05/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 455 504 67021510.59 74950355.44
06/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 453 516 112201839.4 123921019.1
07/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 485 548 83185218.19 91214796.93
08/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 387 446 55535936.53 62949022.71
09/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 430 479 60439545.4 67271285.94
10/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
11/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
12/2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
01/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ 384 426 95988797.98 100399686.4
02/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ 394 425 113534965.2 119214240.2
03/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ 424 462 97685324.53 104171119.5
04/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ 447 495 123202338.4 130631586.7
05/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ 350 385 112754139.4 118123409
06/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ 418 488 100302836.9 105113853.6
07/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ 553 606 166296643.7 173654444.6
08/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ 345 385 87859182.66 91047907.13
09/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ 421 465 112522993 119179996.9
10/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ
11/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ
12/2024 ΛΕΜΕΣΟΣ
01/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ 224 247 33390626.51 37983991.31
02/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ 297 313 47550404.57 52259587.9
03/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ 339 365 52289611.76 58128980.83
04/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ 326 370 47559808.38 54702939.86
05/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ 303 341 45452181.91 51532325.5
06/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ 302 339 49513520.21 54009666.58
07/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ 346 376 48925308.8 53955541.97
08/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ 266 294 41648541.15 45014558.96
09/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ 282 310 41962731.46 47963489.7
10/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ
11/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ
12/2024 ΛΑΡΝΑΚΑ
01/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 65 74 8754139.37 11065072.67
02/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 75 81 10037159.79 12042257.14
03/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 103 119 15022873.43 17710567.52
04/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 146 170 18680793.82 22087459.86
05/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 92 95 14186692 16715154
06/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 115 126 20253414.86 23665278.35
07/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 86 94 15427754.14 17018441.2
08/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 87 93 16345402.06 17718717.49
09/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 123 133 23227284.41 26640230.55
10/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
11/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
12/2024 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
01/2024 ΠΑΦΟΣ 348 378 79141770.05 85847414.42
02/2024 ΠΑΦΟΣ 334 358 80788994.67 86948089.64
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Cases Temaxia Total Declared Amount Total Accepted Amount
01/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 301 354 46860940.54 52160383.54
02/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 378 416 49944814.85 58092077.82
03/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 433 482 68577722.8 79689357.9
04/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 311 353 40554253.69 47995594.43
05/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 478 558 88493130.58 100387785.4
06/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 490 572 80870473.56 92975940.41
07/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 417 455 69542721.49 76987458.96
08/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 337 373 50884603.73 58705705.03
09/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 473 543 97180742.32 105809810
10/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 503 558 75912047.82 83663512.73
11/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 456 519 68991894.8 77289374.18
12/2023 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 553 649 93439853.02 103802594.8
01/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 383 434 136358651.7 140209447.2
02/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 388 432 99781610.15 104711267.7
03/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 362 402 126928722.4 131037423.5
04/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 366 469 138626808.1 143732021.5
05/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 511 565 152348136.2 164278139.3
06/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 452 505 122200696.2 127729102.2
07/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 486 551 150937139.1 156611134.5
08/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 436 472 128545020.8 135601841.4
09/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 427 471 112114402.3 118459307
10/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 444 499 110625698.2 115048693.5
11/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 492 535 128193504.7 133802352.6
12/2023 ΛΕΜΕΣΟΣ 617 673 176036803.1 185733198.9
01/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 216 257 38026746.94 41916279.82
02/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 241 266 47024376 51343705
03/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 277 297 46715169.78 52055919.7
04/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 284 299 35899953.56 40979754
05/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 320 334 69245557.86 80486004.93
06/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 375 455 68218494.32 77549329.82
07/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 334 357 49658858.44 55365465.44
08/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 314 346 54376133.29 59298455.76
09/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 353 402 60139856.15 68861520.13
10/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 326 369 54476521.67 60395915.49
11/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 387 425 55387166.62 62141742.42
12/2023 ΛΑΡΝΑΚΑ 415 447 72041132.55 81763464.17
01/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 44 44 4849015.86 6051353.86
02/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 92 104 19519710.86 22822407.86
03/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 85 88 14731085.29 16204508.29
04/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 67 73 18373958.97 19735620.01
05/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 91 115 15108572.56 17513461.97
06/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 124 134 15900858.11 20057312.99
07/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 77 92 42989909.7 45749779.77
08/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 98 114 30117919.5 36595724.75
09/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 104 112 12043306 14195438.85
10/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 139 161 18312697.09 21993050.51
11/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 98 108 18918404.38 21314444.13
12/2023 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 141 157 19006830.73 22107974.07
01/2023 ΠΑΦΟΣ 244 262 44120723.4 47810475.4
02/2023 ΠΑΦΟΣ 247 260 43881547.89 48033324.91
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Cases Temaxia Total Declared Amount Total Accepted Amount
01/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 388 429 60501965.59 68561406.14
02/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 463 521 87433109.58 96065954.32
03/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 488 565 85090423.53 94827142.33
04/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 373 416 57695425.46 64782925.82
05/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 540 601 79406504.78 89047917.68
06/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 565 645 95095137.85 104756253.6
07/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 407 429 61682878.97 67735980.14
08/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 385 433 60334129.91 66249848.65
09/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 447 496 67839882.24 79897296.88
10/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 384 442 48571256.31 57616917.1
11/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 439 515 71673641.13 82596862.87
12/2022 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 585 698 94553698.59 106504090.1
01/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 343 389 132694444.5 137529079.3
02/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 469 523 109360609.2 115901166.5
03/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 457 503 141307381.4 145821230.9
04/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 345 378 82781370.37 86412788.51
05/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 442 543 124133773.4 130453817.6
06/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 455 531 126973281 131036259.7
07/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 456 512 134139334 140136514.6
08/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 398 481 93465653.29 98626207.18
09/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 454 545 148641335 153176440.4
10/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 391 437 90625732.4 94460867.72
11/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 415 470 98736385.18 103793533.7
12/2022 ΛΕΜΕΣΟΣ 532 595 145063680.5 151587499.3
01/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 208 227 27823024 31511486.66
02/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 253 274 36830170.85 40708875.85
03/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 273 317 39658522.21 46144253.31
04/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 206 224 31672201.58 34667455.59
05/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 319 379 53461701 61187077.08
06/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 341 418 48761132.35 53309568.05
07/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 280 333 60656466.69 69972118.75
08/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 261 284 43754124.88 48588299.95
09/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 343 384 60290179.95 66520473.52
10/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 237 251 37728049.13 41998689.13
11/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 269 298 38051035.62 42154847.86
12/2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 337 374 57234421 62682524.23
01/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 38 47 6207911.53 6743731.53
02/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 72 81 10168849.77 11761893.6
03/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 121 130 19215110.27 22312274.39
04/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 71 76 14539242.06 17558143.06
05/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 106 122 14946554.37 17905388.87
06/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 124 135 14765936.39 17545028.76
07/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 96 106 12941622.23 15554466.48
08/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 63 67 10663047.99 12202981.95
09/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 105 117 13958428.12 16351572.12
10/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 79 83 15525293 17197354.56
11/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 90 105 74014035.2 75780805.79
12/2022 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 118 133 14574809.18 18493524.95
01/2022 ΠΑΦΟΣ 200 209 34985150.99 37268125.03
02/2022 ΠΑΦΟΣ 267 295 52223342.76 57034925.33
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Cases Temaxia Total Declared Amount Total Accepted Amount
01/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 305 347 40728809.61 46576772.78
02/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 426 487 58568395.88 66744222.44
03/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 470 599 74487315.98 82427298.48
04/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 450 492 65357596.16 69758888.32
05/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 413 490 67237741.39 74496825.77
06/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 522 577 82724548.14 89880916.55
07/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 485 551 73605447.29 82260644.14
08/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 352 408 51012991.76 57893408.55
09/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 563 645 89552895.67 97931887.79
10/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 428 461 54670146.91 60083356.58
11/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 460 570 73691406 82807188.6
12/2021 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 656 744 129131901.8 144475356.8
01/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 177 190 40296507.58 42837610.95
02/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 255 275 48535024.19 50529873.53
03/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 408 448 79841233.01 83642013.86
04/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 405 454 78631237.58 82068942.62
05/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 302 345 64561827.08 67554470.43
06/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 430 493 111153644.9 118233245.9
07/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 441 515 99022184.89 104904818.5
08/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 329 379 64650467.53 68389464.63
09/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 399 447 78577732.98 82405546.67
10/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 348 394 88960834.98 91754691.93
11/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 376 406 100004597.2 106016269.3
12/2021 ΛΕΜΕΣΟΣ 539 658 189997228.3 198464519.4
01/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 118 130 16402432.93 18887922.93
02/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 205 232 22990342.58 26449313.84
03/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 251 281 29543609.52 32738131.52
04/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 229 255 33204916.51 38267241.25
05/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 217 241 32966721.91 36861399.07
06/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 221 251 25878812.13 29339424.08
07/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 233 250 30479725.33 35354321.75
08/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 193 209 23349212.73 26779973.8
09/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 235 295 28911784.16 33638064.87
10/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 237 257 31698908.15 35638542.72
11/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 256 281 65499950.9 92348958.8
12/2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 299 332 38718257.49 44057773.55
01/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 37 43 6527279 8072000
02/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 69 73 6644453.39 9537592.12
03/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 85 95 12010621.89 14536795.7
04/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 85 106 16002227.27 18845290.77
05/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 90 94 15649076.82 17673257
06/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 105 108 13933322.21 16621111.73
07/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 95 106 14613375.52 18359254
08/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 60 67 7515863.95 8942527.84
09/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 87 92 12396073.65 14749936.74
10/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 71 82 8840235.26 10345086.2
11/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 102 110 12290442.95 13969944.69
12/2021 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 124 143 21925705.7 27908053.13
01/2021 ΠΑΦΟΣ 119 135 15869307 18167329
02/2021 ΠΑΦΟΣ 200 229 37577385.63 41701998.55
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Cases Temaxia Total Declared Amount Total Accepted Amount
01/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 233 260 34445364.22 38996275.99
02/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 363 420 81057182.4 91504264.77
03/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 181 200 28746544.45 32527869.45
04/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 47 49 15488201 17244600
05/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 181 201 29268411.03 32217340.54
06/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 471 590 73071959.25 81959113.43
07/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 384 517 142737872.5 150240322
08/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 357 417 74364811.95 79936659.11
09/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 419 514 60561395.84 67487698
10/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 369 423 60423979.31 67313919.42
11/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 513 598 70180125.62 79767435.42
12/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 472 564 82567982.1 95741434.17
01/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 241 271 48491510.63 50622865.6
02/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 343 393 85718570.72 88628497.09
03/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 148 163 38599638.76 40280076.61
04/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 71 76 20836927 21292327
05/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 182 190 35433848.96 38740985.11
06/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 335 380 76959628.05 80744860.08
07/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 312 420 135297203.6 139867411.9
08/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 311 331 90847000.35 95767589.73
09/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 357 398 75325078.65 81179559.57
10/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 334 358 91535446.97 94709955.01
11/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 344 379 71591524.94 77211314.8
12/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 392 452 85649922.47 91948077.77
01/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 171 190 26051539.65 29696033.33
02/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 209 228 27237993.39 30608325.46
03/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 124 137 15466234.4 16881710.4
04/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 51 53 8752165.94 9940656.3
05/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 88 97 12117062.19 13695124.2
06/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 189 221 23993659.62 27607776.55
07/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 266 326 42662654.7 47478149.78
08/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 185 210 23907313.56 31118251.77
09/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 248 271 35406502.07 42438432.9
10/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 244 269 32243267.35 37111372.67
11/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 233 253 35628926.47 41500436.03
12/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 229 280 30853203.99 35369869.11
01/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 52 61 7018281.2 8637190
02/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 59 60 5770027.33 6970366.6
03/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 55 60 10126336.38 11285506.56
04/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 9 9 1277500 1352500
05/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 33 33 3151897.47 3878647.47
06/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 73 78 12563617.39 14281270.34
07/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 106 125 23849046.27 34154395.83
08/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 75 88 11070445.33 12575791.33
09/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 86 110 13288794.51 15744205.98
10/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 99 108 11037291.29 13417069.37
11/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 97 105 15330740.18 18651600.75
12/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 95 100 12762382.07 14950834.07
01/2020 ΠΑΦΟΣ 174 182 30841184.28 33970593.29
02/2020 ΠΑΦΟΣ 242 258 39529512.93 43489410.82
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Cases Temaxia Total Declared Amount Total Accepted Amount
01/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 260 289 52885635.32 56509591.59
02/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 300 361 82916637.35 87787842.29
03/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 383 448 92379202.1 97936317.7
04/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 321 368 62804913.99 67239141.56
05/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 392 481 85707512.53 90714039.84
06/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 387 448 78371114.72 84470767.42
07/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 385 424 62972076.38 68999234.57
08/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 267 308 41579369.62 46218820.62
09/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 370 425 63719604.73 69768474.86
10/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 361 518 65644648.1 71129076.59
11/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 414 475 72359940.85 79049528.75
12/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 492 632 81912721.21 90483680.47
01/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 238 253 57510255.27 60027598.19
02/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 317 343 107429024.8 110502969.8
03/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 357 412 108608374.2 112649171
04/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 364 437 95699429.75 99136629.6
05/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 347 392 103954387.8 113210291.5
06/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 363 519 133946079.8 139136469.5
07/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 380 434 106977272.3 110705935.8
08/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 278 322 67113730.41 70320933.06
09/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 377 445 90330659 93273172.36
10/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 390 428 107764760.4 111568108.7
11/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 368 424 94278630.56 98133386.73
12/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 483 581 144400515.1 155334080.7
01/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 173 184 28517419.93 31532315.92
02/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 207 246 32068998.15 36626248.38
03/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 246 280 41040382.38 42973183.08
04/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 213 242 32988376.37 35986920.47
05/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 263 310 32180120.95 35730873.59
06/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 234 282 34094622.26 36411248.98
07/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 290 357 43360931.64 50013749.62
08/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 215 254 29804939.32 32081379.33
09/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 272 318 43700796.7 48337526.13
10/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 232 254 30932880.87 33932610.84
11/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 249 293 35674350.26 39560745.96
12/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 281 312 47023511.71 50906611.34
01/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 40 49 7937762.88 8755787.03
02/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 51 54 7448697.05 8876504.47
03/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 74 80 12528374.9 15272415.19
04/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 71 75 26685338.81 29937746.63
05/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 87 100 13333356.13 16411787.22
06/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 93 105 14658236.29 16522763.62
07/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 80 84 13673707.77 17885688.9
08/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 60 65 7847740.34 9784902.52
09/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 75 80 11183424.31 13495014.59
10/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 83 94 11864961.88 14855641.1
11/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 78 84 14307969.85 16658736.86
12/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 103 112 17949897.46 22519357.2
01/2019 ΠΑΦΟΣ 215 247 46059207.81 50604283.4
02/2019 ΠΑΦΟΣ 222 249 46946821.72 52058599.05
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Cases Temaxia Total Declared Amount Total Accepted Amount
01/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 272 310 50048546.04 54772900.72
02/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 275 341 85301871.36 87927150.82
03/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 452 706 106594163.7 111377428.7
04/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 342 445 64581134.16 69267614.59
05/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 327 378 58145618.47 63247706.14
06/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 426 639 115402740 123220744.9
07/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 377 459 90598347.46 98005154.28
08/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 289 360 48297166.58 51175075.63
09/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 313 400 62458206.16 66516735.4
10/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 335 373 47359635.25 52005562.34
11/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 356 397 55523266.07 64132109.06
12/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 451 538 113513210.2 123565260.6
01/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 238 271 73257748.25 76934419.81
02/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 331 397 103021121.5 107125291
03/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 430 497 104714124.7 110745074.7
04/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 288 334 80913243.75 82643680.17
05/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 380 446 123231805.7 131033995
06/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 458 530 132240634 140927594.7
07/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 344 394 128348095.7 131542261.9
08/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 301 346 78515373.92 82160754.3
09/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 326 392 76619050.97 78254739.97
10/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 368 428 94892555.7 98472528.13
11/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 395 440 98593728.8 101567851.4
12/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 421 501 105070075.3 109926435.9
01/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 176 243 28505759.56 31141798.28
02/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 195 241 40761564.88 42901911.68
03/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 280 372 49013674.16 52500458.46
04/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 192 212 25475971.58 27833621.71
05/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 229 266 29121673.86 31957847.21
06/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 249 312 40579455.41 44190826.61
07/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 242 321 34854230.48 37747722.27
08/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 173 202 19950620.59 21751836.05
