Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τις υποθήκες ακινήτων, ανά επαρχία. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και σε αυτά περιλαμβάνονται:
α. Αριθμός Υποθηκών
β. Συνολικό Ποσό Υποθηκών
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
---|---|---|---|
01/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 287 | 43302372 |
02/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 305 | 80256037 |
03/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 424 | 83317430 |
04/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 267 | 76269214 |
05/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 440 | 80308523 |
06/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 401 | 86819698 |
07/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 360 | 73348789 |
08/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 343 | 75986599 |
09/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 416 | 72700777 |
10/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 361 | 59492038 |
11/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 382 | 91818862 |
12/2023 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 441 | 89797345 |
01/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 36 | 3793396 |
02/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 44 | 13102286 |
03/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 65 | 36200160 |
04/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 56 | 47460837 |
05/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 63 | 20028229 |
06/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 51 | 50464750 |
07/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 58 | 11204300 |
08/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 45 | 26354300 |
09/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 54 | 7484450 |
10/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 60 | 17945428 |
11/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 51 | 21483743 |
12/2023 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 55 | 32131834 |
01/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 126 | 25623261 |
02/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 126 | 23769881 |
03/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 175 | 84622316 |
04/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 130 | 21277896 |
05/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 158 | 58311370 |
06/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 155 | 23324337 |
07/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 131 | 18590232 |
08/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 136 | 29675927 |
09/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 132 | 18999430 |
10/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 163 | 19781308 |
11/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 140 | 17347479 |
12/2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 160 | 74277356 |
01/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 248 | 56072295 |
02/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 245 | 74356679 |
03/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 248 | 49234809 |
04/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 216 | 71061590 |
05/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 295 | 99374173 |
06/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 277 | 141285429 |
07/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 242 | 45874800 |
08/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 267 | 67011832 |
09/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 281 | 86763134 |
10/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 279 | 66270774 |
11/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 275 | 77415631 |
12/2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 316 | 77217782 |
01/2023 | ΠΑΦΟΣ | 112 | 18246712 |
02/2023 | ΠΑΦΟΣ | 130 | 79384471 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
---|---|---|---|
01/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 419 | 79795275 |
02/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 601 | 215245205 |
03/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 682 | 115360453 |
04/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 401 | 70832518 |
05/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 537 | 88871633 |
06/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 466 | 90055088 |
07/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 367 | 96648848 |
08/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 378 | 71473839 |
09/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 488 | 97279370 |
10/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 363 | 63797598 |
11/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 414 | 93168548 |
12/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 556 | 103113175 |
01/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 40 | 7493800 |
02/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 89 | 16967097 |
03/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 118 | 21496662 |
04/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 61 | 22778434 |
05/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 82 | 16254646 |
06/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 95 | 63970100 |
07/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 57 | 8838434 |
08/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 46 | 18352324 |
09/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 69 | 75004051 |
10/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 56 | 14885100 |
11/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 50 | 5719451 |
12/2022 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 69 | 10248980 |
01/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 205 | 35508721 |
02/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 268 | 50786991 |
03/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 206 | 30803124 |
04/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 136 | 16469014 |
05/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 243 | 42827214 |
06/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 241 | 36396576 |
07/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 163 | 28662404 |
08/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 172 | 22615850 |
09/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 225 | 34678530 |
10/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 114 | 16444992 |
11/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 171 | 30762976 |
12/2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 196 | 30870047 |
01/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 299 | 62094710 |
02/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 430 | 116422320 |
03/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 579 | 115597034 |
04/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 282 | 55874242 |
05/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 346 | 71215067 |
06/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 314 | 88860673 |
07/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 271 | 75847769 |
08/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 264 | 71470249 |
09/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 349 | 68811568 |
10/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 268 | 75666040 |
11/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 308 | 58830788 |
12/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 333 | 177329811 |
01/2022 | ΠΑΦΟΣ | 128 | 18257406 |
02/2022 | ΠΑΦΟΣ | 141 | 27449376 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
---|---|---|---|
01/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 427 | 64187126 |
02/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 530 | 77124337 |
03/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 475 | 67705290 |
04/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 491 | 70968996 |
05/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 537 | 79031222 |
06/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 598 | 119737081 |
07/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 517 | 100477148 |
08/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 419 | 68839680 |
09/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 581 | 84739455 |
10/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 558 | 101145780 |
11/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 559 | 88143502 |
12/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 650 | 147848800 |
01/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 57 | 13488427 |
02/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 59 | 42860795 |
03/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 99 | 49980056 |
04/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 104 | 25928928 |
05/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 68 | 20489856 |
06/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 105 | 55301528 |
07/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 58 | 6877286 |
08/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 64 | 22117401 |
09/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 72 | 16364846 |
10/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 59 | 32326354 |
11/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 76 | 15481875 |
12/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 100 | 15689289 |
01/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 131 | 44152859 |
02/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 193 | 24939676 |
03/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 248 | 33657545 |
04/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 172 | 19351143 |
05/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 201 | 45052432 |
06/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 257 | 39472212 |
07/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 170 | 20138452 |
08/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 166 | 24924452 |
09/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 238 | 30013456 |
10/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 172 | 21416899 |
11/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 219 | 58498397 |
12/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 278 | 66470296 |
01/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 329 | 65796918 |
02/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 250 | 76553802 |
03/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 337 | 69720357 |
04/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 310 | 48987254 |
05/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 338 | 49912534 |
06/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 356 | 77524101 |
07/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 406 | 157226364 |
08/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 288 | 67920655 |
09/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 373 | 99758182 |
10/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 312 | 69078987 |
11/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 384 | 2463388536 |
12/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 473 | 129812446 |
01/2021 | ΠΑΦΟΣ | 132 | 11528289 |
02/2021 | ΠΑΦΟΣ | 132 | 22112231 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
---|---|---|---|
01/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 420 | 71715102 |
02/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 471 | 98876463 |
03/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 225 | 35706118 |
04/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 124 | 18318688 |
05/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 269 | 41299475 |
06/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 533 | 81431743 |
07/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 670 | 154263190 |
08/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 435 | 101457754 |
09/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 535 | 112482651 |
10/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 532 | 87694085 |
11/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 652 | 83831165 |
12/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 659 | 115186484 |
01/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 76 | 26003315 |
02/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 63 | 15388309 |
03/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 48 | 12942276 |
04/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 23 | 5039000 |
05/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 34 | 6191562 |
06/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 78 | 7323262 |
07/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 118 | 38421998 |
08/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 61 | 11301686 |
09/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 77 | 9947814 |
10/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 60 | 6293391 |
11/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 81 | 64396964 |
12/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 76 | 11334907 |
01/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 159 | 21361451 |
02/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 239 | 94214607 |
03/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 82 | 9429525 |
04/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 41 | 4334072 |
05/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 67 | 6648736 |
06/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 240 | 27877870 |
07/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 266 | 32609997 |
08/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 188 | 23479764 |
09/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 278 | 36738616 |
10/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 189 | 37175267 |
11/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 241 | 35607667 |
12/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 241 | 35820955 |
01/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 289 | 67273642 |
02/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 370 | 59610243 |
03/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 176 | 30349021 |
04/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 118 | 24909033 |
05/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 242 | 43207215 |
06/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 420 | 81227471 |
07/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 446 | 76841433 |
08/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 276 | 115630465 |
09/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 484 | 113017586 |
10/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 338 | 108818437 |
11/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 327 | 130832135 |
12/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 455 | 78153290 |
01/2020 | ΠΑΦΟΣ | 119 | 15788113 |
02/2020 | ΠΑΦΟΣ | 198 | 30035191 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
---|---|---|---|
01/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 332 | 78994585 |
02/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 349 | 60058392 |
03/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 495 | 90660667 |
04/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 535 | 97983836 |
05/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 658 | 119800211 |
06/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 481 | 83788322 |
07/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 549 | 184928594 |
08/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 432 | 101355805 |
09/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 522 | 97463053 |
10/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 473 | 72774464 |
11/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 601 | 91968402 |
12/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 553 | 93890627 |
01/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 63 | 52778622 |
02/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 48 | 21458063 |
03/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 92 | 40899446 |
04/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 94 | 28887772 |
05/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 101 | 11311184 |
06/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 85 | 15555631 |
07/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 111 | 51820084 |
08/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 72 | 24811436 |
09/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 78 | 13156406 |
10/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 59 | 4416130 |
11/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 55 | 9446253 |
12/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 99 | 14833990 |
01/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 113 | 19737839 |
02/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 117 | 13256798 |
03/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 208 | 28903929 |
04/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 320 | 44220099 |
05/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 276 | 41103939 |
06/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 219 | 33213545 |
07/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 238 | 41310684 |
08/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 218 | 27979998 |
09/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 250 | 52638788 |
10/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 238 | 28238480 |
11/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 229 | 30530987 |
12/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 292 | 58729717 |
01/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 227 | 47278864 |
02/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 255 | 51000178 |
03/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 346 | 74058318 |
04/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 445 | 70087319 |
05/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 376 | 69954278 |
06/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 437 | 120828859 |
07/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 385 | 91123797 |
08/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 346 | 76265512 |
09/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 413 | 90717040 |
10/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 422 | 81079691 |
11/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 359 | 63257240 |
12/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 451 | 88527273 |
01/2019 | ΠΑΦΟΣ | 116 | 13368947 |
02/2019 | ΠΑΦΟΣ | 112 | 26380360 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
---|---|---|---|
01/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 503 | 66711616 |
02/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 459 | 59465478 |
03/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 643 | 87664628 |
04/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 488 | 101934679 |
05/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 601 | 91336244 |
06/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 666 | 95935797 |
07/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 603 | 115535353 |
08/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 518 | 79577648 |
09/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 312 | 48501363 |
10/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 368 | 56689256 |
11/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 475 | 66017238 |
12/2018 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 492 | 115882584 |
01/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 103 | 21120415 |
02/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 78 | 17823722 |
03/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 102 | 19843703 |
04/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 76 | 10552121 |
05/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 126 | 17295994 |
06/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 89 | 12355121 |
07/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 66 | 25423908 |
08/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 99 | 16894380 |
09/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 59 | 192530115 |
10/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 55 | 13693181 |
11/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 62 | 7516903 |
12/2018 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 80 | 27933407 |
01/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 212 | 22135509 |
02/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 300 | 33322530 |
03/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 313 | 34465769 |
04/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 245 | 35483323 |
05/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 320 | 60490266 |
06/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 263 | 25856644 |
07/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 219 | 35131742 |
08/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 228 | 25408750 |
09/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 99 | 12052848 |
10/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 121 | 14729856 |
11/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 157 | 19513331 |
12/2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 164 | 22539522 |
01/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 332 | 70587170 |
02/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 355 | 61005129 |
03/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 509 | 112059192 |
04/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 342 | 71207523 |
05/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 465 | 122935582 |
06/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 500 | 125974954 |
07/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 368 | 82122823 |
08/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 406 | 75084919 |
09/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 198 | 33878725 |
10/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 270 | 80417089 |
11/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 320 | 70245701 |
12/2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 347 | 93296981 |
01/2018 | ΠΑΦΟΣ | 148 | 21914174 |
02/2018 | ΠΑΦΟΣ | 131 | 15605769 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Mortgages | Total Amount |
---|---|---|---|
01/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 312 | 44900503.87 |
02/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 380 | 78037105.79 |
03/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 583 | 104324654.8 |
04/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 437 | 55834212.05 |
05/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 526 | 96459158.99 |
06/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 409 | 117924046.7 |
07/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 422 | 84232041.06 |
08/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 493 | 116616693.6 |
09/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 609 | 253957187.6 |
10/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 618 | 87570802.09 |
11/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 583 | 75070483.77 |
12/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 680 | 120969265.6 |
01/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 69 | 9796540 |
02/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 94 | 51294019.96 |
03/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 108 | 39330246.76 |
04/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 82 | 16156774.39 |
05/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 125 | 16869477.16 |
06/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 87 | 67857921 |
07/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 78 | 11274805.93 |
08/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 90 | 14490792.04 |
09/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 141 | 11959194.46 |
10/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 108 | 26917811.06 |
11/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 134 | 61166443.82 |
12/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 118 | 63328713.69 |
01/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 211 | 19953818 |
02/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 206 | 28238957.44 |
03/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 266 | 28295591.11 |
04/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 157 | 15950192.36 |
05/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 249 | 33106864.87 |
06/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 210 | 32580458.1 |
07/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 129 | 17926836.42 |
08/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 239 | 32638555.12 |
09/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 309 | 42659427.64 |
10/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 260 | 33381653.93 |
11/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 273 | 33726101.89 |
12/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 276 | 38411776.25 |
01/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 320 | 39192376.38 |
02/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 339 | 145228768.2 |
03/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 462 | 167829234.5 |
04/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 323 | 77429032.7 |
05/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 379 | 65827065.98 |
06/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 283 | 93373935.58 |
07/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 316 | 76940879.69 |
08/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 347 | 129383190.6 |
09/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 411 | 91798044.99 |
10/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 427 | 98750949.95 |
11/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 398 | 101025749.7 |
12/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 523 | 121609537.6 |
01/2017 | ΠΑΦΟΣ | 142 | 12843928.06 |
02/2017 | ΠΑΦΟΣ | 136 | 29681241.03 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Τριμηνιαία
|
Identified |
26c81c93-8de9-49c5-80ad-552e5744c69d
|
Spatial |
POLYGON ((31.821899414063 34.330678876795, 31.821899414063 35.823102472531, 34.843139648438 35.823102472531, 34.843139648438 34.330678876795))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αγάπη Μιλτιάδου
|
Contact email |
amiltiadous@dls.moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
1844