Ταχυδρομικός Κώδικας ανά Δρόμο σε Αγροτικές Περιοχές (ΑΝΕΝΕΡΓΟ)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
** ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΔΩ **
Κατάλογος ταχυδρομικού κώδικα, ανά δρόμο για τις αγροτικές περιοχές όλης της Κύπρου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:
(α) Ονομασία Δρόμου
(β) Όριο Δρόμου (από - μέχρι)
(γ) Ταχυδρομικός Κώδικας
(δ) Περιοχή
(ε) Επαρχία
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Streetname | Street Range FROM - TO | Postcode | Area | District |
---|---|---|---|---|
1ης Απριλίου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
15ης Αυγούστου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
25ης Μαρτίου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αγίας Μαρίνας | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αγιάσματος | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αγίου Αντωνίου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αγίου Γεωργίου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αγίου Επιφανίου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αγίου Ιωάννου Λαμπαδιστού | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αγίου Μάμαντος | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αγίου Παναρέτου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αγίου Σπυρίδωνος | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αγίου Φωκά | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αλληλεγγύης | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αμμοχώστου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ανδρέα Δημητρίου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ανδρέα Παναγιώτου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ανδρέα Σουρουκλή | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ανεμώνας | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αποστόλου Λουκά | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αρχαγγέλου Μιχαήλ | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α' | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Βασίλη Μουσικού | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Βηθλεέμ | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Βυζαντίου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Γιάννου Κρανιδιώτη | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Γλυφάδας | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Γραβιάς | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Γρεβενών | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Γρηγορίου Αυξεντίου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Δελφών | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Δημητράκη Χριστοδούλου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Δημοκρατίας | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Διαγόρου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Δικαιοσύνης | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ειρήνης | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ειρήνης και Φιλίας | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ελευθερίας | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ελευθερίου Βενιζέλου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ελλάδος | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ελπίδος | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ευαγγελιστρίας | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ευαγόρα Παλληκαρίδη | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ζαλόγγου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ζήδρου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ηλέκτρας | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ηπείρου | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ηρακλέους | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Ηρώων | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα | |
Θέμιδος | 7501 | Αβδελλερό | Λάρνακα |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
3685a988-1fa0-40f8-96a6-468bdf235906
|
Spatial |
POLYGON ((31.975708007813 34.412291363453, 31.975708007813 35.95661026502, 34.909057617188 35.95661026502, 34.909057617188 34.412291363453))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Δημήτρης Παντοπώλης
|
Contact email |
dpantopolis@dps.mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
259