Αναχωρήσεις Πλοίων
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | District | No. Ships | Passenger Total | Transit Passengers | Imports Total G.C.W (M/T) | Transit Cargo G.C.W. (Μ/Τ) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 3014 | 166068 | 115406 | 2421347 | 615190 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2013 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 886 | 53982 | 53982 | 2629174 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2013 | ΠΑΦΟΣ | 284 | : | : | : | : | |
2013 | ΣΥΝΟΛΟ | 4184 | 222050 | 169388 | 5050521 | 615190 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2014 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2441 | 100414 | 63299 | 2275625 | 311925 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2014 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 980 | 43392 | 43392 | 2986565 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2014 | ΠΑΦΟΣ | 220 | : | : | : | : | |
2014 | ΣΥΝΟΛΟ | 3641 | 143806 | 106691 | 5262190 | 311925 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2386 | 104174 | 69549 | 2397868 | 405076 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1048 | 33061 | 104174 | 4339686 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2015 | ΠΑΦΟΣ | 196 | : | : | : | : | |
2015 | ΣΥΝΟΛΟ | 3630 | 137235 | 173723 | 6737554 | 405076 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2149 | 82312 | 53973 | 3009943 | 685708 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1118 | 24460 | 24460 | 4234259 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2016 | ΠΑΦΟΣ | 182 | : | : | : | : | |
2016 | ΣΥΝΟΛΟ | 3449 | 106772 | 78433 | 7244202 | 685708 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2300 | 63831 | 53141 | 2908035 | 459259 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1367 | 21951 | 21951 | 4899174 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2017 | ΠΑΦΟΣ | 190 | : | : | : | : | |
2017 | ΣΥΝΟΛΟ | 3857 | 85782 | 75092 | 7807209 | 459259 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2133 | 39670 | 27072 | 3127410 | 543071 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1365 | 23729 | 23729 | 4923006 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2018 | ΠΑΦΟΣ | 217 | : | : | : | : | |
2018 | ΣΥΝΟΛΟ | 3715 | 63399 | 50801 | 8050416 | 543071 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2423 | 88336 | 51847 | 3059474 | 313608 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1091 | 25649 | 25649 | 4096286 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2019 | ΠΑΦΟΣ | 203 | : | : | : | : | |
2019 | ΣΥΝΟΛΟ | 3717 | 113985 | 77496 | 7155760 | 313608 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1914 | 9089 | 4305 | 2925831 | 297628 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 614 | 920 | 920 | 4493726 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2020 | ΠΑΦΟΣ | 71 | : | : | : | : | |
2020 | ΣΥΝΟΛΟ | 2599 | 10009 | 5225 | 7419557 | 297628 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2009 | 31015 | 16475 | 2971131 | 354164 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 4 | 152 | 152 | 4222179 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2021 | ΠΑΦΟΣ | 124 | : | : | : | : | |
2021 | ΣΥΝΟΛΟ | 2137 | 31167 | 16627 | 7193310 | 354164 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2171 | 194962 | 184410 | 3029166 | 299676 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 9 | 11372 | 11372 | 4142393 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2022 | ΠΑΦΟΣ | 167 | : | : | : | : | |
2022 | ΣΥΝΟΛΟ | 2347 | 206334 | 195782 | 7171559 | 299676 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1982 | 276436 | 263639 | 2920696 | 240699 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 19 | 12650 | 12650 | 5833691 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2023 | ΠΑΦΟΣ | 161 | : | : | : | : | |
2023 | ΣΥΝΟΛΟ | 2162 | 289086 | 276289 | 8754387 | 240699 | Το σύνολο εισαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1706 | 111111 | 106422 | 857778 | 39476 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 16 | 23895 | 23895 | 2899846 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
2024 | ΠΑΦΟΣ | 215 | : | : | : | : | |
2024 | ΣΥΝΟΛΟ | 1937 | 135006 | 130317 | 3757624 | 39476 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 5.33 KB |
timestamp | Δευ, 02/24/2025 - 11:50 |