Αποτελέσματα Μετρήσεων H/M Πεδίων - A΄Εξάμηνο 2018
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
coding | name | address | lat | lon | gsm cells | dcs cells | ant height | services | site installation | area | colocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyta_NIC_0002 | Cyta_NIC_0002 | Αχαιών 25, 1101 Λευκωσία | 35.16877 | 33.34363 | 3 | 0 | 10 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0004 | Cyta_NIC_0004 | Κτήριο Cyta, Ευαγόρα Παλλικαρίδη & Ιούς 2, 2012 Στρόβολος | 35.14774 | 33.35561 | 3 | 4 | 3 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0007 | Cyta_NIC_0007 | Προμαχώνας Κωνστάντζα, 1011 Λευκωσία | 35.16941 | 33.36681 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0009 | Cyta_NIC_0009 | Γρηγόρη Αυξεντίου 10-12, 2369 ?γιος Δομέτιος | 35.17141 | 33.33924 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | MTN |
Cyta_NIC_0011 | Cyta_NIC_0011 | Tsiaklis Building, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος 24, 1025 Λευκωσία | 35.18967 | 33.38017 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0016 | Cyta_NIC_0016 | Κοινοτικό Συμβούλιο, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 40, 2671 Αγίοι Τριμιθιάς | 35.11555 | 33.21156 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0017 | Cyta_NIC_0017 | Πύργος Cyta, 2560 Αγία Βαρβάρα | 35.00301 | 33.3736 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | MTN |
Cyta_NIC_0022 | Cyta_NIC_0022 | Πύργος ΡΙΚ Αγία Κορώνη, 2740 Παλαιχώρι | 34.97262 | 33.13155 | 2 | 0 | 10 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αγροτική | CyBC TV |
Cyta_NIC_0029 | Cyta_NIC_0029 | Πύργος ΡΙΚ, 2610 Αγ. Επιφάνιος | 35.00505 | 33.12602 | 2 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αγροτική | MTN, CyBC TV |
Cyta_NIC_0031 | Cyta_NIC_0031 | Πύργος Cyta, 2773 'Αγιος Γεώργιος Καυκάλου | 35.03781 | 33.02299 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αγροτική | - |
Cyta_NIC_0032 | Cyta_NIC_0032 | Πύργος Cyta, 2611 ?Αγιος Ιωάννης Μαλούντας | 35.07385 | 33.17317 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αγροτική | MTN |
Cyta_NIC_0035 | Cyta_NIC_0035 | Κτήριο Cyta, Κυρηνείας 90, 2114 Αγλαντζιά | 35.14966 | 33.39236 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0036 | Cyta_NIC_0036 | Επιδαύρου 2, 2114 Αγλατζιά | 35.14998 | 33.39807 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0043 | Cyta_NIC_0043 | Πύργος Cyta, 2720 Ακάκι | 35.12598 | 33.12466 | 3 | 1 | 24 | GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS2100 | Πύργος | Αγροτική | - |
Cyta_NIC_0050 | Cyta_NIC_0050 | Πύργος Cyta, 2563 Αλάμπρα | 34.98751 | 33.41211 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800 | Πύργος | Αγροτική | - |
Cyta_NIC_0065 | Cyta_NIC_0065 | Πύργος Cyta, 2641 Αναλιόντας | 35.00985 | 33.28434 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_NIC_0073 | Cyta_NIC_0073 | Στέγη Ηλικιωμένων ΑΝΕΣΗ, Ανδρέα Συγγρού 24, 2305 Λακατάμεια | 35.1155 | 33.28536 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | MTN |
Cyta_NIC_0076 | Cyta_NIC_0076 | Πύργος ΡΙΚ, 2613 Απλίκι | 34.93558 | 33.11416 | 2 | 0 | 10 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αγροτική | MTN, CyBC TV |
Cyta_NIC_0077 | Cyta_NIC_0077 | ΑΠΟΕΛ Αθλητικός Σύλλογος, Λεωφ. Κέννεντυ, 1077 Λευκωσία | 35.15707 | 33.37319 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0085 | Cyta_NIC_0085 | Αγίου Δομετίου 28, 2334 Αρχάγελλος | 35.13142 | 33.30234 | 3 | 3 | 3 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0086 | Cyta_NIC_0086 | Αρχιμήδης, Προπυλαίων 12, 2033 Στρόβολος | 35.12662 | 33.36035 | 3 | 3 | 30 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Πύργος | Αστική | MTN |
Cyta_NIC_0087 | Cyta_NIC_0087 | Πύργος Cyta, 2614 Αρεδιού | 35.04488 | 33.19033 | 3 | 0 | 24 | GSM900 | Πύργος | Αγροτική | - |
Cyta_NIC_0090 | Cyta_NIC_0090 | Αρσινόης 8, 2006 Στρόβολος | 35.15534 | 33.35956 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0093 | Cyta_NIC_0093 | Πολυκατοικία Aspelia, Κωστή Παλαμά 34, 1096 Λευκωσία | 35.17013 | 33.35611 | 3 | 3 | 6 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0094 | Cyta_NIC_0094 | Μάρκου Δράκου 7, 2722 Αστρομερίτης | 35.13728 | 33.04194 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | MTN |
Cyta_NIC_0095 | Cyta_NIC_0095 | Πύργος Cyta, 2722 Αστρομερίτης | 35.1157 | 33.01019 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_NIC_0097 | Cyta_NIC_0097 | Πύργος Cyta, Πάρκο Αθαλάσσας, 2108 Αγλαντζιά | 35.14152 | 33.40168 | 3 | 3 | 30 | GSM900, GSM1800, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_NIC_0111 | Cyta_NIC_0111 | Υπεραγορά Αυλώνα, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 67, 2720 Ακάκι | 35.13706 | 33.14635 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0113 | Cyta_NIC_0113 | Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 2-4,1066 Λευκωσία | 35.16798 | 33.35758 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0115 | Cyta_NIC_0115 | BEVERLY COURT, Λεωφ. Κέννεντυ 24,1087 Λευκωσία | 35.15944 | 33.36161 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0117 | Cyta_NIC_0117 | Περικλέους 63, 2021 Στρόβολος | 35.14284 | 33.35248 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | MTN |
Cyta_NIC_0120 | Cyta_NIC_0120 | Πολυκατοικία ΧΑΡΙΤΙΝΗ, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 95,1071 Λευκωσία | 35.16068 | 33.37164 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0127 | Cyta_NIC_0127 | Καππαδοκίας 35,2028 Στρόβολος | 35.13603 | 33.36578 | 3 | 3 | 3 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0128 | Cyta_NIC_0128 | Πολυκατοικία City Forum, Φλωρίνης 11, 1065 Λευκωσία | 35.1649 | 33.35843 | 3 | 3 | 6 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0129 | Cyta_NIC_0129 | City Plaza, Λεωφ. Αρχ.Μακαρίου ΙΙΙ 28, 1065 Λευκωσία | 35.16649 | 33.36157 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0130 | Cyta_NIC_0130 | Φώτη Πίττα, 2682 Παλιομέτοχο | 35.14922 | 33.23034 | 4 | 0 | 10 | GSM900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0133 | Cyta_NIC_0133 | Πειραιώς 11 & Τομπάζη 69, 2102 Αγλάντζιά | 35.16373 | 33.37539 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0134 | Cyta_NIC_0134 | Πύργος Cyta, 2231 Δάλι | 35.06362 | 33.40475 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_NIC_0137 | Cyta_NIC_0137 | CYPROMETAL, Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, 2480 Τσέρι | 35.06218 | 33.34617 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS2100 | Πύργος | Αγροτική | - |
Cyta_NIC_0138 | Cyta_NIC_0138 | Κεντρικά Γραφεία Cyta, Τηλεπικοινωνιών 1, 2014 Στρόβολος | 35.14751 | 33.3703 | 3 | 3 | 6 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0139 | Cyta_NIC_0139 | Δημοσθένη Σεβέρη 25-27, 1080 Λευκωσία | 35.15983 | 33.35348 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0140 | Cyta_NIC_0140 | Κτήριο Cyta, Κομ Λα Βιλ 10, 2540 Δάλι | 35.01877 | 33.40998 | 3 | 3 | 24 | GSM900, GSM1800, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | MTN |
Cyta_NIC_0141 | Cyta_NIC_0141 | Πύργος Cyta, Δάσος Νερούδια, 2571 Νήσου | 35.05027 | 33.384 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800 | Πύργος | Αγροτική | - |
Cyta_NIC_0143 | Cyta_NIC_0143 | Πύργος Cyta, Δάσος Τροόδους, 2862 Καλοπαναγιώτης | 35.05518 | 32.8439 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αγροτική | MTN |
Cyta_NIC_0144 | Cyta_NIC_0144 | Πύργος Cyta, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ', 2460 Δευτερά | 35.07673 | 33.2583 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | MTN |
Cyta_NIC_0146 | Cyta_NIC_0146 | Πάσαλος Cyta, Μιχαήλ Κουτσόφτα 7, 2675 Δένεια | 35.1645 | 33.14619 | 1 | 0 | 14 | GSM900, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_NIC_0148 | Cyta_NIC_0148 | Deok, Βύρωνος 40, 1096 Λευκωσία | 35.16639 | 33.35213 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | MTN |
Cyta_NIC_0149 | Cyta_NIC_0149 | Despoina Court, Μιχαήλ Ζένιου 22, 1040 Λευκωσία | 35.17706 | 33.38277 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0154 | Cyta_NIC_0154 | Αθαλάσσης 36, 2201 Γέρι | 35.11099 | 33.42315 | 3 | 0 | 8 | GSM900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_NIC_0163 | Cyta_NIC_0163 | ?γγελου Τερζάκη 13, 2402 Έγκωμη | 35.15028 | 33.30629 | 3 | 0 | 10 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 168.52 KB |
timestamp | Πέμ, 12/13/2018 - 15:16 |