Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2018
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFT ID | ORGANIZATION NAME | CFT TITLE | PROCEDURE | CONTRACT TYPE | EO NAME | ESTIMATED VALUE | AWARDED CONTRACT VALUE | DATE PUBLISHED | AWARD DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1889776 | Δήμος Πάφου | ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» | Ανοικτή | Έργα | TELMEN LTD | 80000 | 78900 | 09-Jun-2017 | 02-Jan-2018 |
2999719 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Δισκίων Eplerenone Φ.Υ.Υ.162/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 78694 | 73715 | 01-Nov-2017 | 02-Jan-2018 |
3003441 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Δισκίων Acetylsalicylic Acid Φ.Υ.Υ 168/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 82940 | 72540 | 06-Nov-2017 | 02-Jan-2018 |
2945306 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Pharmaceutical Trading Co Ltd | 238693 | 20111 | 30-Aug-2017 | 02-Jan-2018 |
2945306 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 238693 | 22885 | 30-Aug-2017 | 02-Jan-2018 |
2945306 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 238693 | 19630 | 30-Aug-2017 | 02-Jan-2018 |
2945306 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 238693 | 49431 | 30-Aug-2017 | 02-Jan-2018 |
2945306 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD | 238693 | 9898 | 30-Aug-2017 | 02-Jan-2018 |
2945306 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Novagem Ltd | 238693 | 79092 | 30-Aug-2017 | 02-Jan-2018 |
2945306 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 112/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 238693 | 30388 | 30-Aug-2017 | 02-Jan-2018 |
3005919 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος αρ.διαγ.165/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ | 85478 | 31339 | 08-Nov-2017 | 02-Jan-2018 |
3005919 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος αρ.διαγ.165/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ | 85478 | 11981 | 08-Nov-2017 | 02-Jan-2018 |
3005919 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος αρ.διαγ.165/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 85478 | 24050 | 08-Nov-2017 | 02-Jan-2018 |
3005919 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος αρ.διαγ.165/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 85478 | 4576 | 08-Nov-2017 | 02-Jan-2018 |
3005919 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος αρ.διαγ.165/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 85478 | 9360 | 08-Nov-2017 | 02-Jan-2018 |
3094659 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SLN UNLIMITED | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Υπηρεσίες | Economic Operator | 9975 | 9975 | N/A | 02-Jan-2018 |
3095713 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ IVY DB US | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Υπηρεσίες | Economic Operator | 11500 | 11500 | N/A | 02-Jan-2018 |
2972453 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ16/2017 | Ανοικτή | Έργα | D.KOUPPIS SONS CONSTRUCTION CO.LTD | 247000 | 228000 | 02-Oct-2017 | 05-Jan-2018 |
2985924 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΗΡΩΩΝ – ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΕΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ19/2017 | Ανοικτή | Έργα | SM and S BUILD OPTIONS LTD | 397000 | 429500 | 18-Oct-2017 | 05-Jan-2018 |
3031761 | Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ XATLAS CONTROLLER | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Υπηρεσίες | GCC Computers Ltd | 10615 | 10615 | N/A | 05-Jan-2018 |
2999054 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΡΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ27/2017 | Ανοικτή | Έργα | PEDILO CONSTRUCTIONS | 115000 | 108888 | 01-Nov-2017 | 05-Jan-2018 |
3059886 | Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΑΡ. ΤΜΔ/Π013/ΠΣΑ/01/17 | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Υπηρεσίες | G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd | 14280 | 14280 | N/A | 05-Jan-2018 |
2965656 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Αlfuzosin ή Tamsulosin και Terazosin 128/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ | 355050 | 317200 | 25-Sep-2017 | 05-Jan-2018 |
2972705 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ-Ε.Δ.ΠΑΦΟΥ Τ.Σ. 35/2017 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | ANDROULLA ONOUFRIOU | 31500 | 22500 | 03-Oct-2017 | 05-Jan-2018 |
3060084 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΙΑΤ 045/17 - Προμήθεια Συστήματος Μανομετρίας | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | SCIENTRONICS LTD | 34800 | 34800 | N/A | 05-Jan-2018 |
1898062 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την Προμήθεια Σκευασμάτων Amitriptyline 100/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 123378 | 14703 | 23-Jun-2017 | 05-Jan-2018 |
3082342 | Τμήμα Δημοσίων Έργων | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ | Ανοικτή | Έργα | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 50000 | 57830 | N/A | 08-Jan-2018 |
3000378 | Τμήμα Δημοσίων Έργων | ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σου) 34/2017 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ | Ανοικτή | Έργα | S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED | 50000 | 50000 | 02-Nov-2017 | 08-Jan-2018 |
2977512 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ (Β’ΦΑΣΗ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ07/2017 | Ανοικτή | Έργα | ΕΡΓΟΛΙΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ι.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 141000 | 139139 | 09-Oct-2017 | 08-Jan-2018 |
2999149 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ26/2017 | Ανοικτή | Έργα | Abraham and Yangos Abraham Ltd | 180000 | 117230 | 01-Nov-2017 | 08-Jan-2018 |
2984152 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ03/2017 | Ανοικτή | Έργα | ΕΡΓΟΛΙΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ι.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 61000 | 48489 | 16-Oct-2017 | 08-Jan-2018 |
3009412 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΙΜΗΣ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ28/2017 | Ανοικτή | Έργα | SM and S BUILD OPTIONS LTD | 137000 | 131090 | 13-Nov-2017 | 08-Jan-2018 |
2927994 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΤΕΧ 029/17 - Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης για το Πανεπιστήμιο Κύπρου | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Wave Electronics Ltd | 180000 | 143699 | 03-Aug-2017 | 08-Jan-2018 |
2973831 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π. ΑΡΟΔΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ22/2017 | Ανοικτή | Έργα | E. and I.D. Constructions Ltd | 20000 | 19125 | 04-Oct-2017 | 08-Jan-2018 |
2973911 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ23/2017 | Ανοικτή | Έργα | L.Papamichael Holdings LTD | 13200 | 12840 | 04-Oct-2017 | 08-Jan-2018 |
2975201 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ17/2017 | Ανοικτή | Έργα | SM and S BUILD OPTIONS LTD | 370000 | 338209 | 05-Oct-2017 | 08-Jan-2018 |
3061059 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | ΒΙΟ 049/17 - Προμήθεια εξειδικευμένων αναλωσίμων για το σύστημα εξοπλισμού "Ion PGM Sequencer" για το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | C.GEORGIOU LAB.SUPPLIES | 50000 | 50000 | N/A | 08-Jan-2018 |
3137503 | Υπουργείο Υγείας | ΓΤ 226/17 ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ LUMINEX, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | SCIENTRONICS LTD | 48346 | 48346 | N/A | 08-Jan-2018 |
1890966 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια δισκίωνTenofovir αρ.διαγ.93/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 432034 | 378547 | 12-Jun-2017 | 09-Jan-2018 |
1886366 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 835502 | 248127 | 06-Jun-2017 | 09-Jan-2018 |
1886366 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Medochemie Ltd | 835502 | 136500 | 06-Jun-2017 | 09-Jan-2018 |
1886366 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 835502 | 55900 | 06-Jun-2017 | 09-Jan-2018 |
1886366 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ | 835502 | 42588 | 06-Jun-2017 | 09-Jan-2018 |
1886366 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 835502 | 86580 | 06-Jun-2017 | 09-Jan-2018 |
1886366 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 835502 | 258440 | 06-Jun-2017 | 09-Jan-2018 |
1886366 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, 90/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Remedica Ltd | 835502 | 15281 | 06-Jun-2017 | 09-Jan-2018 |
1903732 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Αντινεοπλασματικών Φαρμάκων αρ.διαγ.105/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Pharmaceutical Trading Co Ltd | 134009 | 13057 | 03-Jul-2017 | 09-Jan-2018 |
1903732 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Αντινεοπλασματικών Φαρμάκων αρ.διαγ.105/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 134009 | 32175 | 03-Jul-2017 | 09-Jan-2018 |
1903732 | Υπουργείο Υγείας | Προσφορά για την προμήθεια Αντινεοπλασματικών Φαρμάκων αρ.διαγ.105/2017 | Ανοικτή | Προμήθειες | Pharmaceutical Trading Co Ltd | 134009 | 17004 | 03-Jul-2017 | 09-Jan-2018 |
2974073 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΥΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ -Ε.Δ ΠΑΦ.ΚΣ24/2017 | Ανοικτή | Έργα | L.Papamichael Holdings LTD | 20300 | 20160 | 04-Oct-2017 | 09-Jan-2018 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 836.81 KB |
timestamp | Παρ, 02/22/2019 - 12:42 |