Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2024
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | POTC | Submit and Open tenders | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6586059 | 17Δ/2022 | Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΟΣΣΙ 17Δ-2022 | 07-04-2022 00:00:00 | N/A | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Πασχαλίνα Μαγνήτη (pmagniti@sportskoa.org.cy) | ELNIA Ltd, MAJAR- MATZARIDIS BROS S.A., PROFELCO INFORMATION TECHNOLOGIES LTD, TITAN OFFICE FURNITURE LTD, UNIGATE SERVICES AA | 5 | TITAN OFFICE FURNITURE LTD | 408000 | 106990 | 01-01-2024 00:00:00 | 39000000, 39153000, 39157000, 39150000, 39113200, 32324100, 39130000, 39110000 | |
6950259 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 543/2023 (ΥΥ) | 19-12-2023 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Μαρίνα Παμπακά (mpampaka@phs.moh.gov.cy) | Bad-Apotheke | 1 | Bad-Apotheke | 5502 | 5502 | 02-01-2024 00:00:00 | 33652000 | ||
6691917 | ΥΑ/31/2023 | Υπηρεσία Ασύλου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Υγιεινής για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου (ΥΑ/31/2023) | 13-12-2023 08:30:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Θέτιδα Χρίστου (tchristou@asylum.moi.gov.cy) | B. A. THE BEST MCC LTD, COMFYKAS CLEANING AND RENOVATION SERVICES LTD | 2 | B. A. THE BEST MCC LTD | 55000 | 36500 | 02-01-2024 07:30:00 | 90919200 | |
6362971 | ΑΡ. ΔΙΑΓ.107/2023 (ΟΑΥ), Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.130 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος Αρ. διαγ. Φ.Υ.Υ.107/2023 (ΟΑΥ) | 03-10-2023 13:13:33 | 19-10-2023 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Ελένη Ευγενίου (eevgeniou@phs.moh.gov.cy) ,Αντωνία Παπανικολάου (apapanicolaou@phs.moh.gov.cy) ,Μιχάλης Κολιός (mkolios@phs.moh.gov.cy) ,Μαρίνα Ιακώβου (miakovou@phs.moh.gov.cy) | Online | C.A. PAPAELLINAS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED | 4 | C.A. PAPAELLINAS LTD | 107280 | 64200 | 02-01-2024 08:09:16 | 33661000 |
6362971 | ΑΡ. ΔΙΑΓ.107/2023 (ΟΑΥ), Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.130 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος Αρ. διαγ. Φ.Υ.Υ.107/2023 (ΟΑΥ) | 03-10-2023 13:13:33 | 19-10-2023 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Αντωνία Παπανικολάου (apapanicolaou@phs.moh.gov.cy) ,Μιχάλης Κολιός (mkolios@phs.moh.gov.cy) ,Μαρίνα Ιακώβου (miakovou@phs.moh.gov.cy) ,Ελένη Ευγενίου (eevgeniou@phs.moh.gov.cy) | Online | C.A. PAPAELLINAS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED | 4 | O.S.K. LEDPHARM LIMITED | 107280 | 32850 | 02-01-2024 08:09:16 | 33661000 |
6402207 | ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ: Φ.Υ.Υ. 123/2023 (YY), ΑΡ.ΦΑΚ. Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.178 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Inotuzumab ozogamicin, Αρ. Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ. 123/2023 (YY), Αρ.Φακ. Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.178 | 24-10-2023 14:16:46 | 09-11-2023 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Μαίρη Φραγκούδη (mfrangoude@phs.moh.gov.cy) ,Έφη Παναγίδου (epanagidou@phs.moh.gov.cy) ,Χριστίνα Χατζηγεωργίου (chadjigeorgiou@phs.moh.gov.cy) | Online | GEO. PAVLIDES ARAOUZOS PHARMACEUTICALS LTD | 1 | GEO. PAVLIDES ARAOUZOS PHARMACEUTICALS LTD | 129180 | 135979 | 02-01-2024 08:37:23 | 33652100 |
5275356 | 01/ΕΤΑΛ/2022 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την κατασκευή και πόντιση υποβρύχιου γλυπτού | 24-02-2022 11:58:39 | 10-03-2022 14:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (m.stylianou@limassoltourism.com) | Online | Γιώτα Ιωαννίδου | 1 | Γιώτα Ιωαννίδου | 57980 | 57000 | 02-01-2024 09:04:57 | 92312230, 92312200 |
6391385 | Φ.Υ.Υ. 120/2023 – Υ.Υ ΑΡ.ΦΑΚ. Φ.Υ.Υ.13.25.02.14.99 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Τρόφιμου που Προορίζεται για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς , αρ. διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ. 120/2023 – Υ.Υ | 19-10-2023 10:19:03 | 16-11-2023 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Μαίρη Φραγκούδη (mfrangoude@phs.moh.gov.cy) ,Μιχάλης Κολιός (mkolios@phs.moh.gov.cy) ,Γιώτα Αλεξάνδρου (galexandrou@phs.moh.gov.cy) ,Μαρία Παπαβασιλείου (mpapavasiliou@phs.moh.gov.cy) | Online | Lifepharma (Z.A.M) Ltd | 1 | Lifepharma (Z.A.M) Ltd | 115404 | 44000 | 02-01-2024 09:13:42 | 33692300 |
6388817 | ΟΑΥ ΓΤ 53/23 | Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αδιάβροχης τσέπης για άτομα με φλεβικό καθετήρα στα πλαίσια του ΓεΣΥ με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(β)(ii) του Ν.73(Ι)/2016 | 29-12-2023 09:00:51 | 29-12-2023 09:30:00 | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗΣ (g.kourouklaris@hio.org.cy) | Online | MEDIPAP LTD | 1 | MEDIPAP LTD | 11500 | 11500 | 02-01-2024 11:46:10 | 33140000 |
6168269 | ΟΑΥ Γ.Τ. 31/23 | Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την προμήθεια εξειδικευμένων συρίγγων με προσαρμογέα για αναρρόφηση φαρμάκου και χορήγησης του στην ουροδοχο κύστη μέσω καθετήρα, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης | 28-12-2023 14:16:43 | 28-12-2023 14:45:00 | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗΣ (g.kourouklaris@hio.org.cy) | Online | MEDIPAP LTD | 1 | MEDIPAP LTD | 5528 | 2720 | 02-01-2024 11:46:47 | 33140000 |
6710404 | 1/2024Δ | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Προμήθεια και παράδοση ξπύλινων πασσάλων στο Δημοτικό Κήπο.(1/2024Δ) | 21-12-2023 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Δήμητρα Προζυμά (dprozyma@limassol.org.cy) | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ ΛΤΔ | 1 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ ΛΤΔ | 4000 | 3200 | 02-01-2024 12:00:00 | 34928210 | |
6710601 | 3/2024Δ | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης /υποστήριξης των συστημάτων προσέλευσης και αποχώρησης προσωπικού 1.10.23-30.9.24.(3/2024Δ) | 21-12-2023 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Δήμητρα Προζυμά (dprozyma@limassol.org.cy) | METON SMART SECURITY SOLUTION LTD | 1 | METON SMART SECURITY SOLUTION LTD | 3000 | 2450 | 02-01-2024 12:00:00 | 50324100 | |
6710717 | 4/2024Δ | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Προμήθεια 7 νέων αδειών χρήσης για το λογισμικό Autocad Ltd για τους τεχνικούς του Τμήματος του Δημοτικού Μηχανικού.(4/2024Δ) | 21-12-2023 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Δήμητρα Προζυμά (dprozyma@limassol.org.cy) | ArchiSystems Ltd | 1 | ArchiSystems Ltd | 4000 | 3290 | 02-01-2024 12:00:00 | 22456000 | |
6738268 | 1/2024Τ | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Παροχή υπηρεσιών για φωτοαντίγραφα /δέσιμο/σαρώσεις για το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου.(1/2024Τ) | 14-12-2023 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Δήμητρα Προζυμά (dprozyma@limassol.org.cy) | VALABOOK GLOBE LIMITED | 1 | VALABOOK GLOBE LIMITED | 15000 | 15000 | 02-01-2024 12:00:00 | 79820000 | |
6742505 | 2/2024T | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Υπηρεσίες απομάκρυνσης υλικών μετά απο πτώση μπαλκονιών σε επικίνδυνη οικοδομή στη γωνία των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ναυπλίου (Diamond Court 2)(2/2014T) | 21-12-2023 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Δήμητρα Προζυμά (dprozyma@limassol.org.cy) | An.Christou properties and Contructions ltd | 1 | An.Christou properties and Contructions ltd | 5000 | 4830 | 02-01-2024 12:00:00 | 90910000 | |
6742682 | 3/2024Τ | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Παραγωγή οπτιακουστικού υλικού και σχεδιασμού προωθητικού υλικού στα πλαίσια της καμπάνιας Καθαρή Λεμεσός. (3/2024Τ) | 21-12-2023 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Δήμητρα Προζυμά (dprozyma@limassol.org.cy) | A.D. LEKA PRODUCTIONS LTD, M.K. THELUM LTD, Ξένια Θεοδώρου | 3 | A.D. LEKA PRODUCTIONS LTD | 12000 | 11900 | 02-01-2024 12:00:00 | 92221000 | |
6811746 | 1/2024Τ | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Παροχή υπηρεσιών για φωτοαντίγραφα /δέσιμο/σαρώσεις για το Τεχνικό Τμήμα τυ Δήμου.(1/2024Τ) | 21-12-2023 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Δήμητρα Προζυμά (dprozyma@limassol.org.cy) | Panarod Management Ltd, VALABOOK GLOBE LIMITED | 2 | VALABOOK GLOBE LIMITED | 15000 | 15000 | 02-01-2024 12:00:00 | 79521000 | |
6811821 | 2/2024Τ | Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Εργασίες απομάκρυνσης υλικών μετά την πτώση μπαλκονιών σε επικίνδυνη οικοδομή στη γωνία των οδών Εθνικής Αντιαστάσεως και Ναυπλίου (2/2024Τ) | 21-12-2023 12:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Δήμητρα Προζυμά (dprozyma@limassol.org.cy) | An.Christou properties and Contructions ltd | 1 | An.Christou properties and Contructions ltd | 5000 | 4830 | 02-01-2024 12:00:00 | 45000000 | |
3619179 | 6/2019 | Δήμος Λευκωσίας | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 17 (ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) | 29-03-2019 11:16:53 | 24-04-2019 12:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Ντίνος Λογίδης (Dinos.Logides@nicosiamunicipality.org.cy) | Online | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED | 1 | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED | 1300000 | 1383000 | 02-01-2024 13:23:08 | 45233222, 45232130, 45221220, 45233140, 45233120, 45000000 |
3769661 | 95/2019 | Δήμος Λευκωσίας | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΕΝΕΝΤΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ | 16-07-2019 11:48:30 | 03-09-2019 11:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Ντίνος Λογίδης (Dinos.Logides@nicosiamunicipality.org.cy) | Online | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED, MEDCON CONSTRUCTION LTD, ΠΕΨΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ | 3 | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED | 420000 | 395953 | 02-01-2024 13:33:36 | 45000000 |
4128200 | 25/2020 | Δήμος Λευκωσίας | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ | 11-03-2020 12:55:02 | 23-04-2020 12:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Ντίνος Λογίδης (Dinos.Logides@nicosiamunicipality.org.cy) | Online | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED, IACOVOU CONSTRUCTION LTD, Lois Builders, MEDCON CONSTRUCTION LTD, S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED, ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ(ΣΤΥΛΙΩΤΕΣ)ΛΤΔ | 6 | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED | 550000 | 494250 | 02-01-2024 14:28:36 | 45231110, 45233140, 45233222, 45233120, 45232130 |
6373199 | 15/2023 | Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (15/2023) | 10-10-2023 10:04:06 | 27-10-2023 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Παναγιώτης Μιχαήλ (panayiotis.michael@eoalemesos.org.cy) | Online | B. A. THE BEST MCC LTD, CHS QUALITY CLEANER LTD ΧΡΙΣΤΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ, Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd | 3 | Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd | 61000 | 29718 | 02-01-2024 14:33:09 | 90911200, 90919000, 90911000, 90910000, 90919100, 90919200 |
4449446 | 82/2020 | Δήμος Λευκωσίας | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 19 (ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ) | 09-11-2020 09:21:29 | 03-12-2020 10:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Ντίνος Λογίδης (Dinos.Logides@nicosiamunicipality.org.cy) | Online | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED, IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD, KEDRIS CONSTRUCTION LTD, S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED | 4 | S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED | 500000 | 475600 | 02-01-2024 14:39:09 | 45233120, 45232130, 45000000, 45221220, 45233140, 45233222 |
3290346 | Σ.Υ.22/18 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την αγορά υπηρεσιών για τη Διαχείριση Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Σ.Υ.22/18 | 23-07-2018 14:56:32 | 21-03-2019 09:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Μαριλένα Αθανασίου (MAthanasiou@ns.moh.gov.cy) ,ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (mgeorgiou@phs.moh.gov.cy) ,ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑYIΔ (GPapadavid@moh.gov.cy) | Online | ADVANCE MEDICAL WASTE MANAGEMENT LTD, VITAEMED LTD | 2 | ADVANCE MEDICAL WASTE MANAGEMENT LTD | 8257728 | 8072404 | 02-01-2024 14:41:06 | 90524000 |
6222863 | 13/2023 | Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (13/2023) | 10-07-2023 14:06:15 | 29-09-2023 11:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Παναγιώτης Μιχαήλ (panayiotis.michael@eoalemesos.org.cy) ,Zina Petrou (zina.petrou@eoalemesos.org.cy ) | Online | An.Christou properties and Contructions ltd, Antonis.G.Antoniou Ltd, C.G.KOKIAS LTD, MARI.NIKO CONSTRUCTIONS LTD | 4 | An.Christou properties and Contructions ltd | 1200000 | 399967 | 02-01-2024 14:46:22 | 45231112, 45231110, 45231111, 45232121 |
4394262 | 94/2020 | Δήμος Λευκωσίας | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΗΓΑΙΝΗΣ KAI ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - 94/2020 | 07-10-2020 09:59:30 | 29-10-2020 12:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Ντίνος Λογίδης (Dinos.Logides@nicosiamunicipality.org.cy) | Online | CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED, KEDRIS CONSTRUCTION LTD, S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED | 3 | KEDRIS CONSTRUCTION LTD | 250000 | 231510 | 02-01-2024 14:52:39 | 45232130, 45233140, 45233120, 45233222, 45000000 |
6671208 | ΤΦ30/2023 | Τμήμα Φορολογίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΤΦ 30/2023- Eκτύπωση και Προμήθεια Χαρτοσήμων | 11-12-2023 00:00:00 | N/A | Ανταγωνιστική με διαπραγμάτευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΥ (mioakim@tax.mof.gov.cy) | Baltic Banknote Ltd, Veridos Matsoukis S.A. | 2 | Veridos Matsoukis S.A. | 50000 | 30100 | 03-01-2024 00:00:00 | 22410000 | |
6697214 | ΣΔ 325/2023 ΟΚΥΠΥ 13.25.02.13.04.1 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Προμήθεια “Οφθαλμικών" με ΣΔ 325/2023 ΟΚΥπΥ | 25-09-2023 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Νικολέττα Χαραλαμπίδου (n.charalambidou@shso.org.cy) | Costakis Tsisios and Co. Ltd., Medilink Pharmaceuticals Ltd | 2 | Costakis Tsisios and Co. Ltd. | 13274 | 4407 | 03-01-2024 00:00:00 | 33662100 | |
6697214 | ΣΔ 325/2023 ΟΚΥΠΥ 13.25.02.13.04.1 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Προμήθεια “Οφθαλμικών" με ΣΔ 325/2023 ΟΚΥπΥ | 25-09-2023 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Νικολέττα Χαραλαμπίδου (n.charalambidou@shso.org.cy) | Costakis Tsisios and Co. Ltd., Medilink Pharmaceuticals Ltd | 2 | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 13274 | 8867 | 03-01-2024 00:00:00 | 33662100 | |
6949987 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 519/2023 (YY) | 12-12-2023 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Μαρίνα Παμπακά (mpampaka@phs.moh.gov.cy) | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 1 | Αγορές μέσω Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας | 4893 | 4893 | 03-01-2024 00:00:00 | 33651000 | ||
5416551 | 53/2022 | Δήμος Λευκωσίας | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Δημιουργία διαδρομής όδευσης τυφλών στην πλατεία Ελευθερίας και την οδό Κωστάκη Παντελίδη | 23-05-2022 08:07:14 | 23-06-2022 11:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | Ντίνος Λογίδης (Dinos.Logides@nicosiamunicipality.org.cy) | Online | C.ROUSHAS TRADING AND DEVELOPMENT LTD, S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED | 2 | C.ROUSHAS TRADING AND DEVELOPMENT LTD | 110000 | 129000 | 03-01-2024 07:32:53 | 45233260 |
6176733 | 70/2023 | Δήμος Λευκωσίας | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Διαγωνισμός αρ. 70/2023 για την αναβάθμιση του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Κωσταντζα -Κατασκευή στεγάστρων σε μέρος του δημοτικού χώρου στάθμευσης | 16-06-2023 10:42:49 | 30-06-2023 13:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Ντίνος Λογίδης (Dinos.Logides@nicosiamunicipality.org.cy) ,Ρένα Φωτσίου (rena.fotsiou@nicosiamunicipality.org.cy) | Online | ΧΩΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ | 1 | ΧΩΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ | 420000 | 402700 | 03-01-2024 07:39:57 | 45223220, 45223300, 45223110 |
5927509 | 148/2022 | Δήμος Λευκωσίας | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Διαγωνιμσός 148/2022 Διαγωνισμός για την κατάλληλη κατασκευή οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 18 (Καϊμακλί) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96. | 15-03-2023 10:48:44 | 07-04-2023 10:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Ντίνος Λογίδης (Dinos.Logides@nicosiamunicipality.org.cy) ,Ρένα Φωτσίου (rena.fotsiou@nicosiamunicipality.org.cy) | Online | C.G.KOKIAS LTD, CYFIELD CONSTRUCTION LIMITED, KEDRIS CONSTRUCTION LTD | 3 | KEDRIS CONSTRUCTION LTD | 1500000 | 1435000 | 03-01-2024 07:50:32 | 45232130, 45233120, 45000000, 45233222, 45221220, 45233140 |
