Γραμματοκιβώτια Δρόμου σε Αγροτικές Περιοχές
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SN | Municipality-Community | Post Code |
---|---|---|
1 | Αγία Βαρβάρα | 2560 |
2 | Αγία Ειρήνη | 2820 |
3 | Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου | 2772 |
4 | Αγίοι Τριμιθιάς | 2671 |
5 | Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου | 2773 |
6 | Άγιος Επιφάνειος | 2610 |
7 | Άγιος Θεόδωρος Σολέας | 2823 |
8 | Άγιος Ιωάννης Μαλούντας | 2611 |
9 | Αγροκηπιά | 2617 |
10 | Ακάκι | 2720 |
11 | Αλάμπρα | 2563 |
12 | Αληθινού | 2750 |
13 | Άλωνα | 2751 |
14 | Ανάγυια | 2640 |
15 | Αναλιόντας | 2641 |
16 | Απλίκι | 2613 |
17 | Αρεδιού | 2614 |
18 | Ασκάς | 2752 |
19 | Αστρομερίτης | 2722 |
20 | Βυζακιά | 2774 |
21 | Γαλάτα | 2827 |
22 | Γερακιές | 2861 |
23 | Γούρρι | 2615 |
24 | Δάλι | 2540 |
25 | Δένεια | 2675 |
26 | Δευτερά Κάτω | 2450 |
27 | Δευτερά Πάνω | 2460 |
28 | Επισκοπειό | 2642 |
29 | Εργάτες | 2643 |
30 | Ευρύχου | 2831 |
31 | Ηλιούπολη - Καλλιθέα & Κωνστάντια - Νέα Λήδρα | 2546 - 2549 |
32 | Κακοπετριά | 2800 |
33 | Καλιάνα | 2832 |
34 | Καλό Χωριό Κλήρου | 2616 |
35 | Καλοπαναγιώτης | 2862 |
36 | Καμπί | 2619 |
37 | Καμπιά | 2644 |
38 | Κάμπος | 2863 |
39 | Καννάβια | 2834 |
40 | Καπέδες | 2645 |
41 | Κατύδατα | 2835 |
42 | Κάτω Μονή | 2776 |
43 | Κλήρου | 2600 |
44 | Κοκκινοτριμιθιά | 2660 |
45 | Κοράκου | 2836 |
46 | Κοτσιάτης | 2564 |
47 | Κούρδαλι | 2846 |
48 | Κουτραφάς | 2770 |
49 | Λαγουδερά | 2753 |
50 | Λαζανιάς | 2618 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.63 KB |
timestamp | Παρ, 02/05/2021 - 14:11 |