Κατάλογος Εκδόσεων Τμήματος Αλιείας
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Title | Division | Size(KB) | Download_URL |
---|---|---|---|
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | Τομέας Υδατοκαλλιεργειών | 2167.2 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/89CE62E45FB1FE0042257D77003CBDDF/$file/ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙA.pdf?OpenElement |
ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ | Τομέας Υδατοκαλλιεργειών | 234.0 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/C289A529774F207842257D77003D43D4/$file/ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ.pdf?OpenElement |
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΕΟΥ | Τομέας Υδατοκαλλιεργειών | 386.7 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/554EBA4025E340A442257D77003E09E0/$file/Meneou.pdf?OpenElement |
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Τομέας Υδατοκαλλιεργειών | 723.3 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/DCD93F3BA502F08342257D77003E4BAD/$file/Kalopanagiotis.pdf?OpenElement |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ, ACIPENSERBAERI, ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | Τομέας Υδατοκαλλιεργειών | 2544.0 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/FAE6B6FAEE1D4D9B42257D77003E6E16/$file/OKSYRYXOS_Layout 1.pdf?OpenElement |
Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | Τομέας Υδατοκαλλιεργειών | 488.4 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/DEDB3BB1891D37DA42257D77003EAD90/$file/YDATOKALLIERGEIA - diaforopoiisi.pdf?OpenElement |
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | Τομέας Υδατοκαλλιεργειών | 488.8 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/A46F19F0921F6D9842257D77003ECB3A/$file/YDATOKALLIERGEIA (2) Βιώσιμη αναπτυξη.pdf?OpenElement |
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ | Τομέας Υδατοκαλλιεργειών | 855.7 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/F465598A892A9F7742257D77003F031B/$file/erasitexniko psarema greek.pdf?OpenElement |
ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΦΙΣΑ | Τομέας Υδατοκαλλιεργειών | 1498.3 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/E4F35AEAE797E14E4225813D00412E5A/$file/ΑΦΙΣΑ Τα ψάρια στους Υδατοφράκτες της Κύπρου- Τελικό.pdf?OpenElement |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ - POSIDONIA OCEANICA | Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος | 1274.1 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/08BE4EE8E22C09DA42257D70003B6424/$file/POSEIDONIA final.pdf?OpenElement |
ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ | Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος | 1148.2 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/9BC8F911D41804A742257D800046CAC1/$file/Xelones gr.pdf?OpenElement |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΦΑΛΟΥΣ | Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος | 4399.0 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/33F5C12165A1F72742257D960043FDC9/$file/TEXNHTOI YFALOI.pdf?OpenElement |
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ | Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος | 680.9 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/8A6B97C51CF74D1242257D9600445315/$file/Amathounta gr.pdf?OpenElement |
ΟΙ ΑΛΥΚΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος | 828.6 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/1535A09B9AA1B8EF42257D960044F361/$file/Alykes tis Larnakas.pdf?OpenElement |
ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΛΩΝΕΣ | Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος | 1101.8 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/EA0660C22464AA3F422581AE0033A4EC/$file/SEA TURTLE HOTLINE -.pdf?OpenElement |
Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος | 2891.2 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/4B2962ABC2404EA9422581D3003C3D46/$file/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ - ΜEDITERRANEAN MONK SEAL-ΤΕΛΙΚΟ.pdf?OpenElement |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ | Τομέας Ελέγχου και Διαρθρώσεων | 573.0 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/C0DCE9CCFF0BB99E42257DB100373749/$file/SYSTHMA ELEXOY ALIEIAS 2013_Layout 1.pdf?OpenElement |
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | Τομέας Ελέγχου και Διαρθρώσεων | 521.3 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/16E0E2A2D4C5B2FD42257DB10037874F/$file/Alieftika megethi.pdf?OpenElement |
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΤΡΑ | Τομέας Ελέγχου και Διαρθρώσεων | 1663.4 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/CBAAF1F9D15BDD6B42257DB100389ABD/$file/to megethos metra.pdf?OpenElement |
ΤΑ 100 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ | Τομέας Αλιευτικών Πόρων | 8354.9 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/0BCFFC84FB9802F242257D7000369693/$file/Τα 100 σημαντικότερα είδη ψαριών των Κυπριακών Θαλασσών.pdf?OpenElement |
ΤΟΞΙΚΑ ΨΑΡΙΑ | Τομέας Αλιευτικών Πόρων | 935.0 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/1B7132493293F05C42257D70003CD4EC/$file/TOKSIKA PSARIA.pdf?OpenElement |
Ο ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | Τομέας Αλιευτικών Πόρων | 385.8 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/D3DEAD312F51E7C742257D70003CEB5D/$file/LAGOKEFALOS gr_Layout 1.pdf?OpenElement |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | Τομέας Αλιευτικών Πόρων | 2019.3 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/BDE168B228D73DCE42257D70003D0CF2/$file/ALIEYTIKES METHODOI.pdf?OpenElement |
ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ: ΑΠΕΙΛΗ Ή ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΙ; | Τομέας Αλιευτικών Πόρων | 312.9 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/A1FCE323981D704242257D70003E36A2/$file/karxaries gr. final.pdf?OpenElement |
ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΨΑΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΓΑΔΟΕΙΔΩΝ (GADIDAE) | Τομέας Αλιευτικών Πόρων | 187.2 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/35CCE9AACE9FAB6942257D70003E54A3/$file/METAPOIHMENA PSARIA.pdf?OpenElement |
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΑΦΙΣΑ) | Τομέας Αλιευτικών Πόρων | 1302.4 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/11E75A1A9A51F64642257EF50036B55E/$file/Psaria paraktias alieias.pdf?OpenElement |
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΑΦΙΣΑ) | Τομέας Αλιευτικών Πόρων | 1014.5 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/B8EF89F6AA52E66442257EF50036F184/$file/psaria pelagikis alieias.pdf?OpenElement |
ΤΟΞΙΚΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ (ΑΦΙΣΑ) | Τομέας Αλιευτικών Πόρων | 715.3 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/79FD6C2F9E23A36242257EF500372213/$file/Toksika eidi psarion.pdf?OpenElement |
ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | Τομέας Αλιευτικών Καταφυγίων | 909.9 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/3BDC162342FE472042257D70003B4E11/$file/ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΝΕΟ.pdf?OpenElement |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΨΑΡΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | Διάφορα | 1936.4 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/244CB897D06138BD42257D70003BA9A4/$file/Syntages psaria ydatokalliergeias new.pdf?OpenElement |
ΤΟΝΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ | Διάφορα | 1416.3 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/ACA9621B7B4537CD42257D70003BC048/$file/tonomageiremata new.pdf?OpenElement |
ΘΑΛΑΣΣΟΝΟΣΤΙΜΙΕΣ | Διάφορα | 791.8 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/06A6BC16AAD5DB4542257D70003D2269/$file/THALASSONOSTIMIES NEW.pdf?OpenElement |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 8.22 KB |
timestamp | Δευ, 02/05/2018 - 10:16 |