Κατάλογος Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας - B΄Εξάμηνο 2019
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
coding | name | address | lat | lon | gsm cells | dcs cells | ant height | services | site installation | area | colocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyta_FAM_0023 | Cyta_FAM_0023 | Πύργος Cyta, Σταδίου, 5330 Αγία Νάπα | 34.99485 | 34.00115 | 3 | 3 | 50 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0024 | Cyta_FAM_0024 | Εργοστάσιο Λυμάτων, 5330 Αγία Ναπά | 34.98919 | 34.04278 | 1 | 0 | 4 | GSM900 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_FAM_0061 | Cyta_FAM_0061 | Κτήριο Cyta, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 125, 5281 Παραλίμνι | 35.05353 | 33.97277 | 3 | 0 | 50 | GSM900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Πύργος | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0109 | Cyta_FAM_0109 | Κτήριο Cyta, Καρύων 129, 5510 Αυγόρου | 35.03221 | 33.83985 | 3 | 1 | 50 | GSM900, GSM1800, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0151 | Cyta_FAM_0151 | Λεωφόρος Ελευθερίας 11, 5380 Δερύνεια | 35.06271 | 33.96168 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0186 | Cyta_FAM_0186 | Πύργος ΡΙΚ, Στρατόπεδο Ναύτη Χρ. Καρεφυλλίδη, 5330 Αγία Νάπα | 35.00557 | 34.02968 | 3 | 2 | 100 | GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | CyBC |
Cyta_FAM_0194 | Cyta_FAM_0194 | Κοινοτικό Γήπεδο, 5350 Φρέναρος | 35.03287 | 33.91595 | 3 | 0 | 50 | GSM900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0205 | Cyta_FAM_0205 | Ξενοδοχείο Golden Bay, Δρόμος Λάρνακας - Δεκέλειας, 6306 Λάρνακα | 34.97758 | 33.69185 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0206 | Cyta_FAM_0206 | GOLDEN COAST Hotel, Πινιάς 64, 5295 Παραλίμνι | 35.03688 | 34.03661 | 3 | 3 | 3 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0209 | Cyta_FAM_0209 | Ξενοδοχείο Grecian Park, Κόννου 81, 5297 Παραλίμνι | 34.9855 | 34.06794 | 3 | 3 | 3 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0210 | Cyta_FAM_0210 | Green Bungalows Apts, Καταλυμμάτων 19, 5340 Αγία Νάπα | 34.98877 | 33.99531 | 3 | 3 | 12 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0255 | Cyta_FAM_0255 | Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, Λεωφ. Κοραή 72, 5281 Παραλίμνι | 35.0523 | 33.98343 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0256 | Cyta_FAM_0256 | Marixenia Complex, Γιώργη Παπαδόπουλου 98,5290 Παραλίμνι | 35.05327 | 33.9969 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0289 | Cyta_FAM_0289 | Υπεραγορά Κόκκινος, Γωνιάς 1ης Απριλίου και Τάσου Μάρκου, 5280 Παραλίμνι | 35.03997 | 33.97844 | 3 | 3 | 3 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0290 | Cyta_FAM_0290 | Kokkinos Hotel, Λεωφ. Πρωταρά 48, 5311 Παραλίμνι | 35.01312 | 34.05432 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0304 | Cyta_FAM_0304 | Αντώνη Παπαδόπουλου 5, 5282 Παραλίμνι | 35.04077 | 33.98345 | 3 | 3 | 3 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0305 | Cyta_FAM_0305 | ATLANTICA SEE BREEZE Hotel, Βρυσουδίων 75, 5295 Παραλίμνι | 35.04471 | 34.03017 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0346 | Cyta_FAM_0346 | Αστυνομικός Σταθμός, Λεωφ. Αμμοχώστου 49, 5380 Δερύνεια | 35.06693 | 33.9607 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0352 | Cyta_FAM_0352 | Κτήριο Cyta, Λεωφ. Αριεπισκόπου Μακαρίου Γ', 5320 Λιοπέτρι | 35.00877 | 33.89276 | 4 | 3 | 12 | GSM900, GSM1800, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0353 | Cyta_FAM_0353 | LIQUID Hotel Apts, Κρυού Νερού 8, 5330 Αγία Νάπα | 34.98743 | 34.00115 | 3 | 3 | 8 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0380 | Cyta_FAM_0380 | Ξενοδοχείο Μαρίνα, Κρύου Νερού 51, 5330 Αγία Νάπα | 34.98581 | 34.01622 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0413 | Cyta_FAM_0413 | OASIS, Λεωφ. Πρωταρά 191, 5289 Παραλίμνι | 35.04478 | 33.99888 | 3 | 3 | 4 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_FAM_0473 | Cyta_FAM_0473 | Φώτη Πίττα 7, 5350 Φρέναρος | 35.04141 | 33.92371 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_FAM_0501 | Cyta_FAM_0501 | Κτήριο Cyta, Συτταρκάς 4, 5296 Παραλίμνι | 35.00961 | 34.05908 | 3 | 3 | 24 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0528 | Cyta_FAM_0528 | Πύργος Cyta, 5390 Σωτήρα | 34.98339 | 33.92569 | 4 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100 | Πύργος | Αγροτική | - |
Cyta_FAM_0534 | Cyta_FAM_0534 | ΣΠΕ Σωτήρας, Αρχ. Μακαρίου Γ' 2Α, 5390 Σωτήρα | 35.02742 | 33.95201 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_FAM_0549 | Cyta_FAM_0549 | Sundays Hotel, Ευτέρπης 1, 5290 Παραλίμνι | 35.05438 | 34.00817 | 3 | 3 | 12 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_FAM_0550 | Cyta_FAM_0550 | Ξενοδοχείο SUNWING Resort, Λεωφ. Νησιού 75, 5330 Αγία Νάπα | 34.98871 | 33.97785 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0555 | Cyta_FAM_0555 | Δημοτικό Στάδιο Τάσος Μάρκου, Α. Παπαδοπούλου 17, 5282 Παραλίμνι | 35.03017 | 33.98787 | 3 | 0 | 50 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_FAM_0567 | Cyta_FAM_0567 | Trizas Hotel, Λεωφ. Πρωταρά 25, 5296 Παραλίμνι | 35.01728 | 34.0505 | 3 | 3 | 4 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_FAM_0599 | Cyta_FAM_0599 | Κτήριο Cyta, Βάσου Σεργίου, 5522 Βρυσούλλες | 35.0764 | 33.88074 | 3 | 2 | 50 | GSM900, GSM1800, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_FAM_0600 | Cyta_FAM_0600 | Waterworld Waterpark, Αγίας Θέκλας 18, 5330 Αγία Νάπα | 34.98484 | 33.94417 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_FAM_0603 | Cyta_FAM_0603 | Πύργος Cyta, 7520 Xυλοφάγου | 34.97827 | 33.84587 | 3 | 2 | 18 | GSM900, GSM1800, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0604 | Cyta_FAM_0604 | Πύργος Cyta, 7520 Xυλοφάγου | 34.97337 | 33.8184 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900, UMTS2100 | Πύργος | Αγροτική | EPIC |
Cyta_FAM_0605 | Cyta_FAM_0605 | Κτήριο Cyta, Αρχ. Μακαρίου Γ', 7510 Ξυλοτύμβου | 35.01789 | 33.74426 | 3 | 3 | 12 | GSM900, GSM1800, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0606 | Cyta_FAM_0606 | Πύργος Cyta, 7510 Ξυλοτύμπου | 34.99109 | 33.76135 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100 | Πύργος | Αγροτική | EPIC |
Cyta_FAM_0625 | Cyta_FAM_0625 | Πύργος Cyta, 5523 Δασάκι ?χνας | 35.03667 | 33.7915 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αγροτική | - |
Cyta_FAM_0642 | Cyta_FAM_0642 | Maistros Apts, Λεωφ. Πρωταρά - Κάβο Γρέκο 573, 5297 Παραλίμνι | 34.99719 | 34.06456 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0667 | Cyta_FAM_0667 | Πύργος Cyta, 5510 Αυγόρου | 35.04545 | 33.83005 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_FAM_0678 | Cyta_FAM_0678 | Κρυού Νερού, Αγία Νάπα | 34.986837 | 34.005893 | 3 | 0 | 3 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0679 | Cyta_FAM_0679 | Παραλίμνι, Πρωταράς 5296 | 35.030172 | 34.040354 | 3 | 0 | 3 | GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_FAM_0693 | Cyta_FAM_0693 | Λεωφόρος Νήσσι, Αγία Νάπα | 34.98788 | 33.95305 | 3 | 0 | 6 | GSM900, LTE900, UMTS900, LTE1800, LTE2600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_LAC_0001 | Cyta_LAC_0001 | Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος, 6053 Λάρνακα | 34.93738 | 33.62024 | 3 | 3 | 4 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_LAC_0006 | Cyta_LAC_0006 | Κτήριο Cyta, Αλέξανδρου Παναγούλη 4, 6057 Λάρνακα | 34.93141 | 33.62625 | 3 | 3 | 50 | GSM900, GSM1800, UMTS2100, LTE1800 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_LAC_0014 | Cyta_LAC_0014 | Πύργος Cyta, 7730 ?Αγιος Θεόδωρος | 34.80736 | 33.38491 | 1 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS2100 | Πύργος | Αγροτική | - |
Cyta_LAC_0018 | Cyta_LAC_0018 | Πύργος ΡΙΚ, 7711 ?γιοι Βαβατσινιάς | 34.87492 | 33.1909 | 3 | 0 | 10 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αγροτική | EPIC, CyBC TV |
Cyta_LAC_0020 | Cyta_LAC_0020 | Πύργος Cyta, 7641 Αγία ?ννα | 34.94202 | 33.47222 | 2 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αστική | - |
Cyta_LAC_0051 | Cyta_LAC_0051 | Ιστός Cyta, 7572 Αλαμινός | 34.80811 | 33.43093 | 2 | 0 | 4 | GSM900, UMTS900 | Πύργος | Αγροτική | - |
Cyta_LAC_0053 | Cyta_LAC_0053 | Aldiana Hotel, Λεωφ. Γεώργιου Μουσκή, 7572 Αλαμινός | 34.7754 | 33.46125 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | - |
Cyta_LAC_0055 | Cyta_LAC_0055 | Πύργος Cyta, 7570 Αλεθρικό | 34.85769 | 33.47917 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100 | Οροφή Κτιρίου | Αγροτική | CyBC TV |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 170.86 KB |
timestamp | Τετ, 04/29/2020 - 11:40 |