Μεταδεδομένα (Field Labels)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
FIELD NAME | LABEL |
---|---|
coding | Κωδικός Σταθμού |
coding_point | Κωδικός Σημείου Μέτρησης |
EMF_Measurement_Point | Όνομα Σημείου Μέτρησης Η/Μ Πεδίου |
Site_Name | Όνομα Σημείου |
Date | Ημερομηνία |
Latitude | Γεωγραφικό Πλάτος |
Longitude | Γεωγραφικό Μήκος |
Distance_[m] | Απόσταση Σημείου Μέτρησης από Σταθμό |
Colocation | Συνεγκατάσταση με άλλους σταθμούς |
Peak_Electric_Field_[V/m] | Μέγιστο Ηλεκτρικό Πεδίο που καταγράφηκε για το συγκεκριμένο σημείο για όλες των Ζώνες Μετρήσεως [V/m] |
Spectrum_Quotient | Συντελεστής Έκθεσης (EQ) - H/M ακτινοβολία που εκπέμπεται συνολικά από όλες τις συνεισφέρουσες πηγές |
E_Field_Max_FM_[V/m] | Μέγιστο Ηλεκτρικό Πεδίο που καταγράφηκε για την ζώνη FM [V/m] |
E_Field_Max_VHF_[V/m] | Μέγιστο Ηλεκτρικό Πεδίο που καταγράφηκε για την ζώνη VHF [V/m] |
E_Field_Max_UHF_TV_[V/m] | Μέγιστο Ηλεκτρικό Πεδίο που καταγράφηκε για την ζώνη UHF_TV [V/m] |
E_Field_Max_800MHz_[V/m] | Μέγιστο Ηλεκτρικό Πεδίο που καταγράφηκε για την ζώνη 800MHz [V/m] |
E_Field_Max_900MHz_[V/m] | Μέγιστο Ηλεκτρικό Πεδίο που καταγράφηκε για την ζώνη 900MHz [V/m] |
E_Field_Max_1800MHz_[V/m] | Μέγιστο Ηλεκτρικό Πεδίο που καταγράφηκε για την ζώνη 1800MHz [V/m] |
E_Field_Max_2100MHz_[V/m] | Μέγιστο Ηλεκτρικό Πεδίο που καταγράφηκε για την ζώνη 2100MHz [V/m] |
E_Field_Max_2600MHz_[V/m] | Μέγιστο Ηλεκτρικό Πεδίο που καταγράφηκε για την ζώνη 2600MHz [V/m] |
E_Field_Max_OTHERS_[V/m] | Μέγιστο Ηλεκτρικό Πεδίο που καταγράφηκε για τις άλλες ζώνες (OTHERS) [V/m] |
Band_Exposure_Quotient_FM | Ποσοστιαία συνεισφορά ακτινοβολία της ζώνης FM σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εθνικό Όριο Έκθεσης |
Band_Exposure_Quotient_VHF | Ποσοστιαία συνεισφορά ακτινοβολία της ζώνης VHF σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εθνικό Όριο Έκθεσης |
Band_Exposure_Quotient_UHF_TV | Ποσοστιαία συνεισφορά ακτινοβολία της ζώνης UHF_TV σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εθνικό Όριο Έκθεσης |
Band_Exposure_Quotient_800MHz | Ποσοστιαία συνεισφορά ακτινοβολία της ζώνης 800MHz σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εθνικό Όριο Έκθεσης |
Band_Exposure_Quotient_900MHz | Ποσοστιαία συνεισφορά ακτινοβολία της ζώνης 900MHz σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εθνικό Όριο Έκθεσης |
Band_Exposure_Quotient_1800MHz | Ποσοστιαία συνεισφορά ακτινοβολία της ζώνης 1800MHz σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εθνικό Όριο Έκθεσης |
Band_Exposure_Quotient_2100MHz | Ποσοστιαία συνεισφορά ακτινοβολία της ζώνης 2100MHz σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εθνικό Όριο Έκθεσης |
Band_Exposure_Quotient_2600MHz | Ποσοστιαία συνεισφορά ακτινοβολία της ζώνης 2600MHz σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εθνικό Όριο Έκθεσης |
Band_Exposure_Quotient_OTHERS | Ποσοστιαία συνεισφορά ακτινοβολία άλλων ζωνών (OTHERS) σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εθνικό Όριο Έκθεσης |
Contribution_FM | Ποσοστιαία συνεισφορά Η/Μ ακτινοβολίας ζώνης FM σε σχέση με το σύνολο της ακτινοβολία που εκπέμπεται στο συγκεκριμένο σημείο |
Contribution_VHF | Ποσοστιαία συνεισφορά Η/Μ ακτινοβολίας ζώνης VHF σε σχέση με το σύνολο της ακτινοβολία που εκπέμπεται στο συγκεκριμένο σημείο |
Contribution_UHF_TV | Ποσοστιαία συνεισφορά Η/Μ ακτινοβολίας ζώνης UHF/TV σε σχέση με το σύνολο της ακτινοβολία που εκπέμπεται στο συγκεκριμένο σημείο |
Contribution_800MHz | Ποσοστιαία συνεισφορά Η/Μ ακτινοβολίας ζώνης 800MHz σε σχέση με το σύνολο της ακτινοβολία που εκπέμπεται στο συγκεκριμένο σημείο |
Contribution_900MHz | Ποσοστιαία συνεισφορά Η/Μ ακτινοβολίας ζώνης 900MHz σε σχέση με το σύνολο της ακτινοβολία που εκπέμπεται στο συγκεκριμένο σημείο |
Contribution_1800MHz | Ποσοστιαία συνεισφορά Η/Μ ακτινοβολίας ζώνης 1800MHz σε σχέση με το σύνολο της ακτινοβολία που εκπέμπεται στο συγκεκριμένο σημείο |
Contribution_2100MHz | Ποσοστιαία συνεισφορά Η/Μ ακτινοβολίας ζώνης 2100MHz σε σχέση με το σύνολο της ακτινοβολία που εκπέμπεται στο συγκεκριμένο σημείο |
Contribution_2600MHz | Ποσοστιαία συνεισφορά Η/Μ ακτινοβολίας ζώνης 2600MHz σε σχέση με το σύνολο της ακτινοβολία που εκπέμπεται στο συγκεκριμένο σημείο |
Contribution_OTHERS | Ποσοστιαία συνεισφορά Η/Μ ακτινοβολίας ζώνης OTHERS σε σχέση με το σύνολο της ακτινοβολία που εκπέμπεται στο συγκεκριμένο σημείο |
Limit_Comparison_FM | Σύγκριση μέτρησης στη ζώνη FM σε σχέση με το Εθνικό Όριο Έκθεσης (αριθμός φορών κάτω από το Εθνικό Όριο Έκθεσης) |
Limit_Comparison_VHF | Σύγκριση μέτρησης στη ζώνη VHF σε σχέση με το Εθνικό Όριο Έκθεσης (αριθμός φορών κάτω από το Εθνικό Όριο Έκθεσης) |
Limit_Comparison_UHF_TV | Σύγκριση μέτρησης στη ζώνη UHF_TV σε σχέση με το Εθνικό Όριο Έκθεσης (αριθμός φορών κάτω από το Εθνικό Όριο Έκθεσης) |
Limit_Comparison_800MHz | Σύγκριση μέτρησης στη ζώνη 800MHz σε σχέση με το Εθνικό Όριο Έκθεσης (αριθμός φορών κάτω από το Εθνικό Όριο Έκθεσης) |
Limit_Comparison_900MHz | Σύγκριση μέτρησης στη ζώνη 900MHz σε σχέση με το Εθνικό Όριο Έκθεσης (αριθμός φορών κάτω από το Εθνικό Όριο Έκθεσης) |
Limit_Comparison_1800MHz | Σύγκριση μέτρησης στη ζώνη 1800MHz σε σχέση με το Εθνικό Όριο Έκθεσης (αριθμός φορών κάτω από το Εθνικό Όριο Έκθεσης) |
Limit_Comparison_2100MHz | Σύγκριση μέτρησης στη ζώνη 2100MHz σε σχέση με το Εθνικό Όριο Έκθεσης (αριθμός φορών κάτω από το Εθνικό Όριο Έκθεσης) |
Limit_Comparison_2600MHz | Σύγκριση μέτρησης στη ζώνη 2600MHz σε σχέση με το Εθνικό Όριο Έκθεσης (αριθμός φορών κάτω από το Εθνικό Όριο Έκθεσης) |
Limit_Comparison_OTHERS | Σύγκριση μέτρησης άλλψν ζωνών (OTHERS) σε σχέση με το Εθνικό Όριο Έκθεσης (αριθμός φορών κάτω από το Εθνικό Όριο Έκθεσης) |
Total_Limit_Comparison | Συντελεστής Έκθεσης (EQ)% |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 8.29 KB |
timestamp | Τρί, 04/17/2018 - 10:33 |