Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων (01.07.2018)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
POSITION | GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL | REPR_AL | REPR_AL_COLA | CL_SERV_AL | MONTHLY_CL_SERV_AL | HOSP_AL | TOTAL(12M) | GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) | ANNUAL_RED_BF_TAX | GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX | ANNUAL_INC_TAX | ANNUAL_SAL_AFT_TAX | GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL | TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL | SOC_INS_CONTRIB | WIDOW_CONTRIB | PENS_CONTRIB | SAL_REDUCT | HEALTH_CONTRIB | MONTH_SAL_BF_TAX | MONTH_INC_TAX | MONTH_SAL_AFT_TAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* | 117847 | 30755 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 153806 | 163626 | 41807 | 121819 | 32522 | 89297 | 9820 | 12817 | 0 | 385 | 872 | 1949 | 147 | 9464 | 2502 | 6962 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* | 93074 | 25629 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 122342 | 130098 | 32439 | 97659 | 24066 | 73593 | 7756 | 10195 | 0 | 306 | 693 | 1490 | 116 | 7590 | 1851 | 5739 |
ΥΠΟΥΡΓΟΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* | 75805 | 20503 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 99777 | 106094 | 27894 | 78200 | 17255 | 60945 | 6317 | 8315 | 179 | 249 | 565 | 1161 | 95 | 6066 | 1327 | 4739 |
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * | 42198 | 20503 | 2911 | 12302 | 1025 | 0 | 77914 | 81431 | 18766 | 62665 | 11818 | 50847 | 3517 | 6494 | 0 | 195 | 442 | 842 | 53 | 4962 | 909 | 4053 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 69230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69230 | 74999 | 14687 | 60312 | 10994 | 49318 | 5769 | 5769 | 354 | 0 | 0 | 716 | 87 | 4612 | 846 | 3766 |
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 55384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55384 | 59999 | 11827 | 48172 | 7337 | 40835 | 4615 | 4615 | 354 | 0 | 0 | 514 | 69 | 3678 | 564 | 3114 |
ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ | 92566 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104566 | 112280 | 24356 | 87924 | 20658 | 67266 | 7714 | 8714 | 354 | 0 | 231 | 1231 | 116 | 6782 | 1589 | 5193 |
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ | 77756 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83756 | 90236 | 19801 | 70435 | 14537 | 55898 | 6480 | 6980 | 354 | 0 | 194 | 927 | 97 | 5408 | 1118 | 4290 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* | 75805 | 20503 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 99777 | 106094 | 27894 | 78200 | 17255 | 60945 | 6317 | 8315 | 179 | 249 | 565 | 1161 | 95 | 6066 | 1327 | 4739 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 64448 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68018 | 73389 | 14323 | 59066 | 10605 | 48461 | 5371 | 5669 | 354 | 0 | 0 | 698 | 81 | 4536 | 816 | 3720 |
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 57072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072 | 61828 | 12165 | 49663 | 7784 | 41879 | 4756 | 4756 | 354 | 0 | 0 | 538 | 71 | 3793 | 599 | 3194 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 63231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63231 | 68500 | 13439 | 55061 | 9403 | 45658 | 5269 | 5269 | 354 | 0 | 0 | 628 | 79 | 4208 | 723 | 3485 |
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 54277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54277 | 58800 | 11603 | 47197 | 7044 | 40153 | 4523 | 4523 | 353 | 0 | 0 | 498 | 68 | 3604 | 542 | 3062 |
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* | 83286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83286 | 90226 | 23620 | 66606 | 13197 | 53409 | 6940 | 6940 | 179 | 208 | 472 | 920 | 104 | 5057 | 1015 | 4042 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 80658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 82698 | 89420 | 19811 | 69609 | 14248 | 55361 | 6722 | 6892 | 354 | 0 | 202 | 912 | 101 | 5323 | 1096 | 4227 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 80658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 82698 | 89420 | 19811 | 69609 | 14248 | 55361 | 6722 | 6892 | 354 | 0 | 202 | 912 | 101 | 5323 | 1096 | 4227 |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ | 80658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 82698 | 89420 | 19811 | 69609 | 14248 | 55361 | 6722 | 6892 | 354 | 0 | 202 | 912 | 101 | 5323 | 1096 | 4227 |
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57600 | 62400 | 12282 | 50118 | 7920 | 42198 | 4800 | 4800 | 354 | 0 | 0 | 546 | 72 | 3828 | 609 | 3219 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ | 71219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 74789 | 80724 | 15714 | 65010 | 12639 | 52371 | 5935 | 6233 | 354 | 0 | 0 | 797 | 89 | 4993 | 972 | 4021 |
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 64894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64894 | 70302 | 13777 | 56525 | 9843 | 46682 | 5408 | 5408 | 354 | 0 | 0 | 652 | 81 | 4321 | 757 | 3564 |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 53406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53406 | 57856 | 11418 | 46438 | 6816 | 39622 | 4450 | 4450 | 347 | 0 | 0 | 485 | 67 | 3551 | 524 | 3027 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 126590 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 144590 | 155139 | 4140 | 150999 | 42735 | 108264 | 10549 | 12049 | 179 | 166 | 0 | 0 | 0 | 11704 | 3287 | 8417 | |
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 126590 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 144590 | 155139 | 4140 | 150999 | 42735 | 108264 | 10549 | 12049 | 179 | 166 | 0 | 0 | 0 | 11704 | 3287 | 8417 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 126590 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 144590 | 155139 | 4140 | 150999 | 42735 | 108264 | 10549 | 12049 | 179 | 166 | 0 | 0 | 0 | 11704 | 3287 | 8417 | |
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 126590 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 144590 | 155139 | 4140 | 150999 | 42735 | 108264 | 10549 | 12049 | 179 | 166 | 0 | 0 | 0 | 11704 | 3287 | 8417 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 96936 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 114936 | 123014 | 3612 | 119402 | 31676 | 87726 | 8078 | 9578 | 179 | 122 | 0 | 0 | 0 | 9277 | 2437 | 6840 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | 93118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93118 | 100878 | 3228 | 97650 | 24063 | 73587 | 7760 | 7760 | 179 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7491 | 1851 | 5640 | |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ | 93118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93118 | 100878 | 3228 | 97650 | 24063 | 73587 | 7760 | 7760 | 179 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7491 | 1851 | 5640 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 104498 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 122498 | 131206 | 34985 | 96221 | 23562 | 72659 | 8708 | 10208 | 179 | 306 | 694 | 1492 | 131 | 7406 | 1812 | 5594 | |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 89558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89558 | 97021 | 25532 | 71489 | 14906 | 56583 | 7463 | 7463 | 179 | 224 | 507 | 1012 | 112 | 5429 | 1147 | 4282 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 98600 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 116600 | 124817 | 33199 | 91618 | 21951 | 69667 | 8217 | 9717 | 179 | 292 | 661 | 1406 | 123 | 7056 | 1689 | 5367 | |
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* | 82275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82275 | 89131 | 23329 | 65802 | 12916 | 52886 | 6856 | 6856 | 179 | 206 | 466 | 906 | 103 | 4996 | 994 | 4002 | |
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ | 96761 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 114761 | 122825 | 27134 | 95691 | 23377 | 72314 | 8064 | 9564 | 179 | 191 | 287 | 1380 | 121 | 7406 | 1798 | 5608 | |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 96761 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 114761 | 122825 | 27134 | 95691 | 23377 | 72314 | 8064 | 9564 | 179 | 191 | 287 | 1380 | 121 | 7406 | 1798 | 5608 | |
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ | 96761 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 114761 | 122825 | 27134 | 95691 | 23377 | 72314 | 8064 | 9564 | 179 | 191 | 287 | 1380 | 121 | 7406 | 1798 | 5608 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | 96761 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 114761 | 122825 | 27134 | 95691 | 23377 | 72314 | 8064 | 9564 | 179 | 191 | 287 | 1380 | 121 | 7406 | 1798 | 5608 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ | 96761 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 114761 | 122825 | 27134 | 95691 | 23377 | 72314 | 8064 | 9564 | 179 | 191 | 287 | 1380 | 121 | 7406 | 1798 | 5608 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ | 96761 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 114761 | 122825 | 27134 | 95691 | 23377 | 72314 | 8064 | 9564 | 179 | 191 | 287 | 1380 | 121 | 7406 | 1798 | 5608 | |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 96761 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 114761 | 122825 | 27134 | 95691 | 23377 | 72314 | 8064 | 9564 | 179 | 191 | 287 | 1380 | 121 | 7406 | 1798 | 5608 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* | 96761 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 114761 | 122825 | 32642 | 90183 | 21449 | 68734 | 8064 | 9564 | 179 | 287 | 650 | 1380 | 121 | 6947 | 1650 | 5297 | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 96761 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 114761 | 122825 | 21398 | 101427 | 25384 | 76043 | 8064 | 9564 | 179 | 0 | 0 | 1380 | 121 | 7884 | 1953 | 5931 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ * | 75805 | 20503 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 99777 | 106094 | 22506 | 83588 | 19141 | 64447 | 6317 | 8315 | 354 | 0 | 190 | 1161 | 95 | 6515 | 1472 | 5043 |
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 89411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89411 | 96862 | 21210 | 75652 | 16363 | 59289 | 7451 | 7451 | 179 | 149 | 224 | 1010 | 112 | 5777 | 1259 | 4518 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 89411 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 94511 | 101962 | 22098 | 79864 | 17837 | 62027 | 7451 | 7876 | 179 | 149 | 224 | 1084 | 112 | 6128 | 1372 | 4756 | |
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 89411 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 94511 | 101962 | 19722 | 82240 | 18669 | 63571 | 7451 | 7876 | 354 | 0 | 0 | 1084 | 112 | 6326 | 1436 | 4890 | |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 7.41 KB |
timestamp | Τρί, 08/14/2018 - 14:01 |