Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων (01.07.2020)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
POSITION ANNUAL_SAL ANNUAL_COLA GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL REPR_AL REPR_AL_COLA CL_SERV_AL HOSP_AL TOTAL(12M) GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ANNUAL_RED_BF_TAX GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ANNUAL_INC_TAX ANNUAL_SAL_AFT_TAX GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL SOC_INS_CONTRIB WIDOW_CONTRIB PENS_CONTRIB SAL_REDUCT HEALTH_CONTRIB MONTH_SAL_BF_TAX MONTH_INC_TAX MONTH_SAL_AFT_TAX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* 100793 17951 118744 30755 5477 0 0 154976 164871 41575 123296 33039 90257 9895 12914 0 387 878 1923 148 9578 2541 7037
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* 81501 12282 93783 25629 3862 0 0 123274 131090 32168 98922 24508 74414 7816 10274 0 308 699 1461 117 7689 1885 5804
ΥΠΟΥΡΓΟΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* 64835 11547 76382 20503 3652 0 0 100537 106902 27704 79198 17604 61594 6365 8378 191 251 570 1129 95 6142 1354 4788
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * 42697 0 42697 20503 3090 12302 0 78592 82150 18393 63757 12200 51557 3558 6550 0 197 445 809 53 5046 938 4108
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 69230 0 69230 0 0 0 0 69230 74999 14416 60583 11089 49494 5769 5769 378 0 0 673 87 4631 853 3778
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 55384 0 55384 0 0 0 0 55384 59999 11556 48443 7418 41025 4615 4615 378 0 0 471 69 3697 571 3126
ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 92308 960 93268 12000 0 0 0 105268 113040 24252 88788 20961 67827 7772 8772 378 0 233 1198 117 6846 1612 5234
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 77539 806 78345 6000 0 0 0 84345 90874 19684 71190 14802 56388 6529 7029 378 0 196 893 98 5464 1139 4325
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* 64835 11547 76382 20503 3652 0 0 100537 106902 27704 79198 17604 61594 6365 8378 191 251 570 1129 95 6142 1354 4788
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 64448 0 64448 3570 0 0 0 68018 73389 14052 59337 10686 48651 5371 5669 378 0 0 655 81 4555 822 3733
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 57072 0 57072 0 0 0 0 57072 61828 11894 49934 7865 42069 4756 4756 378 0 0 495 71 3812 605 3207
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 63231 0 63231 0 0 0 0 63231 68500 13168 55332 9485 45847 5269 5269 378 0 0 585 79 4227 730 3497
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 54277 0 54277 0 0 0 0 54277 58800 11330 47470 7126 40344 4523 4523 375 0 0 455 68 3625 548 3077
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* 83053 864 83917 0 0 0 0 83917 90910 23420 67490 13507 53983 6993 6993 191 210 476 887 105 5124 1039 4085
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 80433 837 81270 0 0 0 2040 83310 90083 19682 70401 14525 55876 6773 6943 378 0 203 878 102 5382 1117 4265
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 80433 837 81270 0 0 0 2040 83310 90083 19682 70401 14525 55876 6773 6943 378 0 203 878 102 5382 1117 4265
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 80433 837 81270 0 0 0 2040 83310 90083 19682 70401 14525 55876 6773 6943 378 0 203 878 102 5382 1117 4265
ΕΚΠ.Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡ.ΕΠΙΤΡ.ΑΓΝΟΟΥΜ. 57600 0 57600 0 0 0 0 57600 62400 12011 50389 8002 42387 4800 4800 378 0 0 503 72 3847 616 3231
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ 71020 739 71759 0 0 0 3570 75329 81309 15559 65750 12898 52852 5980 6278 378 0 0 762 90 5048 992 4056
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 64713 673 65386 0 0 0 0 65386 70835 13623 57212 10049 47163 5449 5449 378 0 0 617 82 4372 773 3599
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53257 554 53811 0 0 0 0 53811 58295 11229 47066 7005 40061 4484 4484 372 0 0 448 67 3597 539 3058
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 96665 1005 97670 18000 0 0 0 115670 123809 3768 120041 31899 88142 8139 9639 191 123 0 0 0 9325 2454 6871
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 92858 966 93824 0 0 0 0 93824 101642 3384 98258 24275 73983 7818 7818 191 91 0 0 0 7536 1867 5669
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 92858 966 93824 0 0 0 0 93824 101642 3384 98258 24275 73983 7818 7818 191 91 0 0 0 7536 1867 5669
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 104206 1084 105290 18000 0 0 0 123290 132064 34822 97242 23920 73322 8774 10274 191 308 699 1461 132 7483 1840 5643
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 89308 929 90237 0 0 0 0 90237 97756 25332 72424 15233 57191 7519 7519 191 226 511 979 113 5499 1172 4327
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 98325 1023 99348 18000 0 0 0 117348 125627 33000 92627 22304 70323 8279 9779 191 293 665 1374 124 7132 1716 5416
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 82045 853 82898 0 0 0 0 82898 89806 23104 66702 13231 53471 6908 6908 191 207 470 872 104 5064 1018 4046
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 32455 91165 21793 69372 8125 9625 191 289 655 1347 122 7021 1676 5345
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 23371 100249 24972 75277 8125 9625 378 0 0 1347 122 7778 1921 5857
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝ.ΚΟΙΝ.ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡ. 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 23371 100249 24972 75277 8125 9625 378 0 0 1347 122 7778 1921 5857
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ * 64835 11547 76382 20503 3652 0 0 100537 106902 22388 84514 19465 65049 6365 8378 378 0 191 1129 95 6585 1497 5088
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 89161 927 90088 0 0 0 0 90088 97595 20962 76633 16707 59926 7507 7507 191 150 225 977 113 5851 1285 4566
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89161 927 90088 0 0 0 5100 95188 102695 21850 80845 18181 62664 7507 7932 191 150 225 1051 113 6202 1399 4803

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 7.74 KB
timestamp Πέμ, 01/28/2021 - 12:18