Ωριαίες Τιμές Ατμοσφαιρικών Ρύπων 2011
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time | station_code | pollutant_id | pollutant_value |
---|---|---|---|
01/01/2011 0:00 | 1 | 45 | 5.9 |
01/01/2011 1:00 | 1 | 45 | 5.2 |
01/01/2011 2:00 | 1 | 45 | 4.4 |
01/01/2011 3:00 | 1 | 45 | 3.1 |
01/01/2011 4:00 | 1 | 45 | 2.2 |
01/01/2011 5:00 | 1 | 45 | 1.7 |
01/01/2011 6:00 | 1 | 45 | 2.3 |
01/01/2011 7:00 | 1 | 45 | 2.8 |
01/01/2011 8:00 | 1 | 45 | 3.2 |
01/01/2011 9:00 | 1 | 45 | 2.6 |
01/01/2011 10:00 | 1 | 45 | 1.9 |
01/01/2011 11:00 | 1 | 45 | 1.3 |
01/01/2011 12:00 | 1 | 45 | 1.0 |
01/01/2011 13:00 | 1 | 45 | 1.0 |
01/01/2011 14:00 | 1 | 45 | 1.0 |
01/01/2011 15:00 | 1 | 45 | 1.0 |
01/01/2011 16:00 | 1 | 45 | 1.0 |
01/01/2011 17:00 | 1 | 45 | 1.0 |
01/01/2011 18:00 | 1 | 45 | 1.2 |
01/01/2011 19:00 | 1 | 45 | 1.3 |
01/01/2011 20:00 | 1 | 45 | 1.6 |
01/01/2011 21:00 | 1 | 45 | 1.7 |
01/01/2011 22:00 | 1 | 45 | 2.2 |
01/01/2011 23:00 | 1 | 45 | 4.8 |
02/01/2011 0:00 | 1 | 45 | 6.4 |
02/01/2011 1:00 | 1 | 45 | 5.7 |
02/01/2011 2:00 | 1 | 45 | 5.4 |
02/01/2011 3:00 | 1 | 45 | 4.8 |
02/01/2011 4:00 | 1 | 45 | 3.3 |
02/01/2011 5:00 | 1 | 45 | 2.8 |
02/01/2011 6:00 | 1 | 45 | 2.9 |
02/01/2011 7:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2011 8:00 | 1 | 45 | 3.7 |
02/01/2011 9:00 | 1 | 45 | 3.9 |
02/01/2011 10:00 | 1 | 45 | 2.3 |
02/01/2011 11:00 | 1 | 45 | 1.1 |
02/01/2011 12:00 | 1 | 45 | 1.2 |
02/01/2011 13:00 | 1 | 45 | 1.2 |
02/01/2011 14:00 | 1 | 45 | 1.0 |
02/01/2011 15:00 | 1 | 45 | 1.0 |
02/01/2011 16:00 | 1 | 45 | 1.1 |
02/01/2011 17:00 | 1 | 45 | 1.3 |
02/01/2011 18:00 | 1 | 45 | 1.1 |
02/01/2011 19:00 | 1 | 45 | 1.3 |
02/01/2011 20:00 | 1 | 45 | 1.7 |
02/01/2011 21:00 | 1 | 45 | 1.6 |
02/01/2011 22:00 | 1 | 45 | 1.2 |
02/01/2011 23:00 | 1 | 45 | 1.5 |
03/01/2011 0:00 | 1 | 45 | 3.2 |
03/01/2011 1:00 | 1 | 45 | 4.5 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 11.3 MB |
timestamp | Τετ, 08/08/2018 - 14:24 |