Ωριαίες Τιμές Ατμοσφαιρικών Ρύπων 2020
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time | station_code | pollutant_id | pollutant_value |
---|---|---|---|
01/01/2020 0:00 | 1 | 45 | 5.3 |
01/01/2020 1:00 | 1 | 45 | 2.2 |
01/01/2020 2:00 | 1 | 45 | 3.2 |
01/01/2020 3:00 | 1 | 45 | 3.0 |
01/01/2020 4:00 | 1 | 45 | 2.7 |
01/01/2020 5:00 | 1 | 45 | 2.5 |
01/01/2020 6:00 | 1 | 45 | 2.7 |
01/01/2020 7:00 | 1 | 45 | 2.8 |
01/01/2020 8:00 | 1 | 45 | 3.4 |
01/01/2020 9:00 | 1 | 45 | 2.1 |
01/01/2020 10:00 | 1 | 45 | 1.3 |
01/01/2020 11:00 | 1 | 45 | 0.6 |
01/01/2020 12:00 | 1 | 45 | 0.5 |
01/01/2020 13:00 | 1 | 45 | 0.7 |
01/01/2020 14:00 | 1 | 45 | 0.8 |
01/01/2020 15:00 | 1 | 45 | 0.7 |
01/01/2020 16:00 | 1 | 45 | 0.6 |
01/01/2020 17:00 | 1 | 45 | 0.6 |
01/01/2020 18:00 | 1 | 45 | 1.5 |
01/01/2020 19:00 | 1 | 45 | 2.5 |
01/01/2020 20:00 | 1 | 45 | 4.1 |
01/01/2020 21:00 | 1 | 45 | 5.7 |
01/01/2020 22:00 | 1 | 45 | 4.9 |
01/01/2020 23:00 | 1 | 45 | 3.2 |
02/01/2020 0:00 | 1 | 45 | 3.1 |
02/01/2020 1:00 | 1 | 45 | 3.4 |
02/01/2020 2:00 | 1 | 45 | 2.1 |
02/01/2020 3:00 | 1 | 45 | 1.8 |
02/01/2020 4:00 | 1 | 45 | 1.7 |
02/01/2020 5:00 | 1 | 45 | 1.5 |
02/01/2020 6:00 | 1 | 45 | 1.4 |
02/01/2020 7:00 | 1 | 45 | 0.7 |
02/01/2020 8:00 | 1 | 45 | 1.2 |
02/01/2020 9:00 | 1 | 45 | 1.7 |
02/01/2020 10:00 | 1 | 45 | 2.2 |
02/01/2020 11:00 | 1 | 45 | 1.5 |
02/01/2020 12:00 | 1 | 45 | 1.7 |
02/01/2020 13:00 | 1 | 45 | 0.9 |
02/01/2020 14:00 | 1 | 45 | 0.6 |
02/01/2020 15:00 | 1 | 45 | 0.6 |
02/01/2020 16:00 | 1 | 45 | 0.8 |
02/01/2020 17:00 | 1 | 45 | 1.0 |
02/01/2020 18:00 | 1 | 45 | 1.0 |
02/01/2020 19:00 | 1 | 45 | 1.0 |
02/01/2020 20:00 | 1 | 45 | 1.5 |
02/01/2020 21:00 | 1 | 45 | 0.8 |
02/01/2020 22:00 | 1 | 45 | 0.8 |
02/01/2020 23:00 | 1 | 45 | 0.8 |
03/01/2020 0:00 | 1 | 45 | 0.7 |
03/01/2020 1:00 | 1 | 45 | 0.6 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 12.93 MB |
timestamp | Τετ, 02/10/2021 - 12:16 |