Πωλήσεις Ακινήτων σε Αλλοδαπούς 2023 (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DESCRIPTION | CATEGORY | NICOSIA | FAMAGUSTA | LARNACA | LIMASSOL | PAFOS | ALL DISTRICTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 13 | 2 | 17 | 26 | 43 | 101 |
01/02/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 26 | 8 | 21 | 34 | 42 | 131 |
01/03/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 40 | 12 | 30 | 39 | 45 | 166 |
01/04/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 13 | 7 | 26 | 33 | 34 | 113 |
01/05/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 34 | 11 | 30 | 41 | 54 | 170 |
01/06/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 26 | 10 | 38 | 44 | 59 | 177 |
01/07/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 24 | 10 | 30 | 55 | 63 | 182 |
01/08/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 34 | 8 | 35 | 38 | 38 | 153 |
01/09/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 27 | 12 | 26 | 30 | 41 | 136 |
01/10/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 42 | 6 | 32 | 55 | 55 | 190 |
01/11/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 52 | 10 | 38 | 53 | 54 | 207 |
01/12/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 35 | 11 | 37 | 35 | 49 | 167 |
01/01/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 11 | 3 | 29 | 45 | 73 | 161 |
01/02/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 14 | 6 | 34 | 37 | 78 | 169 |
01/03/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 18 | 10 | 42 | 53 | 52 | 175 |
01/04/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 10 | 12 | 52 | 48 | 59 | 181 |
01/05/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 19 | 13 | 49 | 53 | 79 | 213 |
01/06/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 16 | 11 | 55 | 48 | 102 | 232 |
01/07/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 20 | 9 | 52 | 46 | 84 | 211 |
01/08/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 16 | 10 | 58 | 49 | 55 | 188 |
01/09/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 22 | 12 | 50 | 37 | 60 | 181 |
01/10/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 21 | 17 | 56 | 61 | 65 | 220 |
01/11/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 17 | 11 | 59 | 62 | 100 | 249 |
01/12/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 21 | 7 | 61 | 86 | 103 | 278 |
01/01/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 12 | 8 | 28 | 54 | 48 | 150 |
01/02/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 12 | 11 | 31 | 19 | 44 | 117 |
01/03/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 22 | 10 | 40 | 45 | 62 | 179 |
01/04/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 12 | 8 | 20 | 39 | 60 | 139 |
01/05/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 14 | 10 | 25 | 70 | 59 | 178 |
01/06/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 24 | 8 | 33 | 48 | 93 | 206 |
01/07/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 19 | 10 | 34 | 39 | 77 | 179 |
01/08/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 11 | 13 | 35 | 38 | 55 | 152 |
01/09/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 22 | 12 | 31 | 51 | 60 | 176 |
01/10/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 28 | 9 | 28 | 37 | 62 | 164 |
01/11/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 23 | 8 | 38 | 36 | 44 | 149 |
01/12/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 29 | 16 | 36 | 50 | 42 | 173 |
01/01/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 9 | 26 | 95 | 156 | 158 | 444 |
01/02/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 15 | 12 | 64 | 137 | 130 | 358 |
01/03/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 14 | 15 | 85 | 172 | 172 | 458 |
01/04/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 27 | 10 | 71 | 178 | 131 | 417 |
01/05/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 21 | 13 | 107 | 177 | 164 | 482 |
01/06/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 19 | 19 | 86 | 175 | 150 | 449 |
01/07/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 20 | 19 | 117 | 143 | 137 | 436 |
01/08/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 15 | 14 | 104 | 92 | 116 | 341 |
01/09/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 25 | 11 | 108 | 141 | 143 | 428 |
01/10/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 16 | 26 | 93 | 127 | 124 | 386 |
01/11/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 13 | 16 | 80 | 150 | 130 | 389 |
01/12/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 18 | 13 | 84 | 146 | 89 | 350 |
01/01/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 19 | 2 | 20 | 37 | 61 | 139 |
01/02/2023 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 33 | 13 | 24 | 39 | 57 | 166 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 13.68 KB |
timestamp | Δευ, 10/21/2024 - 12:48 |