Πωλήσεις Ακινήτων σε Αλλοδαπούς (όλα τα έτη) (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DESCRIPTION | CATEGORY | NICOSIA | FAMAGUSTA | LARNACA | LIMASSOL | PAFOS | ALL DISTRICTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 27 | 10 | 21 | 34 | 58 | 150 |
01/02/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 32 | 9 | 34 | 21 | 49 | 145 |
01/03/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 29 | 9 | 26 | 33 | 49 | 146 |
01/04/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 31 | 17 | 26 | 27 | 48 | 149 |
01/05/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 30 | 7 | 28 | 20 | 41 | 126 |
01/06/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 29 | 18 | 24 | 41 | 54 | 166 |
01/07/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 34 | 11 | 39 | 53 | 89 | 226 |
01/08/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 25 | 12 | 27 | 26 | 38 | 128 |
01/09/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 28 | 16 | 19 | 37 | 40 | 140 |
01/10/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
01/11/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
01/12/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | ||||||
01/01/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 14 | 11 | 33 | 44 | 148 | 250 |
01/02/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 15 | 14 | 45 | 50 | 116 | 240 |
01/03/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 19 | 12 | 47 | 53 | 70 | 201 |
01/04/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 19 | 14 | 55 | 60 | 69 | 217 |
01/05/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 20 | 11 | 36 | 60 | 109 | 236 |
01/06/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 15 | 14 | 48 | 46 | 103 | 226 |
01/07/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 22 | 10 | 55 | 58 | 120 | 265 |
01/08/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 17 | 13 | 32 | 34 | 32 | 128 |
01/09/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | 19 | 17 | 41 | 46 | 62 | 185 |
01/10/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
01/11/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
01/12/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
01/01/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 14 | 3 | 20 | 40 | 36 | 113 |
01/02/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 17 | 17 | 36 | 27 | 50 | 147 |
01/03/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 39 | 15 | 23 | 41 | 40 | 158 |
01/04/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 28 | 8 | 32 | 25 | 52 | 145 |
01/05/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 22 | 14 | 40 | 35 | 46 | 157 |
01/06/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 14 | 13 | 34 | 40 | 45 | 146 |
01/07/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 17 | 16 | 48 | 49 | 72 | 202 |
01/08/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 17 | 12 | 27 | 39 | 55 | 150 |
01/09/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | 18 | 14 | 39 | 42 | 58 | 171 |
01/10/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
01/11/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
01/12/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εντός Ε.Ε. | ||||||
01/01/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 26 | 16 | 74 | 86 | 140 | 342 |
01/02/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 22 | 21 | 91 | 118 | 113 | 365 |
01/03/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 23 | 10 | 85 | 101 | 107 | 326 |
01/04/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 18 | 19 | 110 | 92 | 127 | 366 |
01/05/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 26 | 14 | 88 | 118 | 85 | 331 |
01/06/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 29 | 8 | 85 | 103 | 88 | 313 |
01/07/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 25 | 16 | 123 | 160 | 131 | 455 |
01/08/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 17 | 20 | 77 | 124 | 97 | 335 |
01/09/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | 19 | 23 | 93 | 97 | 127 | 359 |
01/10/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
01/11/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
01/12/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗTΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | Εκτός Ε.Ε. | ||||||
01/01/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 32 | 12 | 23 | 37 | 75 | 179 |
01/02/2024 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) | Εντός Ε.Ε. | 35 | 12 | 43 | 26 | 61 | 177 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 101.31 KB |
timestamp | Δευ, 10/21/2024 - 14:32 |