Πυροσβεστικοί Σταθμοί (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CSC_Name | Address | Citizen_Tel_No | Office_Tel | Office_Fax | Opening_Hours | Info_URL | Latitude | Longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πυροσβεστικός Σταθμός Πύλης Πάφου | Ρηγαίνης 81-83, Λευκωσία | 112 | 22802288 | 22802825 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 35.1728 | 33.3573 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Καϊμακλίου | Λεωφόρος Καντάρας 77, Καιμακλί | 112 | 22802188 | 22344316 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 35.1883 | 33.3940 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως Λοχία Σπύρου Τταντή | Τροοδιτίσσης 1, Στρόβολος (Λεωφόρο Αθαλάσσης) | 112 | 22802150 | 22305180 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 35.1463 | 33.3581 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμιας | Οδός Ακαδημίας Αρ.12 , Λακατάμια | 112 | 22802424 | 22802453 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 35.1283 | 33.3145 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου | Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 84 , Λεμεσός | 112 | 25805400 | 25305677 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.6815 | 33.0281 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 138, Αγ. Αθανάσιος | 112 | 25805444 | 25306028 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.6903 | 33.0692 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Μονοβολικού | Οδός Πανταίνου 3 , Βιομ. Περιοχή | 112 | 25805454 | 25305751 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.6684 | 32.9928 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου | Λεωφόρος Γιάννη Κρανιδιώτη 1, Λάρνακα | 112 | 24804280 | 24304166 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.9207 | 33.6163 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Ορόκλινης Λοχία Παναγιώτη Θεοφίλου | Μεσογείου 21, Ορόκλινη | 112 | 24804260 | 24304608 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.9608 | 33.6574 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Αεροδρομίου Λάρνακας | Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας | 112 | 24804770 | 24804786 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.8739 | 33.6177 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου | Λεωφόρος Αθηνών 16, Πάφος | 112 | 26806272 | 26806299 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.7694 | 32.4355 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλεως Χρυσοχούς | Θεοδούλου Νίττη 1 Α, Πόλης Χρυσοχούς | 112 | 26806230 | 26321184 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 35.0297 | 32.4306 |
Πυρoσβεστικός Σταθμός Αεροδρομίου Πάφου | Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου | 112 | 26806480 | 26306545 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.7152 | 32.4782 |
Πυροσβεστικός Σταθμός Λοχία Αδάμου Αδάμου | Ακροπόλεως 55, Δερύνεια | 112 | 23803232 | 23827151 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 35.0575 | 33.9704 |
Ε.Μ.Α.Κ. | Αρχ. Μακαρίου Γ' | 112 | 24804366 | 24322288 | 24 ωρο | cyprusfireservice@fs.gov.cy | http://www.fs.gov.cy/fs/fs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.8302 | 33.3933 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 4.06 KB |
timestamp | Δευ, 04/23/2018 - 10:33 |