Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων 2018 (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 503 66711616
02/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 459 59465478
03/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 643 87664628
04/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 488 101934679
05/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 601 91336244
06/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 666 95935797
07/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 603 115535353
08/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 518 79577648
09/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 312 48501363
10/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 368 56689256
11/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 475 66017238
12/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 492 115882584
01/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 103 21120415
02/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 78 17823722
03/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 102 19843703
04/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 76 10552121
05/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 126 17295994
06/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 89 12355121
07/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 66 25423908
08/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 99 16894380
09/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 59 192530115
10/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 55 13693181
11/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 62 7516903
12/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 80 27933407
01/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 212 22135509
02/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 300 33322530
03/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 313 34465769
04/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 245 35483323
05/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 320 60490266
06/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 263 25856644
07/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 219 35131742
08/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 228 25408750
09/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 99 12052848
10/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 121 14729856
11/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 157 19513331
12/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 164 22539522
01/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 332 70587170
02/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 355 61005129
03/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 509 112059192
04/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 342 71207523
05/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 465 122935582
06/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 500 125974954
07/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 368 82122823
08/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 406 75084919
09/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 198 33878725
10/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 270 80417089
11/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 320 70245701
12/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 347 93296981
01/2018 ΠΑΦΟΣ 148 21914174
02/2018 ΠΑΦΟΣ 131 15605769

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 2.27 KB
timestamp Τετ, 01/09/2019 - 08:56