Στατιστικά Πωλήσεων - Μεταβιβάσεων Ακινήτων
Dataset Evaluation
Στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τις πωλήσεις-μεταβιβάσεις ακινήτων, ανά επαρχία. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και σε αυτά περιλαμβάνονται:
α. Ολικός Αριθμός Υποθέσεων
β. Ολικός Αριθμός Τεμαχίων
γ. Ολικό Συνολικό Δηλωθέν Ποσό
δ. Ολικό Συνολικό Αποδεχθέν Ποσό
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Cases | Temaxia | Total Declared Amount | Total Accepted Amount |
---|---|---|---|---|---|
01/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 306 | 341 | 46479057.52 | 50746197.12 |
02/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 443 | 511 | 62862304.34 | 70404284.98 |
03/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 496 | 546 | 67960417.54 | 77286420.8 |
04/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 470 | 530 | 68592970.28 | 74455672.15 |
05/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 455 | 504 | 67021510.59 | 74950355.44 |
06/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 453 | 516 | 112201839.4 | 123921019.1 |
07/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ||||
08/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ||||
09/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ||||
10/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ||||
11/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ||||
12/2024 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ||||
01/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 384 | 426 | 95988797.98 | 100399686.4 |
02/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 394 | 425 | 113534965.2 | 119214240.2 |
03/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 424 | 462 | 97685324.53 | 104171119.5 |
04/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 447 | 495 | 123202338.4 | 130631586.7 |
05/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 350 | 385 | 112754139.4 | 118123409 |
06/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 418 | 488 | 100302836.9 | 105113853.6 |
07/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ||||
08/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ||||
09/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ||||
10/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ||||
11/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ||||
12/2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | ||||
01/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 224 | 247 | 33390626.51 | 37983991.31 |
02/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 297 | 313 | 47550404.57 | 52259587.9 |
03/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 339 | 365 | 52289611.76 | 58128980.83 |
04/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 326 | 370 | 47559808.38 | 54702939.86 |
05/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 303 | 341 | 45452181.91 | 51532325.5 |
06/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 302 | 339 | 49513520.21 | 54009666.58 |
07/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ||||
08/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ||||
09/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ||||
10/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ||||
11/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ||||
12/2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ||||
01/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 65 | 74 | 8754139.37 | 11065072.67 |
02/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 75 | 81 | 10037159.79 | 12042257.14 |
03/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 103 | 119 | 15022873.43 | 17710567.52 |
04/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 146 | 170 | 18680793.82 | 22087459.86 |
05/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 92 | 95 | 14186692 | 16715154 |
06/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 115 | 126 | 20253414.86 | 23665278.35 |
07/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ||||
08/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ||||
09/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ||||
10/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ||||
11/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ||||
12/2024 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ||||
01/2024 | ΠΑΦΟΣ | 348 | 378 | 79141770.05 | 85847414.42 |
02/2024 | ΠΑΦΟΣ | 334 | 358 | 80788994.67 | 86948089.64 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Cases | Temaxia | Total Declared Amount | Total Accepted Amount |
---|---|---|---|---|---|
01/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 260 | 289 | 52885635.32 | 56509591.59 |
02/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 300 | 361 | 82916637.35 | 87787842.29 |
03/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 383 | 448 | 92379202.1 | 97936317.7 |
04/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 321 | 368 | 62804913.99 | 67239141.56 |
05/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 392 | 481 | 85707512.53 | 90714039.84 |
06/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 387 | 448 | 78371114.72 | 84470767.42 |
07/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 385 | 424 | 62972076.38 | 68999234.57 |
08/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 267 | 308 | 41579369.62 | 46218820.62 |
09/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 370 | 425 | 63719604.73 | 69768474.86 |
10/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 361 | 518 | 65644648.1 | 71129076.59 |
11/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 414 | 475 | 72359940.85 | 79049528.75 |
12/2019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 492 | 632 | 81912721.21 | 90483680.47 |
01/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 238 | 253 | 57510255.27 | 60027598.19 |
02/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 317 | 343 | 107429024.8 | 110502969.8 |
03/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 357 | 412 | 108608374.2 | 112649171 |
04/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 364 | 437 | 95699429.75 | 99136629.6 |
05/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 347 | 392 | 103954387.8 | 113210291.5 |
06/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 363 | 519 | 133946079.8 | 139136469.5 |
07/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 380 | 434 | 106977272.3 | 110705935.8 |
08/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 278 | 322 | 67113730.41 | 70320933.06 |
09/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 377 | 445 | 90330659 | 93273172.36 |
10/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 390 | 428 | 107764760.4 | 111568108.7 |
11/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 368 | 424 | 94278630.56 | 98133386.73 |
12/2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 483 | 581 | 144400515.1 | 155334080.7 |
01/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 173 | 184 | 28517419.93 | 31532315.92 |
02/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 207 | 246 | 32068998.15 | 36626248.38 |
03/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 246 | 280 | 41040382.38 | 42973183.08 |
04/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 213 | 242 | 32988376.37 | 35986920.47 |
05/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 263 | 310 | 32180120.95 | 35730873.59 |
06/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 234 | 282 | 34094622.26 | 36411248.98 |
07/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 290 | 357 | 43360931.64 | 50013749.62 |
08/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 215 | 254 | 29804939.32 | 32081379.33 |
09/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 272 | 318 | 43700796.7 | 48337526.13 |
10/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 232 | 254 | 30932880.87 | 33932610.84 |
11/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 249 | 293 | 35674350.26 | 39560745.96 |
12/2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 281 | 312 | 47023511.71 | 50906611.34 |
01/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 40 | 49 | 7937762.88 | 8755787.03 |
02/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 51 | 54 | 7448697.05 | 8876504.47 |
03/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 74 | 80 | 12528374.9 | 15272415.19 |
04/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 71 | 75 | 26685338.81 | 29937746.63 |
05/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 87 | 100 | 13333356.13 | 16411787.22 |
06/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 93 | 105 | 14658236.29 | 16522763.62 |
07/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 80 | 84 | 13673707.77 | 17885688.9 |
08/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 60 | 65 | 7847740.34 | 9784902.52 |
09/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 75 | 80 | 11183424.31 | 13495014.59 |
10/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 83 | 94 | 11864961.88 | 14855641.1 |
11/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 78 | 84 | 14307969.85 | 16658736.86 |
12/2019 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 103 | 112 | 17949897.46 | 22519357.2 |
01/2019 | ΠΑΦΟΣ | 215 | 247 | 46059207.81 | 50604283.4 |
02/2019 | ΠΑΦΟΣ | 222 | 249 | 46946821.72 | 52058599.05 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Cases | Temaxia | Total Declared Amount | Total Accepted Amount |
---|---|---|---|---|---|
01/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 233 | 260 | 34445364.22 | 38996275.99 |
02/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 363 | 420 | 81057182.4 | 91504264.77 |
03/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 181 | 200 | 28746544.45 | 32527869.45 |
04/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 47 | 49 | 15488201 | 17244600 |
05/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 181 | 201 | 29268411.03 | 32217340.54 |
06/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 471 | 590 | 73071959.25 | 81959113.43 |
07/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 384 | 517 | 142737872.5 | 150240322 |
08/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 357 | 417 | 74364811.95 | 79936659.11 |
09/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 419 | 514 | 60561395.84 | 67487698 |
10/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 369 | 423 | 60423979.31 | 67313919.42 |
11/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 513 | 598 | 70180125.62 | 79767435.42 |
12/2020 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 472 | 564 | 82567982.1 | 95741434.17 |
01/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 241 | 271 | 48491510.63 | 50622865.6 |
02/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 343 | 393 | 85718570.72 | 88628497.09 |
03/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 148 | 163 | 38599638.76 | 40280076.61 |
04/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 71 | 76 | 20836927 | 21292327 |
05/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 182 | 190 | 35433848.96 | 38740985.11 |
06/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 335 | 380 | 76959628.05 | 80744860.08 |
07/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 312 | 420 | 135297203.6 | 139867411.9 |
08/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 311 | 331 | 90847000.35 | 95767589.73 |
09/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 357 | 398 | 75325078.65 | 81179559.57 |
10/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 334 | 358 | 91535446.97 | 94709955.01 |
11/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 344 | 379 | 71591524.94 | 77211314.8 |
12/2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 392 | 452 | 85649922.47 | 91948077.77 |
01/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 171 | 190 | 26051539.65 | 29696033.33 |
02/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 209 | 228 | 27237993.39 | 30608325.46 |
03/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 124 | 137 | 15466234.4 | 16881710.4 |
04/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 51 | 53 | 8752165.94 | 9940656.3 |
05/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 88 | 97 | 12117062.19 | 13695124.2 |
06/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 189 | 221 | 23993659.62 | 27607776.55 |
07/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 266 | 326 | 42662654.7 | 47478149.78 |
08/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 185 | 210 | 23907313.56 | 31118251.77 |
09/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 248 | 271 | 35406502.07 | 42438432.9 |
10/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 244 | 269 | 32243267.35 | 37111372.67 |
11/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 233 | 253 | 35628926.47 | 41500436.03 |
12/2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 229 | 280 | 30853203.99 | 35369869.11 |
01/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 52 | 61 | 7018281.2 | 8637190 |
02/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 59 | 60 | 5770027.33 | 6970366.6 |
03/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 55 | 60 | 10126336.38 | 11285506.56 |
04/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 9 | 9 | 1277500 | 1352500 |
05/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 33 | 33 | 3151897.47 | 3878647.47 |
06/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 73 | 78 | 12563617.39 | 14281270.34 |
07/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 106 | 125 | 23849046.27 | 34154395.83 |
08/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 75 | 88 | 11070445.33 | 12575791.33 |
09/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 86 | 110 | 13288794.51 | 15744205.98 |
10/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 99 | 108 | 11037291.29 | 13417069.37 |
11/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 97 | 105 | 15330740.18 | 18651600.75 |
12/2020 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 95 | 100 | 12762382.07 | 14950834.07 |
01/2020 | ΠΑΦΟΣ | 174 | 182 | 30841184.28 | 33970593.29 |
02/2020 | ΠΑΦΟΣ | 242 | 258 | 39529512.93 | 43489410.82 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Cases | Temaxia | Total Declared Amount | Total Accepted Amount |
---|---|---|---|---|---|
01/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 305 | 347 | 40728809.61 | 46576772.78 |
02/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 426 | 487 | 58568395.88 | 66744222.44 |
03/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 470 | 599 | 74487315.98 | 82427298.48 |
04/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 450 | 492 | 65357596.16 | 69758888.32 |
05/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 413 | 490 | 67237741.39 | 74496825.77 |
06/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 522 | 577 | 82724548.14 | 89880916.55 |
07/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 485 | 551 | 73605447.29 | 82260644.14 |
08/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 352 | 408 | 51012991.76 | 57893408.55 |
09/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 563 | 645 | 89552895.67 | 97931887.79 |
10/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 428 | 461 | 54670146.91 | 60083356.58 |
11/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 460 | 570 | 73691406 | 82807188.6 |
12/2021 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 656 | 744 | 129131901.8 | 144475356.8 |
01/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 177 | 190 | 40296507.58 | 42837610.95 |
02/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 255 | 275 | 48535024.19 | 50529873.53 |
03/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 408 | 448 | 79841233.01 | 83642013.86 |
04/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 405 | 454 | 78631237.58 | 82068942.62 |
05/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 302 | 345 | 64561827.08 | 67554470.43 |
06/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 430 | 493 | 111153644.9 | 118233245.9 |
07/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 441 | 515 | 99022184.89 | 104904818.5 |
08/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 329 | 379 | 64650467.53 | 68389464.63 |
09/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 399 | 447 | 78577732.98 | 82405546.67 |
10/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 348 | 394 | 88960834.98 | 91754691.93 |
11/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 376 | 406 | 100004597.2 | 106016269.3 |
12/2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 539 | 658 | 189997228.3 | 198464519.4 |
01/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 118 | 130 | 16402432.93 | 18887922.93 |
02/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 205 | 232 | 22990342.58 | 26449313.84 |
03/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 251 | 281 | 29543609.52 | 32738131.52 |
04/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 229 | 255 | 33204916.51 | 38267241.25 |
05/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 217 | 241 | 32966721.91 | 36861399.07 |
06/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 221 | 251 | 25878812.13 | 29339424.08 |
07/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 233 | 250 | 30479725.33 | 35354321.75 |
08/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 193 | 209 | 23349212.73 | 26779973.8 |
09/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 235 | 295 | 28911784.16 | 33638064.87 |
10/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 237 | 257 | 31698908.15 | 35638542.72 |
11/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 256 | 281 | 65499950.9 | 92348958.8 |
12/2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 299 | 332 | 38718257.49 | 44057773.55 |
01/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 37 | 43 | 6527279 | 8072000 |
02/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 69 | 73 | 6644453.39 | 9537592.12 |
03/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 85 | 95 | 12010621.89 | 14536795.7 |
04/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 85 | 106 | 16002227.27 | 18845290.77 |
05/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 90 | 94 | 15649076.82 | 17673257 |
06/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 105 | 108 | 13933322.21 | 16621111.73 |
07/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 95 | 106 | 14613375.52 | 18359254 |
08/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 60 | 67 | 7515863.95 | 8942527.84 |
09/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 87 | 92 | 12396073.65 | 14749936.74 |
10/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 71 | 82 | 8840235.26 | 10345086.2 |
11/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 102 | 110 | 12290442.95 | 13969944.69 |
12/2021 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 124 | 143 | 21925705.7 | 27908053.13 |
01/2021 | ΠΑΦΟΣ | 119 | 135 | 15869307 | 18167329 |
02/2021 | ΠΑΦΟΣ | 200 | 229 | 37577385.63 | 41701998.55 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Cases | Temaxia | Total Declared Amount | Total Accepted Amount |
---|---|---|---|---|---|
01/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 146 | 175 | 23804216.97 | 29449562.79 |
02/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 228 | 249 | 31329828.4 | 36276385.94 |
03/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 352 | 445 | 93801094.83 | 101792201.6 |
04/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 219 | 238 | 40303263.19 | 44205906.83 |
05/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 274 | 307 | 53336970.88 | 59937917.07 |
06/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 380 | 450 | 93622033.04 | 106520183.6 |
07/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 250 | 277 | 46668549.33 | 52755613.3 |
08/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 246 | 277 | 51685744.99 | 56654990.52 |
09/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 305 | 356 | 143777406.5 | 148228460.8 |
10/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 354 | 411 | 55441017.09 | 59621017.09 |
11/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 382 | 441 | 65920449.34 | 70343220.65 |
12/2017 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 631 | 839 | 171920012.1 | 180247637.4 |
01/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 195 | 223 | 61555391.94 | 64898154.79 |
02/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 245 | 279 | 69405095.98 | 71425950.42 |
03/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 341 | 411 | 234879179.4 | 237739868.6 |
04/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 278 | 303 | 79669732.03 | 81768307.18 |
05/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 380 | 424 | 115123007.3 | 119791421.5 |
06/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 409 | 629 | 126485128.2 | 139848512.1 |
07/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 346 | 371 | 86219648.53 | 90289675.64 |
08/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 332 | 364 | 81270903.35 | 86177114.68 |
09/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 387 | 469 | 136030004.4 | 143620536.2 |
10/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 429 | 479 | 108276441.1 | 112315667.5 |
11/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 392 | 442 | 113013221 | 117257539.5 |
12/2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 624 | 687 | 189213610.7 | 195962937.4 |
01/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 111 | 126 | 13741465.58 | 15702420.48 |
02/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 162 | 191 | 28214698.11 | 30566809.77 |
03/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 240 | 286 | 40988298.95 | 44580786.54 |
04/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 145 | 178 | 25669282.95 | 32815878.89 |
05/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 190 | 214 | 33861950.73 | 37172897.29 |
06/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 227 | 291 | 50191021.44 | 54397256.96 |
07/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 174 | 191 | 35839103.63 | 38152073.61 |
08/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 192 | 230 | 23624636.65 | 27141155.17 |
09/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 204 | 264 | 35034269.28 | 38287964.3 |
10/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 232 | 271 | 28264770.17 | 31670901.57 |
11/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 248 | 302 | 39822485.5 | 44182437.18 |
12/2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 333 | 436 | 91209616.05 | 98921300.79 |
01/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 32 | 40 | 9897228.18 | 10753278.89 |
02/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 37 | 38 | 6350406.83 | 7998568.42 |
03/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 75 | 89 | 26338649.45 | 30522803.22 |
04/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 45 | 48 | 8077824.43 | 9549919.6 |
05/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 86 | 93 | 17600100.32 | 20130428.63 |
06/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 90 | 107 | 37658009.7 | 42232188.63 |
07/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 52 | 59 | 32976478.39 | 37189380.39 |
08/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 64 | 77 | 12723067.07 | 14729516.1 |
09/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 79 | 83 | 36798562.03 | 39668580.06 |
10/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 81 | 132 | 20656572.61 | 24120455.03 |
11/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 97 | 101 | 27724370.5 | 32588891.71 |
12/2017 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 134 | 182 | 67853960.03 | 73198674.68 |
01/2017 | ΠΑΦΟΣ | 167 | 174 | 54627437.53 | 57907535.28 |
02/2017 | ΠΑΦΟΣ | 193 | 215 | 53685418.33 | 57266788.43 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | DISTRICT | Cases | Temaxia | Total Declared Amount | Total Accepted Amount |
---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 388 | 429 | 60501965.59 | 68561406.14 |
02/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 463 | 521 | 87433109.58 | 96065954.32 |
03/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 488 | 565 | 85090423.53 | 94827142.33 |
04/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 373 | 416 | 57695425.46 | 64782925.82 |
05/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 540 | 601 | 79406504.78 | 89047917.68 |
06/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 565 | 645 | 95095137.85 | 104756253.6 |
07/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 407 | 429 | 61682878.97 | 67735980.14 |
08/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 385 | 433 | 60334129.91 | 66249848.65 |
09/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 447 | 496 | 67839882.24 | 79897296.88 |
10/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 384 | 442 | 48571256.31 | 57616917.1 |
11/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 439 | 515 | 71673641.13 | 82596862.87 |
12/2022 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 585 | 698 | 94553698.59 | 106504090.1 |
01/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 343 | 389 | 132694444.5 | 137529079.3 |
02/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 469 | 523 | 109360609.2 | 115901166.5 |
03/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 457 | 503 | 141307381.4 | 145821230.9 |
04/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 345 | 378 | 82781370.37 | 86412788.51 |
05/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 442 | 543 | 124133773.4 | 130453817.6 |
06/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 455 | 531 | 126973281 | 131036259.7 |
07/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 456 | 512 | 134139334 | 140136514.6 |
08/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 398 | 481 | 93465653.29 | 98626207.18 |
09/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 454 | 545 | 148641335 | 153176440.4 |
10/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 391 | 437 | 90625732.4 | 94460867.72 |
11/2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 415 | 470 | 98736385.18 | 103793533.7 |
