Μισθοί Κρατικών Υπαλλήλων και Υπερωριακή Αμοιβή (Προηγούμενων Ετών)
Dataset Evaluation
Πίνακας μισθοδοσίας κρατικών υπαλλήλων (σε ευρώ).
Στον Πίνακα (Πόρο) με τίτλο "Μισθοί και Υπερωριακή Αμοιβή" περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:
- Κλίμακες Μισθών
- Βαθμίδα
- Ετήσια Προσαύξηση
- Ετήσιος Βασικός Μισθός
- Ετήσιος Τιμάριθμος
- Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός (12 Μηνών)
- Ακαθάριστος Μηνιαίος Μισθός
- Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθών (13 Μηνών)
- Υπερωριακή Αμοιβή (1:1)
- Υπερωριακή Αμοιβή Αστυνομίας (1:1)
Στον Πίνακα (Πόρο) με τίτλο "Πάγιοι Μισθοί" περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:
- Πάγιοι Μισθοί- Κωδικός
- Ετήσιος Βασικός Μισθός
- Ετήσιος Τιμάριθμος
- Επίδομα Παραστάσεως (12 Μηνών)
- Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός (12 Μηνών)
- Ακαθάριστος Μηνιαίος Μισθός
- Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός (13 Μηνών)
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SALARY_SCALE | SALARY_POINT | ANNUAL_INCREMENT | ANNUAL_BASIC_SALARY | ANNUAL_COLA | GROSS_ANNUAL_SALARY(12MONTHS) | MONTHLY_GROSS_SALARY | ANNUAL_GROSS_SALARY(13MONTHS) | OVERTIME_PAY(1:1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Μείωση Κλ. Εισδ. | 13,546 | 395 | 13,941.00 | 1,161.75 | 15,102.75 | 8.45 | |
A1 | 1η | 15,051 | 395 | 15,446.00 | 1,287.17 | 16,733.21 | 8.45 | |
A1 | 2η | 73 | 15,124 | 395 | 15,519.00 | 1,293.25 | 16,812.25 | 8.45 |
A1 | 3η | 73 | 15,197 | 395 | 15,592.00 | 1,299.33 | 16,891.29 | 8.45 |
A1 | 4η | 73 | 15,270 | 395 | 15,665.00 | 1,305.42 | 16,970.46 | 8.45 |
A1 | 5η | 73 | 15,343 | 395 | 15,738.00 | 1,311.50 | 17,049.50 | 8.45 |
A1 | 6η | 75 | 15,418 | 395 | 15,813.00 | 1,317.75 | 17,130.75 | 8.45 |
A1 | 7η | 93 | 15,511 | 397.08 | 15,908.08 | 1,325.67 | 17,233.71 | 8.45 |
A1 | 8η | 162 | 15,673 | 401.23 | 16,074.23 | 1,339.52 | 17,413.76 | 8.45 |
A1 | 9η | 302 | 15,975 | 408.96 | 16,383.96 | 1,365.33 | 17,749.29 | 8.45 |
A1 | 10η | 302 | 16,277 | 416.69 | 16,693.69 | 1,391.14 | 18,084.82 | 8.45 |
A1 | 11η | 302 | 16,579 | 424.42 | 17,003.42 | 1,416.95 | 18,420.35 | 8.45 |
A1 | 12η | 302 | 16,881 | 432.15 | 17,313.15 | 1,442.76 | 18,755.88 | 8.45 |
A1 | 13η | 302 | 17,183 | 439.88 | 17,622.88 | 1,468.57 | 19,091.41 | 8.45 |
A2 | Μείωση Κλ. Εισδ. | 13,598 | 395 | 13,993.00 | 1,166.08 | 15,159.04 | 8.82 | |
A2 | 1η | 15109 | 395 | 15504 | 1292 | 16796 | 8.82 | |
A2 | 2η | 92 | 15201 | 395 | 15596 | 1299.67 | 16895.71 | 8.82 |
A2 | 3η | 92 | 15293 | 395 | 15688 | 1307.33 | 16995.29 | 8.82 |
A2 | 4η | 92 | 15385 | 395 | 15780 | 1315 | 17095 | 8.82 |
A2 | 5η | 111 | 15496 | 396.7 | 15892.7 | 1324.39 | 17217.07 | 8.82 |
A2 | 6η | 185 | 15681 | 401.43 | 16082.43 | 1340.2 | 17422.6 | 8.82 |
A2 | 7η | 379 | 16060 | 411.14 | 16471.14 | 1372.6 | 17843.8 | 8.82 |
A2 | 8η | 379 | 16439 | 420.84 | 16859.84 | 1404.99 | 18264.87 | 8.82 |
A2 | 9η | 379 | 16818 | 430.54 | 17248.54 | 1437.38 | 18685.94 | 8.82 |
A2 | 10η | 379 | 17197 | 440.24 | 17637.24 | 1469.77 | 19107.01 | 8.82 |
A2 | 11η | 379 | 17576 | 449.95 | 18025.95 | 1502.16 | 19528.08 | 8.82 |
A2 | 12η | 391 | 17967 | 459.96 | 18426.96 | 1535.58 | 19962.54 | 8.82 |
A2 | 13η | 577 | 18544 | 474.73 | 19018.73 | 1584.89 | 20603.57 | 8.82 |
A3 | Μείωση Κλ. Εισδ. | 13775 | 395 | 14170 | 1180.83 | 15350.79 | 9.58 | |
A3 | 1η | 15306 | 395 | 15701 | 1308.42 | 17009.46 | 9.58 | |
A3 | 2η | 113 | 15419 | 395 | 15814 | 1317.83 | 17131.79 | 9.58 |
A3 | 3η | 142 | 15561 | 398.36 | 15959.36 | 1329.95 | 17289.35 | 9.58 |
A3 | 4η | 432 | 15993 | 409.42 | 16402.42 | 1366.87 | 17769.31 | 9.58 |
A3 | 5η | 454 | 16447 | 421.04 | 16868.04 | 1405.67 | 18273.71 | 9.58 |
A3 | 6η | 454 | 16901 | 432.67 | 17333.67 | 1444.47 | 18778.11 | 9.58 |
A3 | 7η | 454 | 17355 | 444.29 | 17799.29 | 1483.27 | 19282.51 | 9.58 |
A3 | 8η | 455 | 17810 | 455.94 | 18265.94 | 1522.16 | 19788.08 | 9.58 |
A3 | 9η | 632 | 18442 | 472.12 | 18914.12 | 1576.18 | 20490.34 | 9.58 |
A3 | 10η | 700 | 19142 | 490.04 | 19632.04 | 1636 | 21268 | 9.58 |
A3 | 11η | 700 | 19842 | 507.96 | 20349.96 | 1695.83 | 22045.79 | 9.58 |
A3 | 12η | 700 | 20542 | 525.88 | 21067.88 | 1755.66 | 22823.58 | 9.58 |
A3 | 13η | 700 | 21242 | 543.8 | 21785.8 | 1815.48 | 23601.24 | 9.58 |
A4 | Μείωση Κλ. Εισδ. | 13882 | 395 | 14277 | 1189.75 | 15466.75 | 10.25 | |
A4 | 1η | 15425 | 395 | 15820 | 1318.33 | 17138.29 | 10.25 | |
A4 | 2η | 225 | 15650 | 400.64 | 16050.64 | 1337.55 | 17388.15 | 10.25 |
A4 | 3η | 546 | 16196 | 414.62 | 16610.62 | 1384.22 | 17994.86 | 10.25 |
A4 | 4η | 546 | 16742 | 428.6 | 17170.6 | 1430.88 | 18601.44 | 10.25 |
A4 | 5η | 546 | 17288 | 442.57 | 17730.57 | 1477.55 | 19208.15 | 10.25 |
A4 | 6η | 547 | 17835 | 456.58 | 18291.58 | 1524.3 | 19815.9 | 10.25 |
A4 | 7η | 792 | 18627 | 476.85 | 19103.85 | 1591.99 | 20695.87 | 10.25 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
FIXED SALARY | ANNUAL_BASIC_SALARY | ANNUAL_COLA (1,04% €160) | REPRESENTATION_ALLOWANCE(12MONTHS) | ANNUAL_GROSS_SALARY(12MONTHS) | MONTHLY_GROSS_SALARY | ANNUAL_GROSS_SALARY(13MONTHS) |
---|---|---|---|---|---|---|
F89161 | 89161 | 1132.34 | 0 | 90293.34 | 7524.45 | 97817.85 |
F92858 | 92858 | 1179.3 | 0 | 94037.3 | 7836.44 | 101873.72 |
F96491 | 96491 | 1225.44 | 18000 | 115716.44 | 9643.04 | 123859.48 |
F96665 | 96665 | 1227.65 | 18000 | 115892.65 | 9657.72 | 124050.37 |
F126237 | 126237 | 1603.21 | 18000 | 145840.21 | 12153.35 | 156493.56 |
F104206 | 104206 | 1323.42 | 18000 | 123529.42 | 10294.12 | 132323.54 |
F98325 | 98325 | 1248.73 | 18000 | 117573.73 | 9797.81 | 125871.54 |
F89308 | 89308 | 1134.21 | 0 | 90442.21 | 7536.85 | 97979.05 |
F82045 | 82045 | 1041.97 | 0 | 83086.97 | 6923.91 | 90010.83 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SALARY_SCALE | SALARY_POINT | ANNUAL_INCREMENT | ANNUAL_BASIC_SALARY | ANNUAL_COLA | GROSS_ANNUAL_SALARY(13MONTHS) | MONTHLY_GROSS_SALARY | ANNUAL_GROSS_SALARY(13MONTHS) | OVERTIME_PAY(1:1) | POLICE_OVERTIME_PAY(1:1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1η | 0 | 15051 | 43 | 15094 | 1257.83 | 16351.79 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 2η | 73 | 15124 | 43 | 15167 | 1263.92 | 16430.96 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 3η | 73 | 15197 | 43 | 15240 | 1270 | 16510 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 4η | 73 | 15270 | 43 | 15313 | 1276.08 | 16589.04 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 5η | 73 | 15343 | 43 | 15386 | 1282.17 | 16668.21 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 6η | 75 | 15418 | 43.17 | 15461.17 | 1288.43 | 16749.59 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 7η | 93 | 15511 | 43.43 | 15554.43 | 1296.2 | 16850.6 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 8η | 162 | 15673 | 43.88 | 15716.88 | 1309.74 | 17026.62 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 9η | 302 | 15975 | 44.73 | 16019.73 | 1334.98 | 17354.74 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 10η | 302 | 16277 | 45.58 | 16322.58 | 1360.22 | 17682.86 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 11η | 302 | 16579 | 46.42 | 16625.42 | 1385.45 | 18010.85 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 12η | 302 | 16881 | 47.27 | 16928.27 | 1410.69 | 18338.97 | 8.26 | 7.75 |
A1 | 13η | 302 | 17183 | 48.11 | 17231.11 | 1435.93 | 18667.09 | 8.26 | 7.75 |
A2 | 1η | 0 | 15109 | 43 | 15152 | 1262.67 | 16414.71 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 2η | 92 | 15201 | 43 | 15244 | 1270.33 | 16514.29 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 3η | 92 | 15293 | 43 | 15336 | 1278 | 16614 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 4η | 92 | 15385 | 43 | 15428 | 1285.67 | 16713.71 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 5η | 111 | 15496 | 43.39 | 15539.39 | 1294.95 | 16834.35 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 6η | 185 | 15681 | 43.91 | 15724.91 | 1310.41 | 17035.33 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 7η | 379 | 16060 | 44.97 | 16104.97 | 1342.08 | 17447.04 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 8η | 379 | 16439 | 46.03 | 16485.03 | 1373.75 | 17858.75 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 9η | 379 | 16818 | 47.09 | 16865.09 | 1405.42 | 18270.46 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 10η | 379 | 17197 | 48.15 | 17245.15 | 1437.1 | 18682.3 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 11η | 379 | 17576 | 49.21 | 17625.21 | 1468.77 | 19094.01 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 12η | 391 | 17967 | 50.31 | 18017.31 | 1501.44 | 19518.72 | 8.63 | 8.09 |
A2 | 13η | 577 | 18544 | 51.92 | 18595.92 | 1549.66 | 20145.58 | 8.63 | 8.09 |
A3 | 1η | 0 | 15306 | 43 | 15349 | 1279.08 | 16628.04 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 2η | 113 | 15419 | 43.17 | 15462.17 | 1288.51 | 16750.63 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 3η | 142 | 15561 | 43.57 | 15604.57 | 1300.38 | 16904.94 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 4η | 432 | 15993 | 44.78 | 16037.78 | 1336.48 | 17374.24 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 5η | 454 | 16447 | 46.05 | 16493.05 | 1374.42 | 17867.46 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 6η | 454 | 16901 | 47.32 | 16948.32 | 1412.36 | 18360.68 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 7η | 454 | 17355 | 48.59 | 17403.59 | 1450.3 | 18853.9 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 8η | 455 | 17810 | 49.87 | 17859.87 | 1488.32 | 19348.16 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 9η | 632 | 18442 | 51.64 | 18493.64 | 1541.14 | 20034.82 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 10η | 700 | 19142 | 53.6 | 19195.6 | 1599.63 | 20795.19 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 11η | 700 | 19842 | 55.56 | 19897.56 | 1658.13 | 21555.69 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 12η | 700 | 20542 | 57.52 | 20599.52 | 1716.63 | 22316.19 | 9.37 | 8.79 |
A3 | 13η | 700 | 21242 | 59.48 | 21301.48 | 1775.12 | 23076.56 | 9.37 | 8.79 |
Α4 | 1η | 0 | 15425 | 43.19 | 15468.19 | 1289.02 | 16757.26 | 10.02 | 9.4 |
Α4 | 2η | 225 | 15650 | 43.82 | 15693.82 | 1307.82 | 17001.66 | 10.02 | 9.4 |
Α4 | 3η | 546 | 16196 | 45.35 | 16241.35 | 1353.45 | 17594.85 | 10.02 | 9.4 |
Α4 | 4η | 546 | 16742 | 46.88 | 16788.88 | 1399.07 | 18187.91 | 10.02 | 9.4 |
Α4 | 5η | 546 | 17288 | 48.41 | 17336.41 | 1444.7 | 18781.1 | 10.02 | 9.4 |
Α4 | 6η | 547 | 17835 | 49.94 | 17884.94 | 1490.41 | 19375.33 | 10.02 | 9.4 |
Α4 | 7η | 792 | 18627 | 52.16 | 18679.16 | 1556.6 | 20235.8 | 10.02 | 9.4 |
Α4 | 8η | 842 | 19469 | 54.51 | 19523.51 | 1626.96 | 21150.48 | 10.02 | 9.4 |
Α4 | 9η | 842 | 20311 | 56.87 | 20367.87 | 1697.32 | 22065.16 | 10.02 | 9.4 |
Α4 | 10η | 842 | 21153 | 59.23 | 21212.23 | 1767.69 | 22979.97 | 10.02 | 9.4 |
Α4 | 11η | 842 | 21995 | 61.59 | 22056.59 | 1838.05 | 23894.65 | 10.02 | 9.4 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
FIXED SALARY | ANNUAL_BASIC_SALARY | ANNUAL_COLA | REPRESENTATION_ALLOWANCE(12MONTHS) | ANNUAL_GROSS_SALARY(12MONTHS) | MONTHLY_GROSS_SALARY | ANNUAL_GROSS_SALARY(13MONTHS) |
---|---|---|---|---|---|---|
F89161 | 89161 | 249.65 | 0 | 89410.65 | 7450.89 | 96861.57 |
F92858 | 92858 | 260 | 0 | 93118 | 7759.83 | 100877.79 |
F96491 | 96491 | 270.17 | 18000 | 114761.17 | 9563.43 | 122824.6 |
F96665 | 96665 | 270.66 | 18000 | 114935.66 | 9577.97 | 123013.63 |
F126237 | 126237 | 353.46 | 18000 | 144590.46 | 12049.21 | 155139.67 |
F104206 | 104206 | 291.78 | 18000 | 122497.78 | 10208.15 | 131205.93 |
F98325 | 98325 | 275.31 | 18000 | 116600.31 | 9716.69 | 124817 |
F89308 | 89308 | 250.06 | 0 | 89558.06 | 7463.17 | 97021.21 |
F82045 | 82045 | 229.73 | 0 | 82274.73 | 6856.23 | 89130.99 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SALARY_SCALE | SALARY_POINT | ANNUAL_INCREMENT | ANNUAL_BASIC_SALARY | ANNUAL_COLA | GROSS_ANNUAL_SALARY(12MONTHS) | MONTHLY_GROSS_SALARY | ANNUAL_GROSS_SALARY(13MONTHS) | OVERTIME_PAY(1:1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Μείωση Κλ. Εισδ. | 13,546 | 395 | 13,941.00 | 1,161.75 | 15,102.75 | 8.45 | |
A1 | 1η | 15,051 | 395 | 15,446.00 | 1,287.17 | 16,733.21 | 8.45 | |
A1 | 2η | 73 | 15,124 | 395 | 15,519.00 | 1,293.25 | 16,812.25 | 8.45 |
A1 | 3η | 73 | 15,197 | 395 | 15,592.00 | 1,299.33 | 16,891.29 | 8.45 |
A1 | 4η | 73 | 15,270 | 395 | 15,665.00 | 1,305.42 | 16,970.46 | 8.45 |
A1 | 5η | 73 | 15,343 | 395 | 15,738.00 | 1,311.50 | 17,049.50 | 8.45 |
A1 | 6η | 75 | 15,418 | 395 | 15,813.00 | 1,317.75 | 17,130.75 | 8.45 |
A1 | 7η | 93 | 15,511 | 397.08 | 15,908.08 | 1,325.67 | 17,233.71 | 8.45 |
A1 | 8η | 162 | 15,673 | 401.23 | 16,074.23 | 1,339.52 | 17,413.76 | 8.45 |
A1 | 9η | 302 | 15,975 | 408.96 | 16,383.96 | 1,365.33 | 17,749.29 | 8.45 |
A1 | 10η | 302 | 16,277 | 416.69 | 16,693.69 | 1,391.14 | 18,084.82 | 8.45 |
A1 | 11η | 302 | 16,579 | 424.42 | 17,003.42 | 1,416.95 | 18,420.35 | 8.45 |
A1 | 12η | 302 | 16,881 | 432.15 | 17,313.15 | 1,442.76 | 18,755.88 | 8.45 |
A1 | 13η | 302 | 17,183 | 439.88 | 17,622.88 | 1,468.57 | 19,091.41 | 8.45 |
A2 | Μείωση Κλ. Εισδ. | 13,598 | 395 | 13,993.00 | 1,166.08 | 15,159.04 | 8.82 | |
A2 | 1η | 15109 | 395 | 15504 | 1292 | 16796 | 8.82 | |
A2 | 2η | 92 | 15201 | 395 | 15596 | 1299.67 | 16895.71 | 8.82 |
A2 | 3η | 92 | 15293 | 395 | 15688 | 1307.33 | 16995.29 | 8.82 |
A2 | 4η | 92 | 15385 | 395 | 15780 | 1315 | 17095 | 8.82 |
A2 | 5η | 111 | 15496 | 396.7 | 15892.7 | 1324.39 | 17217.07 | 8.82 |
A2 | 6η | 185 | 15681 | 401.43 | 16082.43 | 1340.2 | 17422.6 | 8.82 |
A2 | 7η | 379 | 16060 | 411.14 | 16471.14 | 1372.6 | 17843.8 | 8.82 |
A2 | 8η | 379 | 16439 | 420.84 | 16859.84 | 1404.99 | 18264.87 | 8.82 |
A2 | 9η | 379 | 16818 | 430.54 | 17248.54 | 1437.38 | 18685.94 | 8.82 |
A2 | 10η | 379 | 17197 | 440.24 | 17637.24 | 1469.77 | 19107.01 | 8.82 |
A2 | 11η | 379 | 17576 | 449.95 | 18025.95 | 1502.16 | 19528.08 | 8.82 |
A2 | 12η | 391 | 17967 | 459.96 | 18426.96 | 1535.58 | 19962.54 | 8.82 |
A2 | 13η | 577 | 18544 | 474.73 | 19018.73 | 1584.89 | 20603.57 | 8.82 |
A3 | Μείωση Κλ. Εισδ. | 13775 | 395 | 14170 | 1180.83 | 15350.79 | 9.58 | |
A3 | 1η | 15306 | 395 | 15701 | 1308.42 | 17009.46 | 9.58 | |
A3 | 2η | 113 | 15419 | 395 | 15814 | 1317.83 | 17131.79 | 9.58 |
A3 | 3η | 142 | 15561 | 398.36 | 15959.36 | 1329.95 | 17289.35 | 9.58 |
A3 | 4η | 432 | 15993 | 409.42 | 16402.42 | 1366.87 | 17769.31 | 9.58 |
A3 | 5η | 454 | 16447 | 421.04 | 16868.04 | 1405.67 | 18273.71 | 9.58 |
A3 | 6η | 454 | 16901 | 432.67 | 17333.67 | 1444.47 | 18778.11 | 9.58 |
A3 | 7η | 454 | 17355 | 444.29 | 17799.29 | 1483.27 | 19282.51 | 9.58 |
A3 | 8η | 455 | 17810 | 455.94 | 18265.94 | 1522.16 | 19788.08 | 9.58 |
A3 | 9η | 632 | 18442 | 472.12 | 18914.12 | 1576.18 | 20490.34 | 9.58 |
A3 | 10η | 700 | 19142 | 490.04 | 19632.04 | 1636 | 21268 | 9.58 |
A3 | 11η | 700 | 19842 | 507.96 | 20349.96 | 1695.83 | 22045.79 | 9.58 |
A3 | 12η | 700 | 20542 | 525.88 | 21067.88 | 1755.66 | 22823.58 | 9.58 |
A3 | 13η | 700 | 21242 | 543.8 | 21785.8 | 1815.48 | 23601.24 | 9.58 |
A4 | Μείωση Κλ. Εισδ. | 13882 | 395 | 14277 | 1189.75 | 15466.75 | 10.25 | |
A4 | 1η | 15425 | 395 | 15820 | 1318.33 | 17138.29 | 10.25 | |
A4 | 2η | 225 | 15650 | 400.64 | 16050.64 | 1337.55 | 17388.15 | 10.25 |
A4 | 3η | 546 | 16196 | 414.62 | 16610.62 | 1384.22 | 17994.86 | 10.25 |
A4 | 4η | 546 | 16742 | 428.6 | 17170.6 | 1430.88 | 18601.44 | 10.25 |
A4 | 5η | 546 | 17288 | 442.57 | 17730.57 | 1477.55 | 19208.15 | 10.25 |
A4 | 6η | 547 | 17835 | 456.58 | 18291.58 | 1524.3 | 19815.9 | 10.25 |
A4 | 7η | 792 | 18627 | 476.85 | 19103.85 | 1591.99 | 20695.87 | 10.25 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
FIXED SALARY | ANNUAL_BASIC_SALARY | ANNUAL_COLA (1,04% €160) | REPRESENTATION_ALLOWANCE(12MONTHS) | ANNUAL_GROSS_SALARY(12MONTHS) | MONTHLY_GROSS_SALARY | ANNUAL_GROSS_SALARY(13MONTHS) |
---|---|---|---|---|---|---|
F89161 | 89161 | 2282.52 | 0 | 91443.52 | 7620.29 | 99063.77 |
F92858 | 92858 | 2377.16 | 0 | 95235.16 | 7936.26 | 103171.38 |
F96491 | 96491 | 2470.17 | 18000 | 116961.17 | 9746.76 | 125207.93 |
F96665 | 96665 | 2474.62 | 18000 | 117139.62 | 9761.64 | 125401.26 |
F126237 | 126237 | 3231.67 | 18000 | 147468.67 | 12289.06 | 158257.73 |
F104206 | 104206 | 2667.67 | 18000 | 124873.67 | 10406.14 | 133779.81 |
F98325 | 98325 | 2517.12 | 18000 | 118842.12 | 9903.51 | 127245.63 |
F89308 | 89308 | 2286.28 | 0 | 91594.28 | 7632.86 | 99227.18 |
F82045 | 82045 | 2100.35 | 0 | 84145.35 | 7012.11 | 91157.43 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SALARY_SCALE | SALARY_POINT | ANNUAL_INCREMENT | ANNUAL_BASIC_SALARY | ANNUAL_COLA | GROSS_ANNUAL_SALARY(13MONTHS) | MONTHLY_GROSS_SALARY | ANNUAL_GROSS_SALARY(13MONTHS) | OVERTIME_PAY(1:1) | POLICE_OVERTIME_PAY(1:1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1η | 15051 | 160 | 15211 | 1267.58 | 16478.54 | 8.33 | 7.81 | |
A1 | 2η | 73 | 15124 | 160 | 15284 | 1273.67 | 16557.71 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 3η | 73 | 15197 | 160 | 15357 | 1279.75 | 16636.75 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 4η | 73 | 15270 | 160 | 15430 | 1285.83 | 16715.79 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 5η | 73 | 15343 | 160 | 15503 | 1291.92 | 16794.96 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 6η | 75 | 15418 | 160.35 | 15578.35 | 1298.2 | 16876.6 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 7η | 93 | 15511 | 161.31 | 15672.31 | 1306.03 | 16978.39 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 8η | 162 | 15673 | 163 | 15836 | 1319.67 | 17155.71 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 9η | 302 | 15975 | 166.14 | 16141.14 | 1345.1 | 17486.3 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 10η | 302 | 16277 | 169.28 | 16446.28 | 1370.52 | 17816.76 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 11η | 302 | 16579 | 172.42 | 16751.42 | 1395.95 | 18147.35 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 12η | 302 | 16881 | 175.56 | 17056.56 | 1421.38 | 18477.94 | 8.33 | 7.81 |
A1 | 13η | 302 | 17183 | 178.7 | 17361.7 | 1446.81 | 18808.53 | 8.33 | 7.81 |
A2 | 1η | 15109 | 160 | 15269 | 1272.42 | 16541.46 | 8.69 | 8.15 | |
A2 | 2η | 92 | 15201 | 160 | 15361 | 1280.08 | 16641.04 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 3η | 92 | 15293 | 160 | 15453 | 1287.75 | 16740.75 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 4η | 92 | 15385 | 160 | 15545 | 1295.42 | 16840.46 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 5η | 111 | 15496 | 161.16 | 15657.16 | 1304.76 | 16961.88 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 6η | 185 | 15681 | 163.08 | 15844.08 | 1320.34 | 17164.42 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 7η | 379 | 16060 | 167.02 | 16227.02 | 1352.25 | 17579.25 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 8η | 379 | 16439 | 170.97 | 16609.97 | 1384.16 | 17994.08 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 9η | 379 | 16818 | 174.91 | 16992.91 | 1416.08 | 18409.04 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 10η | 379 | 17197 | 178.85 | 17375.85 | 1447.99 | 18823.87 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 11η | 379 | 17576 | 182.79 | 17758.79 | 1479.9 | 19238.7 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 12η | 391 | 17967 | 186.86 | 18153.86 | 1512.82 | 19666.66 | 8.69 | 8.15 |
A2 | 13η | 577 | 18544 | 192.86 | 18736.86 | 1561.41 | 20298.33 | 8.69 | 8.15 |
A3 | 1η | 15306 | 160 | 15466 | 1288.83 | 16754.79 | 9.44 | 8.86 | |
A3 | 2η | 113 | 15419 | 160.36 | 15579.36 | 1298.28 | 16877.64 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 3η | 142 | 15561 | 161.83 | 15722.83 | 1310.24 | 17033.12 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 4η | 432 | 15993 | 166.33 | 16159.33 | 1346.61 | 17505.93 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 5η | 454 | 16447 | 171.05 | 16618.05 | 1384.84 | 18002.92 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 6η | 454 | 16901 | 175.77 | 17076.77 | 1423.06 | 18499.78 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 7η | 454 | 17355 | 180.49 | 17535.49 | 1461.29 | 18996.77 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 8η | 455 | 17810 | 185.22 | 17995.22 | 1499.6 | 19494.8 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 9η | 632 | 18442 | 191.8 | 18633.8 | 1552.82 | 20186.66 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 10η | 700 | 19142 | 199.08 | 19341.08 | 1611.76 | 20952.88 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 11η | 700 | 19842 | 206.36 | 20048.36 | 1670.7 | 21719.1 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 12η | 700 | 20542 | 213.64 | 20755.64 | 1729.64 | 22485.32 | 9.44 | 8.86 |
A3 | 13η | 700 | 21242 | 220.92 | 21462.92 | 1788.58 | 23251.54 | 9.44 | 8.86 |
A4 | 1η | 15425 | 160.42 | 15585.42 | 1298.79 | 16884.27 | 10.1 | 9.47 | |
A4 | 2η | 225 | 15650 | 162.76 | 15812.76 | 1317.73 | 17130.49 | 10.1 | 9.47 |
A4 | 3η | 546 | 16196 | 168.44 | 16364.44 | 1363.7 | 17728.1 | 10.1 | 9.47 |
A4 | 4η | 546 | 16742 | 174.12 | 16916.12 | 1409.68 | 18325.84 | 10.1 | 9.47 |
A4 | 5η | 546 | 17288 | 179.8 | 17467.8 | 1455.65 | 18923.45 | 10.1 | 9.47 |
A4 | 6η | 547 | 17835 | 185.48 | 18020.48 | 1501.71 | 19522.23 | 10.1 | 9.47 |
A4 | 7η | 792 | 18627 | 193.72 | 18820.72 | 1568.39 | 20389.07 | 10.1 | 9.47 |
A4 | 8η | 842 | 19469 | 202.48 | 19671.48 | 1639.29 | 21310.77 | 10.1 | 9.47 |
A4 | 9η | 842 | 20311 | 211.23 | 20522.23 | 1710.19 | 22232.47 | 10.1 | 9.47 |
A4 | 10η | 842 | 21153 | 219.99 | 21372.99 | 1781.08 | 23154.04 | 10.1 | 9.47 |
A4 | 11η | 842 | 21995 | 228.75 | 22223.75 | 1851.98 | 24075.74 | 10.1 | 9.47 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
