Άδειες Διαμονής (σε Ισχύ κατά τις 31/12 του έτους) σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών ανά Λόγο Παραχώρησης, Φύλο, Ηλικία και Ιθαγένεια
Dataset Evaluation
Αδειες Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ανά λόγο παραχώρησης, φύλο, ηλικία και ιθαγένεια. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Citizen | Code |
---|---|
European Union (27 countries) | EU27 |
Belgium | BE |
Bulgaria | BG |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | DE |
Estonia | EE |
Ireland | IE |
Greece | EL |
Spain | ES |
France | FR |
Croatia | HR |
Italy | IT |
Cyprus | CY |
Latvia | LV |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Hungary | HU |
Malta | MT |
Netherlands | NL |
Austria | AT |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Romania | RO |
Slovenia | SI |
Slovakia | SK |
Finland | FI |
Sweden | SE |
United Kingdom | UK |
British overseas countries and territories | UK_OCT |
Iceland | IS |
Liechtenstein | LI |
Norway | NO |
Switzerland | CH |
Montenegro | ME |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | MK |
Albania | AL |
Serbia | RS |
Turkey | TR |
Andorra | AD |
Belarus | BY |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) | XK |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Russia | RU |
San Marino | SM |
Ukraine | UA |
Vatican City State | VA |
Angola | AO |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Sex | Code |
---|---|
Total | T |
Male | M |
Female | F |
Uknown | UNK |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
sex | age | citizen | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | TOTAL | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | AE | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
F | TOTAL | AF | 40 | 43 | 42 | 29 | 5 | 4 | 3 |
F | TOTAL | AG | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | AL | 47 | 95 | 98 | 79 | 55 | 53 | 57 |
F | TOTAL | AM | 126 | 181 | 176 | 159 | 138 | 155 | 171 |
F | TOTAL | AO | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
F | TOTAL | AR | 8 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 |
F | TOTAL | AU | 68 | 88 | 81 | 80 | 57 | 49 | 48 |
F | TOTAL | AZ | 11 | 14 | 17 | 18 | 13 | 11 | 11 |
F | TOTAL | BA | 19 | 17 | 15 | 10 | 18 | 15 | 14 |
F | TOTAL | BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BD | 102 | 97 | 88 | 72 | 52 | 55 | 55 |
F | TOTAL | BF | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BH | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
F | TOTAL | BI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
F | TOTAL | BJ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
F | TOTAL | BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F | TOTAL | BR | 40 | 42 | 43 | 40 | 36 | 40 | 31 |
F | TOTAL | BS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F | TOTAL | BT | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
F | TOTAL | BW | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BY | 637 | 466 | 468 | 457 | 383 | 400 | 407 |
F | TOTAL | BZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
F | TOTAL | CA | 124 | 123 | 107 | 105 | 63 | 66 | 64 |
F | TOTAL | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F | TOTAL | CG | 46 | 48 | 47 | 32 | 13 | 14 | 16 |
F | TOTAL | CH | 4 | 165 | 151 | 7 | 1 | 1 | 1 |
F | TOTAL | CI | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
F | TOTAL | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CL | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CM | 97 | 89 | 88 | 78 | 62 | 47 | 32 |
F | TOTAL | CN | 5883 | 5904 | 5785 | 4908 | 321 | 351 | 392 |
F | TOTAL | CO | 25 | 25 | 25 | 11 | 8 | 9 | 9 |
F | TOTAL | CR | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CU | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 |
F | TOTAL | CV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | DM | 12 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | DO | 4 | 12 | 7 | 12 | 14 | 17 | 18 |
F | TOTAL | DZ | 19 | 19 | 18 | 13 | 6 | 5 | 7 |
F | TOTAL | EC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F | TOTAL | EG | 488 | 488 | 491 | 459 | 128 | 104 | 112 |
F | TOTAL | EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | ER | 10 | 7 | 12 | 16 | 11 | 8 | 4 |
F | TOTAL | ET | 50 | 52 | 68 | 62 | 62 | 69 | 68 |
F | TOTAL | FJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετανάστευσης |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
d629391b-e957-408e-a2ad-7eb37be90c59
|
Spatial |
POLYGON ((31.651611328125 34.297765891119, 31.651611328125 35.79078583444, 35.079345703125 35.79078583444, 35.079345703125 34.297765891119))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English (United Kingdom)
|
License | |
Contact Name |
Αγνή Παπαγεωργίου
|
Contact email |
apapageorgiou@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
304