Στατιστικά Επισκεψιμότητας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων
Dataset Evaluation
Το dataset περιέχει στατιστικά δεδομένα σχετικά με την ιστοσελίδα ανοικτών δεδομένων.
(α) Αριθμός επισκέψεων (visits), χρηστών (users) και προβολών σελίδας (pageviews) ανά μήνα
(β) Συνολικός αριθμός συνόλων δεδομένων, αιτημάτων και εφαρμογών
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Semester | Datasets | Data Requests | Known UseCases |
---|---|---|---|
2015 - S1 | 59 | 2 | 4 |
2015 - S2 | 121 | 5 | 5 |
2016 - S1 | 152 | 7 | 5 |
2016 - S2 | 254 | 11 | 6 |
2017 - S1 | 450 | 14 | 6 |
2017 - S2 | 526 | 20 | 7 |
2018 - S1 | 670 | 55 | 7 |
2018 - S2 | 995 | 76 | 14 |
2019 - S1 | 1004 | 90 | 15 |
2019 - S2 | 1040 | 103 | 19 |
2020 - S1 | 1070 | 112 | 26 |
2020 - S2 | 1100 | 131 | 37 |
2021 - S1 | 1105 | 179 | 42 |
2021 - S2 | 1130 | 208 | 46 |
2022 - S1 | 1195 | 236 | 52 |
2022 - S2 | 1211 | 254 | 60 |
2023 - S1 | 1236 | 261 | 64 |
2023 - S2 | 1265 | 274 | 71 |
2024 - S1 | 1294 | 320 | 76 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Month | Visits | Users | PageViews |
---|---|---|---|
May-16 | 125 | 81 | 1123 |
Jun-16 | 1551 | 796 | 14030 |
Jul-16 | 967 | 440 | 6143 |
Aug-16 | 1300 | 658 | 11731 |
Sep-16 | 1291 | 570 | 8849 |
Oct-16 | 789 | 388 | 6969 |
Nov-16 | 1330 | 883 | 5992 |
Dec-16 | 1329 | 1008 | 3898 |
Jan-17 | 1173 | 1000 | 3188 |
Feb-17 | 1085 | 947 | 3531 |
Mar-17 | 1210 | 999 | 4000 |
Apr-17 | 1149 | 947 | 3011 |
May-17 | 1255 | 1052 | 3913 |
Jun-17 | 1146 | 976 | 3699 |
Jul-17 | 1136 | 1003 | 3053 |
Aug-17 | 1144 | 1016 | 2815 |
Sep-17 | 1367 | 1180 | 3551 |
Oct-17 | 1780 | 1484 | 5127 |
Nov-17 | 1613 | 1318 | 5925 |
Dec-17 | 1458 | 1234 | 3827 |
Jan-18 | 1789 | 1511 | 5482 |
Feb-18 | 1568 | 1284 | 4928 |
Mar-18 | 2023 | 1707 | 6172 |
Apr-18 | 1901 | 1668 | 4524 |
May-18 | 2596 | 1997 | 11284 |
Jun-18 | 4036 | 2991 | 27145 |
Jul-18 | 3871 | 3018 | 17308 |
Aug-18 | 3836 | 2960 | 18467 |
Sep-18 | 7283 | 5708 | 35016 |
Oct-18 | 8995 | 7025 | 34295 |
Nov-18 | 8478 | 6956 | 30543 |
Dec-18 | 12189 | 8938 | 41947 |
Jan-19 | 21657 | 15191 | 66735 |
Feb-19 | 18160 | 12745 | 59507 |
Mar-19 | 14688 | 10819 | 42689 |
Apr-19 | 13672 | 9890 | 39939 |
May-19 | 11759 | 9439 | 37527 |
Jun-19 | 9541 | 7965 | 29223 |
Jul-19 | 9950 | 8219 | 30447 |
Aug-19 | 8306 | 6965 | 25205 |
Sep-19 | 10071 | 8437 | 30785 |
Oct-19 | 10906 | 9218 | 34879 |
Nov-19 | 10218 | 8785 | 30606 |
Dec-19 | 11126 | 9507 | 33577 |
Jan-20 | 15507 | 12711 | 44741 |
Feb-20 | 10408 | 8780 | 31224 |
Mar-20 | 9864 | 8413 | 29499 |
Apr-20 | 9198 | 7803 | 29153 |
May-20 | 9120 | 7750 | 28139 |
Jun-20 | 9078 | 7646 | 28910 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Semiannual
|
Identified |
96681ee1-5a05-4805-acc0-87647cc672aa
|
Spatial |
POLYGON ((31.766967773438 34.357891873211, 31.766967773438 35.751806320311, 34.985961914063 35.751806320311, 34.985961914063 34.357891873211))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek (Cyprus)
|
License | |
Contact Name |
Κατερίνα Κουνούνη
|
Contact email |
katerina.kounouni@ouc.ac.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
630