Κατάλογος Τοπικών Σεισμών (Local - 300km)
Dataset Evaluation
Κατάλογος Τοπικών Σεισμών (Local - 300km) οι οποίοι καταγράφηκαν από το δίκτυο σεισμογράφων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Τα δεδομένα αφορούν σεισμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε ακτίνα 300km από την Κύπρο. Για κάθε καταγραφή περιλαμβάνονται:
1. # eqsum
2. athena_id
3. external_id
4. date
5. time
6. time error
7. time rms
8. latitude
9. longitude
10. ellipse major
11. ellipse minor
12. magnitude
13. magnitude type
14. depth
15. depth error
16. num. stations
17. num. phases
18. azimuth gap
19. analysis type
20. place
21. major place
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 | athena id | external id | datetime | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth (km) | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place | athena database id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum_2016_12 | 20191230-6 | 2019-12-30T04:44:18Z | 0.13 | 34.88316667 | 32.61683333 | 1.4 | Ml | 17.61 | 1.12 | 7 | 13 | 101 | m | 22 km NE of Pafos | 68220 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191229-4 | 2019-12-29T12:19:34Z | 0.2 | 34.89133333 | 33.76216667 | 1 | Ml | 44.53 | 1.66 | 4 | 7 | 297 | m | 12 km E of Larnaka | 68168 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191229-3 | 2019-12-29T06:02:52Z | 0.25 | 34.52283333 | 31.99383333 | 1.7 | Ml | 33.23 | 20.18 | 7 | 12 | 314 | m | Mediterranean Sea | 47 km SW of Pafos | 68167 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191228-12 | 2019-12-28T20:40:23Z | 0.14 | 34.47183333 | 33.63816667 | 1.2 | Ml | 18.73 | 1.53 | 7 | 11 | 298 | m | Mediterranean Sea | 49 km S of Larnaka | 68166 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191228-11 | 2019-12-28T03:39:38Z | 0.4 | 34.93666667 | 33.93483333 | 1.9 | Ml | 7 | 1.04 | 13 | 22 | 198 | m | 12 km S of Paralimni | 68165 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191228-10 | 2019-12-28T03:35:33Z | 0.34 | 34.93066667 | 33.9445 | 2.1 | Ml | 7.03 | 0.76 | 13 | 24 | 204 | m | 12 km S of Paralimni | 68164 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191228-9 | 2019-12-28T01:48:40Z | 0.34 | 35.63033333 | 32.3615 | 3.3 | Ml | 58.8 | 2.7 | 15 | 22 | 290 | m | Mediterranean Sea | 67 km N of Polis | 68163 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191227-11 | 2019-12-27T14:16:39Z | 0.11 | 34.54066667 | 32.73033333 | 1.5 | Ml | 54.39 | 2.84 | 6 | 11 | 266 | m | 31 km SW of Lemesos | 68162 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191227-10 | 2019-12-27T09:15:11Z | 0.25 | 34.785 | 33.06183333 | 2.4 | Ml | 27.78 | 0.43 | 13 | 23 | 113 | m | 13 km N of Lemesos | 68150 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191227-7 | 2019-12-27T07:19:37Z | 0.52 | 34.72716667 | 33.798 | 3.4 | Ml | 9.92 | 2.23 | 14 | 28 | 183 | m | Mediterranean Sea | 26 km SE of Larnaka | 68140 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191226-5 | 2019-12-26T22:07:30Z | 0.39 | 35.14216667 | 33.897 | 1.9 | Ml | 50.87 | 1.58 | 10 | 20 | 229 | m | 6 km NW of Ammochostos | 68149 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191226-4 | 2019-12-26T13:29:29Z | 0.33 | 34.62216667 | 32.16266667 | 1.6 | Ml | 9.81 | 1.74 | 8 | 15 | 300 | m | Mediterranean Sea | 28 km SW of Pafos | 68148 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191224-5 | 2019-12-24T19:03:13Z | 0.25 | 34.82683333 | 32.69666667 | 1.4 | Ml | 16.17 | 1.62 | 9 | 16 | 108 | m | 26 km E of Pafos | 68147 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191220-8 | 2019-12-20T19:13:08Z | 0.22 | 34.85483333 | 32.72816667 | 0.6 | Ml | 17.21 | 1.49 | 17 | 10 | 92 | m | 30 km E of Pafos | 68117 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191220-9 | 2019-12-20T15:54:35Z | 0.09 | 34.25383333 | 32.48366667 | 1 | Ml | 14.91 | 13.9 | 5 | 8 | 302 | m | Mediterranean Sea | 57 km S of Pafos | 68141 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191218-6 | 2019-12-18T17:30:25Z | 0.37 | 34.75466667 | 32.93083333 | 0.9 | Ml | 6.98 | 1.23 | 9 | 15 | 131 | m | 13 km NW of Lemesos | 68101 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191217-11 | 2019-12-17T23:56:12Z | 0.29 | 35.02083333 | 31.69616667 | 1.4 | Ml | 26.24 | 1.36 | 8 | 14 | 331 | m | Mediterranean Sea | 67 km W of Polis | 68100 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191217-8 | 2019-12-17T22:28:59Z | 0.4 | 35.87416667 | 34.28016667 | 1.8 | Ml | 20.61 | 2.94 | 23 | 14 | 310 | m | Mediterranean Sea | 89 km N of Ammochostos | 68086 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191217-9 | 2019-12-17T10:06:21Z | 0.11 | 34.794 | 33.201 | 0.7 | Ml | 11.78 | 1.31 | 17 | 8 | 199 | m | 20 km NE of Lemesos | 68087 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191217-3 | 2019-12-17T08:21:36Z | 0.52 | 35.54566667 | 32.62616667 | 2.8 | Ml | 63.86 | 6.84 | 23 | 14 | 277 | m | Mediterranean Sea | 51 km NW of Morphou | 68079 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191216-3 | 2019-12-16T11:29:19Z | 0.27 | 34.799 | 34.21283333 | 2.2 | Ml | 26.93 | 0.64 | 13 | 20 | 300 | m | Mediterranean Sea | 33 km SE of Paralimni | 68074 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191215-7 | 2019-12-15T20:09:36Z | 0.25 | 34.5355 | 32.11183333 | 1.5 | Ml | 41.62 | 4.15 | 7 | 13 | 306 | m | Mediterranean Sea | 38 km SW of Pafos | 68073 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191215-6 | 2019-12-15T02:47:32Z | 0.31 | 35.28716667 | 33.15083333 | 1.3 | Ml | 50.8 | 2.33 | 8 | 14 | 229 | m | 16 km W of Kyrenia | 68072 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191212-3 | 2019-12-12T17:29:35Z | 0.15 | 35.76533333 | 33.62233333 | 2.2 | Ml | 68.21 | 5.29 | 7 | 13 | 303 | m | Mediterranean Sea | 55 km NE of Kyrenia | 68062 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191209-3 | 2019-12-09T11:37:21Z | 0.11 | 35.8555 | 31.82766667 | 2.2 | Ml | 67.94 | 6.2 | 6 | 11 | 326 | m | Mediterranean Sea | 107 km NW of Polis | 68061 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191205-21 | 2019-12-05T21:25:52Z | 0.12 | 34.782 | 33.4165 | 0.6 | Ml | 24.22 | 1.11 | 4 | 8 | 293 | m | 25 km SW of Larnaka | 68059 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191205-13 | 2019-12-05T20:28:50Z | 0.22 | 34.772 | 33.409 | 2 | Ml | 26.06 | 1.14 | 16 | 12 | 221 | m | 26 km SW of Larnaka | 68023 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191205-19 | 2019-12-05T19:50:46Z | 0.13 | 34.78766667 | 33.37066667 | 0.9 | Ml | 26.51 | 1.12 | 5 | 9 | 227 | m | 28 km SW of Larnaka | 68057 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191205-18 | 2019-12-05T16:27:55Z | 0.12 | 34.7585 | 33.438 | 1 | Ml | 24.63 | 0.98 | 6 | 11 | 229 | m | 25 km SW of Larnaka | 68056 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191205-15 | 2019-12-05T16:14:57Z | 0.27 | 34.81166667 | 33.38366667 | 3.2 | Ml | 23.42 | 0.45 | 15 | 27 | 138 | m | 25 km SW of Larnaka | 68053 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191205-14 | 2019-12-05T15:31:10Z | 0.25 | 34.79483333 | 33.3865 | 2.5 | Ml | 20.83 | 0.84 | 12 | 24 | 140 | m | 26 km SW of Larnaka | 68052 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191205-20 | 2019-12-05T15:01:29Z | 0.18 | 34.79733333 | 33.39233333 | 1.4 | Ml | 26.43 | 0.52 | 6 | 10 | 223 | m | 25 km SW of Larnaka | 68058 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191205-4 | 2019-12-05T06:56:16Z | 0.35 | 34.79133333 | 33.372 | 2.6 | Ml | 22.11 | 0.94 | 15 | 19 | 186 | m | 27 km SW of Larnaka | 67999 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191205-17 | 2019-12-05T05:38:02Z | 0.2 | 34.78683333 | 33.36366667 | 1.9 | Ml | 23.85 | 0.93 | 8 | 14 | 186 | m | 28 km SW of Larnaka | 68055 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191205-16 | 2019-12-05T05:37:23Z | 0.18 | 34.75816667 | 33.4335 | 1.8 | Ml | 24.61 | 0.36 | 8 | 15 | 228 | m | 25 km SW of Larnaka | 68054 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191204-8 | 2019-12-04T10:44:59Z | 0.39 | 34.47283333 | 32.03266667 | 3.1 | Ml | 52.01 | 4.06 | 15 | 21 | 170 | m | Mediterranean Sea | 48 km SW of Pafos | 67993 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191203-9 | 2019-12-03T09:31:38Z | 0.24 | 34.834 | 33.7915 | 1.2 | Ml | 27.28 | 0.59 | 7 | 12 | 214 | m | 17 km SE of Larnaka | 68047 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191130-3 | 2019-11-30T02:00:02Z | 0.2 | 34.103 | 31.62333333 | 1.8 | Ml | 32.46 | 20.58 | 8 | 15 | 186 | m | Mediterranean Sea | 104 km SW of Pafos | 68042 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191128-4 | 2019-11-28T01:44:06Z | 0.16 | 35.39916667 | 33.17816667 | 0.8 | Ml | 2.69 | 18.35 | 5 | 9 | 251 | m | 14 km NW of Kyrenia | 68041 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191123-10 | 2019-11-23T17:00:42Z | 0.24 | 35.12916667 | 32.75333333 | 1.7 | Ml | 54.72 | 1.82 | 18 | 14 | 187 | m | 23 km W of Morphou | 67934 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191123-11 | 2019-11-23T05:28:52Z | 0.36 | 34.53366667 | 32.146 | 2.1 | Ml | 24.48 | 0.73 | 9 | 18 | 301 | m | Mediterranean Sea | 36 km SW of Pafos | 67960 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191122-4 | 2019-11-22T20:46:19Z | 0.24 | 34.55816667 | 32.06683333 | 1.5 | Ml | 24.53 | 0.75 | 18 | 12 | 305 | m | Mediterranean Sea | 40 km SW of Pafos | 67935 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191119-3 | 2019-11-19T05:37:03Z | 0.25 | 34.56083333 | 32.05383333 | 1.8 | Ml | 27.86 | 0.58 | 13 | 16 | 306 | m | Mediterranean Sea | 40 km SW of Pafos | 67897 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191118-2 | 2019-11-18T21:28:36Z | 0.22 | 34.67116667 | 33.25133333 | 1 | Ml | 18.86 | 1.42 | 9 | 15 | 229 | m | 20 km E of Lemesos | 67918 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191118-4 | 2019-11-18T06:56:38Z | 0.38 | 34.52483333 | 32.12533333 | 1.8 | Ml | 24.51 | 1.14 | 7 | 14 | 306 | m | Mediterranean Sea | 38 km SW of Pafos | 67919 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191118-2 | 2019-11-18T01:50:48Z | 0.18 | 34.55483333 | 32.14316667 | 1.5 | Ml | 24.12 | 0.47 | 8 | 15 | 300 | m | Mediterranean Sea | 34 km SW of Pafos | 67917 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191117-7 | 2019-11-17T21:11:27Z | 0.08 | 34.71116667 | 32.5695 | 2 | Ml | 53.34 | 0.82 | 16 | 12 | 260 | m | 15 km SE of Pafos | 67892 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191116-12 | 2019-11-16T00:41:54Z | 0.28 | 35.51266667 | 32.502 | 1.7 | Ml | 25.41 | 0.63 | 10 | 18 | 280 | m | Mediterranean Sea | 54 km N of Polis | 67912 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191115-6 | 2019-11-15T16:56:08Z | 0.32 | 34.85733333 | 32.69666667 | 1.6 | Ml | 22.85 | 1.52 | 9 | 17 | 91 | m | 27 km E of Pafos | 67905 | |||||
eqsum_2016_12 | 20191115-5 | 2019-11-15T01:12:09Z | 0.32 | 35.72083333 | 32.48283333 | 1.8 | Ml | 43.67 | 8.27 | 9 | 14 | 296 | m | Mediterranean Sea | 74 km NW of Morphou | 67875 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 | athena id | external id | datetime | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth (km) | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place | athena database id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum_2016_12 | 20201231-1 | 2020-12-31T22:39:06Z | 0.31 | 34.48733333 | 32.211 | 1.2 | Ml | 29.11 | 0.76 | 7 | 12 | 299 | m | Mediterranean Sea | 36 km SW of Pafos | 70848 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201230-1 | 2020-12-30T15:18:05Z | 0.22 | 34.54816667 | 33.61866667 | 1.3 | Ml | 2.14 | 2.05 | 22 | 15 | 281 | m | Mediterranean Sea | 41 km S of Larnaka | 70847 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201229-5 | 2020-12-29T12:10:57Z | 0.13 | 34.96366667 | 33.358 | 0.7 | Ml | 6.93 | 0.49 | 5 | 9 | 154 | m | 23 km S of Lefkosia | 70851 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201229-4 | 2020-12-29T08:36:04Z | 0.08 | 35.27216667 | 33.51616667 | 1.7 | Ml | 37.2 | 1.15 | 5 | 8 | 280 | m | 18 km NE of Lefkosia | 70846 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201229-3 | 2020-12-29T07:07:15Z | 0.3 | 34.476 | 32.0715 | 2.2 | Ml | 26.97 | 0.61 | 10 | 20 | 308 | m | Mediterranean Sea | 45 km SW of Pafos | 70845 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201229-2 | 2020-12-29T06:50:59Z | 0.3 | 34.50283333 | 32.0605 | 2.1 | Ml | 27.31 | 0.6 | 11 | 21 | 308 | m | Mediterranean Sea | 44 km SW of Pafos | 70844 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201229-1 | 2020-12-29T06:33:22Z | 0.25 | 34.56383333 | 32.08666667 | 2 | Ml | 38.13 | 4.49 | 9 | 17 | 304 | m | Mediterranean Sea | 38 km SW of Pafos | 70842 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201228-1 | 2020-12-28T10:30:04Z | 0.26 | 35.7155 | 32.63983333 | 2.1 | Ml | 35.27 | 15.67 | 10 | 18 | 290 | m | Mediterranean Sea | 66 km NW of Morphou | 70841 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201227-1 | 2020-12-27T17:22:16Z | 0.36 | 34.7485 | 33.62616667 | 1.5 | Ml | 10 | 30.76 | 9 | 15 | 210 | m | 19 km S of Larnaka | 70830 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201227-4 | 2020-12-27T11:06:47Z | 0.28 | 34.6035 | 33.77133333 | 1.5 | Ml | 10.92 | 21.14 | 7 | 12 | 291 | m | Mediterranean Sea | 37 km S of Larnaka | 70840 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201227-3 | 2020-12-27T10:21:01Z | 0.21 | 34.64183333 | 33.71383333 | 1.7 | Ml | 17.63 | 0.63 | 7 | 12 | 283 | m | 32 km S of Larnaka | 70839 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201225-1 | 2020-12-25T11:03:39Z | 0.1 | 35.15383333 | 33.3815 | 0.9 | Ml | 48.93 | 1 | 6 | 9 | 212 | m | 2 km SE of Lefkosia | 70837 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201224-1 | 2020-12-24T20:45:55Z | 0.23 | 34.59116667 | 33.15566667 | 1.1 | Ml | 21.89 | 1.73 | 7 | 12 | 268 | m | Mediterranean Sea | 15 km SE of Lemesos | 70835 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201224-2 | 2020-12-24T17:27:11Z | 0.19 | 34.668 | 33.12316667 | 1.1 | Ml | 19.86 | 1.83 | 8 | 13 | 221 | m | 8 km E of Lemesos | 70836 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201222-2 | 2020-12-22T17:58:18Z | 0.19 | 35.58766667 | 32.5575 | 1.2 | Ml | 55.17 | 3.42 | 6 | 11 | 284 | m | Mediterranean Sea | 59 km NW of Morphou | 70831 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201221-1 | 2020-12-21T17:43:45Z | 0.34 | 34.86616667 | 33.89333333 | 1.5 | Ml | 36.2 | 2.63 | 22 | 15 | 215 | m | 20 km SW of Paralimni | 70828 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201219-1 | 2020-12-19T12:03:51Z | 0.06 | 34.754 | 33.2335 | 1 | Ml | 5.81 | 0.67 | 21 | 7 | 282 | m | 20 km NE of Lemesos | 70826 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201219-2 | 2020-12-19T05:24:45Z | 0.13 | 35.037 | 32.98833333 | 1.1 | Ml | 42.12 | 0.97 | 21 | 10 | 183 | m | 18 km S of Morphou | 70827 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201218-2 | 2020-12-18T20:36:47Z | 0.34 | 34.41183333 | 32.09416667 | 1.5 | Ml | 26.67 | 0.72 | 11 | 21 | 310 | m | Mediterranean Sea | 49 km SW of Pafos | 70825 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201217-1 | 2020-12-17T14:00:57Z | 0.43 | 34.70866667 | 33.13933333 | 2 | Ml | 17.54 | 2.38 | 22 | 14 | 209 | m | 10 km E of Lemesos | 70819 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201217-2 | 2020-12-17T10:14:04Z | 0.11 | 34.92116667 | 33.4195 | 0.5 | Ml | 7.53 | 0.63 | 5 | 9 | 166 | m | 19 km W of Larnaka | 70824 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201216-1 | 2020-12-16T18:47:37Z | 0.12 | 35.08166667 | 32.403 | 1.9 | Ml | 17.54 | 0.47 | 22 | 20 | 203 | m | 6 km NW of Polis | 70818 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201214-1 | 2020-12-14T15:56:35Z | 0.27 | 34.52083333 | 32.15716667 | 2.1 | Ml | 40.58 | 4.73 | 6 | 11 | 303 | m | Mediterranean Sea | 36 km SW of Pafos | 70822 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201212-1 | 2020-12-12T00:24:18Z | 0.16 | 34.89616667 | 33.91383333 | 1.4 | Ml | 40.79 | 1.73 | 6 | 10 | 213 | m | 17 km S of Paralimni | 70821 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201210-2 | 2020-12-10T19:03:38Z | 0.28 | 34.979 | 33.88716667 | 2.1 | Ml | 49.67 | 1.13 | 22 | 21 | 168 | m | 11 km SW of Paralimni | 70815 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201210-1 | 2020-12-10T03:39:39Z | 0.15 | 34.4185 | 32.0575 | 1.6 | Ml | 25.36 | 0.54 | 22 | 13 | 311 | m | Mediterranean Sea | 51 km SW of Pafos | 70807 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201209-2 | 2020-12-09T15:07:55Z | 0.23 | 34.712 | 33.13683333 | 1.4 | Ml | 17.22 | 1.71 | 22 | 9 | 209 | m | 10 km NE of Lemesos | 70814 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201209-1 | 2020-12-09T06:08:43Z | 0.24 | 34.7685 | 33.10133333 | 2.1 | Ml | 13.36 | 1.81 | 22 | 16 | 163 | m | FELT EARTHQUAKE | 12 km NE of Lemesos | 70806 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201207-1 | 2020-12-07T22:34:16Z | 0.29 | 34.90266667 | 33.21683333 | 1.2 | Ml | 40.81 | 1.56 | 21 | 14 | 109 | m | 30 km NE of Lemesos | 70804 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201207-4 | 2020-12-07T20:06:14Z | 0.24 | 35.0105 | 33.91416667 | 0.9 | Ml | 20.08 | 1.57 | 6 | 9 | 186 | m | 7 km W of Paralimni | 70813 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201207-5 | 2020-12-07T12:58:42Z | 0.14 | 34.95733333 | 33.34283333 | 0.8 | Ml | 7.51 | 0.61 | 4 | 8 | 273 | m | 23 km S of Lefkosia | 70816 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201207-3 | 2020-12-07T10:55:24Z | 0.15 | 35.12666667 | 33.5135 | 1.3 | Ml | 41.38 | 0.9 | 5 | 10 | 304 | m | 14 km E of Lefkosia | 70812 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201205-2 | 2020-12-05T23:31:21Z | 0.09 | 35.0035 | 33.922 | 1.8 | Ml | 14.62 | 1.09 | 22 | 8 | 158 | m | 6 km SW of Paralimni | 70803 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201205-1 | 2020-12-05T12:44:41Z | 0.42 | 36.1755 | 32.01866667 | 5.4 | Ml | 50 | 31.61 | 31 | 24 | 194 | m | FELT EARTHQUAKE | 132 km N of Polis | 70801 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201203-1 | 2020-12-03T08:33:18Z | 0.13 | 34.91983333 | 33.415 | 1 | Ml | 9.79 | 0.43 | 5 | 9 | 165 | m | 20 km W of Larnaka | 70809 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201201-1 | 2020-12-01T10:22:50Z | 0.28 | 35.22366667 | 33.29766667 | 1.5 | Ml | 43.76 | 1.86 | 6 | 10 | 222 | m | 9 km NW of Lefkosia | 70808 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201129-1 | 2020-11-29T22:09:59Z | 0.29 | 35.677 | 32.37783333 | 2.3 | Ml | 26.28 | 1.35 | 25 | 13 | 298 | m | Mediterranean Sea | 72 km N of Polis | 70794 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201128-1 | 2020-11-28T08:37:15Z | 0.15 | 34.77166667 | 33.01083333 | 1.7 | Ml | 23.04 | 1.2 | 8 | 13 | 146 | m | 11 km N of Lemesos | 70797 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201126-1 | 2020-11-26T17:56:55Z | 0.3 | 34.63183333 | 32.10716667 | 2.3 | Ml | 19.66 | 0.7 | 22 | 16 | 299 | m | Mediterranean Sea | 32 km SW of Pafos | 70784 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201123-1 | 2020-11-23T19:47:07Z | 0.2 | 34.69383333 | 33.25983333 | 1.4 | Ml | 21.2 | 1.14 | 25 | 13 | 224 | m | 21 km E of Lemesos | 70780 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201123-2 | 2020-11-23T01:22:25Z | 1.2 | 36.28066667 | 31.90216667 | 2.1 | Ml | 27.27 | 67.98 | 22 | 9 | 327 | m | Mediterranean Sea | 147 km N of Polis | 70783 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201122-1 | 2020-11-22T23:55:04Z | 0.31 | 34.98866667 | 33.9105 | 1.5 | Ml | 40.56 | 1.53 | 22 | 17 | 163 | m | 8 km SW of Paralimni | 70778 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201122-4 | 2020-11-22T23:10:16Z | 0.13 | 35.10133333 | 33.823 | 1 | Ml | 46.59 | 1.01 | 6 | 10 | 206 | m | 12 km W of Ammochostos | 70793 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201122-2 | 2020-11-22T03:53:27Z | 0.13 | 35.01416667 | 31.67666667 | 1.8 | Ml | 23.41 | 0.5 | 8 | 13 | 332 | m | Mediterranean Sea | 69 km W of Polis | 70785 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201121-2 | 2020-11-21T21:41:42Z | 0.22 | 34.43316667 | 32.1815 | 1.3 | Ml | 28.53 | 0.86 | 7 | 12 | 305 | m | Mediterranean Sea | 43 km SW of Pafos | 70789 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201120-1 | 2020-11-20T16:54:13Z | 0.26 | 35.89966667 | 32.3275 | 2.2 | Ml | 14.58 | 1.1 | 7 | 11 | 310 | m | Mediterranean Sea | 97 km N of Polis | 70788 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201117-1 | 2020-11-17T16:13:25Z | 0.58 | 34.57316667 | 33.744 | 1.7 | Ml | 15.47 | 1.41 | 24 | 16 | 289 | m | Mediterranean Sea | 40 km S of Larnaka | 70774 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201114-1 | 2020-11-14T11:58:22Z | 0.33 | 33.6975 | 33.64616667 | 1.8 | Ml | 31.73 | 29.93 | 22 | 11 | 259 | m | Mediterranean Sea | 122 km SE of Lemesos | 70777 | ||||
eqsum_2016_12 | 20201113-1 | 2020-11-13T17:34:16Z | 0.13 | 35.2805 | 33.86266667 | 1.4 | Ml | 36.21 | 2.26 | 8 | 13 | 248 | m | 20 km NW of Ammochostos | 70775 | |||||
eqsum_2016_12 | 20201112-1 | 2020-11-12T20:27:22Z | 0.26 | 35.29033333 | 31.69433333 | 2.1 | Ml | 27.3 | 0.65 | 22 | 22 | 334 | m | Mediterranean Sea | 73 km NW of Polis | 70773 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 | athena id | external id | datetime | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth (km) | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place | athena database id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum_2016_12 | 20211230-2 | 2021-12-30T09:03:02Z | 0.18 | 34.90483333 | 33.45516667 | 1 | Ml | 13.65 | 1.79 | 4 | 8 | 184 | m | 16 km W of Larnaka | 71524 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211229-3 | 2021-12-29T22:25:21Z | 0.26 | 34.8625 | 33.42966667 | 2 | Ml | 10.46 | 2.58 | 27 | 14 | 176 | m | FELT EARTHQUAKE | 19 km W of Larnaka | 71518 | ||||
eqsum_2016_12 | 20211229-2 | 2021-12-29T10:09:39Z | 0.22 | 35.2555 | 33.55433333 | 1.6 | Ml | 48.62 | 1.53 | 6 | 12 | 260 | m | 20 km NE of Lefkosia | 71517 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211229-1 | 2021-12-29T00:17:32Z | 0.28 | 35.2975 | 33.66766667 | 1.7 | Ml | 60.72 | 2.37 | 10 | 15 | 234 | m | 31 km NE of Lefkosia | 71516 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-5 | 2021-12-28T09:39:05Z | 0.17 | 35.094 | 33.54216667 | 1 | Ml | 47.63 | 1.23 | 6 | 10 | 204 | m | 18 km SE of Lefkosia | 71514 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-4 | 2021-12-28T04:15:17Z | 0.23 | 34.7605 | 32.56483333 | 0.8 | Ml | 24.11 | 1.26 | 8 | 12 | 162 | m | 14 km E of Pafos | 71513 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-3 | 2021-12-28T02:11:59Z | 0.37 | 34.792 | 32.5445 | 0.8 | Ml | 20.49 | 1.78 | 13 | 20 | 133 | m | 12 km E of Pafos | 71512 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-6 | 2021-12-28T01:38:33Z | 0.24 | 34.85166667 | 32.52983333 | 0.5 | Ml | 12.6 | 1.66 | 9 | 15 | 91 | m | 14 km NE of Pafos | 71515 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-2 | 2021-12-28T01:12:01Z | 0.41 | 34.77316667 | 32.53616667 | 1.1 | Ml | 20.73 | 1.58 | 16 | 29 | 153 | m | 11 km E of Pafos | 71511 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-1 | 2021-12-28T00:10:19Z | 0.43 | 34.8145 | 32.5485 | 0.8 | Ml | 17.93 | 2.24 | 13 | 18 | 91 | m | 13 km NE of Pafos | 71510 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211227-6 | 2021-12-27T22:08:30Z | 0.42 | 34.7655 | 32.52933333 | 1.5 | Ml | 17.92 | 1.51 | 18 | 33 | 159 | m | 10 km E of Pafos | 71509 | |||||
