Κατάλογος Σεισμών Ανατολικής Μεσογείου (Regional - 1000km)
Dataset Evaluation
Κατάλογος Σεισμών Ανατολικής Μεσογείου (Regional - 1000km) οι οποίοι καταγράφηκαν από το δίκτυο σεισμογράφων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Τα δεδομένα αφορούν σεισμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε ακτίνα 1000km από την Κύπρο. Για κάθε καταγραφή περιλαμβάνονται:
1. # eqsum
2. athena_id
3. external_id
4. date
5. time
6. time error
7. time rms
8. latitude
9. longitude
10. ellipse major
11. ellipse minor
12. magnitude
13. magnitude type
14. depth
15. depth error
16. num. stations
17. num. phases
18. azimuth gap
19. analysis type
20. place
21. major place
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 | athena id | external id | datetime | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth (km) | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place | athena database id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum_2016_12 | 20211230-2 | 2021-12-30T09:03:02Z | 0.18 | 34.90483333 | 33.45516667 | 1 | Ml | 13.65 | 1.79 | 4 | 8 | 184 | m | 16 km W of Larnaka | 71524 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211230-1 | 2021-12-30T00:45:37Z | 0.16 | 35.17033333 | 29.31833333 | 2.5 | Ml | 34.99 | 18.03 | 9 | 12 | 278 | m | Mediterranean Sea | 284 km W of Polis | 71523 | ||||
eqsum_2016_12 | 20211229-3 | 2021-12-29T22:25:21Z | 0.26 | 34.8625 | 33.42966667 | 2 | Ml | 10.46 | 2.58 | 27 | 14 | 176 | m | FELT EARTHQUAKE | 19 km W of Larnaka | 71518 | ||||
eqsum_2016_12 | 20211229-2 | 2021-12-29T10:09:39Z | 0.22 | 35.2555 | 33.55433333 | 1.6 | Ml | 48.62 | 1.53 | 6 | 12 | 260 | m | 20 km NE of Lefkosia | 71517 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211229-1 | 2021-12-29T00:17:32Z | 0.28 | 35.2975 | 33.66766667 | 1.7 | Ml | 60.72 | 2.37 | 10 | 15 | 234 | m | 31 km NE of Lefkosia | 71516 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-5 | 2021-12-28T09:39:05Z | 0.17 | 35.094 | 33.54216667 | 1 | Ml | 47.63 | 1.23 | 6 | 10 | 204 | m | 18 km SE of Lefkosia | 71514 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-4 | 2021-12-28T04:15:17Z | 0.23 | 34.7605 | 32.56483333 | 0.8 | Ml | 24.11 | 1.26 | 8 | 12 | 162 | m | 14 km E of Pafos | 71513 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-3 | 2021-12-28T02:11:59Z | 0.37 | 34.792 | 32.5445 | 0.8 | Ml | 20.49 | 1.78 | 13 | 20 | 133 | m | 12 km E of Pafos | 71512 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-6 | 2021-12-28T01:38:33Z | 0.24 | 34.85166667 | 32.52983333 | 0.5 | Ml | 12.6 | 1.66 | 9 | 15 | 91 | m | 14 km NE of Pafos | 71515 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-2 | 2021-12-28T01:12:01Z | 0.41 | 34.77316667 | 32.53616667 | 1.1 | Ml | 20.73 | 1.58 | 16 | 29 | 153 | m | 11 km E of Pafos | 71511 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211228-1 | 2021-12-28T00:10:19Z | 0.43 | 34.8145 | 32.5485 | 0.8 | Ml | 17.93 | 2.24 | 13 | 18 | 91 | m | 13 km NE of Pafos | 71510 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211227-6 | 2021-12-27T22:08:30Z | 0.42 | 34.7655 | 32.52933333 | 1.5 | Ml | 17.92 | 1.51 | 18 | 33 | 159 | m | 10 km E of Pafos | 71509 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211227-5 | 2021-12-27T20:40:35Z | 0.36 | 34.751 | 32.506 | 1.4 | Ml | 17.26 | 1.32 | 17 | 28 | 173 | m | 8 km E of Pafos | 71508 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211227-4 | 2021-12-27T20:02:43Z | 0.34 | 34.78266667 | 32.54083333 | 1.3 | Ml | 18.3 | 1.36 | 14 | 26 | 146 | m | 11 km E of Pafos | 71507 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211227-3 | 2021-12-27T19:57:38Z | 0.17 | 34.84283333 | 32.58633333 | 0.7 | Ml | 20.1 | 1.3 | 8 | 12 | 119 | m | 18 km NE of Pafos | 71506 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211227-2 | 2021-12-27T19:47:10Z | 0.31 | 34.76633333 | 32.54266667 | 1.4 | Ml | 21.17 | 0.66 | 15 | 28 | 158 | m | 12 km E of Pafos | 71505 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211227-1 | 2021-12-27T19:42:30Z | 0.49 | 34.80133333 | 32.52766667 | 1.1 | Ml | 16.88 | 2.21 | 12 | 21 | 202 | m | 11 km E of Pafos | 71504 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211225-1 | 2021-12-25T14:06:37Z | 0.29 | 34.87933333 | 32.63183333 | 1.8 | Ml | 9.25 | 0.54 | 18 | 28 | 93 | m | 23 km NE of Pafos | 71498 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211225-3 | 2021-12-25T14:04:57Z | 0.2 | 35.0695 | 33.1825 | 0.9 | Ml | 17.29 | 1.53 | 8 | 12 | 169 | m | 20 km SW of Lefkosia | 71503 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211225-2 | 2021-12-25T07:36:48Z | 0.13 | 35.18783333 | 32.8155 | 0.7 | Ml | 34.84 | 1.38 | 5 | 9 | 232 | m | 16 km W of Morphou | 71502 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211223-3 | 2021-12-23T20:51:49Z | 0.46 | 35.93466667 | 36.0815 | 3 | Ml | 6.62 | 2.2 | 11 | 17 | 194 | m | 213 km NE of Ammochostos | 71501 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211223-2 | 2021-12-23T10:06:03Z | 0.41 | 35.3155 | 33.54433333 | 1.4 | Ml | 32.85 | 1.9 | 7 | 14 | 267 | m | 21 km E of Kyrenia | 71499 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211223-1 | 2021-12-23T06:10:15Z | 0.3 | 34.75266667 | 33.426 | 1.6 | Ml | 25.51 | 0.78 | 27 | 12 | 219 | m | 26 km SW of Larnaka | 71497 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211222-2 | 2021-12-22T12:11:17Z | 0.28 | 36.0585 | 29.194 | 2.9 | Ml | 31.8 | 26.84 | 11 | 17 | 185 | m | Mediterranean Sea | 314 km W of Polis | 71500 | ||||
eqsum_2016_12 | 20211222-1 | 2021-12-22T01:15:48Z | 0.33 | 34.74416667 | 33.03566667 | 1.4 | Ml | 8.28 | 0.96 | 10 | 17 | 98 | m | 8 km N of Lemesos | 71492 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211221-1 | 2021-12-21T22:31:51Z | 0.53 | 36.11033333 | 32.27916667 | 2.6 | Ml | 0.22 | 1.52 | 16 | 23 | 204 | m | 120 km NW of Morphou | 71493 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211221-2 | 2021-12-21T17:16:28Z | 0.3 | 36.34283333 | 32.1965 | 2.5 | Ml | 47.06 | 12.51 | 12 | 22 | 320 | m | 146 km NW of Morphou | 71494 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211219-1 | 2021-12-19T22:33:01Z | 0.12 | 35.04 | 33.87983333 | 1.6 | Ml | 53.96 | 1.12 | 27 | 14 | 145 | m | 9 km W of Paralimni | 71491 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211216-3 | 2021-12-16T13:14:29Z | 0.2 | 34.74316667 | 33.27 | 1.2 | Ml | 8.87 | 0.6 | 5 | 9 | 255 | m | 23 km E of Lemesos | 71496 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211216-2 | 2021-12-16T12:40:50Z | 0.13 | 35.71516667 | 31.89583333 | 1.5 | Ml | 18.68 | 0.74 | 4 | 7 | 334 | m | Mediterranean Sea | 90 km NW of Polis | 71495 | ||||
eqsum_2016_12 | 20211216-1 | 2021-12-16T01:34:45Z | 0.53 | 37.33533333 | 31.48383333 | 2.6 | Ml | 5 | 31.61 | 9 | 14 | 339 | m | 270 km N of Polis | 71490 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211215-2 | 2021-12-15T19:11:39Z | 0.34 | 34.862 | 32.51133333 | 0.8 | Ml | 17.16 | 2.18 | 10 | 16 | 100 | m | 14 km NE of Pafos | 71489 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211215-1 | 2021-12-15T16:02:58Z | 0.14 | 34.79266667 | 33.21933333 | 1.2 | Ml | 4.09 | 1.56 | 5 | 9 | 194 | m | 21 km NE of Lemesos | 71488 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211214-3 | 2021-12-14T11:12:32Z | 0.12 | 34.97666667 | 33.36283333 | 0.7 | Ml | 7.25 | 0.42 | 5 | 10 | 160 | m | 21 km S of Lefkosia | 71487 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211214-2 | 2021-12-14T09:41:59Z | 0.3 | 35.3175 | 33.56933333 | 1.5 | Ml | 37.11 | 2.66 | 7 | 11 | 271 | m | 23 km E of Kyrenia | 71486 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211214-1 | 2021-12-14T05:13:31Z | 0.22 | 35.25616667 | 33.84916667 | 1.8 | Ml | 38.84 | 3.08 | 27 | 13 | 244 | m | 18 km NW of Ammochostos | 71478 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211213-2 | 2021-12-13T20:43:32Z | 0.14 | 34.82616667 | 33.36483333 | 1.5 | Ml | 47.09 | 0.98 | 27 | 13 | 199 | m | 26 km SW of Larnaka | 71479 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211213-1 | 2021-12-13T02:31:21Z | 0.34 | 34.96116667 | 33.13916667 | 0.8 | Ml | 36.3 | 1.52 | 27 | 13 | 136 | m | 29 km SE of Morphou | 71474 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211212-1 | 2021-12-12T04:33:01Z | 0.41 | 34.8215 | 32.72316667 | 1.8 | Ml | 23.77 | 1.81 | 27 | 22 | 110 | m | 29 km E of Pafos | 71475 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211211-1 | 2021-12-11T23:03:09Z | 0.47 | 34.83133333 | 32.71733333 | 1.5 | Ml | 22.72 | 2.12 | 27 | 20 | 104 | m | 28 km E of Pafos | 71476 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211210-3 | 2021-12-10T23:24:06Z | 0.14 | 34.88316667 | 33.56183333 | 1.2 | Ml | 37.92 | 1.12 | 27 | 8 | 227 | m | 7 km SW of Larnaka | 71477 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211210-4 | 2021-12-10T20:01:42Z | 0.3 | 36.3535 | 31.68033333 | 2.4 | Ml | 64.31 | 20.77 | 8 | 11 | 331 | m | Mediterranean Sea | 162 km NW of Polis | 71485 | ||||
eqsum_2016_12 | 20211210-2 | 2021-12-10T07:30:28Z | 0.13 | 34.9685 | 33.394 | 0.6 | Ml | 6.89 | 0.79 | 27 | 7 | 294 | m | 22 km S of Lefkosia | 71473 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211210-1 | 2021-12-10T00:00:33Z | 0.68 | 34.50266667 | 28.4815 | 3.3 | Ml | 38.56 | 44.51 | 32 | 26 | 176 | m | Mediterranean Sea | 361 km W of Pafos | 71472 | ||||
eqsum_2016_12 | 20211209-1 | 2021-12-09T01:35:53Z | 0.33 | 35.49666667 | 31.20416667 | 2.7 | Ml | 3.59 | 2.04 | 27 | 13 | 340 | m | Mediterranean Sea | 123 km NW of Polis | 71470 | ||||
eqsum_2016_12 | 20211208-1 | 2021-12-08T22:32:52Z | 0.23 | 35.414 | 31.21116667 | 2.6 | Ml | 16.21 | 0.97 | 27 | 15 | 341 | m | Mediterranean Sea | 119 km W of Polis | 71471 | ||||
eqsum_2016_12 | 20211206-2 | 2021-12-06T22:28:24Z | 0.21 | 34.65333333 | 32.99366667 | 1.5 | Ml | 20.98 | 0.96 | 30 | 17 | 218 | m | 4 km SW of Lemesos | 71468 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211206-3 | 2021-12-06T12:49:13Z | 0.18 | 34.986 | 32.30566667 | 0.7 | Ml | 9.29 | 0.67 | 28 | 8 | 302 | m | 13 km SW of Polis | 71469 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211206-1 | 2021-12-06T01:12:02Z | 0.35 | 34.9625 | 33.91233333 | 1.1 | Ml | 32.87 | 1.74 | 28 | 13 | 180 | m | 10 km SW of Paralimni | 71464 | |||||
eqsum_2016_12 | 20211205-3 | 2021-12-05T11:31:31Z | 0.14 | 34.55916667 | 32.47116667 | 1.5 | Ml | 41.03 | 1.81 | 28 | 12 | 277 | m | Mediterranean Sea | 24 km S of Pafos | 71467 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 | athena id | external id | datetime | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth (km) | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place | athena database id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum_2016_12 | 20221230-8 | 2022-12-30T12:22:01Z | 0.23 | 34.93833333 | 33.8485 | 1.5 | Ml | 41.26 | 1.13 | 28 | 18 | 183 | m | 16.0 km SW of Paralimni | 74489 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221230-3 | 2022-12-30T02:26:45Z | 0.39 | 35.37533333 | 31.16216667 | 1.8 | Ml | 15.04 | 1.77 | 8 | 13 | 344 | m | Mediterranean Sea | 122.0 km W of Polis | 74475 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221230-4 | 2022-12-30T00:23:17Z | 0.28 | 34.4525 | 32.0615 | 2.1 | Ml | 27.63 | 0.53 | 21 | 30 | 166 | m | Mediterranean Sea | 48.0 km SW of Pafos | 74477 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221229-4 | 2022-12-29T14:03:51Z | 0.4 | 35.7375 | 29.76333333 | 3.9 | Ml | 82.85 | 14.93 | 21 | 32 | 309 | m | Mediterranean Sea | 254.0 km W of Polis | 74476 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221229-6 | 2022-12-29T12:42:47Z | 0.29 | 34.9215 | 33.38766667 | 0.1 | Ml | 9.96 | 1.68 | 4 | 8 | 157 | m | 22.0 km W of Larnaka | 74478 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221229-5 | 2022-12-29T00:38:47Z | 0.16 | 34.53366667 | 33.33383333 | 0.7 | Ml | 24.99 | 2.14 | 6 | 11 | 264 | m | Mediterranean Sea | 32.0 km SE of Lemesos | 74470 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221228-7 | 2022-12-28T23:21:53Z | 0.32 | 35.71483333 | 32.76833333 | 1.5 | Ml | 25.52 | 0.96 | 8 | 12 | 286 | m | Mediterranean Sea | 61.0 km N of Morphou | 74469 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221228-3 | 2022-12-28T02:11:03Z | 0.29 | 34.6955 | 32.256 | 3.8 | Ml | 17.21 | 1.12 | 27 | 29 | 156 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 17.0 km SW of Pafos | 74498 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221227-6 | 2022-12-27T17:43:18Z | 0.14 | 34.95633333 | 32.10033333 | 1.8 | Ml | 22.1 | 0.47 | 13 | 19 | 309 | m | Mediterranean Sea | 32.0 km W of Polis | 74454 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221227-5 | 2022-12-27T12:00:30Z | 0.23 | 34.9855 | 32.16816667 | 1.8 | Ml | 22.88 | 0.68 | 15 | 21 | 303 | m | Mediterranean Sea | 25.0 km W of Polis | 74452 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221227-8 | 2022-12-27T11:08:36Z | 0.18 | 35.259 | 33.5285 | 1.2 | Ml | 40.17 | 1.04 | 7 | 11 | 257 | m | 18.0 km NE of Lefkosia | 74460 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221227-4 | 2022-12-27T10:38:50Z | 0.23 | 35.27233333 | 33.43683333 | 1.4 | Ml | 27.43 | 1.08 | 7 | 11 | 246 | m | 13.0 km SE of Kyrenia | 74451 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221227-7 | 2022-12-27T10:32:55Z | 0.14 | 36.111 | 31.79216667 | 2.1 | Ml | 23.85 | 11.83 | 5 | 9 | 328 | m | Mediterranean Sea | 133.0 km NW of Polis | 74459 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221226-5 | 2022-12-26T17:53:07Z | 0.27 | 34.25366667 | 31.74733333 | 2.1 | Ml | 49.35 | 6.4 | 10 | 17 | 233 | m | Mediterranean Sea | 84.0 km SW of Pafos | 74458 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221226-4 | 2022-12-26T10:35:20Z | 0.13 | 34.9725 | 32.09516667 | 1.9 | Ml | 22.5 | 0.48 | 12 | 17 | 309 | m | Mediterranean Sea | 32.0 km W of Polis | 74427 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221226-3 | 2022-12-26T10:24:47Z | 0.14 | 34.96883333 | 32.147 | 2 | Ml | 20.3 | 0.45 | 11 | 16 | 305 | m | Mediterranean Sea | 27.0 km W of Polis | 74434 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221225-2 | 2022-12-25T09:06:09Z | 0.41 | 36.6435 | 31.46916667 | 3 | Ml | 65.09 | 28.44 | 8 | 14 | 336 | m | 199.0 km NW of Polis | 74457 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221225-1 | 2022-12-25T04:05:50Z | 0.17 | 34.66883333 | 32.14816667 | 1.3 | Ml | 24.67 | 0.44 | 8 | 15 | 294 | m | Mediterranean Sea | 27.0 km SW of Pafos | 74456 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221224-7 | 2022-12-24T22:12:13Z | 0.34 | 34.60133333 | 32.09316667 | 2 | Ml | 23.5 | 0.61 | 15 | 25 | 302 | m | Mediterranean Sea | 35.0 km SW of Pafos | 74435 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221224-8 | 2022-12-24T19:53:20Z | 0.26 | 35.041 | 32.36883333 | 2 | Ml | 21.86 | 0.38 | 19 | 33 | 187 | m | 6.0 km W of Polis | 74436 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221224-5 | 2022-12-24T12:30:35Z | 0.25 | 36.24483333 | 31.16733333 | 2.7 | Ml | 45.09 | 23.22 | 7 | 12 | 339 | m | Mediterranean Sea | 177.0 km NW of Polis | 74453 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221224-9 | 2022-12-24T06:57:29Z | 0.31 | 34.54666667 | 33.44966667 | 1.7 | Ml | 5.82 | 1.45 | 8 | 14 | 298 | m | Mediterranean Sea | 41.0 km E of Lemesos | 74437 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221224-6 | 2022-12-24T03:45:53Z | 0.21 | 35.14383333 | 33.24416667 | 1.4 | Ml | 57.34 | 1.18 | 9 | 16 | 179 | m | 11.0 km W of Lefkosia | 74433 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221223-12 | 2022-12-23T22:43:39Z | 0.16 | 34.50266667 | 33.61566667 | 1.2 | Ml | 12.14 | 1 | 9 | 17 | 285 | m | Mediterranean Sea | 46.0 km S of Larnaka | 74432 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221223-18 | 2022-12-23T22:12:02Z | 0.13 | 34.62183333 | 33.42383333 | 0.7 | Ml | 18.36 | 1.96 | 6 | 9 | 289 | m | 36.0 km E of Lemesos | 74446 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221223-17 | 2022-12-23T21:28:38Z | 0.24 | 34.60066667 | 33.4235 | 1.4 | Ml | 15.01 | 3.45 | 8 | 15 | 257 | m | 37.0 km E of Lemesos | 74445 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221223-16 | 2022-12-23T20:16:02Z | 0.19 | 34.62533333 | 33.4395 | 1.1 | Ml | 16.64 | 2.3 | 8 | 14 | 254 | m | 37.0 km SW of Larnaka | 74444 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221223-11 | 2022-12-23T19:56:34Z | 0.18 | 34.63983333 | 33.40033333 | 1.4 | Ml | 22.64 | 0.77 | 8 | 14 | 249 | m | 34.0 km E of Lemesos | 74431 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221223-15 | 2022-12-23T19:41:52Z | 0.22 | 34.61433333 | 33.497 | 1.2 | Ml | 8.61 | 0.72 | 7 | 13 | 298 | m | 36.0 km S of Larnaka | 74443 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221223-14 | 2022-12-23T19:27:35Z | 0.25 | 34.57566667 | 33.4165 | 1.3 | Ml | 15.32 | 3.85 | 8 | 14 | 292 | m | Mediterranean Sea | 37.0 km E of Lemesos | 74442 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221223-10 | 2022-12-23T16:35:56Z | 0.3 | 35.01283333 | 33.13766667 | 1.1 | Ml | 44.82 | 1.88 | 7 | 12 | 178 | m | 24.0 km SE of Morphou | 74430 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221223-13 | 2022-12-23T14:28:52Z | 0.25 | 34.46483333 | 33.48316667 | 2.1 | Ml | 0.98 | 1 | 11 | 18 | 177 | m | Mediterranean Sea | 47.0 km SE of Lemesos | 74441 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221223-7 | 2022-12-23T12:52:56Z | 0.51 | 34.72983333 | 32.95766667 | 1.2 | Ml | 0.02 | 2.4 | 7 | 14 | 158 | m | 9.0 km NW of Lemesos | 74440 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221223-9 | 2022-12-23T12:39:51Z | 0.27 | 34.93233333 | 32.1725 | 1.4 | Ml | 9.08 | 0.63 | 7 | 12 | 303 | m | Mediterranean Sea | 26.0 km SW of Polis | 74429 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221223-8 | 2022-12-23T08:16:04Z | 0.33 | 34.94233333 | 33.39966667 | 0.3 | Ml | 11.71 | 1.59 | 4 | 7 | 151 | m | 21.0 km W of Larnaka | 74428 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221223-2 | 2022-12-23T04:37:06Z | 0.38 | 34.833 | 32.69816667 | 2 | Ml | 23.92 | 1.75 | 28 | 21 | 104 | m | 27.0 km E of Pafos | 74410 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221222-7 | 2022-12-22T23:55:15Z | 0.18 | 34.93583333 | 32.1075 | 2.4 | Ml | 21.07 | 0.54 | 29 | 25 | 297 | m | Mediterranean Sea | 32.0 km W of Polis | 74411 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221222-8 | 2022-12-22T14:43:33Z | 0.16 | 35.251 | 32.79866667 | 1.8 | Ml | 60.85 | 1.16 | 28 | 11 | 243 | m | 19.0 km W of Morphou | 74412 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221222-4 | 2022-12-22T11:15:44Z | 0.3 | 34.71083333 | 32.731 | 1.2 | Ml | 23.96 | 1.75 | 7 | 13 | 188 | m | 28.0 km W of Lemesos | 74438 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221222-2 | 2022-12-22T05:07:43Z | 0.14 | 35.08833333 | 31.1915 | 2.1 | Ml | 6.89 | 2 | 6 | 9 | 340 | m | Mediterranean Sea | 113.0 km W of Polis | 74398 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221221-2 | 2022-12-21T22:10:16Z | 0.3 | 34.96983333 | 33.8875 | 2.1 | Ml | 51.14 | 1.01 | 14 | 26 | 169 | m | 11.0 km SW of Paralimni | 74397 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221220-5 | 2022-12-20T23:55:47Z | 0.21 | 33.78083333 | 31.61966667 | 2 | Ml | 7.35 | 1.91 | 7 | 11 | 159 | m | Mediterranean Sea | 132.0 km SW of Pafos | 74404 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221220-4 | 2022-12-20T19:30:47Z | 0.34 | 34.66883333 | 33.1715 | 1.5 | Ml | 25.36 | 0.73 | 27 | 17 | 224 | m | 13.0 km E of Lemesos | 74394 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221220-3 | 2022-12-20T10:13:04Z | 0.08 | 34.80566667 | 33.17783333 | 0.6 | Ml | 9.7 | 1.15 | 4 | 7 | 191 | m | 20.0 km NE of Lemesos | 74403 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221220-1 | 2022-12-20T04:34:39Z | 0.15 | 34.73216667 | 33.27766667 | 1.2 | Ml | 17.59 | 0.86 | 27 | 9 | 244 | m | 23.0 km E of Lemesos | 74388 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221219-8 | 2022-12-19T13:25:54Z | 0.37 | 34.576 | 32.11233333 | 1.4 | Ml | 23.97 | 1.07 | 28 | 13 | 301 | m | Mediterranean Sea | 35.0 km SW of Pafos | 74387 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221219-9 | 2022-12-19T12:00:39Z | 0.35 | 35.07866667 | 33.1295 | 1.3 | Ml | 8.58 | 0.87 | 27 | 12 | 204 | m | 18.0 km SE of Morphou | 74389 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221219-4 | 2022-12-19T04:20:41Z | 0.41 | 34.44083333 | 32.06916667 | 1.8 | Ml | 25.02 | 0.85 | 28 | 20 | 310 | m | Mediterranean Sea | 48.0 km SW of Pafos | 74378 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221219-6 | 2022-12-19T01:03:26Z | 0.12 | 36.723 | 32.06816667 | 1.9 | Ml | 44.81 | 15.86 | 6 | 10 | 330 | m | 189.0 km NW of Morphou | 74402 | |||||
eqsum_2016_12 | 20221219-5 | 2022-12-19T00:22:19Z | 0.27 | 34.99116667 | 33.05483333 | 1.3 | Ml | 10.57 | 0.99 | 27 | 17 | 76 | m | 24.0 km S of Morphou | 74379 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum | athena_id | external_id | date | time | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum | 59643 | atlas@59643 | 31/12/2016 | 05:44.1 | 0.12 | 34.833667 | 33.027333 | 1.84 | Ml | 50.66 | 1.19 | 6 | 9 | 133 | m | 18 km N of Lemesos | ||||
eqsum | 59545 | 1000010163 | 28/12/2016 | 27:15.8 | 0.14 | 34.862 | 32.625333 | 3.48 | Ml | 24.76 | 0.5 | 10 | 16 | 95 | m | 22 km NE of Pafos | ||||
eqsum | 59542 | 1000001608 | 28/12/2016 | 23:39.3 | 0.21 | 35.262833 | 33.360333 | 1.8 | Ml | 64.85 | 1.58 | 5 | 9 | 236 | m | 9 km SE of Kyrenia | ||||
eqsum | 59526 | 1000001604 | 26/12/2016 | 53:35.8 | 0.4 | 32.632 | 31.46 | 4.09 | Ml | 10.72 | 2.19 | 6 | 11 | 227 | m | Mediterranean Sea | 253 km S of Pafos | |||
eqsum | 59541 | atlas@59541 | 25/12/2016 | 12:29.3 | 0.32 | 35.234833 | 29.612667 | 3.05 | Ml | 35.36 | 26.79 | 8 | 14 | 181 | m | Mediterranean Sea | 258 km W of Polis | |||
eqsum | 59540 | 59100 | 24/12/2016 | 36:33.1 | 0.32 | 34.66 | 31.904333 | 1.97 | Ml | 20.76 | 1.11 | 5 | 9 | 321 | m | Mediterranean Sea | 48 km W of Pafos | |||
eqsum | 59527 | 1000001605 | 24/12/2016 | 37:22.6 | 0.18 | 35.005833 | 32.952 | 1.79 | Ml | 48.71 | 1.94 | 5 | 9 | 160 | m | 22 km S of Morphou | ||||
eqsum | 59516 | 1000010139 | 22/12/2016 | 09:03.1 | 0.25 | 34.554333 | 32.131 | 2.31 | Ml | 28.87 | 0.68 | 6 | 11 | 304 | m | Mediterranean Sea | 35 km SW of Pafos | |||
eqsum | 59503 | 1000001596 | 20/12/2016 | 59:18.6 | 0.25 | 34.874833 | 32.618167 | 1.76 | Ml | 25.95 | 1.31 | 7 | 12 | 99 | m | 22 km NE of Pafos | ||||
eqsum | 59498 | 1000001595 | 20/12/2016 | 53:43.4 | 0.22 | 35.545 | 33.333667 | 2.96 | Ml | 22.05 | 0.71 | 9 | 14 | 255 | m | Mediterranean Sea | 23 km N of Kyrenia | |||
eqsum | 59496 | 1000001594 | 20/12/2016 | 49:58.3 | 0.25 | 35.263833 | 32.165333 | 3.02 | Ml | 3 | 31.61 | 8 | 11 | 311 | m | Mediterranean Sea | 35 km NW of Polis | |||
eqsum | 59515 | 59078 | 19/12/2016 | 26:48.4 | 0.14 | 35.363833 | 31.756833 | 2.11 | Ml | 16.4 | 0.85 | 5 | 8 | 336 | m | Mediterranean Sea | 72 km NW of Polis | |||
