Κατάλογος Σεισμών μεγέθους 4+ (Regional - 1000km)
Dataset Evaluation
Κατάλογος Σεισμών Ανατολικής Μεσογείου (Regional - 1000km), μεγέθους μεγαλύτερου του 4, οι οποίοι καταγράφηκαν από το δίκτυο σεισμογράφων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Τα δεδομένα αφορούν σεισμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε ακτίνα 1000km από την Κύπρο. Για κάθε καταγραφή περιλαμβάνονται:
1. # eqsum
2. athena_id
3. external_id
4. date
5. time
6. time error
7. time rms
8. latitude
9. longitude
10. ellipse major
11. ellipse minor
12. magnitude
13. magnitude type
14. depth
15. depth error
16. num. stations
17. num. phases
18. azimuth gap
19. analysis type
20. place
21. major place
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 | athena id | external id | datetime | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth (km) | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place | athena database id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum_2016_12 | 20221126-3 | 2022-11-26T20:09:34Z | 0.41 | 35.441 | 27.86083333 | 4.1 | Ml | 81.31 | 5.55 | 18 | 31 | 134 | m | Mediterranean Sea | 418.0 km W of Polis | 74247 | ||||
eqsum_2016_12 | 20221102-4 | 2022-11-02T17:41:21Z | 0.75 | 35.921 | 30.84466667 | 5 | Ml | 13.08 | 3.9 | 29 | 33 | 149 | m | Mediterranean Sea | 174.0 km NW of Polis | 74089 | ||||
eqsum_2016_12 | 20220830-7 | 2022-08-30T20:42:31Z | 0.32 | 35.17016667 | 31.96983333 | 4 | Ml | 26.72 | 0.43 | 27 | 39 | 249 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 45.0 km W of Polis | 73758 | ||||
eqsum_2016_12 | 20220807-3 | 2022-08-07T08:02:02Z | 0.66 | 36.0765 | 29.68866667 | 4.1 | Ml | 35.02 | 46.48 | 16 | 20 | 136 | m | 274.0 km NW of Polis | 73655 | |||||
eqsum_2016_12 | 20220803-3 | 2022-08-03T10:05:30Z | 0.61 | 36.04283333 | 30.93866667 | 4.2 | Ml | 35.9 | 41.43 | 15 | 22 | 159 | m | Mediterranean Sea | 176.0 km NW of Polis | 73639 | ||||
eqsum_2016_12 | 20220611-5 | 2022-06-11T02:05:53Z | 0.93 | 35.91566667 | 31.36016667 | 4.5 | Ml | 24.4 | 4.97 | 32 | 26 | 165 | m | Mediterranean Sea | 138.0 km NW of Polis | 73199 | ||||
eqsum_2016_12 | 20220610-5 | 2022-06-10T01:40:21Z | 0.32 | 34.872 | 33.89883333 | 4.9 | Ml | 43.04 | 1.15 | 26 | 38 | 197 | m | FELT EARTHQUAKE | 20.0 km SW of Paralimni | 73160 | ||||
eqsum_2016_12 | 20220426-7 | 2022-04-26T19:11:35Z | 0.81 | 34.713 | 32.50933333 | 4.7 | Ml | 20 | 31.61 | 28 | 41 | 94 | m | FELT EARTHQUAKE | 10.0 km SE of Pafos | 72879 | ||||
eqsum_2016_12 | 20220202-6 | 2022-02-02T21:03:48Z | 0.78 | 35.10783333 | 31.854 | 5.1 | Ml | 23.76 | 1.16 | 16 | 28 | 248 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 53.0 km W of Polis | 72488 | ||||
eqsum_2016_12 | 20220128-3 | 2022-01-28T03:57:46Z | 0.66 | 35.16416667 | 31.93683333 | 4.5 | Ml | 22.79 | 0.73 | 31 | 48 | 133 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 47.0 km W of Polis | 72458 | ||||
eqsum_2016_12 | 20220116-8 | 2022-01-16T22:16:17Z | 0.49 | 36.19733333 | 28.99366667 | 4.5 | Ml | 59.06 | 8.35 | 28 | 45 | 167 | m | Mediterranean Sea | 337.0 km W of Polis | 72416 | ||||
eqsum_2016_12 | 20220111-7 | 2022-01-11T01:07:48Z | 0.49 | 35.24366667 | 31.9295 | 6.5 | Mw | 25.56 | 0.79 | 22 | 33 | 165 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 51.0 km NW of Polis | 72360 | ||||
eqsum_2016_12 | 20220105-1 | 2022-01-05T03:21:15Z | 0.55 | 36.09566667 | 31.27266667 | 5.3 | Ml | 83.17 | 6.29 | 31 | 27 | 175 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 158.0 km NW of Polis | 72338 | ||||
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum | athena_id | external_id | date | time | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum | 62297 | 1000002386 | 5/12/2017 | 21:48.8 | 0.89 | 36.465167 | 31.479 | 4 | Ml | 9.55 | 3.7 | 10 | 15 | 204 | m | 181 km NW of Polis | ||||
eqsum | 62126 | 1000011840 | 10/11/2017 | 35:44.2 | 0.6 | 34.8735 | 26.007 | 4.15 | Ml | 2.8 | 1.98 | 15 | 20 | 244 | m | Mediterranean Sea | 585 km W of Pafos | |||
eqsum | 62114 | 1000011824 | 7/11/2017 | 40:33.5 | 0.39 | 36 | 28.574167 | 5.1 | Ml | 31.52 | 34.49 | 14 | 24 | 115 | m | Mediterranean Sea | 366 km W of Polis | |||
eqsum | 62116 | 11817 | 4/11/2017 | 54:11.0 | 0.34 | 36.2625 | 28.3885 | 4.44 | Ml | 79.65 | 1.86 | 13 | 21 | 169 | m | Mediterranean Sea | 390 km W of Polis | |||
eqsum | 61875 | 1000011723 | 8/10/2017 | 14:46.9 | 0.77 | 32.818167 | 27.449333 | 4.47 | Ml | 65 | 31.61 | 18 | 24 | 231 | m | Mediterranean Sea | 508 km SW of Pafos | |||
eqsum | 61826 | 1000002269 | 29/9/2017 | 08:41.1 | 0.84 | 36.749167 | 30.605667 | 4.65 | Ml | 90.33 | 5.05 | 18 | 32 | 166 | m | 252 km NW of Polis | ||||
eqsum | 61774 | 1000011666 | 21/9/2017 | 27:14.9 | 0.41 | 35.616833 | 27.384167 | 4.12 | Ml | 22.95 | 1.21 | 11 | 18 | 144 | m | Mediterranean Sea | 463 km W of Polis | |||
eqsum | 61645 | 11592 | 1/9/2017 | 48:34.6 | 0.35 | 35.690833 | 28.199 | 5.06 | Ml | 27.69 | 1.36 | 16 | 24 | 123 | m | Mediterranean Sea | 391 km W of Polis | |||
eqsum | 61552 | 1000002184 | 24/8/2017 | 14:26.0 | 1.2 | 35.587667 | 28.067333 | 4.18 | Ml | 23.2 | 4.79 | 12 | 21 | 127 | m | Mediterranean Sea | 401 km W of Polis | |||
eqsum | 61519 | 1000011543 | 18/8/2017 | 30:02.4 | 0.41 | 37.564 | 37.405333 | 4.48 | Ml | 7.72 | 6.33 | 10 | 16 | 319 | m | 412 km NE of Ammochostos | ||||
eqsum | 61504 | 1000002165 | 16/8/2017 | 39:35.8 | 0.77 | 35.423 | 31.216333 | 4 | Ml | 12 | 31.61 | 12 | 22 | 122 | m | Mediterranean Sea | 119 km W of Polis | |||
eqsum | 61507 | 11531 | 16/8/2017 | 33:41.6 | 0.31 | 34.2215 | 26.082833 | 4.23 | Ml | 9.86 | 4.11 | 14 | 18 | 267 | m | Mediterranean Sea | 584 km W of Pafos | |||
eqsum | 61249 | 1000011377 | 21/7/2017 | 36:55.6 | 0.37 | 34.691 | 25.8045 | 4.52 | Ml | 4.83 | 3.98 | 14 | 20 | 294 | m | Mediterranean Sea | 604 km W of Pafos | |||
eqsum | 61094 | 1000011286 | 3/7/2017 | 53:41.1 | 0.38 | 34.813667 | 26.621833 | 4.34 | Ml | 0.16 | 3.06 | 15 | 18 | 205 | m | Mediterranean Sea | 529 km W of Pafos | |||
eqsum | 60803 | 1000001987 | 30/5/2017 | 29:28.1 | 0.93 | 35.607333 | 31.391333 | 4.45 | Ml | 88.95 | 9.51 | 11 | 16 | 160 | m | Mediterranean Sea | 114 km NW of Polis | |||
eqsum | 60860 | 1000011119 | 26/5/2017 | 03:04.2 | 0.27 | 34.031167 | 28.421 | 4.59 | Ml | 33.69 | 25.64 | 17 | 24 | 221 | m | Mediterranean Sea | 376 km W of Pafos | |||
eqsum | 60708 | 11100 | 20/5/2017 | 18:43.3 | 0.33 | 34.902 | 28.003667 | 4.06 | Ml | 16.38 | 4.81 | 13 | 17 | 198 | m | Mediterranean Sea | 403 km W of Pafos | |||
eqsum | 60707 | 1000011096 | 20/5/2017 | 06:11.9 | 0.35 | 35.3135 | 27.588167 | 4.43 | Ml | 28.26 | 6.67 | 15 | 19 | 185 | m | Mediterranean Sea | 442 km W of Polis | |||
eqsum | 60711 | 1000001966 | 20/5/2017 | 41:13.1 | 0.65 | 34.879667 | 33.904833 | 4.11 | Ml | 7.52 | 3.09 | 15 | 17 | 108 | m | FELT EARTHQUAKE | 19 km S of Paralimni | |||
eqsum | 60673 | 1000011079 | 17/5/2017 | 02:05.8 | 0.3 | 35.683 | 28.484 | 4.32 | Ml | 31.44 | 27.79 | 14 | 19 | 132 | m | Mediterranean Sea | 365 km W of Polis | |||
eqsum | 60543 | 1000011006 | 3/5/2017 | 53:23.9 | 0.28 | 35.258667 | 26.899 | 4.31 | Ml | 10.27 | 1.95 | 13 | 17 | 142 | m | Mediterranean Sea | 504 km W of Polis | |||
eqsum | 60534 | 1000011002 | 2/5/2017 | 47:27.2 | 0.35 | 35.231333 | 26.918833 | 4.35 | Ml | 1.42 | 1.27 | 16 | 19 | 145 | m | Mediterranean Sea | 502 km W of Polis | |||
eqsum | 60445 | 10926 | 16/4/2017 | 11:05.8 | 0.32 | 35.858667 | 27.7315 | 4.32 | Ml | 93.19 | 2.26 | 16 | 20 | 161 | m | 436 km W of Polis | ||||
eqsum | 60211 | 1000001784 | 18/3/2017 | 15:27.5 | 0.42 | 34.462667 | 32.1795 | 4.62 | Ml | 48.79 | 4.23 | 12 | 18 | 153 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 40 km SW of Pafos | |||
eqsum | 60188 | 1000010753 | 15/3/2017 | 29:47.3 | 0.4 | 35.819333 | 27.7155 | 4.77 | Ml | 11.09 | 1.97 | 15 | 22 | 158 | m | Mediterranean Sea | 436 km W of Polis | |||
eqsum | 60179 | atlas@60179 | 14/3/2017 | 28:38.8 | 0.28 | 35.745333 | 27.319167 | 4.28 | Ml | 24.31 | 7.44 | 11 | 13 | 200 | m | Mediterranean Sea | 470 km W of Polis | |||
eqsum | 60101 | 10588 | 25/2/2017 | 06:03.6 | 0.36 | 37.194333 | 36.0715 | 4.5 | Ml | 28.72 | 2.94 | 15 | 17 | 190 | m | 299 km NE of Ammochostos | ||||
eqsum | 59852 | 1000001682 | 5/2/2017 | 34:51.3 | 0.55 | 36.201667 | 31.190333 | 4.08 | Ml | 31.91 | 47.45 | 10 | 18 | 180 | m | Mediterranean Sea | 172 km NW of Polis | |||
eqsum | 59827 | 10428 | 3/2/2017 | 37:44.2 | 0.19 | 35.429167 | 27.757167 | 4.18 | Ml | 18.52 | 1.3 | 12 | 14 | 135 | m | Mediterranean Sea | 427 km W of Polis | |||
eqsum | 59788 | 10390 | 27/1/2017 | 51:25.1 | 0.43 | 35.805333 | 28.621833 | 4.75 | Ml | 17.37 | 2.09 | 12 | 17 | 181 | m | Mediterranean Sea | 356 km W of Polis | |||
eqsum | 59765 | 1000001659 | 25/1/2017 | 50:53.5 | 0.83 | 35.000667 | 26.836833 | 5.5 | Ml | 31.88 | 68.53 | 14 | 26 | 173 | m | Mediterranean Sea | 510 km W of Pafos | |||
eqsum | 59675 | 1000001628 | 13/1/2017 | 43:30.6 | 1.1 | 35.581 | 32.426333 | 4.43 | Ml | 83.07 | 5.29 | 17 | 31 | 125 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 61 km N of Polis | |||
eqsum | 59621 | 1000001618 | 8/1/2017 | 22:17.4 | 0.48 | 33.554833 | 33.290167 | 4.52 | Ml | 26.98 | 2.75 | 13 | 23 | 109 | m | Mediterranean Sea | 127 km S of Lemesos | |||
eqsum | 59526 | 1000001604 | 26/12/2016 | 53:35.8 | 0.4 | 32.632 | 31.46 | 4.09 | Ml | 10.72 | 2.19 | 6 | 11 | 227 | m | Mediterranean Sea | 253 km S of Pafos | |||
eqsum | 59513 | 10104 | 17/12/2016 | 27:58.2 | 0.21 | 35.968 | 28.136667 | 4.09 | Ml | 65.26 | 3.47 | 11 | 12 | 177 | m | 403 km W of Polis | ||||
eqsum | 59431 | 10066 | 9/12/2016 | 42:48.5 | 0.3 | 34.860333 | 29.0065 | 4.1 | Ml | 74.22 | 9.53 | 15 | 17 | 188 | m | Mediterranean Sea | 312 km W of Pafos | |||
eqsum | 59392 | 1000010026 | 3/12/2016 | 35:56.4 | 0.54 | 35.8525 | 27.338333 | 4.75 | Ml | 16.71 | 1.79 | 17 | 22 | 109 | m | Mediterranean Sea | 471 km W of Polis | |||
eqsum | 59342 | 1000010020 | 2/12/2016 | 35:44.0 | 0.17 | 32.970667 | 35.548 | 4.1 | Ml | 5.24 | 1.86 | 12 | 17 | 223 | m | 271 km SE of Paralimni | ||||
eqsum | 59239 | 1000009929 | 23/11/2016 | 01:31.0 | 0.45 | 35.286 | 26.709333 | 4.47 | Ml | 52.39 | 3.38 | 15 | 19 | 162 | m | Mediterranean Sea | 521 km W of Polis | |||
eqsum | 59085 | 1000009805 | 8/11/2016 | 54:35.1 | 0.25 | 35.349333 | 27.341333 | 4.11 | Ml | 3.37 | 1.54 | 13 | 15 | 139 | m | Mediterranean Sea | 464 km W of Polis | |||
eqsum | 59057 | 58608 | 6/11/2016 | 46:01.8 | 0.38 | 34.772333 | 33.624333 | 4.11 | Ml | 30 | 31.61 | 9 | 16 | 213 | m | FELT EARTHQUAKE | 16 km S of Larnaka | |||
eqsum | 58953 | atlas@58953 | 24/10/2016 | 43:16.2 | 0.27 | 34.981167 | 26.814833 | 4.2 | Ml | 17.72 | 1.84 | 14 | 15 | 175 | m | Mediterranean Sea | 512 km W of Pafos | |||
eqsum | 58925 | 1000009693 | 20/10/2016 | 51:26.8 | 0.39 | 34.214333 | 26.170833 | 4.36 | Ml | 31.47 | 34.45 | 12 | 13 | 262 | m | Mediterranean Sea | 576 km W of Pafos | |||
eqsum | 58912 | 1000009684 | 19/10/2016 | 18:46.9 | 0.38 | 36.061167 | 30.470167 | 4.7 | Ml | 46.24 | 6.6 | 15 | 24 | 142 | m | 211 km NW of Polis | ||||
eqsum | 58880 | 9643 | 15/10/2016 | 32:52.0 | 0.4 | 34.4845 | 26.166667 | 4.89 | Ml | 18.74 | 4.43 | 13 | 17 | 262 | m | Mediterranean Sea | 573 km W of Pafos | |||
eqsum | 58625 | 1000001326 | 21/9/2016 | 08:10.3 | 0.47 | 35.169167 | 31.559333 | 4.15 | Ml | 20 | 1.19 | 11 | 18 | 261 | m | Mediterranean Sea | 81 km W of Polis | |||
eqsum | 58500 | 9437 | 6/9/2016 | 27:28.3 | 0.38 | 36.0325 | 28.37 | 4.38 | Ml | 25.01 | 1.46 | 12 | 18 | 109 | m | Mediterranean Sea | 384 km W of Polis | |||
eqsum | 58474 | 58115 | 3/9/2016 | 33:48.2 | 0.25 | 34.972 | 26.902667 | 4.01 | Ml | 14.2 | 3.93 | 10 | 13 | 175 | m | Mediterranean Sea | 504 km W of Pafos | |||
eqsum | 58428 | 9398 | 29/8/2016 | 05:07.6 | 0.53 | 36.3335 | 27.708 | 4.66 | Ml | 101.46 | 2.34 | 12 | 14 | 142 | m | 451 km W of Polis | ||||
eqsum | 58392 | 1000009377 | 25/8/2016 | 28:25.8 | 0.39 | 36.0615 | 28.55 | 4.29 | Ml | 18.42 | 1.69 | 15 | 23 | 123 | m | Mediterranean Sea | 370 km W of Polis |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 | athena id | external id | datetime | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth (km) | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place | athena database id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum_2016_12 | 20181230-7 | 2018-12-30T13:33:14Z | 0.32 | 35.7595 | 27.40683333 | 4.3 | Ml | 17.27 | 0.83 | 14 | 22 | 174 | m | Mediterranean Sea | 463 km W of Polis | 65310 | ||||
eqsum_2016_12 | 20181125-21 | 2018-11-25T02:40:10Z | 0.45 | 35.65516667 | 28.50183333 | 4 | Ml | 0.02 | 1.51 | 14 | 20 | 161 | m | Mediterranean Sea | 363 km W of Polis | 65026 | ||||
eqsum_2016_12 | 20181030-11 | 2018-10-30T00:25:43Z | 0.26 | 36.47133333 | 28.83466667 | 4 | Ml | 21.05 | 2.44 | 15 | 20 | 192 | m | 362 km NW of Polis | 64848 | |||||
eqsum_2016_12 | 20181029-6 | 2018-10-29T12:09:13Z | 0.69 | 34.42216667 | 33.5505 | 4.4 | Ml | 5 | 31.61 | 21 | 21 | 137 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 55 km SE of Lemesos | 64820 | ||||
eqsum_2016_12 | 20181026-16 | 2018-10-26T18:37:43Z | 0.26 | 36.01016667 | 31.15483333 | 4.4 | Ml | 64.59 | 4.59 | 15 | 25 | 165 | m | Mediterranean Sea | 159 km NW of Polis | 64821 | ||||
eqsum_2016_12 | 20180928-2 | 2018-09-28T00:26:29Z | 0.79 | 36.8385 | 30.46533333 | 4.1 | Ml | 123.08 | 4.13 | 20 | 25 | 185 | m | 268 km NW of Polis | 64570 | |||||
eqsum_2016_12 | 20180926-4 | 2018-09-26T02:52:19Z | 0.35 | 35.048 | 26.96183333 | 4.8 | Ml | 56.39 | 4.19 | 16 | 21 | 286 | m | Mediterranean Sea | 498 km W of Polis | 64551 | ||||
eqsum_2016_12 | 20180912-7 | 2018-09-12T06:21:45Z | 1.09 | 36.131 | 31.15033333 | 5.5 | Ml | 10 | 31.61 | 18 | 25 | 134 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 168 km NW of Polis | 64432 | ||||
eqsum_2016_12 | 20180910-11 | 2018-09-10T23:02:54Z | 0.83 | 37.119 | 30.789 | 5 | Ml | 110 | 31.61 | 17 | 23 | 204 | m | 275 km NW of Polis | 64419 | |||||
eqsum_2016_12 | 20180708-17 | 2018-07-08T01:40:53Z | 0.35 | 35.53983333 | 28.13016667 | 4.1 | Ml | 36.88 | 18.88 | 12 | 19 | 156 | m | Mediterranean Sea | 395 km W of Polis | 63860 | ||||
eqsum_2016_12 | 20180502-12 | 2018-05-02T21:16:07Z | 0.36 | 35.54733333 | 28.519 | 4.9 | Ml | 38.54 | 23.03 | 18 | 18 | 157 | m | Mediterranean Sea | 360 km W of Polis | 63337 | ||||
eqsum_2016_12 | 20180424-14 | 2018-04-24T18:53:36Z | 0.36 | 35.68416667 | 28.07583333 | 4.1 | Ml | 33.38 | 29.4 | 14 | 18 | 149 | m | Mediterranean Sea | 402 km W of Polis | 63302 | ||||
eqsum_2016_12 | 20180413-13 | 12515 | 2018-04-13T17:55:47Z | 0.64 | 37.08666667 | 32.01933333 | 4.3 | Ml | 0.87 | 2.25 | 18 | 27 | 175 | m | 227 km NW of Kyrenia | 63173 | ||||
eqsum_2016_12 | 20180413-12 | 1000012513 | 2018-04-13T17:14:01Z | 0.56 | 36.9405 | 31.95266667 | 4.9 | Ml | 4.68 | 2.65 | 19 | 31 | 171 | m | 215 km NW of Morphou | 63172 | ||||
eqsum_2016_12 | 20180308-11 | 12383 | 2018-03-08T04:56:11Z | 0.36 | 34.24366667 | 26.98883333 | 4.6 | Ml | 40.17 | 29.29 | 13 | 15 | 284 | m | Mediterranean Sea | 501 km W of Pafos | 62956 | |||
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 | athena id | external id | datetime | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth (km) | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place | athena database id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum_2016_12 | 20191221-8 | 2019-12-21T23:51:37Z | 0.37 | 34.655 | 27.70683333 | 4 | Ml | 35.01 | 28.06 | 17 | 33 | 180 | m | Mediterranean Sea | 431 km W of Pafos | 68146 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191203-10 | 2019-12-03T09:45:58Z | 0.35 | 35.2685 | 27.239 | 4.1 | Ml | 5.79 | 1.66 | 15 | 29 | 144 | m | Mediterranean Sea | 473 km W of Polis | 68050 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191024-10 | 2019-10-24T21:06:47Z | 0.37 | 36.03316667 | 28.69166667 | 4.2 | Ml | 8.63 | 1.42 | 14 | 25 | 148 | m | Mediterranean Sea | 356 km W of Polis | 67727 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191005-8 | 2019-10-05T14:51:39Z | 0.4 | 35.6485 | 28.2315 | 4.5 | Ml | 48.15 | 9.02 | 16 | 29 | 150 | m | Mediterranean Sea | 387 km W of Polis | 67597 | ||||
eqsum_2016_12 | 20191003-6 | 2019-10-03T04:44:54Z | 0.58 | 36.27016667 | 28.61783333 | 4.8 | Ml | 0.03 | 1.96 | 16 | 27 | 161 | m | Mediterranean Sea | 371 km W of Polis | 67577 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190923-8 | 2019-09-23T07:09:04Z | 0.22 | 35.91416667 | 27.37366667 | 4.4 | Ml | 16.5 | 0.67 | 13 | 23 | 192 | m | Mediterranean Sea | 468 km W of Polis | 67504 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190910-3 | 2019-09-10T07:06:44Z | 0.34 | 34.94816667 | 27.7325 | 4.1 | Ml | 28.12 | 2.48 | 12 | 23 | 231 | m | Mediterranean Sea | 428 km W of Pafos | 67390 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190906-4 | 2019-09-06T08:59:55Z | 0.49 | 35.877 | 31.76133333 | 4.2 | Ml | 31.51 | 42.69 | 16 | 25 | 194 | m | Mediterranean Sea | 112 km NW of Polis | 67364 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190904-6 | 2019-09-04T01:01:31Z | 0.34 | 35.13166667 | 27.84883333 | 4.1 | Ml | 17.47 | 1.48 | 16 | 29 | 176 | m | Mediterranean Sea | 417 km W of Polis | 67339 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190828-16 | 2019-08-28T11:58:19Z | 0.41 | 35.693 | 27.72466667 | 5 | Ml | 15.52 | 2.05 | 14 | 27 | 145 | m | Mediterranean Sea | 433 km W of Polis | 67284 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190827-19 | 2019-08-27T04:31:23Z | 0.39 | 35.677 | 27.775 | 4.2 | Ml | 15.37 | 2.48 | 14 | 24 | 145 | m | Mediterranean Sea | 428 km W of Polis | 67282 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190820-12 | 2019-08-20T09:34:53Z | 0.55 | 36.10716667 | 31.23533333 | 4.4 | Ml | 38.41 | 37.96 | 22 | 17 | 204 | m | Mediterranean Sea | 161 km NW of Polis | 67209 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190803-14 | 2019-08-03T09:51:22Z | 0.31 | 35.05733333 | 27.81333333 | 4.7 | Ml | 6.14 | 1.74 | 13 | 25 | 221 | m | Mediterranean Sea | 421 km W of Polis | 67087 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190705-13 | 2019-07-05T14:19:06Z | 0.81 | 32.80183333 | 30.81883333 | 4.1 | Ml | 33 | 31.61 | 23 | 26 | 265 | m | Mediterranean Sea | 264 km SW of Pafos | 66868 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190703-8 | 2019-07-03T01:02:11Z | 0.41 | 35.0525 | 27.886 | 4.1 | Ml | 42.03 | 28.15 | 14 | 23 | 181 | m | Mediterranean Sea | 414 km W of Polis | 66825 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190515-11 | 2019-05-15T16:53:49Z | 0.55 | 32.82133333 | 32.864 | 4.8 | Ml | 21.88 | 4.18 | 22 | 25 | 204 | m | FELT EARTHQUAKE; Mediterranean Sea | 207 km S of Lemesos | 66458 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190429-27 | 2019-04-29T04:43:14Z | 0.42 | 35.01983333 | 27.5535 | 4.9 | Ml | 35 | 26.13 | 15 | 27 | 236 | m | Mediterranean Sea | 444 km W of Polis | 66338 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190320-11 | 2019-03-20T06:34:27Z | 0.76 | 37.48533333 | 29.43683333 | 5.1 | Ml | 5 | 31.61 | 21 | 28 | 186 | m | 383 km NW of Polis | 65911 | |||||
eqsum_2016_12 | 20190307-16 | 2019-03-07T16:25:39Z | 0.61 | 35.5785 | 31.108 | 4.2 | Ml | 26.17 | 3.08 | 21 | 21 | 141 | m | Mediterranean Sea | 135 km NW of Polis | 65805 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190205-10 | 2019-02-05T15:11:53Z | 0.4 | 36.61583333 | 30.0375 | 4.2 | Ml | 6.36 | 1.55 | 18 | 17 | 155 | m | 279 km NW of Polis | 65589 | |||||
eqsum_2016_12 | 20190202-18 | 2019-02-02T12:20:45Z | 0.5 | 36.877 | 35.4305 | 4.2 | Ml | 15 | 31.61 | 15 | 20 | 278 | m | 237 km NE of Ammochostos | 65573 | |||||
eqsum_2016_12 | 20190201-3 | 2019-02-01T10:29:48Z | 0.91 | 35.87316667 | 27.36416667 | 4.5 | Ml | 52.19 | 10.6 | 21 | 22 | 129 | m | Mediterranean Sea | 468 km W of Polis | 65541 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190124-6 | 2019-01-24T14:30:53Z | 1.2 | 35.892 | 28.31416667 | 5.4 | Ml | 37 | 31.61 | 21 | 27 | 141 | m | Mediterranean Sea | 385 km W of Polis | 65488 | ||||
eqsum_2016_12 | 20190120-12 | 2019-01-20T15:49:52Z | 0.35 | 35.62183333 | 28.40983333 | 4.8 | Ml | 15.81 | 3.08 | 14 | 23 | 152 | m | Mediterranean Sea | 371 km W of Polis | 65477 | ||||
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 | athena id | external id | datetime | time error | time rms | latitude | longitude | ellipse major | ellipse minor | magnitude | magnitude type | depth (km) | depth error | num. stations | num. phases | azimuth gap | analysis type | place | major place | athena database id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eqsum_2016_12 | 20201205-1 | 2020-12-05T12:44:41Z | 0.42 | 36.1755 | 32.01866667 | 5.4 | Ml | 50 | 31.61 | 31 | 24 | 194 | m | FELT EARTHQUAKE | 132 km N of Polis | 70801 | ||||
eqsum_2016_12 | 20200603-12 | 2020-06-03T05:20:07Z | 0.49 | 35.11583333 | 29.20466667 | 4.6 | Ml | 35.4 | 35.17 | 19 | 19 | 154 | m | Mediterranean Sea | 294 km W of Polis | 70418 | ||||
eqsum_2016_12 | 20200520-40 | 2020-05-20T15:44:49Z | 0.21 | 35.24916667 | 28.0125 | 4.1 | Ml | 0.81 | 0.66 | 17 | 28 | 145 | m | Mediterranean Sea | 403 km W of Polis | 70163 | ||||
eqsum_2016_12 | 20200424-8 | 2020-04-24T13:16:03Z | 0.43 | 35.72166667 | 28.1335 | 4.8 | Ml | 32.25 | 31.57 | 19 | 36 | 121 | m | Mediterranean Sea | 397 km W of Polis | 69799 | ||||
eqsum_2016_12 | 20200415-12 | 2020-04-15T08:18:35Z | 0.47 | 36.05183333 | 35.40983333 | 4.4 | Ml | 4.69 | 1.63 | 16 | 26 | 161 | m | Mediterranean Sea | 168 km NE of Ammochostos | 69011 | ||||
eqsum_2016_12 | 20200415-11 | 2020-04-15T07:40:04Z | 0.55 | 35.97183333 | 35.45083333 | 4.6 | Ml | 10.16 | 2.73 | 19 | 30 | 157 | m | Mediterranean Sea | 166 km NE of Ammochostos | 69010 | ||||
