Ενημερωτικά Έντυπα Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
Dataset Evaluation
Κατάλογος ενημερωτικών εντύπων Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται:
(α) Α/Α
(β) τίτλος
(γ) ημερομηνία
(δ) download url
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A | Title | Date | Download_URL |
---|---|---|---|
1 | Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (GR) | Αύγουστος 2001 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/A96D8C211CC55FD2C22572F4003BD9B8/$file/CyprusGeologicalSurveyGR.jpg?OpenElement |
2 | Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (EN) | Αύγουστος 2001 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/19336B31FDF2F678C22572F4003C7F2C/$file/CyprusGeologicalSurveyEN.jpg?OpenElement |
3 | Η Γεωλογία της Κύπρου (GR) | Αύγουστος 2002 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/B8B1E6BB9C12B333C22572F4003CB4BB/$file/GeologyOfCyprusGR.jpg?OpenElement |
4 | Η Γεωλογία της Κύπρου (EN) | Αύγουστος 2002 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/BAFB74859155F87BC22572F4003CE48F/$file/GeologyOfCyprusEN.jpg?OpenElement |
5 | Τομέας Μηχανικής ( Τεχνικής ) Γεωλογίας Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (GR) | Αύγουστος 2004 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/2ACB756FB24AD1F9C22572F4003D0E5E/$file/EngineeringGeologySectionOfGSD_GR.jpg?OpenElement |
6 | Τομέας Μηχανικής ( Τεχνικής ) Γεωλογίας Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (EN) | Αύγουστος 2004 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/291CBF83BDC52F67C22572F4003D4EC4/$file/EngineeringGeologySectionOfGSD_EN.jpg?OpenElement |
7 | Αποκατάσταση Περιβάλλοντος: Μεταλλειο Αμιάντου, Κύπρος (GR) | Αύγουστος 2004 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/54A95031DFFD008AC22572F4003D83B3/$file/EnviromentalRehabilitationAsbestosMineCyprusGR.jpg?OpenElement |
8 | Αποκατάσταση Περιβάλλοντος: Μεταλλειο Αμιάντου, Κύπρος (EN) | Αύγουστος 2004 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/ED1E5391E4DB84D2C22572F4003DB6E5/$file/EnviromentalRehabilitationAsbestosMineCyprusEN.jpg?OpenElement |
9 | Χαλκός και Μεταλλεία Χαλκού στην Κύπρο (GR) | Αύγουστος 2005 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/10C7525F56B1D169C22572F4003DD346/$file/CopperAndCopperMinesInCyprusGR.jpg?OpenElement |
10 | Χαλκός και Μεταλλεια Χαλκού στην Κύπρο (EN) | Αύγουστος 2005 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/8E5045BC0DB31B2EC22572F4003DF49A/$file/CopperAndCopperMinesInCyprusEN.jpg?OpenElement |
11 | Ορυκτός Πλούτος της Κύπρου (GR) | Αύγουστος 2004 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/2BE69491FB1D5C69C22572F4003E09BD/$file/TheMineralResourcesOfCyprusGR.jpg?OpenElement |
12 | Ορυκτός Πλούτος της Κύπρου (EN) | Αύγουστος 2004 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/637BDE5F46BB5E37C22572F4003E89CF/$file/TheMineralResourcesOfCyprusEN.jpg?OpenElement |
13 | Η Σημασία των Μικροζωνικών Μελετών στην Εκτίμηση του Σεισμικού Κινδύνου (GR) | Αύγουστος 2004 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/941C33E9F18DBB41C22572F4003EBA4A/$file/TheSignificanceOfMicrozonationStudiesOnTheSeismicRiskAssessmentGR.jpg?OpenElement |
14 | Η Σημασία των Μικροζωνικών Μελετών στην Εκτίμηση του Σεισμικού Κινδύνου (EN) | Αύγουστος 2004 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/2C397B790F81CE97C22572FA004C29CA/$file/TheSignificanceOfMicrozonationStudiesOnTheSeismicRiskAssessmentEN.jpg?OpenElement |
15 | Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Έρευνες (GR) | Σεπτέμβριος 2007 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/8F80A03172CF6E50C22573FE00430B04/$file/EnviromentalProgrammesAndResearch_GR.jpg?OpenElement |
16 | Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Έρευνες (EN) | Σεπτέμβριος 2007 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/45A1CDFFF26AB580C22573FE00438FD7/$file/EnviromentalProgrammesAndResearch_EN.jpg?OpenElement |
17 | Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι της Κύπρου (GR) | Σεπτέμβριος 2007 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/652898AE74C2D5C3C22573FE0043A457/$file/GroundwaterResourcesCyprus_GR.jpg?OpenElement |
18 | Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι της Κύπρου (EN) | Σεπτέμβριος 2007 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/5FD0F56A4A07B3C4C22573FE0043D1A2/$file/GroundwaterResourcesCyprus_EN.jpg?OpenElement |
19 | Οδηγία 2006/118/ΕΚ - Προστασία των Υπογειων Υδάτων από τη Ρύπανση και Υποβάθμιση (GR) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/09410B29BCAC9684C225753F00437772/$file/odigia2006_118.jpg?OpenElement |
20 | Το Φαινόμενο Τσουνάμι (GR) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/BC97C9F0EEF1B049C22575400042D206/$file/Tsunami.jpg?OpenElement |
21 | Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και οι Υπηρεσίες του (GR) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/A063CB2ECB9D14EAC225754500376423/$file/GSD.jpg?OpenElement |
22 | Καρστικά Φαινόμενα και Προβλήματα στα Γυψούχα Πετρώματα της Κύπρου (GR) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/1C12735C6A67FAE9C2257545003C53B3/$file/KarsticPhenomena_GR.pdf?OpenElement |
23 | Καρστικά Φαινόμενα και Προβλήματα στα Γυψούχα Πετρώματα της Κύπρου (EN) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/921E654882C64041C2257545003CF784/$file/KarsticPhenomena_EN.pdf?OpenElement |
24 | Δυνητικές Πηγές Ρύπανσης του Εδάφους στην Κύπρο (GR) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/288C1AA3C5B741B4C22575450041EDA2/$file/PotentialSourcesOfSoilContaminationInCyprusGR.jpg?OpenElement |
25 | Δυνητικές Πηγές Ρύπανσης του Εδάφους στην Κύπρο (EN) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/4B883C4236C10E1EC225754500422E3F/$file/PotentialSourcesOfSoilContaminationInCyprusEN.jpg?OpenElement |
26 | Εφαρμογές Γεωφυσικών Μεθόδων στην Κύπρο (GR) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/99C9B8FC7A204C1FC2257547002D486C/$file/ApplicationsOfGeophysicalMethodInCyprus_GR.jpg?OpenElement |
27 | Εφαρμογές Γεωφυσικών Μεθόδων στην Κύπρο (ΕΝ) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/3AAD01DBE7DF07D9C2257547002D7E33/$file/ApplicationsOfGeophysicalMethodInCyprus_EN.jpg?OpenElement |
28 | Ο Δομικός και Διακοσμιτικός Λίθος της Κύπρου (GR) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/AA723FAE9B5EF0EEC225754B004337B6/$file/TheBuildingAndDecorativeStonesOfCyprus_GR.pdf?OpenElement |
29 | Ο Δομικός και Διακοσμιτικός Λίθος της Κύπρου (EN) | Δεκέμβριος 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/D9053DF7F14AE5FAC225754B0043AA5F/$file/TheBuildingAndDecorativeStonesOfCyprus_EN.pdf?OpenElement |
30 | Ορυκτά και Πετρώματα στην Καθημερινη Ζωή του Ανθρώπου (GR) | Οκτώβριος 2009 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/CF8FD980B2F35095C22576A400344D13/$file/MineralsAndRocksInTheDailyLivesOfHumans_ GR.pdf?OpenElement |
31 | Ορυκτά και Πετρώματα στην Καθημερινη Ζωή του Ανθρώπου (EN) | Οκτώβριος 2009 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/1CCD963FDFB85485C22576A40034B76C/$file/MineralsAndRocksInTheDailyLivesOfHumans_ EN.pdf?OpenElement |
32 | Προστασία των νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης (GR) | Νοέμβριος 2010 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/6D8D29F9BAF07767C22577F2002F02BF/$file/Nitro pollution.pdf?OpenElement |
33 | Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης Μικρομετακινήσεων-Terrafirma | Δεκέμβριος 2010 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/4A5C63CE727B1D7EC22577F30021105B/$file/TerrafirmaTriptixo.pdf?OpenElement |
34 | Γεωμορφές (GR) | Σεπτέμβριος 2011 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/0BEDE1685A070FA9C22579A500406842/$file/GeomorphoGR.pdf?OpenElement |
35 | Γεωμορφές (EN) | Σεπτέμβριος 2011 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/F5E7BEA76EB8B837C22579A50040CE41/$file/GeomorphoEN.pdf?OpenElement |
36 | Η Σεισμικότητα της Κύπρου (GR) | Οκτώβριος 2012 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/95F7320738EFF3ACC2257AFE002E577B/$file/seismology_GR.pdf?OpenElement |
37 | Η Σεισμικότητα της Κύπρου (EN) | Οκτώβριος 2012 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/C1B2B8E27B23BE9AC2257AFE002E8263/$file/seismology_EN.pdf?OpenElement |
38 | Κατολισθήσεις στην Κύπρο και οι Συνέπειες τους στο Δομημένο Περιβάλλον (GR) | Οκτώβριος 2013 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/EF0CE1DD4711B20AC2257E030024BDC6/$file/katolisthiseis.pdf?OpenElement |
39 | Κατολισθήσεις στην Κύπρο και οι Συνέπειες τους στο Δομημένο Περιβάλλον (EN) | Οκτώβριος 2013 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/37D548E2753F5212C2257E0300251284/$file/landslidesCyprus.pdf?OpenElement |
40 | Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Χημείου ΤΓΕ | Ιούνιος 2014 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/9170FE3D7ECEE866C2257E6C001CC2C4/$file/Πιστοποιητικό Διαπίστευσης (downloadable).pdf?OpenElement |
41 | ΟΕ17-2 Οδηγίες Δειγματοληψίας | Ιούνιος 2014 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/A70CF3D3758C9CCEC2257E6C001D1B8A/$file/OE 17-2.pdf?OpenElement |
42 | Υπόγειοι Υδάτινοι Πόροι της Κύπρου | Δεκέμβριος 2016 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/12EAD79BD115D373C22580E5002D9662/$file/ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ_low.pdf?OpenElement |
43 | Η Γεωλογία της Κύπρου (EN) | Σεπτέμβριος 2017 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/2F7369F2DBCEF1DEC225819C0034B070/$file/GEOLOGY OF CYPRUS WEB.pdf?OpenElement |
44 | Η Γεωλογία της Κύπρου (GR) | Σεπτέμβριος 2017 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/17F7AF793064D983C225819C0034C8F7/$file/Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ WEB.pdf?OpenElement |
45 | To Φαινόμενο Τσουνάμι (GR) | Οκτώβριος 2017 | http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/F0ADED18B80CCD39C22581BD00315C23/$file/Tunami 2017 www.pdf?OpenElement |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
7c21636f-44ee-4dd9-8694-4efd3f59befb
|
Spatial |
POLYGON ((31.783447265625 34.317919744957, 31.783447265625 35.739267185608, 34.903564453125 35.739267185608, 34.903564453125 34.317919744957))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Συλβάνα Πηλείδου
|
Contact email |
director@gsd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
201