Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων (RLAN)
Dataset Evaluation
Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων για την κατηγορία RLAN, σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου.
Στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω δεδομένα για κάθε αδειοδοτημένη συχνότητα:
i. Company; Name
ii. Former Ref. Number
iii. Project ID
iv. Service
v. Subservice
vi. Val. Date
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Former Ref. Number | Service | Subservice | Company | Val. Date |
---|---|---|---|---|
ΓEP-3-2004-04 | Fixed Service | RLAN | ATHK | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2008-130 | Fixed Service | RLAN | ATHK | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2008-132 | Fixed Service | RLAN | ATHK | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2009-157 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2009-165 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2009-166 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2009-167 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2009-168 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2009-174 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2009-243 | Fixed Service | RLAN | ATHK | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-274 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-275 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-279 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-281 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-284 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-286 | Fixed Service | RLAN | APHRODITE HILLS SERVICES LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-292 | Fixed Service | RLAN | APHRODITE HILLS SERVICES LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-293 | Fixed Service | RLAN | APHRODITE HILLS SERVICES LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-294 | Fixed Service | RLAN | APHRODITE HILLS SERVICES LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-295 | Fixed Service | RLAN | APHRODITE HILLS SERVICES LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-296 | Fixed Service | RLAN | APHRODITE HILLS SERVICES LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-297 | Fixed Service | RLAN | APHRODITE HILLS SERVICES LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-298 | Fixed Service | RLAN | APHRODITE HILLS SERVICES LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-299 | Fixed Service | RLAN | APHRODITE HILLS SERVICES LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2010-300 | Fixed Service | RLAN | APHRODITE HILLS SERVICES LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2011-356 | Fixed Service | RLAN | ATHK | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2011-402 | Fixed Service | RLAN | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙΩΝ | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2012-408 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2012-409 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2012-418 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2012-419 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2012-427 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2012-444 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2012-461 | Fixed Service | RLAN | N.M.E.S. GIGANET HOTSPOTS LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2012-467 | Fixed Service | RLAN | N.M.E.S. GIGANET HOTSPOTS LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2012-539 | Fixed Service | RLAN | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΥ | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-564 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-568 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-572 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-573 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-574 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-575 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-584 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-585 | Fixed Service | RLAN | PRIMETEL PLC | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-594 | Fixed Service | RLAN | FUSION IT CONSULTANTS LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-595 | Fixed Service | RLAN | AIRTEL NET LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-597 | Fixed Service | RLAN | AIRTEL NET LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-605 | Fixed Service | RLAN | ATHK | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-607 | Fixed Service | RLAN | FUSION IT CONSULTANTS LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-3-2013-641 | Fixed Service | RLAN | SHORT CIRCUIT ONLINE LTD | 31.12.2023 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
6a99007d-e520-4582-a2dc-e0c89894a806
|
Spatial |
POLYGON ((31.898803710938 34.385096036519, 31.898803710938 35.805284430728, 34.931030273438 35.805284430728, 34.931030273438 34.385096036519))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Διευθυντής
|
Contact email |
info.dec@mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
102