Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων (PMR)
Dataset Evaluation
Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων για την κατηγορία PMR, σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου. Στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω δεδομένα για κάθε αδειοδοτημένη συχνότητα: i. Company; Name ii. Former Ref. Number iii. Project ID iv. Service v. Subservice vi. Val. Date
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Former Ref. Number | Service | Subservice | Company | Val. Date |
---|---|---|---|---|
EAP-1-2003-2 | Land Mobile (private) | PMR | EFRIMA INDUSTRIES LTD | 31.12.2023 |
EP-1-2004-03 | Land Mobile (private) | PMR | ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ | 31.12.2023 |
EP-1-2005-5 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2005-6 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2004-7 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2004-08 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-9 | Land Mobile (private) | PMR | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | 31.12.2023 |
EP-1-2004-09 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
ΕΑΡ-1-2003-10 | Land Mobile (private) | PMR | FYLAKTIS FYLAKTOU | 31.12.2023 |
EP-1-2005-10 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2005-11 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2005-12 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
ΕΑΡ-1-2003-13 | Land Mobile (private) | PMR | MEDITERRANEAN BEACH HOTEL | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-15 | Land Mobile (private) | PMR | ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | 31.12.2023 |
EP-1-2004-15 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2004-16 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2004-17 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-21 | Land Mobile (private) | PMR | CENTRAL BANK OF CYPRUS | 31.12.2023 |
EP-1-2007-21 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2007-22 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2007-25 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2007-26 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2008-29 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2008-31 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2008-32 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2008-33 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EP-1-2008-38 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-40 | Land Mobile (private) | PMR | ELIAS KYRIAKOU | 31.12.2023 |
EP-1-2008-42 | Land Mobile (private) | PMR | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-42 | Land Mobile (private) | PMR | ALFA CONCRETE LTD | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-44 | Land Mobile (private) | PMR | LATSIA MUNICIPALITY | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-45 | Land Mobile (private) | PMR | SOTIRIS N. PSALTIS LTD | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-48 | Land Mobile (private) | PMR | I.S.N. MASS TRANS LTD | 31.12.2023 |
ΕΑΡ-1-2003-60 | Land Mobile (private) | PMR | SAINT GEORGE HOTEL | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-62 | Land Mobile (private) | PMR | ATLANTICA GOLDEN BEACH HOTEL | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-63 | Land Mobile (private) | PMR | LOUIS HOTELS PLC LTD (THE ROYAL APOLLONIA HOTEL) | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-64 | Land Mobile (private) | PMR | GERMASOGIAS MUNICIPALITY | 31.12.2023 |
ΕΑΡ-1-2003-66 | Land Mobile (private) | PMR | SKYLINK SERVICES LTD | 31.12.2023 |
EAP-1-2004-68 | Land Mobile (private) | PMR | SKIROTHRAFSTIKI ETAIREIA KAOS LTD | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-70 | Land Mobile (private) | PMR | SUNRISE HOTELS LTD - SUNRISE BEACH HOTEL | 31.12.2023 |
EAP-1-2003-79 | Land Mobile (private) | PMR | POWERMIX LTD | 31.12.2023 |
EAP-1-2004-90 | Land Mobile (private) | PMR | KOSTAS KASINOS | 31.12.2023 |
ΕΑΡ-1-2004-96 | Land Mobile (private) | PMR | STROVOLOU MUNICIPALITY | 31.12.2023 |
ΕΑΡ-1-2004-98 | Land Mobile (private) | PMR | KOSTAS GIANNOPOULOS | 31.12.2023 |
EAP-1-2004-99 | Land Mobile (private) | PMR | THE CYPRUS PHASSOURI PLANTATION CO. LTD | 31.12.2023 |
ΕΑΡ-1-2004-103 | Land Mobile (private) | PMR | NICOSIA RACE CLUB | 31.12.2023 |
ΕΑΡ-1-2004-105 | Land Mobile (private) | PMR | APPALOOSA LTD | 31.12.2023 |
EAP-1-2004-109 | Land Mobile (private) | PMR | K. KYTHREOTIS HOLDINGS LTD | 31.12.2023 |
ΕΑΡ-1-2004-112 | Land Mobile (private) | PMR | STELIOS TELECOM LTD | 31.12.2023 |
ΕΑΡ-1-2004-122 | Land Mobile (private) | PMR | MATTHAIOS IOANNOU ETOIMO BETON LTD | 31.12.2023 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
cac7df69-2b2b-457b-b1a5-1e19833d15af
|
Spatial |
POLYGON ((31.799926757813 34.376028963741, 31.799926757813 35.849822037079, 34.931030273438 35.849822037079, 34.931030273438 34.376028963741))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
|
Contact email |
info.dec@mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
230