Υπηκόοι Τρίτων Χωρών οι οποιοι απελάθηκαν από τη χώρα
Dataset Evaluation
Υπηκόοι Τρίτων Χωρών οι οποίοι απελάθηκαν από τη χώρα ανά ιθαγένεια, σε ετήσια βάση, από το 2008. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
citizen | indic_mg | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AE | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | : |
AF | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
AG | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AG | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | RET_THRD | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | : |
AL | TOT_RET | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
AM | RET_THRD | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 5 | 20 | : |
AM | TOT_RET | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 5 | 20 | 15 |
AO | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AO | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AR | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AR | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AU | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AU | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AZ | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | RET_THRD | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BA | TOT_RET | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BB | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BB | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BD | RET_THRD | 20 | 20 | 55 | 60 | 110 | 245 | 470 | 580 | 625 | 590 | 655 | : |
BD | TOT_RET | 20 | 20 | 55 | 60 | 110 | 245 | 495 | 580 | 625 | 590 | 655 | 355 |
BF | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | : |
BF | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BH | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BH | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BI | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BI | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BJ | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BJ | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BN | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BN | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BO | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BO | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BR | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BS | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BS | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BT | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BW | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BW | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BY | RET_THRD | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | : |
BY | TOT_RET | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
BZ | RET_THRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
BZ | TOT_RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετανάστευσης |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
9df0306c-9a41-494c-abc2-79b38ff878f6
|
Spatial |
POLYGON ((31.651611328125 34.214830908398, 31.651611328125 35.923162110965, 35.123291015625 35.923162110965, 35.123291015625 34.214830908398))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Αγνή Παπαγεωργίου
|
Contact email |
apapageorgiou@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
302