Εναλλάξιμο Προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας - Στατιστικά Κινητικότητας
Dataset Evaluation
Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις μετακινήσεις/ μεταθέσεις/ αποσπάσεις του Εναλλάξιμου Προσωπικού, (Γενικού Διοικητικού, Γενικού Γραμματειακού και Γενικού Βοηθητικού Προσωπικού) στα διάφορα Υπουργεία / Τμήματα /Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 70 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Staff_Category | Secondments | Tranfers (metatheseis) | Movements (metakiniseis) | Total |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 14 | 28 | 42 |
2010 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 38 | 182 | 220 |
2010 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 52 | 212 | 264 |
2011 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 1 | 11 | 27 | 39 |
2011 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 3 | 46 | 147 | 196 |
2011 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 1 | 1 | 0 | 2 |
2011 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 5 | 58 | 174 | 237 |
2012 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 11 | 12 | 23 |
2012 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 2 | 169 | 129 | 300 |
2012 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 3 | 3 |
2012 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 2 | 180 | 144 | 326 |
2013 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 8 | 44 | 52 |
2013 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 2 | 42 | 231 | 275 |
2013 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 1 | 3 | 4 |
2013 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 2 | 51 | 278 | 331 |
2014 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 11 | 24 | 35 |
2014 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 112 | 156 | 268 |
2014 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 2 | 3 | 5 |
2014 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 125 | 183 | 308 |
2015 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 2 | 33 | 35 |
2015 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 52 | 212 | 264 |
2015 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 54 | 246 | 300 |
2016 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 24 | 21 | 45 |
2016 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 97 | 102 | 199 |
2016 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 121 | 125 | 246 |
2017 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 18 | 24 | 42 |
2017 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 63 | 91 | 154 |
2017 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 6 | 6 |
2017 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 81 | 121 | 202 |
2018 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 0 | 14 | 31 | 45 |
2018 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 80 | 104 | 184 |
2018 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
2018 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 0 | 94 | 137 | 231 |
2019 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 1 | 14 | 17 | 32 |
2019 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 30 | 100 | 130 |
2019 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 4 | 4 |
2019 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 1 | 44 | 121 | 166 |
2020 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 3 | 6 | 34 | 43 |
2020 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 45 | 133 | 178 |
2020 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
2020 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 3 | 51 | 169 | 223 |
2021 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 1 | 5 | 3 | 9 |
2021 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 44 | 123 | 167 |
2021 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
2021 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 1 | 49 | 128 | 178 |
2022 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 2 | 16 | 36 | 54 |
2022 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 0 | 36 | 142 | 178 |
2022 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 6 | 6 |
2022 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 2 | 52 | 184 | 238 |
2023 | Γενικό Διοικητικό Προσωπικό | 2 | 5 | 24 | 31 |
2023 | Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό | 1 | 28 | 103 | 132 |
2023 | Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό | 0 | 0 | 3 | 3 |
2023 | Εναλλάξιμο Προσωπικό Συνολικά | 3 | 33 | 130 | 166 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
63f2dfda-f631-416c-b54d-0df2d6b6fc21
|
Spatial |
POLYGON ((31.810913085938 34.339750856855, 31.810913085938 35.823102472531, 34.865112304688 35.823102472531, 34.865112304688 34.339750856855))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Δημήτρης Μιχαήλ
|
Contact email |
dmichail@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
825