Άδειες Ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων με Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία
Dataset Evaluation
Στατιστικά αδειών ασθενείας μόνιμων και έκτακτων δημόσιων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για τις οποίες προσκομίστηκε ιατρικό πιστοποιητικό, ανά Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία και έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε ετήσια βάση.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | MINISTRY | DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE | EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) | 0 days | 1 to 6 days | 7 to 13 days | 14 to 20 days | 21 to 27 days | 28 to 34 days | 35 to 41 days | 42 days | 42 days to 2 months | 2 to 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 17 | 47.06% | 35.29% | 11.76% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 124 | 18.55% | 31.45% | 27.42% | 9.68% | 8.06% | 0.81% | 1.61% | 0.81% | 1.61% | 0.00% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 34 | 20.59% | 20.59% | 26.47% | 5.88% | 8.82% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 5.88% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 38 | 2.63% | 28.95% | 21.05% | 18.42% | 7.89% | 0.00% | 13.16% | 0.00% | 2.63% | 5.26% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 35 | 20.00% | 42.86% | 22.86% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.71% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 168 | 43.45% | 26.19% | 14.29% | 8.33% | 1.19% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 1.19% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 27 | 18.52% | 44.44% | 14.81% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 7.41% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 17 | 17.65% | 29.41% | 5.88% | 11.76% | 17.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.65% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 430 | 23.72% | 31.86% | 18.14% | 9.07% | 5.58% | 2.33% | 0.70% | 0.23% | 3.95% | 4.42% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 17 | 35.29% | 17.65% | 17.65% | 11.76% | 0.00% | 17.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 51 | 33.33% | 25.49% | 23.53% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 0.00% | 3.92% | 3.92% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ | 129 | 33.33% | 23.26% | 23.26% | 6.20% | 3.88% | 2.33% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 15 | 6.67% | 26.67% | 46.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 10 | 50.00% | 20.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 8 | 0.00% | 62.50% | 25.00% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 9 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 11.11% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ | 13 | 7.69% | 15.38% | 7.69% | 7.69% | 0.00% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 23.08% |
2018 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | 125 | 32.80% | 28.00% | 19.20% | 8.80% | 2.40% | 1.60% | 1.60% | 0.80% | 3.20% | 1.60% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 654 | 49.24% | 10.86% | 11.47% | 6.88% | 6.57% | 5.20% | 3.36% | 0.46% | 2.60% | 3.36% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 54 | 25.93% | 35.19% | 14.81% | 9.26% | 11.11% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ | 13 | 46.15% | 0.00% | 15.38% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 0.00% | 0.00% | 7.69% | 0.00% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 137 | 31.39% | 18.25% | 18.25% | 12.41% | 3.65% | 7.30% | 2.92% | 0.00% | 2.19% | 3.65% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 301 | 25.58% | 14.95% | 17.61% | 13.95% | 12.62% | 3.65% | 4.65% | 1.66% | 1.99% | 3.32% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ | 67 | 29.85% | 20.90% | 16.42% | 14.93% | 4.48% | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 4.48% | 2.99% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | 452 | 18.36% | 30.75% | 17.92% | 12.39% | 5.75% | 4.87% | 2.88% | 3.54% | 1.55% | 1.99% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ | 1133 | 51.54% | 17.12% | 14.12% | 5.83% | 4.15% | 2.38% | 0.71% | 0.00% | 1.85% | 2.29% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 95 | 22.11% | 28.42% | 23.16% | 9.47% | 8.42% | 4.21% | 2.11% | 0.00% | 2.11% | 0.00% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ | 62 | 30.65% | 37.10% | 11.29% | 3.23% | 6.45% | 3.23% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 3.23% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 98 | 31.63% | 17.35% | 23.47% | 13.27% | 9.18% | 0.00% | 3.06% | 0.00% | 1.02% | 1.02% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ | 785 | 41.02% | 14.01% | 14.39% | 8.28% | 4.97% | 4.84% | 2.93% | 0.38% | 3.69% | 5.48% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 66 | 22.73% | 28.79% | 24.24% | 7.58% | 7.58% | 4.55% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 3.03% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ | 410 | 29.51% | 14.63% | 7.80% | 5.61% | 5.37% | 7.80% | 3.66% | 0.98% | 5.61% | 19.02% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ | 24 | 12.50% | 12.50% | 29.17% | 16.67% | 12.50% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 328 | 21.34% | 31.40% | 18.60% | 9.15% | 7.32% | 4.57% | 3.35% | 0.30% | 1.52% | 2.44% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ | 161 | 11.18% | 22.98% | 23.60% | 16.15% | 6.21% | 11.18% | 1.86% | 1.24% | 2.48% | 3.11% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΑΣ | 37 | 35.14% | 24.32% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.70% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 215 | 24.19% | 28.84% | 18.14% | 10.23% | 5.12% | 1.40% | 3.72% | 0.47% | 5.12% | 2.79% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 159 | 16.35% | 23.27% | 24.53% | 11.95% | 4.40% | 6.29% | 1.26% | 0.00% | 4.40% | 7.55% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 106 | 28.30% | 44.34% | 13.21% | 5.66% | 2.83% | 2.83% | 0.94% | 0.94% | 0.00% | 0.94% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 51 | 19.61% | 27.45% | 15.69% | 5.88% | 7.84% | 5.88% | 3.92% | 1.96% | 1.96% | 9.80% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ | 44 | 43.18% | 40.91% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.55% | 0.00% | 4.55% | 0.00% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | 58 | 27.59% | 27.59% | 12.07% | 12.07% | 6.90% | 0.00% | 5.17% | 0.00% | 3.45% | 5.17% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 372 | 18.28% | 26.08% | 18.82% | 12.63% | 4.84% | 5.38% | 5.91% | 0.00% | 2.96% | 5.11% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ | 807 | 29.86% | 19.45% | 16.23% | 11.28% | 7.43% | 3.97% | 3.59% | 0.74% | 2.85% | 4.58% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΑΞΙΚ | 33 | 27.27% | 15.15% | 18.18% | 3.03% | 9.09% | 0.00% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 21.21% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 330 | 64.55% | 17.27% | 6.97% | 3.64% | 3.64% | 1.21% | 0.61% | 0.61% | 0.30% | 1.21% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 208 | 29.33% | 27.40% | 12.98% | 12.02% | 6.25% | 2.88% | 2.88% | 0.48% | 2.88% | 2.88% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 143 | 18.88% | 19.58% | 13.99% | 17.48% | 9.09% | 5.59% | 4.90% | 0.00% | 4.90% | 5.59% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 82 | 20.73% | 15.85% | 15.85% | 9.76% | 7.32% | 12.20% | 3.66% | 2.44% | 4.88% | 7.32% |
2018 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ | 1026 | 21.25% | 24.07% | 21.15% | 12.77% | 6.63% | 3.80% | 4.29% | 0.29% | 2.14% | 3.61% |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | MINISTRY | DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE | EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) | 0 days | 1 to 6 days | 7 to 13 days | 14 to 20 days | 21 to 27 days | 28 to 34 days | 35 to 41 days | 42 days | 42 days to 2 months | 2 to 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 17 | 47.06% | 35.29% | 5.88% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 131 | 19.08% | 32.82% | 22.90% | 13.74% | 4.58% | 0.00% | 2.29% | 3.82% | 0.76% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 35 | 17.14% | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 5.71% | 2.86% | 2.86% | 0.00% | 2.86% | 11.43% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 40 | 5.00% | 20.00% | 27.50% | 17.50% | 12.50% | 7.50% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 7.50% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 35 | 11.43% | 25.71% | 31.43% | 8.57% | 11.43% | 2.86% | 2.86% | 0.00% | 5.71% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 162 | 42.59% | 29.63% | 10.49% | 6.79% | 2.47% | 1.23% | 0.62% | 0.00% | 6.17% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 29 | 13.79% | 37.93% | 20.69% | 17.24% | 6.90% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 15 | 20.00% | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 431 | 24.83% | 28.31% | 19.49% | 10.21% | 3.94% | 3.71% | 2.32% | 0.46% | 1.62% | 5.10% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 17 | 35.29% | 17.65% | 23.53% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 49 | 18.37% | 40.82% | 24.49% | 10.20% | 2.04% | 0.00% | 2.04% | 0.00% | 2.04% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ | 155 | 42.58% | 21.29% | 14.84% | 9.03% | 3.23% | 3.23% | 0.65% | 1.29% | 2.58% | 1.29% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 15 | 0.00% | 40.00% | 26.67% | 13.33% | 6.67% | 6.67% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 11 | 54.55% | 36.36% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
