Skip to main content

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Spatial

Άδειες Ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων Χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία

Dataset Evaluation

No votes have been submitted yet.

Στατιστικά στοιχεία αδειών ασθενείας μόνιμων και εκτάκτων δημόσιων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για τις οποίες δεν προσκομίστηκε ιατρικό πιστοποιητικό (uncertified), ανά Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία και έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε ετήσια βάση.

Data and Resource

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE Staff_Category EMPLOYEES 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 12 91.67% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 102 43.14% 18.63% 12.75% 10.78% 4.90% 4.90% 2.94% 1.96% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 13 30.77% 7.69% 15.38% 30.77% 15.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 29 31.03% 3.45% 17.24% 13.79% 10.34% 13.79% 3.45% 0.00% 6.90%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 24 12.50% 4.17% 16.67% 16.67% 20.83% 12.50% 4.17% 8.33% 4.17%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11 0.00% 18.18% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 0.00% 18.18% 27.27%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 22 63.64% 4.55% 13.64% 9.09% 9.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10 30.00% 30.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 122 76.23% 5.74% 4.10% 5.74% 0.00% 0.00% 0.82% 1.64% 5.74%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 30 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 16.67% 0.00% 13.33%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 18 22.22% 5.56% 16.67% 0.00% 16.67% 11.11% 11.11% 16.67% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 20.00% 0.00% 40.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΙΜΟΙ 10 50.00% 0.00% 20.00% 20.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4 0.00% 25.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ 215 44.19% 21.86% 11.63% 8.84% 2.79% 4.19% 2.79% 0.93% 2.79%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 89 57.30% 15.73% 11.24% 5.62% 2.25% 6.74% 1.12% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 14 28.57% 7.14% 21.43% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 14.29% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 40 35.00% 10.00% 22.50% 15.00% 5.00% 0.00% 7.50% 2.50% 2.50%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΜΟΝΙΜΟΙ 53 49.06% 16.98% 9.43% 11.32% 5.66% 1.89% 5.66% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 49 26.53% 16.33% 16.33% 14.29% 10.20% 10.20% 2.04% 0.00% 4.08%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 10 30.00% 20.00% 20.00% 0.00% 10.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 5 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 6 0.00% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 16.67% 16.67% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 4 25.00% 50.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4 25.00% 0.00% 50.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 2 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 12.50% 0.00% 0.00% 25.00% 12.50% 25.00% 12.50% 0.00% 12.50%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 95 43.16% 24.21% 12.63% 10.53% 5.26% 1.05% 2.11% 0.00% 1.05%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ 127 57.48% 11.81% 9.45% 7.87% 2.36% 3.94% 0.79% 4.72% 1.57%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15 33.33% 13.33% 20.00% 13.33% 6.67% 6.67% 0.00% 0.00% 6.67%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΙ 38 42.11% 15.79% 5.26% 10.53% 7.89% 13.16% 2.63% 2.63% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10 20.00% 10.00% 30.00% 20.00% 0.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 10 40.00% 20.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 10.00% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 55 29.09% 10.91% 9.09% 12.73% 7.27% 5.45% 9.09% 9.09% 7.27%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 13 30.77% 15.38% 0.00% 7.69% 0.00% 23.08% 0.00% 15.38% 7.69%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 138 22.46% 7.25% 10.14% 9.42% 8.70% 8.70% 11.59% 10.87% 10.87%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 46 21.74% 17.39% 10.87% 6.52% 10.87% 15.22% 4.35% 6.52% 6.52%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 35 51.43% 20.00% 14.29% 5.71% 0.00% 8.57% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 297 22.90% 15.15% 12.46% 11.78% 13.13% 8.75% 7.07% 4.38% 4.38%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 36 22.22% 19.44% 5.56% 22.22% 8.33% 11.11% 5.56% 0.00% 5.56%
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 131 56.88% 25.69% 13.76% 3.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 35 26.67% 13.33% 20.00% 13.33% 10.00% 10.00% 0.00% 3.33% 3.33%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 40 8.33% 25.00% 0.00% 20.83% 16.67% 4.17% 4.17% 20.83% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 42.86% 19.05% 14.29% 14.29% 9.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 162 68.10% 16.38% 7.76% 4.31% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29 20.00% 10.00% 15.00% 15.00% 20.00% 5.00% 10.00% 5.00% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 15 22.22% 22.22% 33.33% 11.11% 0.00% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 431 47.95% 20.55% 13.24% 8.68% 5.48% 0.91% 2.28% 0.91% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 17 28.57% 7.14% 0.00% 21.43% 21.43% 7.14% 0.00% 0.00% 14.29%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 49 47.50% 10.00% 10.00% 2.50% 7.50% 10.00% 7.50% 5.00% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 155 61.43% 14.29% 14.29% 4.29% 2.86% 2.86% 0.00% 0.00% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 15 9.09% 27.27% 18.18% 18.18% 9.09% 9.09% 9.09% 0.00% 0.00%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 11 80.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
