Ετήσια Στατιστικά Αιτήσεων Ασύλου και Αποφάσεων Υπηρεσίας Ασύλου
Dataset Evaluation
Αιτήσεις Ασύλου και Αποφάσεις Υπηρεσίας Ασύλου ανά Έτος
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Description | Cases | Persons | Notes |
---|---|---|---|---|
2007 | Αιτήσεις (Applications) | 5905 | 6789 | |
2007 | Αποφάσεις (Decisions) | 6749 | 7184 | |
2007 | Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) | 15 | 36 | |
2007 | Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) | 115 | 191 | |
2007 | Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) | 0 | 0 | |
2007 | Ρητή/Σιωπηρή Απόσυρση (Implicit/Explicit Withdrawal) | 0 | 0 | |
2007 | Αρνητικές αποφάσεις (Negative Decisions) | 2123 | 2316 | |
2007 | Αριθμός φακέλων που έχουν κλείσει (Close Files) | 4496 | 4641 | |
2007 | Εκρεμείς Υποθέσεις (Pending) | 8567 | 9823 | |
2008 | Αιτήσεις (Applications) | 3449 | 3922 | |
2008 | Αποφάσεις (Decisions) | 7537 | 7912 | |
2008 | Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) | 27 | 64 | |
2008 | Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) | 76 | 163 | για τα έτη 2002-2008 η παραχώρηση Συμπληρωματικής Προστασίας περιλαμβανόταν στη κατηγορία Ανθρωπιστικό Καθεστώς/For years 20022008 Subsidiary Protection was included under the section Humanitarian Status |
2008 | Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) | 0 | 0 | για τα έτη 2002-2008 η παραχώρηση Συμπληρωματικής Προστασίας περιλαμβανόταν στη κατηγορία Ανθρωπιστικό Καθεστώς/For years 20022008 Subsidiary Protection was included under the section Humanitarian Status |
2008 | Ρητή/Σιωπηρή Απόσυρση (Implicit/Explicit Withdrawal) | 0 | 0 | για τα έτη 2002-2008 η απόσυρση αιτήματος περιλαμβανόταν στους αριθμούς φακέλων που είχαν κλείσει/For the years 2002-2008 withdrawal of application was included under the section closed files |
2008 | Αρνητικές αποφάσεις (Negative Decisions) | 3848 | 4001 | |
2008 | Αριθμός φακέλων που έχουν κλείσει (Close Files) | 3586 | 3684 | για τα έτη 2002-2008 η απόσυρση αιτήματος περιλαμβανόταν στους αριθμούς φακέλων που είχαν κλείσει/For the years 2002-2008 withdrawal of application was included under the section closed files |
2008 | Εκρεμείς Υποθέσεις (Pending) | 4479 | 5833 | |
2009 | Αιτήσεις (Applications) | 2663 | 3199 | |
2009 | Αποφάσεις (Decisions) | 5830 | 7017 | |
2009 | Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) | 21 | 49 | |
2009 | Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) | 19 | 33 | |
2009 | Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) | 564 | 1287 | |
2009 | Ρητή/Σιωπηρή Απόσυρση (Implicit/Explicit Withdrawal) | 267 | 285 | |
2009 | Αρνητικές αποφάσεις (Negative Decisions) | 3034 | 3325 | |
2009 | Αριθμός φακέλων που έχουν κλείσει (Close Files) | 1925 | 2038 | |
2009 | Εκρεμείς Υποθέσεις (Pending) | 1192 | 1797 | |
2010 | Αιτήσεις (Applications) | 2542 | 2882 | |
2010 | Αποφάσεις (Decisions) | 2371 | 2785 | |
2010 | Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) | 11 | 31 | |
2010 | Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) | 8 | 25 | |
2010 | Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) | 214 | 370 | |
2010 | Ρητή/Σιωπηρή Απόσυρση (Implicit/Explicit Withdrawal) | 187 | 203 | |
2010 | Αρνητικές αποφάσεις (Negative Decisions) | 1843 | 2032 | |
2010 | Αριθμός φακέλων που έχουν κλείσει (Close Files) | 108 | 124 | |
2010 | Εκρεμείς Υποθέσεις (Pending) | |||
2011 | Αιτήσεις (Applications) | 1611 | 1770 | |
2011 | Αποφάσεις (Decisions) | 2455 | 2963 | |
2011 | Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) | 28 | 53 | |
2011 | Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) | 15 | 15 | |
2011 | Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) | 1 | 1 | |
2011 | Ρητή/Σιωπηρή Απόσυρση (Implicit/Explicit Withdrawal) | 218 | 284 | |
2011 | Αρνητικές αποφάσεις (Negative Decisions) | 2154 | 2559 | |
2011 | Αριθμός φακέλων που έχουν κλείσει (Close Files) | 39 | 51 | |
2011 | Εκρεμείς Υποθέσεις (Pending) | 827 | 1203 | |
2012 | Αιτήσεις (Applications) | 1394 | 1620 | |
2012 | Αποφάσεις (Decisions) | 1347 | 1639 | |
2012 | Προσφυγικό καθεστώς (Recognised Refugees) | 35 | 80 | |
2012 | Ανθρωπιστικό Καθεστώς (Humanitarian Status) | 9 | 15 | |
2012 | Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας (Subsidiary Protection) | 9 | 10 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσία Ασύλου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
bb756309-dfab-4e16-96ec-5f1e89accf77
|
Spatial |
POLYGON ((31.849365234375 34.336065483289, 31.849365234375 35.810574579203, 34.969482421875 35.810574579203, 34.969482421875 34.336065483289))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Λώρα Ιακωβίδου
|
Contact email |
liacovides@asylum.moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
633