Κατάλογος Φραγμάτων της Κύπρου
Dataset Evaluation
Κατάλογος στον οποίο περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των φραγμάτων στην Κύπρο. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται για κάθε φράγμα τα πιο κάτω πεδία:
* Α/Α
* Όνομα Φράγματος
* Έτος Λειτουργίας
* Ποταμός
* Χωρητικότητα (m3)
* Ύδρευση ("Ναι" αν χρησιμοποιείται για ύδρευση)
* Άρδευση ("Ναι" αν χρησιμοποιείται για άρδευση)
* Εμπλουτιστικό ("Ναι" αν είναι εμπλουτιστικό)
* Αρδευόμενη Περιοχή (Ha)
* Είδος Αρδευόμενης Περιοχής
* Λεκάνη Απορροής (km2)
* Τύπος Αναχώματος
* Κατηγορία
* Ύψος Αναχώματος (m)
* Μήκος Αναχώματος (m)
* Όγκος Αναχώματος ('000 m3)
* Επιφάνεια Λίμνης ('000 m2)
* Μήκος Υπερχειλιστή (m)
* Παροχευτικότητα Υπερχειλιστή (m3/s)
* Μελέτη
* Κατασκευαστής
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A | NAME | YEAR | RIVER | CAPACITY (m3) | WATER SUPPLY | IRRIGATION | ENRICHMENT | IRRIGATED ARES (Ha) | KIND OF IRRIGATED AREA | RIVER BASIN (km2) | DAM CATEGORY | SIZE CATEGORY | DAM HEIGHT (m) | DAM LENGTH (m) | DAM VOLUME ('000 m3) | RESERVOIR SURFACE ('000 m2) | OVERFLOW SPILLWAY LENGTH (m) | OVERFLOW SPILLWAY DISCHARGE (m3/s) | STUDY | CONSTRUCTOR | longitude | latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κούκλια | 1900 | - | 4545000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 6 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.753769 | 35.127016 | ||
2 | Λυθροδόντας (Κάτω) | 1945 | Κουτσός (Γιαλιάς) | 32000 | Nαι | 33.5 | Λαχανικά | 8.7 | Βαρύτητας | Μικρά Φράγματα | 11 | 42.3 | 2.9 | 15 | 34 | 70 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.288629 | 34.949388 | ||
3 | Ακρούντα | 1947 | Γερμασόγεια | 23000 | Nαι | 53 | Καλλιέργειες | - | Βαρύτητας | Μικρά Φράγματα | 7 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.074904 | 34.771058 | ||
4 | Γαληνή | 1947 | Κάμπος | 23000 | Nαι | 174.1 | Καλλιέργειες | 25.5 | Βαρύτητας | Μικρά Φράγματα | 11 | 19.2 | 0.9 | 5 | 13.4 | 17.2 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.762873 | 35.107669 | ||
5 | Καλό Χωριό Κλήρου | 1947 | Ακάκι (Σερράχης) | 82000 | Nαι | 180.8 | Λαχανικά | 23.4 | Βαρύτητας | Μικρά Φράγματα | 9 | 37 | 1.9 | 13 | 22.5 | 44.1 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.154297 | 34.981270 | ||
6 | Πέτρα (Κάτω) | 1948 | Ατσάς | 32000 | Nαι | 362 | Καλλιέργειες και λαχανικά | 37.1 | Βαρύτητας | Μικρά Φράγματα | 9 | 36 | 1.5 | 8 | 21.2 | 31.6 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.924504 | 35.077819 | ||
7 | Πέτρα (Πάνω) | 1951 | Ατσάς | 23000 | Nαι | 260 | Καλλιέργειες και λαχανικά | 33.7 | Βαρύτητας | Μικρά Φράγματα | 9 | 35 | 1.5 | 4 | 30.5 | 52 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.924029 | 35.073421 | ||
8 | Λυθροδόντας (Πάνω) | 1952 | Κουτσός (Γιαλιάς) | 32000 | Nαι | 33.5 | Λαχανικά | 3 | Βαρύτητας | Μικρά Φράγματα | 10 | 21 | 2.3 | 10 | 19 | 13 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.274357 | 34.943398 | ||
9 | Καφίζες | 1953 | Ξερός (Μόρφου) | 113000 | Nαι | 103.1 | Εσπεριδοειδή | 38.5 | Βαρύτητας | Μεγάλα Φράγματα | 23 | 25.8 | 2.9 | 20 | 18.6 | 53 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.787993 | 35.048599 | ||
10 | Άγιος Λουκάς | 1955 | - | 455000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 3 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.912239 | 35.119457 | ||
11 | Γύψου | 1955 | - | 100000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 3 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.795064 | 35.281924 | ||
12 | Καντού | 1956 | Ταπάχνα (Κούρης) | 34000 | Nαι | 75.4 | Καλλιέργειες | 7.5 | Βαρύτητας | Μεγάλα Φράγματα | 15.4 | 52.5 | 2.6 | 12 | 31 | 59 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.898394 | 34.698433 | ||
13 | Πέρα Πεδι | 1956 | Κρυός (Κούρης) | 55000 | Nαι | 14.7 | Δέντρα | 10 | Βαρύτητας | Μεγάλα Φράγματα | 21.6 | 65.5 | 4 | 12 | 36.5 | 105.6 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.865545 | 34.872005 | ||
14 | Πύργος | 1957 | Κατούρης | 285000 | Nαι | 167.4 | Δέντρα | 13.5 | Βαρύτητας | Μεγάλα Φράγματα | 22.3 | 65.5 | 7.6 | 30 | 30 | 120 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.655470 | 35.147623 | ||
15 | Τριμήκληνη | 1958 | Κούρης | 340000 | Nαι | 87 | Δέντρα | 51.5 | Βαρύτητας | Μεγάλα Φράγματα | 33.3 | 76.2 | 6.1 | 23 | 30.5 | 58.7 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.914461 | 34.863749 | ||
16 | Αθαλάσσα | 1962 | Καλόγηρος (Πεδιαίος) | 791000 | Nαι | 41.5 | Αντιπλημμυρικό, κτηνοτροφία | 34 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 18.3 | 415 | 88.2 | 230 | 240 | 46.5 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.386629 | 35.127548 | ||
17 | Κιόνελι | 1962 | Αρμυρός (Πεδιαίος) | 1045000 | Nαι | 113.9 | Καλλιέργειες | 26 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 15 | 196 | 46 | 276 | 57 | 170 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.302333 | 35.235836 | ||
18 | Λεύκα | 1962 | Σέτραχος (Μαραθάσας) | 368000 | Nαι | 174.1 | Εσπεριδοειδή | 54.6 | Βαρύτητας | Μεγάλα Φράγματα | 34.7 | 149 | 20 | 45 | 30.5 | 246 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.837337 | 35.063644 | ||
19 | Μόρφου | 1962 | Σερράχης | 1879000 | Nαι | Nαι | 902.5 | Εσπεριδοειδή | 458 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 13 | 1400 | 387 | 480 | 450 | 680 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.015274 | 35.194007 | |
20 | Άγιος Γεώργιος | 1962 | - | 90000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 6 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.017625 | 34.967937 | ||
21 | Παναγιά Αμμοχώστου | 1962 | - | 45000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 7 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 34.047350 | 35.004710 | ||
22 | Πρόδρομος | 1962 | Εξωποτάμια δεξαμενή | 122000 | Nαι | 22.8 | Δέντρα | - | Xωμάτινη | Μικρά Φράγματα | 10 | - | 74 | 26 | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.844933 | 34.948782 | ||
23 | Σωτήρα | 1962 | - | 45000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 8 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.935207 | 35.014196 | ||
24 | Κανλίκιογιου | 1963 | Τζινάρ (Πεδιαίος) | 1113000 | Nαι | 535.6 | Σιτηρά και λαχανικά | 33 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 19 | 297 | 52 | 390 | 27.4 | 110 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.258860 | 35.241586 | ||
25 | Αγία Νάπα | 1963 | - | 55000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 8 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 0.000000 | 0.000000 | ||
26 | Αντιπλημμυρικά Αμμοχώστου | 1963 | - | 50000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 5 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 0.000000 | 0.000000 | ||
27 | Εμπλουτιστικά Αμμοχώστου | 1963 | - | 165000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 8 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 0.000000 | 0.000000 | ||
28 | Παραλίμνι | 1963 | - | 115000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 5 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 34.006783 | 35.010299 | ||
29 | Αγρός | 1964 | Λιμνάτης | 99000 | Nαι | 40.2 | Δέντρα | 0.5 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 26.2 | 171 | 52.5 | 15 | 50.7 | 6 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.014337 | 34.924223 | ||
30 | Αργάκα | 1964 | Μακούντα | 990000 | Nαι | 321.4 | Λαχανικά | 50 | Λιθόρριπτο | Μεγάλα Φράγματα | 41.1 | 137 | 133.7 | 107 | 146 | 280 | Howard Humphreys & Sons Αγγλίας | Nowlem and Ridgeways Αγγλίας | 32.505998 | 35.047233 | ||
31 | Κίτι (Τρέμιθος) | 1964 | Τρέμιθος | 1614000 | Nαι | 664.1 | Λαχανικά | 130 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 22 | 1075 | 172.5 | 360 | 150 | 610 | Il Nuovo Castoro της Ιταλίας | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.557873 | 34.873320 | ||
32 | Λιοπέτρι | 1964 | Ποταμός | 340000 | Nαι | - | - | 37 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 18.3 | 540 | 55 | 74 | 12 | 90 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.876907 | 34.985798 | ||
33 | Μια Μηλιά | 1964 | Σιμέας (Πεδιαίος) | 355000 | Nαι | 174.1 | Καλλιέργειες και σιτηρά | 6.8 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 21.6 | 125 | 52.5 | 68 | 42 | 23.7 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.410747 | 35.229699 | ||
34 | Οβγός | 1964 | Οβγός | 845000 | Nαι | Nαι | 852.9 | Εσπεριδοειδή | 0.2 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 16 | 720 | 146.6 | 260 | 264 | 780 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.038820 | 35.216351 | |
35 | Άγιος Νικόλαος | 1964 | - | 1365000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 2 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.890779 | 35.112251 | ||
36 | Δερύνεια | 1964 | - | 23000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 6 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.930531 | 35.066896 | ||
37 | Λίμνη Αγίου Λουκά | 1964 | - | 4545000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινη | Μικρά Φράγματα | 3 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.906727 | 35.133417 | ||
38 | Λίμνη Παραλιμνίου | 1964 | - | 1365000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινη | Μικρά Φράγματα | 1 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.966210 | 35.037580 | ||
39 | Φρέναρος | 1964 | - | 115000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 5 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 0.000000 | 0.000000 | ||
40 | Αγιά Μαρίνα | 1965 | Ξερός | 298000 | Nαι | 200.8 | Λαχανικά | 8.4 | Λιθόρριπτο | Μεγάλα Φράγματα | 33 | 116 | 61.2 | 33 | 26 | 160 | Energoproject, Γιουγκοσλαβίας | Mediterreanean Constructors - G.P. Zachariades, Ελλάδας - Κύπρου | 32.543156 | 35.116970 | ||
41 | Πολεμίδια | 1965 | Γαρύλλης | 3400000 | Nαι | 1937.5 | Εσπεριδοειδή και επιτραπέζια σταφύλια | 75.6 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 44.8 | 170 | 215 | 110 | 134.1 | 580 | Energoproject, Γιουγκοσλαβίας | Mowlem & Ridway της Αγλίας | 32.983983 | 34.722354 | ||
42 | Καλοπαναγιώτης | 1966 | Σέτραχος (Μαραθάσας) | 363000 | Nαι | 58.2 | Δέντρα | 26 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 40 | 137 | 156.2 | 47 | 77.7 | 204 | Howard Humphreys & Sons Αγγλίας | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 32.825859 | 35.004341 | ||
43 | Μαυροκόλυμπος | 1966 | Μαυροκόλυμπος | 2180000 | Nαι | 449.2 | Λαχανικά | 37.8 | Xωμάτινο | Μεγάλα Φράγματα | 45.1 | 183 | 302 | 175 | 284 | 366 | Energoproject, Γιουγκοσλαβίας | Cybarco, Κύπρου | 32.410351 | 34.857463 | ||
44 | Πομός | 1966 | Λειβάδι | 860000 | Nαι | 381.6 | Λαχανικά | 36.3 | Λιθόρριπτο | Μεγάλα Φράγματα | 38.4 | 168 | 150 | 83 | 129 | 280 | Energoproject, Γιουγκοσλαβίας | Mediterreanean Constructors - G.P. Zachariades, Ελλάδας - Κύπρου | 32.576959 | 35.142298 | ||
45 | Αυγόρου | 1966 | - | 68000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 3 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 0.000000 | 0.000000 | ||
46 | Κοντέα | 1966 | - | 82000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 5 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.717284 | 35.075593 | ||
47 | Μακράσυκα | 1966 | - | 195000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 8 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.747988 | 35.073544 | ||
48 | Ξυλοφάγου | 1966 | - | 86000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 7 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.825013 | 34.973128 | ||
49 | Σωτήρα | 1966 | - | 32000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 5 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 33.939232 | 35.003838 | ||
50 | Φρέναρος | 1966 | - | 45000 | Nαι | - | - | - | Xωμάτινο | Μικρά Φράγματα | 7 | - | - | - | - | - | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 0.000000 | 0.000000 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
9bd33795-8589-45f7-b2df-ae77b0e43ea7
|
Spatial |
POLYGON ((31.887817382813 34.321605915641, 31.887817382813 35.814193951437, 34.963989257813 35.814193951437, 34.963989257813 34.321605915641))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ιωάννου Αιμίλιος
|
Contact email |
eioannou@wdd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
5140