Άδειες Διαμονής που παραχωρήθηκαν σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών για Εκπαιδευτικούς Λόγους ανά Ιθαγένεια και Διάρκεια Άδειας, κατ' έτος
Dataset Evaluation
Αδειες Διαμονής (First Permits) που παραχωρήθηκαν σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών για λόγους που σχετίζονται με την οικογένεια, ανά λόγο παραχώρησης, διάρκεια άδειας και ιθαγένεια, σε ετήσια βάση. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
reason | duration | citizen | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUC | M3-5 | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDUC | M3-5 | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | AL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
EDUC | M3-5 | AM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 |
EDUC | M3-5 | AO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | AU | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EDUC | M3-5 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDUC | M3-5 | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDUC | M3-5 | BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | BD | 155 | 35 | 40 | 34 | 77 | 81 | 46 | 6 | 4 | 2 | 40 | 54 | 171 | 231 |
EDUC | M3-5 | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | BI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | BJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDUC | M3-5 | BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | BR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | BW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | BY | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 |
EDUC | M3-5 | BZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | CA | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EDUC | M3-5 | CD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
EDUC | M3-5 | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | CG | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDUC | M3-5 | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | CM | 20 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 51 |
EDUC | M3-5 | CN | 23 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 18 | 25 | 87 | 138 |
EDUC | M3-5 | CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | CU | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EDUC | M3-5 | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | DM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | DO | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | DZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | EG | 31 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 |
EDUC | M3-5 | EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | ET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | FJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUC | M3-5 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Citizen | Code |
---|---|
European Union (27 countries) | EU27 |
Belgium | BE |
Bulgaria | BG |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | DE |
Estonia | EE |
Ireland | IE |
Greece | EL |
Spain | ES |
France | FR |
Croatia | HR |
Italy | IT |
Cyprus | CY |
Latvia | LV |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Hungary | HU |
Malta | MT |
Netherlands | NL |
Austria | AT |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Romania | RO |
Slovenia | SI |
Slovakia | SK |
Finland | FI |
Sweden | SE |
United Kingdom | UK |
British overseas countries and territories | UK_OCT |
Iceland | IS |
Liechtenstein | LI |
Norway | NO |
Switzerland | CH |
Montenegro | ME |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | MK |
Albania | AL |
Serbia | RS |
Turkey | TR |
Andorra | AD |
Belarus | BY |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) | XK |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Russia | RU |
San Marino | SM |
Ukraine | UA |
Vatican City State | VA |
Angola | AO |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Permit_Duration | Code |
---|---|
3 to 6 months | M3-5 |
6 to 12 months | M6-11 |
more than 12 months | M_GE12 |
Total | TOTAL |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Reason | Code |
---|---|
Students | ED_STU |
Other educational-related | ED_OTH |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετανάστευσης |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
17f8de2f-7c94-4a54-9652-d3ab704e12f3
|
Spatial |
POLYGON ((31.810913085938 34.375027784501, 31.810913085938 35.92004785144, 34.996948242188 35.92004785144, 34.996948242188 34.375027784501))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English (United Kingdom)
|
License | |
Contact Name |
Αγνή Παπαγεωργίου
|
Contact email |
apapageorgiou@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
153