Κατάλογος Κλοπιμαίων Οχημάτων
Dataset Evaluation
Κατάλογος κλοπιμαίων οχημάτων από το 2012 και εντεύθεν. Στον κατάλογο για κάθε κλοπιμαίο όχημα περιλαμβάνονται:
α. Αριθμός Εγγραφής (Refistration No.)
β. Κατασκευαστής (Manufucturer)
γ. Κυρίως Χρώμα (Colour)
δ. Αριθμός Μηχανής (Engine No.)
ε. Αριθμός Πλαισίου (VIN)
στ. Επαρχία Κλοπής (District)
ζ. Ημερομηνία Κλοπής (Date_Stolen)
η. Κλοπιμαίο (Vehicle/Number Plate)
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
S/N | Plate No. | Make | Colour | VIN | Engine No. | Date_Stolen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNP341 | MAZDA | ΓΚΡΙΖΟ | DE3FS566484 | 1348672 | 13/06/18-25/02/18 |
2 | HKN686 | MAZDA | ΜΠΛΕ | BHALP203720 | Z5314128 | 27/2/2019 |
3 | KMM495 | MERCEDES | ΜΑΥΡΟ | WDB2094422T066811 | 4030719383 | 07/08-27/02/19 |
4 | EAH072 | MITSUBISHI | ΜΑΥΡΟ | 140SJ00243 | 0000GN8125 | 24/02-01/03/19 |
5 | HPA457 | MITSUBISHI | ΑΣΠΡΟ | V264208107 | 4M40BN6421 | 01-02/03/19 |
6 | DP853 | MINI | ΚΟΚΚΙΝΟ | 2S6534016 | UH1301686 | 26-28/02/19 |
7 | KUV470 | SCANIA | ΓΚΡΙΖΟ | XLEP8X40004474295 | 6166494 | 08/11/16-02/03/19 |
8 | KTZ129 | CASE | ΚΙΤΡΙΝΟ | JEE0052151 | 45388316 | 08/11/16-02/03/19 |
9 | KYB347 | BOMAG | ΜΠΛΕ | 101880022186 | 23525 | 08/11/16-02/03/19 |
10 | KYB495 | BOMAG | ΜΠΛΕ | 101880021082 | 04C0820 | 08/11/16-02/30/19 |
11 | KYB486 | BOMAG | ΜΠΛΕ | 101880021081 | 5345 | 08/11/16-02/03/19 |
12 | KTU807 | MCC | ΚΟΚΚΙΝΟ | WME4503352J031674 | 1040462330 | 10/3/2019 |
13 | HMX646 | NISSAN | ΑΣΠΡΟ | FN15454027 | A15529411E | 11-12/03/19 |
14 | UC447 | BMW | ΠΡΑΣΙΝΟ | 01D6525910 | 6525910 | 07/01-14/03/19 |
15 | KRP628 | TOYOTA | ΑΣΠΡΟ | MR0FR22GX00523453 | 7289218 | 12-14/03/19 |
16 | KLC836 | HONDA | ΜΑΥΡΟ | JHMEK4650YS201407 | 51400248 | 14/3/2019 |
17 | NEZ929 | MITSUBISHI | ΜΑΥΡΟ | MMBJNKB407D022927 | UCAF5807 | 20/3/2019 |
18 | HAP569 | TOYOTA | ΠΡΑΣΙΝΟ | EL440144224 | 344966 | 21/3/2019 |
19 | EXB316 | DAIHATSU | ΑΛΛΟ | JDAJ100G000515977 | 663592 | 22/3/2019 |
20 | EEE458 | MITSUBISHI | ΑΣΠΡΟ | 15VSA00838 | 0000GX0338 | 24/3/2019 |
21 | HBB421 | TOYOTA | ΚΟΚΚΙΝΟ | SXA100092610 | 3S1896385 | 25-26/03/19 |
22 | KBK916 | TOYOTA | ΠΡΑΣΙΝΟ | JTFDS626X00018660 | 1017838 | 12-15/04/19 |
23 | EPM992 | MITSUBISHI | ΑΣΠΡΟ | JMYSNCK2AVU001056 | TE7608 | 11/18-16/03/19 |
24 | YA449 | CHEVROLET | ΑΣΠΡΟ | 4HL7103048 | 424571 | 27-28/03/19 |
25 | KPJ917 | HONDA | ΓΚΡΙΖΟ | SHSRE58507U002749 | 1002720 | 28/3/2019 |
26 | KRK693 | BMW | ΜΑΥΡΟ | WBAAL32080AZ15308 | 3159199 | 01-15/03/19 |
27 | FS207 | MASSEY FERGUSON | ΚΟΚΚΙΝΟ | 177594 | 229244 | 19/4/2019 |
28 | HMH246 | TOYOTA | ΑΣΠΡΟ | EE1103023345 | 3248011 | 4/4/2019 |
29 | EYX592 | HONDA | ΜΑΥΡΟ | EG31104607 | 11019526 | 04-05/04/19 |
30 | HMM111 | MITSUBISHI | ΑΣΠΡΟ | CJ1A0206504 | 4G13XB0997 | 06-07/04/19 |
31 | EMA180 | HONDA | ΑΣΠΡΟ | 500S025858 | 1010518 | 16/4/2019 |
32 | NHA161 | FORD | ΑΡΓΥΡΟ | WF05XXGCC5FD51942 | FD51942 | 18-22/04/19 |
33 | KEX261 | HONDA | ΑΣΠΡΟ | EK33404961 | 3508052 | 12-23/04/19 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Registration No. | Manufacturer | Colour | Engine Nο. | VIN | District | Date Stolen | Vehicle/Number Plate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04D73290 | PORSCHE | ΜΠΛΕ | FD009252 | WP1ZZZ9PZ4LA06741 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 23/1/2015 | ΟΧΗΜΑ |
05193CT | ΚΟΚΚΙΝΟ | 99750 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 27/9/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
05522CT | ΑΣΠΡΟ | 19890 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 27/9/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
07046CT | ΑΡΓΥΡΟ | UH2000A436N904170 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 5/12/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
07214CT | ΑΡΓΥΡΟ | VMD0750755A000546 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 20/4/2016 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ | ||
07396CT | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ICTC856 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12/9/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
07746CT | ΑΡΓΥΡΟ | UH2000A417N970752 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 27/6/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
08688CT | ΠΡΑΣΙΝΟ | 00888 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 8/12/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
10429CT | ΑΡΓΥΡΟ | SWNB7500080039968 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 27/4/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
10777CT | ΑΡΓΥΡΟ | 2CTC218 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 7/2/2015 | ΟΧΗΜΑ | ||
11177CT | ΑΡΓΥΡΟ | 03279 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 2/10/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
11535CT | ΑΡΓΥΡΟ | 1ZEABLCB69A002482 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1/5/2016 | ΟΧΗΜΑ | ||
13241CT | ΠΡΑΣΙΝΟ | 1CTC835 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 21/12/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
13540CT | ΑΡΓΥΡΟ | SCK60000030395110 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 13/10/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
13977CT | ΜΑΥΡΟ | 1CTC1478 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 28/3/2016 | ΟΧΗΜΑ | ||
14204CT | ΑΡΓΥΡΟ | 03579 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1/4/2017 | ΟΧΗΜΑ | ||
14550CT | ΑΡΓΥΡΟ | 03628 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 14/12/2012 | ΟΧΗΜΑ | ||
14602CT | ΑΡΓΥΡΟ | 03657 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 24/8/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
14670CT | ΑΡΓΥΡΟ | 01003 | 31/5/2016 | ΟΧΗΜΑ | |||
14861CT | ΑΡΓΥΡΟ | SWNB50000A0006890 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 26/9/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
14924CT | ΑΡΓΥΡΟ | 2CTC411 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 9/6/2013 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ | ||
15153CT | ΑΡΓΥΡΟ | 1ZEADVMA2BA008068 | 15/5/2017 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ | |||
15250CT | ΑΡΓΥΡΟ | VJW150904CS000097 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 5/6/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
15340CT | ΑΡΓΥΡΟ | SWNB75000BE057919 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 21/4/2018 | ΟΧΗΜΑ | ||
15663CT | ΑΡΓΥΡΟ | VJW990004BS015011 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 19/1/2018 | ΟΧΗΜΑ | ||
15674CT | ΑΡΓΥΡΟ | 03777 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 16/6/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
15721CT | ΚΙΤΡΙΝΟ | 1CTC1626 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 13/4/2018 | ΟΧΗΜΑ | ||
15726CT | ΑΡΓΥΡΟ | VJW150904CS000095 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 16/5/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
15939CT | ΑΡΓΥΡΟ | TW6019 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 18/10/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
16068CT | ΑΡΓΥΡΟ | SWNB75000DE066748 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 27/12/2016 | ΟΧΗΜΑ | ||
16087CT | ΑΡΓΥΡΟ | SXE1P236NCS001400 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12/12/2016 | ΟΧΗΜΑ | ||
16099CT | NIEWIADOW S.A | ΑΡΓΥΡΟ | SWNB75000DE064846 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4/2/2016 | ΟΧΗΜΑ | |
16832CT | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 3CYTC570 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 2/9/2016 | ΟΧΗΜΑ | ||
17259CT | ΑΡΓΥΡΟ | VJW122002CS000968 | 1/2/2017 | ΟΧΗΜΑ | |||
5890CT | ΑΣΠΡΟ | 1CTC617 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 20/4/2017 | ΟΧΗΜΑ | ||
6263CT | ΑΡΓΥΡΟ | UH2000A615N895159 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 18/5/2012 | ΟΧΗΜΑ | ||
6614CT | ΑΡΓΥΡΟ | VMD1280923A000353 | 26/8/2016 | ΟΧΗΜΑ | |||
7046CT | ΑΡΓΥΡΟ | UH2000A436N904170 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 5/12/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
7157CT | ΑΡΓΥΡΟ | UH2000A466N935817 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 18/11/2012 | ΟΧΗΜΑ | ||
7383CT | ΑΡΓΥΡΟ | ICTC831 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 17/1/2013 | ΟΧΗΜΑ | ||
8133CT | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 3CYTC160 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 24/10/2014 | ΟΧΗΜΑ | ||
8499CT | ΑΡΓΥΡΟ | 508250 | ΠΑΦΟΣ | 25/8/2015 | ΟΧΗΜΑ | ||
9480CT | ΑΡΓΥΡΟ | 1ZEADELA98A006375 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 12/10/2015 | ΟΧΗΜΑ | ||
AAA501 | MITSUBISHI | ΑΡΓΥΡΟ | 0000DH2683 | GNLJ452008 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 16/5/2014 | ΟΧΗΜΑ |
AAA593 | NISSAN | ΑΣΠΡΟ | 376175B | 0K10775565 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 28/3/2017 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ |
AAB944 | MASSEY FERGUSON | ΚΟΚΚΙΝΟ | 001983217C | SNMY325614 | ΠΑΦΟΣ | 28/9/2012 | ΟΧΗΜΑ |
AAC868 | MAZDA | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0000313598 | 4200274432 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1/8/2012 | ΟΧΗΜΑ |
AAD251 | HONDA | ΑΣΠΡΟ | 0001600914 | 200S301552 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 13/11/2014 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ |
AAD762 | CHEVROLET | ΓΚΡΙΖΟ | 0000490861 | 4HM7100262 | 15/8/2013 | ΟΧΗΜΑ | |
AAD852 | MAZDA | ΓΚΡΙΖΟ | 0000499220 | 1031126259 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 17/1/2017 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αστυνομία Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
230c911c-a8bd-42b9-9a9f-014f62d434c3
|
Spatial |
POLYGON ((31.893310546875 34.372345185002, 31.893310546875 35.810574579203, 34.859619140625 35.810574579203, 34.859619140625 34.372345185002))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
|
Contact email |
pressoffice@police.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
744