Αδειες Ασθενείας Χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο - 2016
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | MINISTRY | EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) | 0 days | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 8 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ | 677 | 59.1% | 10.2% | 7.9% | 8.7% | 5.5% | 2.4% | 2.4% | 3.9% | 0.0% |
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3259 | 53.3% | 10.7% | 8.4% | 6.6% | 6.1% | 5.3% | 3.8% | 2.6% | 3.2% |
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | 475 | 61.0% | 9.5% | 8.3% | 6.6% | 3.7% | 4.9% | 1.4% | 2.3% | 2.3% |
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 525 | 29.2% | 16.7% | 14.0% | 10.6% | 8.0% | 6.4% | 7.6% | 3.4% | 4.2% |
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1881 | 37.3% | 17.8% | 14.7% | 9.4% | 8.4% | 3.9% | 3.6% | 2.2% | 2.6% |
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 321 | 81.3% | 7.3% | 5.5% | 1.7% | 2.1% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.7% |
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 2992 | 43.3% | 15.1% | 13.2% | 9.6% | 7.4% | 4.2% | 3.1% | 2.1% | 2.1% |
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 2503 | 38.9% | 17.4% | 11.9% | 9.3% | 6.9% | 6.7% | 3.4% | 2.8% | 2.8% |
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 882 | 53.1% | 14.3% | 10.4% | 9.3% | 4.8% | 3.0% | 1.6% | 2.0% | 1.4% |
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 3284 | 56.1% | 11.2% | 10.1% | 5.6% | 5.6% | 3.3% | 3.6% | 1.9% | 2.7% |
2016 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 7496 | 79.1% | 8.8% | 4.7% | 3.2% | 1.8% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.3% |
2016 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1291 | 47.4% | 17.5% | 12.3% | 8.4% | 4.2% | 4.2% | 2.2% | 1.5% | 2.2% |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 1.56 KB |
timestamp | Fri, 01/12/2018 - 14:54 |