Skip to main content

Αδειες Ασθενείας με Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο - 2016

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 to 6 days 7 to 13 days 14 to 20 days 21 to 27 days 28 to 34 days 35 to 41 days 42 days 42 days to 2 months 2 to 6 months
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 677 53.3% 9.2% 8.7% 9.2% 5.6% 5.2% 4.0% 0.4% 1.2% 3.2%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3259 46.2% 19.9% 14.2% 7.5% 4.0% 2.6% 1.9% 0.4% 1.7% 1.6%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 475 26.3% 17.7% 11.8% 8.0% 8.8% 4.8% 6.1% 1.1% 4.6% 10.7%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 525 25.9% 10.3% 26.7% 11.4% 5.0% 3.8% 2.5% 0.8% 12.0% 1.7%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1881 23.2% 24.3% 19.8% 11.4% 6.5% 5.2% 2.9% 0.4% 2.7% 3.6%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 321 58.3% 20.9% 8.7% 3.4% 2.8% 2.8% 0.3% 0.0% 0.3% 2.5%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2992 31.4% 23.3% 18.0% 9.8% 6.3% 3.5% 2.5% 0.7% 1.9% 2.5%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2503 31.5% 26.5% 17.1% 8.7% 5.8% 3.3% 2.1% 0.7% 1.7% 2.5%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 882 31.3% 32.2% 17.2% 7.4% 4.8% 2.2% 1.5% 0.2% 1.4% 1.9%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3284 40.5% 19.9% 15.1% 7.7% 4.8% 3.6% 2.3% 0.3% 2.5% 3.3%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7496 30.0% 25.2% 16.6% 8.7% 5.1% 3.5% 3.1% 0.7% 2.9% 4.4%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1291 32.1% 27.3% 17.3% 7.7% 6.2% 2.6% 2.0% 0.7% 1.8% 2.3%

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 1.69 KB
timestamp Fri, 01/12/2018 - 14:55