Skip to main content

Αδειες Ασθενείας με Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Τμήμα - 2016

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 to 6 days 7 to 13 days 14 to 20 days 21 to 27 days 28 to 34 days 35 to 41 days 42 days 42 days to 2 months 2 to 6 months
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17 64.7% 29.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 124 25.8% 39.5% 14.5% 6.5% 9.7% 0.8% 0.8% 0.0% 0.8% 1.6%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 36 5.6% 30.6% 36.1% 11.1% 5.6% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 41 12.2% 26.8% 19.5% 9.8% 19.5% 2.4% 7.3% 0.0% 2.4% 0.0%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 11.4% 17.1% 28.6% 25.7% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 5.7%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 173 36.4% 27.2% 16.2% 5.2% 5.8% 3.5% 1.7% 1.2% 2.9% 0.0%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 31 25.8% 25.8% 16.1% 3.2% 9.7% 12.9% 3.2% 0.0% 3.2% 0.0%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 15 33.3% 20.0% 33.3% 6.7% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 430 33.5% 26.7% 13.7% 7.4% 6.7% 3.0% 3.5% 0.7% 1.4% 3.3%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 18 27.8% 22.2% 16.7% 11.1% 11.1% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 5.6%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 17.8% 26.7% 33.3% 13.3% 2.2% 0.0% 0.0% 2.2% 2.2% 2.2%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 148 49.3% 18.2% 14.2% 7.4% 3.4% 3.4% 1.4% 0.7% 1.4% 0.7%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 15 13.3% 60.0% 20.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 11 27.3% 45.5% 18.2% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 7 28.6% 14.3% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9 0.0% 22.2% 55.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 13 15.4% 7.7% 7.7% 15.4% 15.4% 0.0% 0.0% 15.4% 15.4% 7.7%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 123 36.6% 30.1% 18.7% 7.3% 1.6% 1.6% 0.0% 0.0% 0.8% 3.3%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 677 53.3% 9.2% 8.7% 9.2% 5.6% 5.2% 4.0% 0.4% 1.2% 3.2%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 48 37.5% 29.2% 12.5% 4.2% 2.1% 4.2% 4.2% 0.0% 0.0% 6.3%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 16 18.8% 18.8% 12.5% 6.3% 12.5% 12.5% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 129 34.9% 22.5% 20.9% 7.8% 5.4% 3.1% 0.8% 0.8% 2.3% 1.6%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 321 30.5% 19.3% 20.2% 10.6% 6.9% 4.4% 3.1% 0.6% 3.1% 1.2%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 70 44.3% 20.0% 12.9% 5.7% 2.9% 4.3% 2.9% 0.0% 1.4% 5.7%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 474 30.0% 25.9% 18.6% 9.7% 5.1% 3.6% 2.3% 1.3% 1.3% 2.3%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 1149 63.6% 17.0% 9.6% 4.6% 1.6% 1.3% 0.9% 0.2% 0.6% 0.7%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 90 34.4% 27.8% 16.7% 11.1% 4.4% 2.2% 0.0% 0.0% 1.1% 2.2%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 74 31.1% 29.7% 21.6% 10.8% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 2.7% 1.4%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 88 28.4% 30.7% 20.5% 5.7% 3.4% 5.7% 0.0% 0.0% 1.1% 4.5%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 800 45.0% 16.9% 13.4% 8.8% 5.8% 2.6% 2.8% 0.3% 2.9% 1.8%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 55 30.9% 32.7% 21.8% 3.6% 7.3% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8% 0.0%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 397 26.4% 16.4% 9.1% 7.6% 8.8% 5.5% 6.8% 1.3% 5.3% 12.8%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 23 13.0% 4.3% 34.8% 26.1% 13.0% 4.3% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 319 29.2% 0.9% 30.1% 8.2% 4.7% 3.4% 3.8% 0.9% 17.6% 1.3%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 168 17.3% 25.0% 23.8% 17.9% 5.4% 5.4% 0.6% 0.6% 2.4% 1.8%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΑΣ 38 36.8% 23.7% 10.5% 10.5% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9% 5.3%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 180 31.7% 21.7% 19.4% 13.9% 3.9% 3.9% 1.7% 0.6% 1.1% 2.2%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 148 12.8% 26.4% 20.3% 12.8% 9.5% 6.8% 4.1% 0.7% 4.7% 2.0%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 112 39.3% 35.7% 11.6% 5.4% 3.6% 3.6% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 57 15.8% 24.6% 22.8% 17.5% 1.8% 10.5% 0.0% 0.0% 1.8% 5.3%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 49 46.9% 20.4% 14.3% 10.2% 4.1% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 42 33.3% 33.3% 9.5% 7.1% 4.8% 7.1% 0.0% 0.0% 2.4% 2.4%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 601 16.3% 25.3% 20.5% 12.0% 8.2% 6.2% 3.7% 0.3% 3.2% 4.5%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 659 24.4% 21.5% 21.7% 10.9% 6.2% 4.2% 2.9% 0.5% 3.0% 4.6%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΞΙΚ 33 36.4% 21.2% 12.1% 9.1% 6.1% 3.0% 9.1% 3.0% 0.0% 0.0%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 321 58.3% 20.9% 8.7% 3.4% 2.8% 2.8% 0.3% 0.0% 0.3% 2.5%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 192 31.3% 30.7% 19.3% 7.3% 2.6% 3.6% 0.5% 0.0% 3.1% 1.6%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 142 24.6% 26.1% 19.0% 11.3% 6.3% 3.5% 3.5% 1.4% 2.1% 2.1%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 83 26.5% 20.5% 14.5% 9.6% 10.8% 2.4% 4.8% 0.0% 1.2% 9.6%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 1099 24.6% 25.2% 19.2% 11.2% 7.4% 3.8% 3.4% 0.9% 1.7% 2.6%

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 15.17 KB
timestamp Fri, 01/12/2018 - 14:57