ΕΘΣΤ - Θεματικές Κεφαλές
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΚΩΔ ΟΜΑΔΑΣ | ΟΝΟΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΚΩΔ ΘΕΜΑΤΟΣ | ΚΩΔ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 1 | 1.1 | Αθλητικά Θέματα - Αθλητισμός | |
1 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 2 | 1.2 | Αγώνες στην Κύπρο | |
1 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 3 | 1.3 | Αθλητικοί Χώροι | |
1 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 4 | 1.4 | Μεσογειακοί Αγώνες | |
1 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 5 | 1.5 | Ολυμπιακοί Αγώνες | |
1 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 6 | 1.6 | Παγκόσμια Αθλητικά Γεγονότα | |
1 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 7 | 1.7 | Αθλητικές Εκδηλώσεις | |
1 | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 8 | 1.8 | Σχολικός Αθλητισμός | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 1 | 2.1 | Αλιεία – Θαλάσσιες ΄Ερευνες | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 2 | 2.2 | Αναδασμός | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 3 | 2.3 | Γεωργία – Γεωργικά Προϊόντα | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 4 | 2.4 | Δάση | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 5 | 2.5 | Κτηνιατρικά | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 6 | 2.6 | Κτηνοτροφία – Κτηνοτροφικά Προϊόντα | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 7 | 2.7 | Μελισσοκομία | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 8 | 2.8 | Μεταλλεία – Λατομεία | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 9 | 2.9 | Μετεωρολογία | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 10 | 2.10 | Περιβαλλοντολογικά – Γενικά | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 11 | 2.11 | Υδατικά | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 12 | 2.12 | Απόβλητα – Αποχετεύσεις | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 13 | 2.13 | Γεωλογία | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 14 | 2.14 | Φυσικοί Πόροι – Φυσικά Φαινόμενα | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 15 | 2.15 | Θήρα και Πανίδα – Χλωρίδα | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 16 | 2.16 | Ποταμοί – Αλυκές – Οροσειρές | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 17 | 2.17 | Πυρκαγιές | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 18 | 2.18 | Σφαγεία | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 19 | 2.19 | Ωκεανογραφία | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 1 | 3.1 | Αλλοδαποί – Πολιτικοί Πρόσφυγες | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 2 | 3.2 | Διακρατικά – Γενικά | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 3 | 3.3 | Επισκέψεις – Φιλοξενία | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 4 | 3.4 | Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 5 | 3.5 | Πρεσβείες και άλλες Διπλωματικές Αποστολές | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 6 | 3.6 | Γραφεία Τύπου στο Εξωτερικό | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 7 | 3.7 | Βρετανικές Βάσεις | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 8 | 3.8 | Συμφωνίες – Συμβάσεις – Συνεργασίες – Πρωτόκολλα Διακρατικά (3.10-3.12 σχετικά) | Τα Εμπορικά – Τουριστικά Κέντρα στο Εξωτερικό ταξινομούνται στη Θεματική Ομάδα 08. Τα Ναυτιλιακά Γραφεία στο Εξωτερικό ταξινομούνται στη Θεματική Ομάδα 16. Τα Γραφεία Τύπου στο Εξωτερικό ταξινομούνται στη Θεματική Ομάδα 03 |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 9 | 3.9 | Συνέδρια – Συσκέψεις – Σεμινάρια Διακρατικά | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 10 | 3.10 | Συμφωνίες Διακρατικές (3.8 σχετικό) | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 11 | 3.11 | Συμβάσεις – Συνθήκες Διακρατικές (3.8 σχετικό) | |
3 | ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ | 12 | 3.12 | Συνεργασίες – Πρωτόκολλα Διακρατικά (3.8 σχετικό) | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 1 | 4.1 | Διεθνείς Οργανισμοί – Διεθνή Εξωτερικά Θέματα | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 2 | 4.2 | Ευρωπαϊκή ΄Ενωση | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 3 | 4.3 | ΟΗΕ (U.N) | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 4 | 4.4 | Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 5 | 4.5 | Συμφωνίες – Συμβάσεις – Συνεργασίες – Πρωτόκολλα Διεθνή (4.14 – 4.16 σχετικά) | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 6 | 4.6 | Συνέδρια – Συσκέψεις – Σεμινάρια Διεθνή | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 7 | 4.7 | Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 8 | 4.8 | Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO) | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 9 | 4.9 | Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WΤΟ) | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 10 | 4.10 | Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας(ΙCAO) | |
4 | ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ | 11 | 4.11 | ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO) |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 99.41 KB |
timestamp | Fri, 02/16/2018 - 09:00 |