Αποτελέσματα Μετρήσεων H/M Πεδίων - Β΄Εξάμηνο 2017
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
coding | coding_point | EMF_Measurement_Point | Site_Name | Date | Latitude | Longitude | Distance_[m] | Colocation | Peak_Electric_Field_[V/m] | Spectrum_Quotient | E_Field_Max_FM_[V/m] | E_Field_Max_VHF_[V/m] | E_Field_Max_UHF_TV_[V/m] | E_Field_Max_800MHz_[V/m] | E_Field_Max_900MHz_[V/m] | E_Field_Max_1800MHz_[V/m] | E_Field_Max_2100MHz_[V/m] | E_Field_Max_2600MHz_[V/m] | E_Field_Max_OTHERS_[V/m] | Band_Exposure_Quotient_FM | Band_Exposure_Quotient_VHF | Band_Exposure_Quotient_UHF_TV | Band_Exposure_Quotient_800MHz | Band_Exposure_Quotient_900MHz | Band_Exposure_Quotient_1800MHz | Band_Exposure_Quotient_2100MHz | Band_Exposure_Quotient_2600MHz | Band_Exposure_Quotient_OTHERS | Contribution_FM | Contribution_VHF | Contribution_UHF_TV | Contribution_800MHz | Contribution_900MHz | Contribution_1800MHz | Contribution_2100MHz | Contribution_2600MHz | Contribution_OTHERS | Limit_Comparison_FM | Limit_Comparison_VHF | Limit_Comparison_UHF_TV | Limit_Comparison_800MHz | Limit_Comparison_900MHz | Limit_Comparison_1800MHz | Limit_Comparison_2100MHz | Limit_Comparison_2600MHz | Limit_Comparison_OTHERS | Total_Limit_Comparison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyta_NIC_0002 | Cyta_NIC_0002_Location_1 | Cyta_NIC_0002_Location_1 | ACHAION | 2017-12-07 | 35.168670 | 33.343600 | 8 | 6.71 | 0.017302 | 0.051589 | 0.0874 | 2.0643 | 6.7069 | 1.4436 | 0.00000600 | 0.00001400 | 0.00352900 | 0.01317200 | 0.00058100 | 0.01317200 | 0.00058100 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0000 | 0.2040 | 0.7613 | 0.0336 | 0.0000 | 0.0336 | 166666.67 | 0.00 | 71428.57 | 0.00 | 283.37 | 75.92 | 1721.17 | 75.92 | 1721.17 | 57.80 | |||||||
Cyta_NIC_0002 | Cyta_NIC_0002_Location_2 | Cyta_NIC_0002_Location_2 | ACHAION | 2017-12-07 | 35.168990 | 33.344140 | 50 | 0.84 | 0.000306 | 0.2891 | 0.8367 | 0.2613 | 0.00008500 | 0.00020300 | 0.00001800 | 0.00020300 | 0.00001800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2778 | 0.6634 | 0.0588 | 0.0000 | 0.0588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11764.71 | 4926.11 | 55555.56 | 4926.11 | 55555.56 | 3267.97 | |||||||||||
Cyta_NIC_0002 | Cyta_NIC_0002_Location_3 | Cyta_NIC_0002_Location_3 | ACHAION | 2017-12-07 | 35.168010 | 33.343680 | 85 | 0.78 | 0.000440 | 0.5946 | 0.7771 | 0.1848 | 0.00025600 | 0.00017500 | 0.00000900 | 0.00017500 | 0.00000900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5818 | 0.3977 | 0.0205 | 0.0000 | 0.0205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3906.25 | 5714.29 | 111111.11 | 5714.29 | 111111.11 | 2272.73 | |||||||||||
Cyta_NIC_0004 | Cyta_NIC_0004_Location_1 | Cyta_NIC_0004_Location_1 | AKROPOLI | 2017-11-29 | 35.147680 | 33.355690 | 5 | 5.61 | 0.017640 | 0.078689 | 0.0664 | 3.4782 | 5.6065 | 1.4338 | 0.0534 | 0.00001200 | 0.00000700 | 0.00722300 | 0.00947400 | 0.00092200 | 0.00947400 | 0.00092200 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.4095 | 0.5371 | 0.0523 | 0.0000 | 0.0523 | 83333.33 | 0.00 | 142857.14 | 0.00 | 138.45 | 105.55 | 1084.60 | 105.55 | 1084.60 | 56.69 | ||||||
Cyta_NIC_0004 | Cyta_NIC_0004_Location_2 | Cyta_NIC_0004_Location_2 | AKROPOLI | 2017-11-29 | 35.147770 | 33.355320 | 30 | 3.13 | 0.007198 | 0.117814 | 0.0785 | 2.5650 | 3.1254 | 0.7371 | 0.00002500 | 0.00001000 | 0.00369900 | 0.00318100 | 0.00028300 | 0.00318100 | 0.00028300 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0000 | 0.5139 | 0.4419 | 0.0393 | 0.0000 | 0.0393 | 40000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 270.34 | 314.37 | 3533.57 | 314.37 | 3533.57 | 138.93 | |||||||
Cyta_NIC_0004 | Cyta_NIC_0004_Location_3 | Cyta_NIC_0004_Location_3 | AKROPOLI | 2017-11-29 | 35.148000 | 33.354940 | 70 | 0.89 | 0.000392 | 0.4501 | 0.8928 | 0.2678 | 0.0512 | 0.00012500 | 0.00023200 | 0.00003400 | 0.00023200 | 0.00003400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3189 | 0.5918 | 0.0867 | 0.0000 | 0.0867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 4310.34 | 29411.76 | 4310.34 | 29411.76 | 2551.02 | ||||||||||
Cyta_NIC_0007 | Cyta_NIC_0007_Location_1 | Cyta_NIC_0007_Location_1 | AG. ANTONIOS | 2017-09-26 | 35.169320 | 33.366770 | 10 | 4.55 | 0.018168 | 0.0342 | 0.4894 | 4.5477 | 2.6416 | 2.2037 | 0.1149 | 0.00000100 | 0.00015500 | 0.01231900 | 0.00298500 | 0.00258800 | 0.00298500 | 0.00258800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0085 | 0.6781 | 0.1643 | 0.1424 | 0.0000 | 0.1424 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | 6451.61 | 81.18 | 335.01 | 386.40 | 335.01 | 386.40 | 55.04 | ||||||
Cyta_NIC_0007 | Cyta_NIC_0007_Location_2 | Cyta_NIC_0007_Location_2 | AG. ANTONIOS | 2017-09-26 | 35.169330 | 33.366280 | 45 | 3.56 | 0.009070 | 1.9703 | 3.5554 | 0.5429 | 0.00399400 | 0.00472900 | 0.00014900 | 0.00472900 | 0.00014900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4404 | 0.5214 | 0.0164 | 0.0000 | 0.0164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.38 | 211.46 | 6711.41 | 211.46 | 6711.41 | 110.25 | |||||||||||
Cyta_NIC_0007 | Cyta_NIC_0007_Location_3 | Cyta_NIC_0007_Location_3 | AG. ANTONIOS | 2017-09-26 | 35.170060 | 33.367030 | 78 | 5.01 | 0.010432 | 0.0301 | 1.3300 | 5.0062 | 0.7762 | 0.00000200 | 0.00124400 | 0.00877300 | 0.00041300 | 0.00877300 | 0.00041300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.1192 | 0.8410 | 0.0396 | 0.0000 | 0.0396 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 803.86 | 113.99 | 2421.31 | 113.99 | 2421.31 | 95.86 | |||||||||
Cyta_NIC_0009 | Cyta_NIC_0009_Location_1 | Cyta_NIC_0009_Location_1 | AG. DOMETIOS | 2017-11-30 | 35.171480 | 33.339270 | 5 | MTN | 22.50 | 0.262008 | 0.080426 | 1.0612 | 0.0448 | 1.3674 | 22.4961 | 2.4730 | 1.2288 | 0.00001300 | 0.00948100 | 0.00000300 | 0.00209700 | 0.24558300 | 0.00224300 | 0.24558300 | 0.00224300 | 0.0000 | 0.0362 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.9373 | 0.0086 | 0.0000 | 0.0086 | 76923.08 | 105.47 | 333333.33 | 0.00 | 476.87 | 4.07 | 445.83 | 4.07 | 445.83 | 3.82 | |||
Cyta_NIC_0009 | Cyta_NIC_0009_Location_2 | Cyta_NIC_0009_Location_2 | AG. DOMETIOS | 2017-11-30 | 35.171040 | 33.338830 | 53 | MTN | 1.68 | 0.001718 | 0.034010 | 0.9270 | 1.6845 | 0.6117 | 0.00000100 | 0.00065200 | 0.00093900 | 0.00012600 | 0.00093900 | 0.00012600 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3795 | 0.5466 | 0.0733 | 0.0000 | 0.0733 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1533.74 | 1064.96 | 7936.51 | 1064.96 | 7936.51 | 582.07 | ||||||||
Cyta_NIC_0009 | Cyta_NIC_0009_Location_3 | Cyta_NIC_0009_Location_3 | AG. DOMETIOS | 2017-11-30 | 35.171420 | 33.338340 | 85 | MTN | 0.89 | 0.001114 | 0.6824 | 0.8944 | 0.5583 | 0.00061600 | 0.00034400 | 0.00015400 | 0.00034400 | 0.00015400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5530 | 0.3088 | 0.1382 | 0.0000 | 0.1382 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1623.38 | 2906.98 | 6493.51 | 2906.98 | 6493.51 | 897.67 | ||||||||||
Cyta_NIC_0011 | Cyta_NIC_0011_Location_1 | Cyta_NIC_0011_Location_1 | AG. ILARIONOS | 2017-11-20 | 35.189640 | 33.380160 | 4 | 8.52 | 0.024966 | 0.039613 | 0.0798 | 1.8374 | 8.5224 | 0.8096 | 0.00000300 | 0.00001000 | 0.00328400 | 0.02144900 | 0.00022000 | 0.02144900 | 0.00022000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.1315 | 0.8591 | 0.0088 | 0.0000 | 0.0088 | 333333.33 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 304.51 | 46.62 | 4545.45 | 46.62 | 4545.45 | 40.05 | |||||||
Cyta_NIC_0011 | Cyta_NIC_0011_Location_2 | Cyta_NIC_0011_Location_2 | AG. ILARIONOS | 2017-11-20 | 35.189850 | 33.380520 | 42 | 0.99 | 0.000769 | 0.7148 | 0.9867 | 0.2683 | 0.00045800 | 0.00028300 | 0.00002800 | 0.00028300 | 0.00002800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5956 | 0.3680 | 0.0364 | 0.0000 | 0.0364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2183.41 | 3533.57 | 35714.29 | 3533.57 | 35714.29 | 1300.39 | |||||||||||
Cyta_NIC_0011 | Cyta_NIC_0011_Location_3 | Cyta_NIC_0011_Location_3 | AG. ILARIONOS | 2017-11-20 | 35.190270 | 33.379650 | 82 | 0.82 | 0.000444 | 0.8160 | 0.1785 | 0.00043500 | 0.00000900 | 0.00000900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9797 | 0.0000 | 0.0203 | 0.0000 | 0.0203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2298.85 | 0.00 | 111111.11 | 0.00 | 111111.11 | 2252.25 | ||||||||||||||
Cyta_NIC_0016 | Cyta_NIC_0016_Location_1 | Cyta_NIC_0016_Location_1 | AG. TRIMITHIAS | 2017-10-19 | 35.115540 | 33.211510 | 5 | 6.83 | 0.057548 | 0.140629 | 0.0863 | 0.1094 | 5.1863 | 3.7247 | 6.8298 | 0.0749 | 0.00005000 | 0.00001300 | 0.00001700 | 0.01743500 | 0.01736200 | 0.02266800 | 0.02266800 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0003 | 0.3030 | 0.3017 | 0.0000 | 0.3939 | 0.0000 | 0.3939 | 20000.00 | 76923.08 | 58823.53 | 57.36 | 57.60 | 0.00 | 44.12 | 0.00 | 44.12 | 17.38 | |||||
Cyta_NIC_0016 | Cyta_NIC_0016_Location_2 | Cyta_NIC_0016_Location_2 | AG. TRIMITHIAS | 2017-10-19 | 35.115360 | 33.212010 | 46 | 2.68 | 0.009129 | 0.043902 | 0.0639 | 0.8956 | 2.6846 | 0.7263 | 0.0505 | 0.00000400 | 0.00000400 | 0.00052000 | 0.00834600 | 0.00025400 | 0.00025400 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0570 | 0.9142 | 0.0000 | 0.0278 | 0.0000 | 0.0278 | 250000.00 | 0.00 | 250000.00 | 1923.08 | 119.82 | 0.00 | 3937.01 | 0.00 | 3937.01 | 109.54 | |||||||
Cyta_NIC_0016 | Cyta_NIC_0016_Location_3 | Cyta_NIC_0016_Location_3 | AG. TRIMITHIAS | 2017-10-19 | 35.115910 | 33.212260 | 78 | 2.18 | 0.003350 | 0.0757 | 2.1838 | 0.4304 | 0.3980 | 0.00001100 | 0.00309100 | 0.00019000 | 0.00005800 | 0.00005800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.9227 | 0.0567 | 0.0000 | 0.0173 | 0.0000 | 0.0173 | 0.00 | 0.00 | 90909.09 | 323.52 | 5263.16 | 0.00 | 17241.38 | 0.00 | 17241.38 | 298.51 | ||||||||||
Cyta_NIC_0017 | Cyta_NIC_0017_Location_1 | Cyta_NIC_0017_Location_1 | AG. VARVARA | 2017-11-21 | 35.003080 | 33.373710 | 14 | MTN | 2.34 | 0.005514 | 0.060165 | 0.0417 | 0.7541 | 1.6563 | 2.3424 | 0.00000700 | 0.00000400 | 0.00036900 | 0.00178600 | 0.00334800 | 0.00334800 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0669 | 0.3239 | 0.0000 | 0.6072 | 0.0000 | 0.6072 | 142857.14 | 0.00 | 250000.00 | 2710.03 | 559.91 | 0.00 | 298.69 | 0.00 | 298.69 | 181.36 | |||||||
Cyta_NIC_0017 | Cyta_NIC_0017_Location_2 | Cyta_NIC_0017_Location_2 | AG. VARVARA | 2017-11-21 | 35.003510 | 33.373720 | 53 | MTN | 0.34 | 0.000141 | 0.031186 | 0.0329 | 0.2677 | 0.3444 | 0.00000100 | 0.00000100 | 0.00007700 | 0.00006200 | 0.00006200 | 0.0071 | 0.0000 | 0.0071 | 0.0000 | 0.5461 | 0.0000 | 0.4397 | 0.0000 | 0.4397 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 12987.01 | 0.00 | 16129.03 | 0.00 | 16129.03 | 7092.20 | |||||||||
Cyta_NIC_0017 | Cyta_NIC_0017_Location_3 | Cyta_NIC_0017_Location_3 | AG. VARVARA | 2017-11-21 | 35.002090 | 33.374380 | 125 | MTN | 0.22 | 0.000062 | 0.047340 | 0.0334 | 0.2194 | 0.1397 | 0.00000600 | 0.00000100 | 0.00004700 | 0.00000800 | 0.00000800 | 0.0968 | 0.0000 | 0.0161 | 0.0000 | 0.7581 | 0.0000 | 0.1290 | 0.0000 | 0.1290 | 166666.67 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 21276.60 | 0.00 | 125000.00 | 0.00 | 125000.00 | 16129.03 | |||||||||
Cyta_NIC_0022 | Cyta_NIC_0022_Location_1 | Cyta_NIC_0022_Location_1 | AGIA KORONI | 2017-07-25 | 34.972710 | 33.131560 | 8 | CyBC TV | 1.02 | 0.000841 | 0.1069 | 1.0232 | 0.00001000 | 0.00083100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 0.0000 | 0.9881 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 1203.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1189.06 | ||||||||||||||
Cyta_NIC_0022 | Cyta_NIC_0022_Location_2 | Cyta_NIC_0022_Location_2 | AGIA KORONI | 2017-07-25 | 34.973060 | 33.131420 | 48 | CyBC TV | 1.63 | 0.001792 | 1.6259 | 0.00179200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.04 | ||||||||||||||||
Cyta_NIC_0029 | Cyta_NIC_0029_Location_1 | Cyta_NIC_0029_Location_1 | AGIOS EPIFANIOS (CYBC) | 2017-07-25 | 35.005080 | 33.126080 | 8 | MTN, CyBC TV | 2.84 | 0.011537 | 0.125785 | 0.8102 | 2.8358 | 2.1448 | 0.00002200 | 0.00057900 | 0.00949100 | 0.00144500 | 0.00144500 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0502 | 0.0000 | 0.8227 | 0.0000 | 0.1252 | 0.0000 | 0.1252 | 45454.55 | 0.00 | 1727.12 | 0.00 | 105.36 | 0.00 | 692.04 | 0.00 | 692.04 | 86.68 | |||||||||
Cyta_NIC_0029 | Cyta_NIC_0029_Location_2 | Cyta_NIC_0029_Location_2 | AGIOS EPIFANIOS (CYBC) | 2017-07-25 | 35.005440 | 33.125890 | 45 | MTN, CyBC TV | 3.95 | 0.010520 | 0.178985 | 0.2883 | 3.9453 | 0.8073 | 0.00004400 | 0.00008900 | 0.01010800 | 0.00027900 | 0.00027900 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0085 | 0.0000 | 0.9608 | 0.0000 | 0.0265 | 0.0000 | 0.0265 | 22727.27 | 0.00 | 11235.96 | 0.00 | 98.93 | 0.00 | 3584.23 | 0.00 | 3584.23 | 95.06 | |||||||||
Cyta_NIC_0031 | Cyta_NIC_0031_Location_1 | Cyta_NIC_0031_Location_1 | AGIOS GEORGIOS KAFKALOU | 2017-07-26 | 35.037730 | 33.022960 | 9 | 0.79 | 0.000809 | 0.7853 | 0.0398 | 0.00080800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1237.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1236.09 | ||||||||||||||||
Cyta_NIC_0031 | Cyta_NIC_0031_Location_2 | Cyta_NIC_0031_Location_2 | AGIOS GEORGIOS KAFKALOU | 2017-07-26 | 35.037420 | 33.023170 | 47 | 0.26 | 0.000051 | 0.041181 | 0.2574 | 0.00000200 | 0.00004900 | 0.0392 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9608 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20408.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19607.84 | |||||||||||||||
Cyta_NIC_0032 | Cyta_NIC_0032_Location_1 | Cyta_NIC_0032_Location_1 | AGIOS IOANNIS | 2017-10-30 | 35.073880 | 33.173320 | 15 | MTN | 0.41 | 0.000253 | 0.032634 | 0.4107 | 0.2372 | 0.1303 | 0.00000100 | 0.00019000 | 0.00005700 | 0.00000500 | 0.00000500 | 0.0040 | 0.0000 | 0.7510 | 0.0000 | 0.2253 | 0.0000 | 0.0198 | 0.0000 | 0.0198 | 1000000.00 | 0.00 | 5263.16 | 0.00 | 17543.86 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 3952.57 | |||||||||
Cyta_NIC_0032 | Cyta_NIC_0032_Location_2 | Cyta_NIC_0032_Location_2 | AGIOS IOANNIS | 2017-10-30 | 35.073630 | 33.173630 | 46 | MTN | 0.81 | 0.000603 | 0.3154 | 0.8110 | 0.1241 | 0.00012100 | 0.00047800 | 0.00000400 | 0.00000400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2007 | 0.0000 | 0.7927 | 0.0000 | 0.0066 | 0.0000 | 0.0066 | 0.00 | 0.00 | 8264.46 | 0.00 | 2092.05 | 0.00 | 250000.00 | 0.00 | 250000.00 | 1658.37 | |||||||||||
Cyta_NIC_0035 | Cyta_NIC_0035_Location_1 | Cyta_NIC_0035_Location_1 | AGLANGIA | 2017-11-30 | 35.149680 | 33.392350 | 8 | 8.60 | 0.029202 | 0.057524 | 0.1436 | 2.6653 | 8.5984 | 3.1368 | 0.0502 | 0.00000600 | 0.00003700 | 0.00500600 | 0.02148600 | 0.00266500 | 0.02148600 | 0.00266500 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0000 | 0.1714 | 0.7358 | 0.0913 | 0.0000 | 0.0913 | 166666.67 | 0.00 | 27027.03 | 0.00 | 199.76 | 46.54 | 375.23 | 46.54 | 375.23 | 34.24 | ||||||
Cyta_NIC_0035 | Cyta_NIC_0035_Location_2 | Cyta_NIC_0035_Location_2 | AGLANGIA | 2017-11-30 | 35.149450 | 33.392860 | 46 | 1.45 | 0.001013 | 0.1440 | 0.6469 | 1.4539 | 0.2077 | 0.00002700 | 0.00036000 | 0.00061400 | 0.00001200 | 0.00061400 | 0.00001200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0267 | 0.0000 | 0.3554 | 0.6061 | 0.0118 | 0.0000 | 0.0118 | 0.00 | 0.00 | 37037.04 | 0.00 | 2777.78 | 1628.66 | 83333.33 | 1628.66 | 83333.33 | 987.17 | |||||||||
Cyta_NIC_0035 | Cyta_NIC_0035_Location_3 | Cyta_NIC_0035_Location_3 | AGLANGIA | 2017-11-30 | 35.148850 | 33.392150 | 88 | 2.66 | 0.003463 | 0.2098 | 1.2248 | 2.6623 | 0.1197 | 0.00006200 | 0.00133700 | 0.00206000 | 0.00000400 | 0.00206000 | 0.00000400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 0.0000 | 0.3861 | 0.5949 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0012 | 0.00 | 0.00 | 16129.03 | 0.00 | 747.94 | 485.44 | 250000.00 | 485.44 | 250000.00 | 288.77 | |||||||||
Cyta_NIC_0036 | Cyta_NIC_0036_Location_1 | Cyta_NIC_0036_Location_1 | AGLANGIA 2 | 2017-11-30 | 35.149970 | 33.398170 | 9 | 3.73 | 0.006716 | 0.033658 | 0.0433 | 1.3854 | 3.7330 | 1.2861 | 0.00000100 | 0.00000300 | 0.00197000 | 0.00423200 | 0.00051000 | 0.00423200 | 0.00051000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.2933 | 0.6301 | 0.0759 | 0.0000 | 0.0759 | 1000000.00 | 0.00 | 333333.33 | 0.00 | 507.61 | 236.29 | 1960.78 | 236.29 | 1960.78 | 148.90 | |||||||
Cyta_NIC_0036 | Cyta_NIC_0036_Location_2 | Cyta_NIC_0036_Location_2 | AGLANGIA 2 | 2017-11-30 | 35.149910 | 33.398650 | 54 | 1.68 | 0.004777 | 0.0754 | 1.6774 | 1.2602 | 0.4201 | 0.00000800 | 0.00415400 | 0.00052300 | 0.00009200 | 0.00052300 | 0.00009200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0000 | 0.8696 | 0.1095 | 0.0193 | 0.0000 | 0.0193 | 0.00 | 0.00 | 125000.00 | 0.00 | 240.73 | 1912.05 | 10869.57 | 1912.05 | 10869.57 | 209.34 | |||||||||
Cyta_NIC_0036 | Cyta_NIC_0036_Location_3 | Cyta_NIC_0036_Location_3 | AGLANGIA 2 | 2017-11-30 | 35.149620 | 33.399000 | 93 | 1.45 | 0.003984 | 0.0306 | 1.4525 | 0.7880 | 0.5693 | 0.0594 | 0.00000200 | 0.00358300 | 0.00024200 | 0.00015500 | 0.00024200 | 0.00015500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.8993 | 0.0607 | 0.0389 | 0.0000 | 0.0389 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 279.10 | 4132.23 | 6451.61 | 4132.23 | 6451.61 | 251.00 | ||||||||
Cyta_NIC_0043 | Cyta_NIC_0043_Location_1 | Cyta_NIC_0043_Location_1 | AKAKI | 2017-09-11 | 35.125900 | 33.124600 | 11 | 0.32 | 0.000136 | 0.035613 | 0.3220 | 0.0849 | 0.2610 | 0.00000400 | 0.00009600 | 0.00000200 | 0.00003400 | 0.00000200 | 0.00003400 | 0.0294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7059 | 0.0147 | 0.2500 | 0.0000 | 0.2500 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10416.67 | 500000.00 | 29411.76 | 500000.00 | 29411.76 | 7352.94 | |||||||||
Cyta_NIC_0043 | Cyta_NIC_0043_Location_2 | Cyta_NIC_0043_Location_2 | AKAKI | 2017-09-11 | 35.125810 | 33.124080 | 54 | 1.17 | 0.000984 | 0.089404 | 0.0387 | 1.1692 | 0.0702 | 0.1002 | 0.0564 | 0.00001700 | 0.00000100 | 0.00096000 | 0.00000100 | 0.00000300 | 0.00000100 | 0.00000300 | 0.0173 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.9756 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0030 | 58823.53 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 1041.67 | 1000000.00 | 333333.33 | 1000000.00 | 333333.33 | 1016.26 | ||||||
Cyta_NIC_0050 | Cyta_NIC_0050_Location_1 | Cyta_NIC_0050_Location_1 | ALAMBRA | 2017-11-15 | 34.987590 | 33.412200 | 13 | 1.86 | 0.003498 | 0.035849 | 0.0440 | 1.8632 | 0.9886 | 0.8006 | 0.00000300 | 0.00000400 | 0.00225000 | 0.00095300 | 0.00028800 | 0.00028800 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0011 | 0.6432 | 0.2724 | 0.0000 | 0.0823 | 0.0000 | 0.0823 | 333333.33 | 0.00 | 250000.00 | 444.44 | 1049.32 | 0.00 | 3472.22 | 0.00 | 3472.22 | 285.88 | ||||||||
Cyta_NIC_0050 | Cyta_NIC_0050_Location_2 | Cyta_NIC_0050_Location_2 | ALAMBRA | 2017-11-15 | 34.987830 | 33.412140 | 41 | 2.71 | 0.009072 | 0.062645 | 0.1890 | 2.7060 | 2.0606 | 0.3459 | 0.00000900 | 0.00005400 | 0.00474600 | 0.00421000 | 0.00005300 | 0.00005300 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0060 | 0.5231 | 0.4641 | 0.0000 | 0.0058 | 0.0000 | 0.0058 | 111111.11 | 0.00 | 18518.52 | 210.70 | 237.53 | 0.00 | 18867.92 | 0.00 | 18867.92 | 110.23 | ||||||||
Cyta_NIC_0065 | Cyta_NIC_0065_Location_1 | Cyta_NIC_0065_Location_1 | ANALIONTAS | 2017-09-14 | 35.009790 | 33.284440 | 7 | 1.34 | 0.001680 | 0.169444 | 0.1565 | 1.3431 | 0.8388 | 0.00006200 | 0.00002800 | 0.00123700 | 0.00035300 | 0.00035300 | 0.0369 | 0.0000 | 0.0167 | 0.0000 | 0.7363 | 0.0000 | 0.2101 | 0.0000 | 0.2101 | 16129.03 | 0.00 | 35714.29 | 0.00 | 808.41 | 0.00 | 2832.86 | 0.00 | 2832.86 | 595.24 | ||||||||||
Cyta_NIC_0065 | Cyta_NIC_0065_Location_2 | Cyta_NIC_0065_Location_2 | ANALIONTAS | 2017-09-14 | 35.010030 | 33.283900 | 46 | 1.80 | 0.002471 | 0.104634 | 0.1474 | 1.8041 | 0.1687 | 0.00002200 | 0.00002600 | 0.00241000 | 0.00001300 | 0.00001300 | 0.0089 | 0.0000 | 0.0105 | 0.0000 | 0.9753 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0053 | 45454.55 | 0.00 | 38461.54 | 0.00 | 414.94 | 0.00 | 76923.08 | 0.00 | 76923.08 | 404.69 | ||||||||||
Cyta_NIC_0065 | Cyta_NIC_0065_Location_3 | Cyta_NIC_0065_Location_3 | ANALIONTAS | 2017-09-14 | 35.009950 | 33.283340 | 95 | 1.08 | 0.000783 | 0.063778 | 0.0947 | 1.0789 | 0.2604 | 0.00001000 | 0.00001200 | 0.00073200 | 0.00002900 | 0.00002900 | 0.0128 | 0.0000 | 0.0153 | 0.0000 | 0.9349 | 0.0000 | 0.0370 | 0.0000 | 0.0370 | 100000.00 | 0.00 | 83333.33 | 0.00 | 1366.12 | 0.00 | 34482.76 | 0.00 | 34482.76 | 1277.14 | ||||||||||
