Ταχυδρομικοί Κώδικες Κυβερνητικών Υπηρεσιών
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Government Service (GR) | Government Service (EN) | P.O.B. | Postal Code | Municipality/ Community (GR) | Municipality/ Community (EN) | Government Service Postcode | District (GR) | District (EN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγροτικό Κέντρο Υγείας Ιδαλίου | Idalion Rural Health Centre | 11015 | 2550 | Ιδάλιον | Idalion | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia |
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών | Tenders Review Authority | 24820 | 1304 | Λευκωσία | Lefkosia | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia |
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Γρηγορίου Αυξεντίου 10 - 12) | Refugee Reviewing Authority (Grigoriou Afxentiou 10 - 12) | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Άγιος Δομέτιος | Agios Dometios | 2360 | Λευκωσία | Lefkosia |
Ανώτατο Δικαστήριο | Supreme Court | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1404 | Λευκωσία | Lefkosia |
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου | Cyprus Higher Hotel Institute | 24812 | 1304 | Λευκωσία | Lefkosia | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia |
Αρχή Ενοικιάσεων | Rent Subsidization Fund | 50557 | 3607 | Λεμεσός | Lemesos | Δ/Ε - N/A | Λεμεσός | Lemesos |
Αρχή Ενοικιάσεων | Rent Subsidization Fund | 40373 | 6303 | Λάρνακα | Larnaka | Δ/Ε - N/A | Λάρνακα | Larnaka |
Αστικό Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς | Aglantzia Health Medical Centre | 20363 | 2151 | Αγλαντζιά | Aglantzia | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia |
Αστυνομία Κύπρου - Αρχηγείο | Cyprus Police - Headquarter | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1478 | Λευκωσία | Lefkosia |
Αστυνομία Κύπρου - Αστυνομική Ακαδημία | Cyprus Police - Police Academy | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1478 | Λευκωσία | Lefkosia |
Αστυνομία Κύπρου - Αστυνομική Διέθυνση Λεμεσού | Cyprus Police - Lemesos Divisional Police | 56059 | 3304 | Λεμεσός | Lemesos | Δ/Ε - N/A | Λεμεσός | Lemesos |
Αστυνομία Κύπρου - Αστυνομική Διέθυνση Πάφου | Cyprus Police - Pafos Divisional Police | 60006 | 8100 | Πάφος | Pafos | Δ/Ε - N/A | Πάφος | Pafos |
Αστυνομία Κύπρου - Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου | Cyprus Police - Ammochostos Divisional Police | 33048 | 5310 | Παραλίμνι | Paralimni | Δ/Ε - N/A | Αμμόχωστος | Ammochostos |
Αστυνομία Κύπρου - Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας | Cyprus Police - Larnaka Divisional Police | 40104 | 6301 | Λάρνακα | Larnaka | Δ/Ε - N/A | Λάρνακα | Larnaka |
Αστυνομία Κύπρου - Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας | Cyprus Police - Lefkosia Divisional Police | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1479 | Λευκωσία | Lefkosia |
Αστυνομία Κύπρου - Κλάδος Φωτοεπισήμανσης | Cyprus Police - Foto Radar Section | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1495 | Λευκωσία | Lefkosia |
Βουλή των Αντιπροσώπων | House of Representatives | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1402 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 29) | Directorate General for European Programmes, Coordination and Development (Leoforos Lordou Vyronos 29) | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1096 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας - Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού | Treasury of the Republic of Cyprus - Lemesos District Office | 56062 | 3304 | Λεμεσός | Lemesos | Δ/Ε - N/A | Λεμεσός | Lemesos |
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας | Treasury of the Republic of Cyprus | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1441 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας | Larnaka General Hospital | 40101 | 6301 | Λάρνακα | Larnaka | Δ/Ε - N/A | Λάρνακα | Larnaka |
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού | Lemesos General Hospital | 56060 | 3304 | Λεμεσός | Lemesos | Δ/Ε - N/A | Λεμεσός | Lemesos |
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας | Lefkosia General Hospital | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1450 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου | Pafos General Hospital | 60003 | 8100 | Πάφος | Pafos | Δ/Ε - N/A | Πάφος | Pafos |
Γενικό Χημείο του Κράτους | State General Laboratory | 28628 | 2081 | Στρόβολος | Strovolos | 1451 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου | Secretariat Council of Ministers | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1401 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραφείο Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 56) | Office of the Greekcypriot Member of Committee on Missing Persons (Leoforos Kyriakou Matsi 56) | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1082 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως | Commissioner for Administration (Ombudsman) | 22166 | 1518 | Λευκωσία | Lefkosia | 1470 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας | Office of the Law Commissioner | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1492 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων | Commissioner to the Presidency for Humanitarian Affairs and Overseas Affairs | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1410 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα | Office of the Commissioner for Personal Data Protection | 23378 | 1682 | Λευκωσία | Lefkosia | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού | Commissioner for Children's Rights | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1496 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων | Office of the Commissioner for State Aid Control | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1439 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραφείο Μελετών Κυπριακού | Greek Cypriot Interlocutor Office | 23433 | 1683 | Λευκωσία | Lefkosia | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραφείο Προγραμματισμού | Planning Bureau | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1409 | Λευκωσία | Lefkosia |
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών | Press and Information Office | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1456 | Λευκωσία | Lefkosia |
Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας | Larnaka International Airport | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λάρνακα | Larnaka | 7130 | Λάρνακα | Larnaka |
Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας | Lefkosia International Airport | 26725 | 1647 | Λευκωσία | Lefkosia | 1477 | Λευκωσία | Lefkosia |
Διεθνής Αερολιμένας Πάφου | Pafos International Airport | 62281 | 8062 | Πάφος | Pafos | Δ/Ε - N/A | Πάφος | Pafos |
Εθνική Φρουρά | National Guard | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1433 | Λευκωσία | Lefkosia |
Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας | Audit Office of the Republic of Cyprus | 25175 | 1307 | Λευκωσία | Lefkosia | 1406 | Λευκωσία | Lefkosia |
Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου | Ammochostos District Administration | 40424 | 6304 | Λάρνακα | Larnaka | Δ/Ε - N/A | Λάρνακα | Larnaka |
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας | Larnaka District Administration | 40103 | 6301 | Λάρνακα | Larnaka | Δ/Ε - N/A | Λάρνακα | Larnaka |
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού | Lemesos District Administration | 56062 | 3304 | Λεμεσός | Lemesos | Δ/Ε - N/A | Λεμεσός | Lemesos |
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | Lefkosia District Administration | 24505 | 1300 | Λευκωσία | Lefkosia | 1458 | Λευκωσία | Lefkosia |
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου | Pafos District Administration | 60005 | 8100 | Πάφος | Pafos | Δ/Ε - N/A | Πάφος | Pafos |
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας/Αμμοχώστου | Larnaka/Ammochostos District Education Office | 40065 | 6300 | Λάρνακα | Larnaka | Δ/Ε - N/A | Λάρνακα | Larnaka |
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού | Lemesos District Education Office | 56061 | 3304 | Λεμεσός | Lemesos | Δ/Ε - N/A | Λεμεσός | Lemesos |
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας | Lefkosia District Education Office | Δ/Ε - N/A | Δ/Ε - N/A | Λευκωσία | Lefkosia | 1435 | Λευκωσία | Lefkosia |
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου | Pafos District Education Office | 60077 | 8100 | Πάφος | Pafos | Δ/Ε - N/A | Πάφος | Pafos |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 49.56 KB |
timestamp | Wed, 11/10/2021 - 10:43 |