Αδειες Ασθενείας Χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Τμήμα - 2017
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | MINISTRY | DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE | EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) | 0 days | 1 day | 2 days | 3 days | 4 days | 5 days | 6 days | 7 days | 8 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 17 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 131 | 56.88% | 25.69% | 13.76% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 35 | 26.67% | 13.33% | 20.00% | 13.33% | 10.00% | 10.00% | 0.00% | 3.33% | 3.33% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 40 | 8.33% | 25.00% | 0.00% | 20.83% | 16.67% | 4.17% | 4.17% | 20.83% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 35 | 42.86% | 19.05% | 14.29% | 14.29% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 162 | 68.10% | 16.38% | 7.76% | 4.31% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 29 | 20.00% | 10.00% | 15.00% | 15.00% | 20.00% | 5.00% | 10.00% | 5.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 15 | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 431 | 47.95% | 20.55% | 13.24% | 8.68% | 5.48% | 0.91% | 2.28% | 0.91% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 17 | 28.57% | 7.14% | 0.00% | 21.43% | 21.43% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 14.29% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 49 | 47.50% | 10.00% | 10.00% | 2.50% | 7.50% | 10.00% | 7.50% | 5.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ | 155 | 61.43% | 14.29% | 14.29% | 4.29% | 2.86% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 15 | 9.09% | 27.27% | 18.18% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 11 | 80.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 8 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 9 | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ | 13 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | 127 | 59.38% | 11.46% | 9.38% | 9.38% | 6.25% | 2.08% | 1.04% | 1.04% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 669 | 48.46% | 20.00% | 10.77% | 6.92% | 6.15% | 1.54% | 3.08% | 1.54% | 1.54% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 56 | 48.65% | 10.81% | 10.81% | 5.41% | 8.11% | 2.70% | 5.41% | 8.11% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ | 16 | 27.27% | 0.00% | 18.18% | 9.09% | 9.09% | 0.00% | 9.09% | 18.18% | 9.09% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 126 | 36.67% | 5.00% | 16.67% | 11.67% | 5.00% | 8.33% | 5.00% | 5.00% | 6.67% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 295 | 22.38% | 6.29% | 11.19% | 6.99% | 6.99% | 11.19% | 9.79% | 11.19% | 13.99% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ | 67 | 63.89% | 5.56% | 11.11% | 8.33% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | 480 | 26.21% | 15.21% | 12.94% | 14.89% | 12.30% | 6.15% | 4.53% | 3.88% | 3.88% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ | 1143 | 96.30% | 0.82% | 1.65% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 96 | 46.38% | 17.39% | 8.70% | 8.70% | 7.25% | 4.35% | 1.45% | 1.45% | 4.35% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ | 62 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 96 | 29.82% | 10.53% | 15.79% | 14.04% | 8.77% | 8.77% | 7.02% | 1.75% | 3.51% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ | 803 | 53.47% | 12.38% | 14.36% | 5.45% | 5.94% | 1.49% | 2.97% | 2.97% | 0.99% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 55 | 50.00% | 8.82% | 8.82% | 5.88% | 5.88% | 8.82% | 8.82% | 2.94% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ | 423 | 69.75% | 7.41% | 5.86% | 5.25% | 3.70% | 3.40% | 2.16% | 1.23% | 1.23% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ | 23 | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 18.75% | 37.50% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 330 | 31.68% | 16.15% | 13.04% | 9.32% | 11.80% | 5.59% | 4.97% | 2.48% | 4.97% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ | 163 | 21.05% | 14.74% | 14.74% | 12.63% | 11.58% | 8.42% | 3.16% | 6.32% | 7.37% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΑΣ | 36 | 22.22% | 44.44% | 0.00% | 22.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 188 | 46.23% | 6.60% | 11.32% | 10.38% | 9.43% | 6.60% | 4.72% | 1.89% | 2.83% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 140 | 31.46% | 10.11% | 16.85% | 7.87% | 10.11% | 3.37% | 8.99% | 3.37% | 7.87% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 108 | 56.96% | 18.99% | 8.86% | 6.33% | 6.33% | 1.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 48 | 27.78% | 11.11% | 30.56% | 11.11% | 11.11% | 2.78% | 2.78% | 0.00% | 2.78% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ | 44 | 70.00% | 13.33% | 6.67% | 3.33% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | 41 | 14.29% | 0.00% | 7.14% | 21.43% | 17.86% | 21.43% | 7.14% | 10.71% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 354 | 38.25% | 16.49% | 11.58% | 9.47% | 9.47% | 7.02% | 1.40% | 3.16% | 3.16% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ | 783 | 29.56% | 13.52% | 12.58% | 11.32% | 8.81% | 8.18% | 5.35% | 5.03% | 5.66% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΑΞΙΚ | 31 | 64.29% | 21.43% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 321 | 81.63% | 8.48% | 4.24% | 0.71% | 2.47% | 0.71% | 1.06% | 0.35% | 0.35% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 187 | 47.71% | 8.26% | 11.01% | 11.01% | 6.42% | 2.75% | 9.17% | 2.75% | 0.92% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 145 | 35.19% | 20.37% | 7.41% | 11.11% | 12.96% | 3.70% | 3.70% | 1.85% | 3.70% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 82 | 34.04% | 8.51% | 19.15% | 12.77% | 6.38% | 12.77% | 6.38% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ | 1062 | 43.06% | 14.66% | 12.48% | 9.98% | 7.64% | 5.46% | 2.65% | 2.18% | 1.87% |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 15.59 KB |
timestamp | Mon, 01/21/2019 - 10:39 |