Αδειες Ασθενείας με Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Τμήμα - 2017
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | MINISTRY | DEPARTMENT / INDEPENDENT SERVICE | EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) | 0 days | 1 to 6 days | 7 to 13 days | 14 to 20 days | 21 to 27 days | 28 to 34 days | 35 to 41 days | 42 days | 42 days to 2 months | 2 to 6 months |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 17 | 47.06% | 35.29% | 5.88% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 131 | 19.08% | 32.82% | 22.90% | 13.74% | 4.58% | 0.00% | 2.29% | 3.82% | 0.76% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 35 | 17.14% | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 5.71% | 2.86% | 2.86% | 0.00% | 2.86% | 11.43% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 40 | 5.00% | 20.00% | 27.50% | 17.50% | 12.50% | 7.50% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 7.50% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 35 | 11.43% | 25.71% | 31.43% | 8.57% | 11.43% | 2.86% | 2.86% | 0.00% | 5.71% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 162 | 42.59% | 29.63% | 10.49% | 6.79% | 2.47% | 1.23% | 0.62% | 0.00% | 6.17% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 29 | 13.79% | 37.93% | 20.69% | 17.24% | 6.90% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 15 | 20.00% | 40.00% | 20.00% | 13.33% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 431 | 24.83% | 28.31% | 19.49% | 10.21% | 3.94% | 3.71% | 2.32% | 0.46% | 1.62% | 5.10% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 17 | 35.29% | 17.65% | 23.53% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 49 | 18.37% | 40.82% | 24.49% | 10.20% | 2.04% | 0.00% | 2.04% | 0.00% | 2.04% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ | 155 | 42.58% | 21.29% | 14.84% | 9.03% | 3.23% | 3.23% | 0.65% | 1.29% | 2.58% | 1.29% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 15 | 0.00% | 40.00% | 26.67% | 13.33% | 6.67% | 6.67% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 11 | 54.55% | 36.36% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 8 | 25.00% | 37.50% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 9 | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ | 13 | 23.08% | 15.38% | 7.69% | 0.00% | 7.69% | 15.38% | 15.38% | 7.69% | 7.69% | 0.00% |
2017 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | 127 | 36.22% | 21.26% | 15.75% | 11.02% | 8.66% | 1.57% | 1.57% | 0.00% | 0.79% | 3.15% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 669 | 48.43% | 11.81% | 8.97% | 7.92% | 5.68% | 4.19% | 5.23% | 0.75% | 2.54% | 4.48% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 56 | 37.50% | 21.43% | 23.21% | 7.14% | 0.00% | 3.57% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ | 16 | 6.25% | 25.00% | 25.00% | 6.25% | 12.50% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 126 | 24.60% | 25.40% | 19.84% | 10.32% | 7.14% | 3.97% | 3.17% | 0.79% | 2.38% | 2.38% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 295 | 25.76% | 17.97% | 17.97% | 11.86% | 8.81% | 5.76% | 4.75% | 0.68% | 3.39% | 3.05% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ | 67 | 41.79% | 17.91% | 14.93% | 5.97% | 4.48% | 5.97% | 2.99% | 1.49% | 2.99% | 1.49% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | 480 | 26.04% | 27.50% | 17.50% | 10.42% | 5.83% | 5.63% | 1.46% | 0.83% | 3.13% | 1.67% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ | 1143 | 59.67% | 15.22% | 11.72% | 6.82% | 1.66% | 2.01% | 0.96% | 0.26% | 0.61% | 1.05% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 96 | 23.96% | 25.00% | 19.79% | 14.58% | 4.17% | 5.21% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 2.08% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ | 62 | 32.26% | 33.87% | 12.90% | 12.90% | 3.23% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | 96 | 37.50% | 21.88% | 21.88% | 10.42% | 0.00% | 4.17% | 1.04% | 0.00% | 1.04% | 2.08% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ | 803 | 40.97% | 16.69% | 13.70% | 7.97% | 4.98% | 4.98% | 3.49% | 0.75% | 3.86% | 2.62% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 55 | 40.00% | 23.64% | 9.09% | 12.73% | 5.45% | 1.82% | 1.82% | 0.00% | 5.45% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ | 423 | 34.04% | 13.48% | 8.04% | 7.09% | 5.91% | 5.20% | 4.26% | 1.65% | 6.15% | 14.18% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ | 23 | 8.70% | 17.39% | 26.09% | 26.09% | 13.04% | 4.35% | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 330 | 18.48% | 28.18% | 19.39% | 14.24% | 6.67% | 4.55% | 4.55% | 0.91% | 1.52% | 1.52% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ | 163 | 11.04% | 20.86% | 26.99% | 15.34% | 9.82% | 3.68% | 4.91% | 0.61% | 2.45% | 4.29% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΑΣ | 36 | 25.00% | 30.56% | 16.67% | 5.56% | 5.56% | 0.00% | 2.78% | 0.00% | 8.33% | 5.56% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 188 | 27.66% | 19.15% | 23.40% | 14.89% | 5.85% | 3.72% | 0.53% | 0.00% | 2.66% | 2.13% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 140 | 17.14% | 26.43% | 25.00% | 10.71% | 7.14% | 4.29% | 5.71% | 0.00% | 0.71% | 2.86% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 108 | 30.56% | 37.96% | 12.96% | 8.33% | 1.85% | 0.93% | 4.63% | 0.00% | 0.93% | 1.85% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 48 | 14.58% | 12.50% | 27.08% | 6.25% | 20.83% | 6.25% | 6.25% | 0.00% | 4.17% | 2.08% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ | 44 | 47.73% | 31.82% | 6.82% | 9.09% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 2.27% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | 41 | 26.83% | 9.76% | 21.95% | 17.07% | 4.88% | 4.88% | 9.76% | 0.00% | 4.88% | 0.00% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 354 | 15.54% | 25.71% | 20.62% | 12.71% | 8.19% | 5.08% | 2.26% | 1.41% | 2.82% | 5.65% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ | 783 | 26.95% | 17.62% | 22.22% | 10.73% | 7.41% | 4.73% | 2.68% | 0.51% | 2.43% | 4.73% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΑΞΙΚ | 31 | 22.58% | 35.48% | 12.90% | 6.45% | 6.45% | 3.23% | 3.23% | 0.00% | 6.45% | 3.23% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 321 | 60.75% | 18.69% | 8.10% | 3.74% | 2.49% | 2.49% | 1.56% | 0.31% | 0.62% | 1.25% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 187 | 33.16% | 25.13% | 19.25% | 6.95% | 4.28% | 4.28% | 2.14% | 0.00% | 2.67% | 2.14% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ | 145 | 16.55% | 22.07% | 17.24% | 13.79% | 16.55% | 4.14% | 6.21% | 0.00% | 1.38% | 2.07% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 82 | 24.39% | 13.41% | 19.51% | 13.41% | 6.10% | 7.32% | 2.44% | 3.66% | 6.10% | 3.66% |
2017 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ | 1062 | 23.26% | 23.54% | 19.68% | 13.28% | 7.63% | 3.11% | 3.48% | 0.47% | 2.07% | 3.48% |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 16.17 KB |
timestamp | Mon, 01/21/2019 - 10:37 |