Skip to main content

Αδειες Ασθενείας Χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο - 2017

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 669 48.46% 20.00% 10.77% 6.92% 6.15% 1.54% 3.08% 1.54% 1.54%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3240 51.23% 8.99% 10.13% 7.76% 6.70% 4.33% 3.68% 3.59% 3.59%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 501 64.97% 7.22% 6.15% 5.08% 3.74% 4.28% 3.74% 2.14% 2.67%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 529 27.55% 16.60% 13.21% 10.94% 11.32% 6.42% 4.15% 4.15% 5.66%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1737 37.46% 13.40% 12.59% 9.85% 9.04% 6.50% 3.86% 3.45% 3.86%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 321 81.63% 8.48% 4.24% 0.71% 2.47% 0.71% 1.06% 0.35% 0.35%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2929 42.19% 13.01% 12.24% 9.49% 8.37% 5.49% 4.29% 2.74% 2.18%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2429 34.57% 14.87% 14.04% 10.15% 9.03% 6.49% 4.66% 3.01% 3.19%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 837 42.35% 14.88% 14.88% 10.06% 5.03% 3.35% 4.40% 2.73% 2.31%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3181 53.95% 10.85% 8.94% 5.90% 6.76% 3.71% 5.33% 1.90% 2.66%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7694 76.87% 9.37% 5.16% 3.33% 1.75% 1.58% 0.85% 0.57% 0.52%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1299 50.50% 18.32% 11.63% 7.92% 5.57% 2.48% 1.73% 1.49% 0.37%

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 1.67 KB
timestamp Mon, 01/21/2019 - 13:48