Θέσεις Προϋπολογισμού 2018
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
O_OFFICE_TITLE | D_DESCR | M_DESCR | O_SAL_SCALE | O_POSTS_NUMBER | O_FILLED_POSTS | O_VACANT_POSTS | YEAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXNIKOΣ MHXANIKOΣ | ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | Α5(2β)-Α7-Α8+1 | 33 | 26 | 7 | 2018 |
YΔΡΟΛΟΓΟΣ, YΔΡΟΛΟΓΟΣ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Α9-Α11-Α12 | 9 | 6 | 3 | 2018 |
ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | Α8-Α10-Α11 | 57 | 37 | 20 | 2018 |
ΑΚΟΥΟΛΟΓΟΣ | ΙΑΤΡ.ΥΠ.& ΥΠΗΡ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | Α8-Α10-Α11 | 1 | 1 | 0 | 2018 |
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ | Ι.Υ.& Υ.Δ.ΥΓΕΙΑΣ- ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | Α5(2β)-Α7-Α8+1 | 72 | 61 | 11 | 2018 |
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ | ΙΑΤΡ.ΥΠ.& ΥΠ.ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | Α5(2β)-Α7-Α8+1 | 6 | 4 | 2 | 2018 |
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α8-Α10-Α11 | 10 | 5 | 5 | 2018 |
ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Α΄ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α11+2 | 2 | 2 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Α10+1 | 3 | 3 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤ. ΛΕΙΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Α13+2 | 3 | 2 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤ. ΛΕΙΤ. ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣ. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ | ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | Α13+2 | 3 | 2 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤ.ΛΕΙΤ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Α13+2 | 3 | 3 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤ.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓ. ΠΡΟΣΘΕΤ. & ΟΡΘΟΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ | ΙΑΤΡ.ΥΠ.& ΥΠΗΡ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | Α8-Α9+1 | 1 | 0 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | Α9+2 | 27 | 26 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | Α10+1 | 1 | 1 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ | ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Α11+2 | 3 | 3 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | Α11+2 | 2 | 2 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | Α11+2 | 2 | 1 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ | ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Α8-Α9+1 | 10 | 2 | 8 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | Α8-Α9+1 | 5 | 5 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | Α8-Α9+1 | 27 | 21 | 6 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ | ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚ.-ΥΠΗΡ. ΚΡΑΤ. ΑΓΟΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Α8-Α9+1 | 21 | 13 | 8 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | Α13+2 | 2 | 2 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΡΧΙΦΟΡΟΘΕΤΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Α13+2 | 10 | 10 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | Α10+1 | 18 | 14 | 4 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Α10+1 | 1 | 1 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Φ.Π.Α. | ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Α10+1 | 6 | 6 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | Α8-Α9+1 | 4 | 4 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Α10+1 | 7 | 4 | 3 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Α13+2 | 5 | 4 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Α10+1 | 12 | 3 | 9 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Α13+2 | 7 | 6 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | Α13+2 | 6 | 5 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙAKOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Α10+1 | 95 | 87 | 8 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΑΠ | ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ.-ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Α10+1 | 1 | 1 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Α10+1 | 25 | 24 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | Α8-Α9+1 | 12 | 11 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α15-Α16 | 17 | 16 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠ.-ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Α13+2 | 48 | 48 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | Α13+2 | 3 | 1 | 2 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ | ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | Α10+1 | 2 | 0 | 2 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | Α10+1 | 4 | 4 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI KOIN. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | Α8-Α9+1 | 1 | 0 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ/ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ | ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | Α10+1 | 1 | 0 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | ΥΠ. ΠΑΙΔ.& ΠΟΛΙΤ.-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΥΠΗΡ.ΕΚΠΑΙΔ.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Α13+2 | 4 | 3 | 1 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Α13+2 | 14 | 12 | 2 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | Α13+2 | 20 | 20 | 0 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | Α10+1 | 2 | 0 | 2 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | Α9+1 | 6 | 1 | 5 | 2018 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | Α10+1 | 4 | 4 | 0 | 2018 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 171.38 KB |
timestamp | Mon, 02/18/2019 - 08:27 |