Skip to main content

Αδειες Ασθενείας Χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο - 2018

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY STAFF_CATEGORY EMPLOYEES 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 127 57.48% 11.81% 9.45% 7.87% 2.36% 3.94% 0.79% 4.72% 1.57%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15 33.33% 13.33% 20.00% 13.33% 6.67% 6.67% 0.00% 0.00% 6.67%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 1186 49.07% 11.21% 7.84% 7.50% 6.75% 5.65% 4.55% 3.63% 3.79%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 176 25.00% 15.34% 11.93% 15.34% 6.82% 13.07% 3.98% 3.98% 4.55%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 370 66.49% 12.70% 6.22% 3.78% 3.24% 2.43% 1.62% 1.08% 2.43%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 107 74.77% 8.41% 8.41% 0.93% 2.80% 1.87% 0.93% 0.93% 0.93%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 264 28.79% 15.15% 13.26% 12.12% 10.98% 4.55% 6.06% 3.79% 5.30%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 187 17.11% 19.79% 12.30% 12.83% 15.51% 6.95% 5.88% 8.56% 1.07%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1027 37.49% 16.36% 12.85% 7.89% 7.59% 5.55% 5.06% 3.99% 3.21%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 307 42.67% 15.31% 13.36% 8.14% 6.19% 5.86% 3.91% 2.28% 2.28%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 293 85.32% 5.46% 3.41% 2.05% 2.05% 0.68% 0.68% 0.34% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20 55.00% 20.00% 15.00% 5.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1406 38.19% 15.08% 11.66% 10.17% 8.89% 5.76% 4.05% 3.34% 2.84%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 510 27.06% 12.35% 17.45% 10.78% 12.94% 7.84% 5.10% 3.33% 3.14%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1683 34.28% 15.39% 13.73% 10.93% 8.56% 6.65% 4.34% 2.61% 3.51%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 336 26.79% 17.86% 16.96% 11.90% 7.44% 6.25% 6.25% 4.46% 2.08%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 477 44.03% 16.14% 13.42% 8.39% 6.29% 4.19% 2.94% 2.52% 2.10%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 289 47.40% 21.45% 12.11% 8.65% 4.50% 2.77% 1.73% 1.04% 0.35%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1040 51.92% 10.29% 9.81% 5.38% 6.63% 3.85% 3.65% 3.94% 4.52%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 380 73.95% 5.26% 5.53% 6.05% 2.89% 1.58% 2.11% 2.11% 0.53%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 3566 73.25% 11.13% 5.36% 3.79% 2.10% 1.51% 1.54% 0.56% 0.76%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1840 74.02% 11.09% 6.41% 3.26% 1.79% 1.85% 0.98% 0.27% 0.33%
2018 ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 129 46.51% 14.73% 9.30% 6.98% 8.53% 6.20% 3.88% 3.88% 0.00%
2018 ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4 0.00% 0.00% 50.00% 25.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 783 47.25% 15.71% 12.13% 9.20% 4.73% 3.83% 3.07% 1.79% 2.30%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 256 42.58% 12.89% 11.33% 8.98% 8.59% 5.86% 4.30% 0.78% 4.69%

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 4.35 KB
timestamp Fri, 08/07/2020 - 10:17