Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2023
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5843076 | M12/2022 | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Μικρός Διαγωνισμός αρ. Μ12/2022 για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υγρού χημικού από τη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΒΕΛ) στη Μονή στα Αντλιοστάσια του ΣΑΛΑ | 12/12/2022 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Α. Τσουλόφτας και Υιοί Λτδ | 1 | Α. Τσουλόφτας και Υιοί Λτδ | 22000 | 22000 | 02/01/2023 0:00 | 60000000 |
5859433 | 07/2022/ΤΗΕ | Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Συντήρηση Διαδικτυακών Εφαρμογών | 04/10/2022 0:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 1 | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 70000 | 67500 | 02/01/2023 0:00 | 72212000 |
5931981 | Δ.Ο. 85/2022 | Αστυνομία Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ.Ο. 85/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ GRAYKEY | 10/11/2022 0:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | GRIVAS SA | 1 | GRIVAS SA | 31600 | 31500 | 02/01/2023 0:00 | 48100000 |
5932532 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 550/2022 - OAY | 12/12/2022 0:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Devonshire Healthcare Services Ltd | 1 | Devonshire Healthcare Services Ltd | 7017 | 7017 | 02/01/2023 0:00 | 33670000 | |
5724336 | ΠΙ 46/2022 | Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΙ 46/2022-Εκτύπωση τριπτύχων για το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (τρία διαφορετικά τρίπτυχα)(Συνοπτική) | 09/11/2022 13:31 | 14/11/2022 11:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.S. Print Xpress, IMPRINTA LTD, KAILAS PRINTERS AND LITHOGRAPHERS, KONOS PRESS, PROTEAS PRESS LTD, RPM LITHOGRAPHICA LTD | 6 | PROTEAS PRESS LTD | 7000 | 4143 | 02/01/2023 8:04 | 79800000 |
5694082 | ΔΙΔΜ/11/2022 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ 360 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ Ή 5000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 20/10/2022 10:52 | 21/11/2022 9:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | CONAGRO LTD, Constantinou Construction Machinery Ltd, CTC AUTOMOTIVE, Uniplant Ltd, UNITRAK MACHINERY LTD | 5 | Constantinou Construction Machinery Ltd | 500000 | 317616 | 02/01/2023 8:47 | 43000000, 43262000, 43200000, 43260000, 43500000 |
5374272 | Ε.ΛΕΜ.Ε.12/2022 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΧΥΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε.ΛΕΜ.Ε.12/2022 | 18/04/2022 10:12 | 06/05/2022 9:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Chtisma Trading Ltd | 1 | Chtisma Trading Ltd | 40000 | 46250 | 02/01/2023 8:58 | 44000000, 44316300 |
5398399 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την Προμήθεια, Μεταφορά και Εκφόρτωση: I. Φυσικών πλακών ακανόνιστου σχήματος II. Πέτρας κτισίματος | 06/05/2022 10:39 | 20/05/2022 9:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΣΗΦ KAI ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΤΣΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 3 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΣΗΦ KAI ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 100000 | 100000 | 02/01/2023 9:05 | 44910000 | |
4776175 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 112/2021 Supply of swivel sagging blocks | 24/05/2021 12:04 | 30/06/2021 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | GEORAL LTD, G.T.S. LTD, N.TH.KARAPITTIDES LTD, V.H. BLUEPRINT GROUP LTD | 4 | N.TH.KARAPITTIDES LTD | 30000 | 25462 | 02/01/2023 9:07 | 31200000 | |
4768480 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 113/2021 - Supply of Galvanised Tubes | 18/05/2021 16:13 | 16/06/2021 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AMELCO INDUSTRIES LTD., MORFO HOLDINGS LIMITED, V.H. BLUEPRINT GROUP LTD | 3 | MORFO HOLDINGS LIMITED | 0 | 18525 | 02/01/2023 9:12 | 31600000 | |
5504627 | Ε.ΛΕΜ.Ε.Σ.Σ.Α.17/2022 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ Ε.ΛΕΜ.Ε.Σ.Σ.Α.17/2022 | 09/09/2022 10:20 | 23/09/2022 9:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | Cyfield Asphalt Co LTD, IACOVOU CONSTRUCTION LTD, Pharmakas Construction Ltd | 3 | Cyfield Asphalt Co LTD | 75050 | 90000 | 02/01/2023 9:26 | 45222000 |
5011893 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 378/2021 - Χωματουργικές Εργασίες για εγκατάσταση καλωδίων διανομής (ΜΤ) για τα έργα σύνδεσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) – Σοφτάδες/Τερσεφάνου, Περιφέρεια Λάρνακας | 19/10/2021 11:05 | 10/11/2021 23:45 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.G.C OVERSEAS LTD ΚΑΙ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ J.V., C.G.KOKIAS LTD, MARI.NIKO CONSTRUCTIONS LTD, PAG CONSTRUCTION LTD, SANDWORKS(ORMIDIA)LTD | 5 | C.G.C OVERSEAS LTD ΚΑΙ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ J.V. | 360000 | 343000 | 02/01/2023 9:42 | 45200000, 45110000 | |
5427485 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 163/2022 - Supply, Delivery, Installation and Commissioning of 132KV Circuit Breakers | 23/05/2022 8:31 | 29/06/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Hitachi Energy Ελλάδα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία | 1 | Hitachi Energy Ελλάδα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία | 260000 | 319776 | 02/01/2023 9:45 | 31212000 | |
5461894 | Ε.ΛΕΜ.Ε.15/2022 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε.ΛΕΜ.Ε.15/2022 | 08/06/2022 11:37 | 24/06/2022 12:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Theoktisto Ltd | 1 | Theoktisto Ltd | 40000 | 39000 | 02/01/2023 9:48 | 44910000 |
5279314 | Ε.ΛΕΜ.Ε.10/2022 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε.ΛΕΜ.Ε.10/2022 | 25/02/2022 14:10 | 11/03/2022 9:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | GEOINVEST LTD, PANATH CONSTRUCTION LTD. | 2 | PANATH CONSTRUCTION LTD. | 65000 | 63400 | 02/01/2023 9:56 | 45120000, 45122000, 71351710, 45255500 |
5530672 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 240/2022 - Supply of PVC Adhesive Tapes | 14/07/2022 14:16 | 07/09/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | MORFO HOLDINGS LIMITED | 1 | MORFO HOLDINGS LIMITED | 12000 | 7800 | 02/01/2023 10:06 | 31651000 | |
5606359 | Ε.ΛΕΜ.Ε.18/2022 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΣΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε.ΛΕΜ.Ε.18/2022 | 09/09/2022 13:48 | 23/09/2022 12:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Cyfield Asphalt Co LTD, IACOVOU CONSTRUCTION LTD, Pharmakas Construction Ltd | 3 | Pharmakas Construction Ltd | 615044 | 731651 | 02/01/2023 10:16 | 45222000 |
5691734 | Ε.ΛΕΜ.Ε.20/2022 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε.ΛΕΜ.Ε.20/2022 | 19/10/2022 14:31 | 02/11/2022 9:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Cyfield Asphalt Co LTD, IACOVOU CONSTRUCTION LTD | 2 | Cyfield Asphalt Co LTD | 113440 | 114000 | 02/01/2023 10:24 | 45222000 |
5453840 | Ε.ΛΕΜ.Ε.13/2022 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 03/06/2022 14:52 | 01/07/2022 9:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CYBARCO LIMITED, Cyfield Asphalt Co LTD, IACOVOU CONSTRUCTION LTD | 3 | Cyfield Asphalt Co LTD | 851 | 972443 | 02/01/2023 10:33 | 45222000 |
5561349 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 243/2022 - Supply of Compression Lugs and Joints | 02/08/2022 13:43 | 21/09/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AMELCO INDUSTRIES LTD., GEORAL LTD | 2 | AMELCO INDUSTRIES LTD. | 68940 | 1170 | 02/01/2023 10:41 | 31343000 | |
5561349 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 243/2022 - Supply of Compression Lugs and Joints | 02/08/2022 13:43 | 21/09/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AMELCO INDUSTRIES LTD., GEORAL LTD | 2 | AMELCO INDUSTRIES LTD. | 68940 | 1870 | 02/01/2023 10:41 | 31343000 | |
5561349 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 243/2022 - Supply of Compression Lugs and Joints | 02/08/2022 13:43 | 21/09/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AMELCO INDUSTRIES LTD., GEORAL LTD | 2 | AMELCO INDUSTRIES LTD. | 68940 | 3420 | 02/01/2023 10:41 | 31343000 | |
5561349 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 243/2022 - Supply of Compression Lugs and Joints | 02/08/2022 13:43 | 21/09/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AMELCO INDUSTRIES LTD., GEORAL LTD | 2 | GEORAL LTD | 68940 | 412 | 02/01/2023 10:41 | 31343000 | |
5561349 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 243/2022 - Supply of Compression Lugs and Joints | 02/08/2022 13:43 | 21/09/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AMELCO INDUSTRIES LTD., GEORAL LTD | 2 | GEORAL LTD | 68940 | 1650 | 02/01/2023 10:41 | 31343000 | |
5561349 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 243/2022 - Supply of Compression Lugs and Joints | 02/08/2022 13:43 | 21/09/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AMELCO INDUSTRIES LTD., GEORAL LTD | 2 | GEORAL LTD | 68940 | 3298 | 02/01/2023 10:41 | 31343000 | |
5561349 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 243/2022 - Supply of Compression Lugs and Joints | 02/08/2022 13:43 | 21/09/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AMELCO INDUSTRIES LTD., GEORAL LTD | 2 | GEORAL LTD | 68940 | 70366 | 02/01/2023 10:41 | 31343000 | |
5628185 | ΥΔΤΠ.Λ01/2022 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ (ΘΥΡΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙΑΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΥΔΤΠ.Λ.01/2022 | 16/09/2022 10:30 | 30/09/2022 9:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | S.Demosthenous Holdings, Γ. Ν. ΨΑΚΙΔΗ ΛΤΔ | 2 | Γ. Ν. ΨΑΚΙΔΗ ΛΤΔ | 95000 | 93470 | 02/01/2023 11:00 | 14721000 |
5691292 | Φ.Υ.Υ.143/2022-OΚΥΠΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.81 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Ινσουλινών, Φ.Υ.Υ.143/2022-OΚΥΠΥ | 19/10/2022 8:22 | 17/11/2022 13:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | PHADISCO LTD | 1 | PHADISCO LTD | 80341 | 55611 | 02/01/2023 11:35 | 33615100 |
5666068 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.03.60, Φ.Υ.Υ.129/2022 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, Φ.Υ.Υ.129/2022 | 06/10/2022 12:27 | 10/11/2022 13:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.A. PAPAELLINAS LTD, IASIS PHARMACEUTICALS CYPRUS LTD, Ki.pa (Pharmacal) Ltd, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd | 6 | Ki.pa (Pharmacal) Ltd | 76793 | 6497 | 02/01/2023 12:41 | 33622000 |
5666068 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.03.60, Φ.Υ.Υ.129/2022 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, Φ.Υ.Υ.129/2022 | 06/10/2022 12:27 | 10/11/2022 13:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.A. PAPAELLINAS LTD, IASIS PHARMACEUTICALS CYPRUS LTD, Ki.pa (Pharmacal) Ltd, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd | 6 | Medochemie Ltd | 76793 | 6500 | 02/01/2023 12:41 | 33622000 |
5666068 | Φ.Υ.Υ.13.25.02.03.60, Φ.Υ.Υ.129/2022 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, Φ.Υ.Υ.129/2022 | 06/10/2022 12:27 | 10/11/2022 13:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.A. PAPAELLINAS LTD, IASIS PHARMACEUTICALS CYPRUS LTD, Ki.pa (Pharmacal) Ltd, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd | 6 | P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd | 76793 | 37740 | 02/01/2023 12:41 | 33622000 |
5665066 | Σ.B.50/22 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την προμήθεια τροχήλατων εξεταστικών λαμπών για τις ανάγκες των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ Σ.B.50/22 | 06/10/2022 12:12 | 12/10/2022 10:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.PITTAKAS BIOCARE LTD, Devimed Medical Ltd | 2 | C.PITTAKAS BIOCARE LTD | 15000 | 7500 | 02/01/2023 13:33 | 33100000 |
5605975 | Σ.B.39/22 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | «Διαγωνισμός για την προμήθεια εξεταστικών λαμπών τοίχου για τις ανάγκες των εξωτερικών ιατρείων των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ» ΣΒ | 07/09/2022 10:13 | 12/09/2022 10:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A. Papaetis Services Ltd, Dentalcon Ltd, Devimed Medical Ltd | 3 | Devimed Medical Ltd | 15000 | 15000 | 02/01/2023 13:34 | 33100000 |
5694143 | ΑΡ. ΔΙΑΓ. 130/2022 ΟΚΥΠΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.13.05 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Οφθαλμικών Παθήσεων αρ. διαγ. 130/2022 ΟΚΥπΥ | 20/10/2022 13:27 | 17/11/2022 13:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., Medilink Pharmaceuticals Ltd | 2 | Costakis Tsisios and Co. Ltd. | 114704 | 11150 | 02/01/2023 13:37 | 33662100 |
5694143 | ΑΡ. ΔΙΑΓ. 130/2022 ΟΚΥΠΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.13.05 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Οφθαλμικών Παθήσεων αρ. διαγ. 130/2022 ΟΚΥπΥ | 20/10/2022 13:27 | 17/11/2022 13:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., Medilink Pharmaceuticals Ltd | 2 | Costakis Tsisios and Co. Ltd. | 114704 | 12240 | 02/01/2023 13:37 | 33662100 |
5694143 | ΑΡ. ΔΙΑΓ. 130/2022 ΟΚΥΠΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.13.05 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Οφθαλμικών Παθήσεων αρ. διαγ. 130/2022 ΟΚΥπΥ | 20/10/2022 13:27 | 17/11/2022 13:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Costakis Tsisios and Co. Ltd., Medilink Pharmaceuticals Ltd | 2 | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 114704 | 22200 | 02/01/2023 13:37 | 33662100 |
5572114 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 258/2022 - Supply of Bolts, Nuts and Washers | 08/08/2022 14:35 | 21/09/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CT SMARTEC SERVICES LTD | 1 | CT SMARTEC SERVICES LTD | 61000 | 54564 | 02/01/2023 13:41 | 44532200, 44531600, 44531400 | |
5687245 | 281/2022 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 281/2022 Supply of Chain Sling | 17/10/2022 11:31 | 16/11/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A4 LTD, MORFO HOLDINGS LIMITED, Spanelas SA | 3 | MORFO HOLDINGS LIMITED | 6400 | 6080 | 02/01/2023 13:49 | 44540000, 44510000 |
5696072 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 387/2022- Supply of Import/Export Electricity Meters | 21/10/2022 11:28 | 30/11/2022 23:45 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AMELCO INDUSTRIES LTD., ZPA Smart Energy a.s. | 2 | ZPA Smart Energy a.s. | 220000 | 244205 | 02/01/2023 14:05 | 38554000 | |
