Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοσυχνοτήτων (Radio Amateur)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Company; Name | Former Ref. Number | Project ID | Service | Subservice | Val. Date |
---|---|---|---|---|---|
76o ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | EAP-5-2014-414 | 16.8.2.5.414 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ALAN JUBB | ΕΑΡ-5-2003-30 | 16.8.2.5.30 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ALESSANDRO GROMME | EAP-5-2014-421 | 16.8.2.5.421 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ALEXANDER LOUNEV | ΕΑΡ-5-2005-231 | 16.8.2.5.231 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANASTASIOS GEORGIOU; ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | EAP-5-2005-215 | 16.8.2.5.215 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANASTASIOU PANAYIOTIS; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | EAP-5-2003-78 | 16.8.2.5.78 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANDREAS CHRISTOFIDES; ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | EAP-5-2012-387 | 16.8.2.5.387 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANDREAS KASENIDIS; ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΣΕΝΙΔΗΣ | EAP-5-2014-411 | 16.8.2.5.411 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANDREAS KYRIAKOU; ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | EAP-5-2011-356 | 16.8.2.5.356 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANDREAS MINDER | ΕΑΡ-5-2003-57 | 16.8.2.5.57 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANDREOU PARIS; ΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | EAP-5-2003-49 | 16.8.2.5.49 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANDRIAN RYAN | EAP-5-2010-301 | 16.8.2.5.301 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANTHONY SAMOTHRAKIS; ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | EAP-5-2012-377 | 16.8.2.5.377 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANTON NAVNYCHKO | EAP-5-2013-403 | 16.8.2.5.403 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANTONIOU CHRISTAKIS; ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | EAP-5-2004-168 | 16.8.2.5.168 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ANTREAS KAFETZIE; ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΦΕΤΖΙΗ | EAP-5-2012-395 | 16.8.2.5.395 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
APOSTOLIDES THANOS; ΘΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | EAP-5-2003-69 | 16.8.2.5.69 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ARGYRIDES ANTONIS; ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | EAP-5-2003-7 | 16.8.2.5.7 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ARGYRO KAFEDGIE; ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΦΕΤΖΙΗ | EAP-5-2012-390 | 16.8.2.5.390 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ARISTEIDOU DAFNIS; ΔΑΦΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | EAP-5-2003-41 | 16.8.2.5.41 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ARISTEIDOU MICHALES; ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | EAP-5-2003-38 | 16.8.2.5.38 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ARTEMIS MARIOS; ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | EAP-5-2003-66 | 16.8.2.5.66 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ARTHUR THOMAS WANN | EAP-5-2003-121 | 16.8.2.5.121 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ATHALASSA PARK AMATEUR RADIO CLUB | EAP-5-2010-327 | 16.8.2.5.327 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
ATHANASIOS PAPAGEORGIOU; ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | EAP-5-2006-245 | 16.8.2.5.245 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
BARRY JOHN CARTER | ΕΑΡ-5-2004-189 | 16.8.2.5.189 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
BOOKLAN IGOR | EAP-5-2005-214 | 16.8.2.5.214 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
BOOKLAN IGOR | EAP-5-2010-305 | 16.8.2.5.305 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
BRIAN RAY | EAP-5-2004-208 | 16.8.2.5.208 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CHARALAMBOUS MICHAEL; ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | EAP-5-2003-92 | 16.8.2.5.92 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CHARIS NICOLAIDES; ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | EAP-5-2014-409 | 16.8.2.5.409 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CHRISTODOULOS CHRISTODOULOU; ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | EAP-5-2004-153 | 16.8.2.5.153 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CHRISTODOULOU VLADIMIROS; ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | EAP-5-2003-65 | 16.8.2.5.65 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CHRISTOFI PAVEL; ΠΑΒΕΛ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | EAP-5-2008-281 | 16.8.2.5.281 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CHRISTOFORIDES KIKIS; ΚΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | EAP-5-2003-68 | 16.8.2.5.68 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CHRISTOFOROU ANDREAS; ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | EAP-5-2003-140 | 16.8.2.5.140 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CHRISTOPHER JOHN WREN | EAP-5-2013-406 | 16.8.2.5.406 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CHRISTOPHER LAURENCE JACOB | EAP-5-2008-273 | 16.8.2.5.273 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CHRISTOS KAKOUTAS; ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΚΟΥΤΑΣ | EAP-5-2009-285 | 16.8.2.5.285 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
CONSTANTINOS ANASTASIOU; ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | EAP-5-2012-396 | 16.8.2.5.396 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
DANOS ANDREAS; ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΝΟΣ | EAP-5-2003-120 | 16.8.2.5.120 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
DAVID RUNYARD | EAP-5-2009-283 | 16.8.2.5.283 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
DAVID STUART DAYMOND | ΕΑΡ-5-2007-256 | 16.8.2.5.256 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
DAVID WILLIAM WALTON | ΕΑΡ-5-2004-185 | 16.8.2.5.185 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
DEMETRA DEMETRIOU; ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | EAP-5-2014-412 | 16.8.2.5.412 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
DEMETRIOU LOUKAS; ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | EAP-5-2003-122 | 16.8.2.5.122 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
DEMETRIS MICHAELIDES; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | EAP-5-2005-219 | 16.8.2.5.219 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
DEMETRIS PHOTIOU; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΥ | EAP-5-2012-381 | 16.8.2.5.381 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
DEMETRIUS MICHAEL | EAP-5-2010-302 | 16.8.2.5.302 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
DEMOSTHENOUS DEMOS; ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | EAP-5-2003-145 | 16.8.2.5.145 | Amateur Radio | AR Standard | 31/12/2015 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 24.51 KB |
timestamp | Fri, 12/22/2017 - 09:53 |